Archivo histórico electoral de la provincia de ...
Formato CSV
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
EJERCICIO | numeric | ||
ELECCIONES | text | ||
COD_MUN | numeric | ||
MUNICIPIO | text | ||
VOTOS | numeric | ||
VOTOS_PCT | text | ||
ABSTEN | numeric | ||
ABSTEN_PCT | text | ||
NULOS | numeric | ||
NULOS_PCT | text | ||
BLANCO | numeric | ||
BLANCO_PCT | text | ||
CONCEJALES | numeric | ||
CENSO | numeric | ||
CENSO_PCT | numeric | ||
COD_PARTIDO | numeric | ||
PARTIDO | text | ||
SIGLAS | text | ||
ORDEN | numeric | ||
VOTOS_PART | numeric | ||
VOTOS_PART_PCT | text | ||
CONCEJALES_PART | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
created | hace 4 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b506bfaa-23b9-49ff-8783-51fa6681f6cd |
last modified | hace 12 días |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 66bd619e-03f5-416b-9234-a02937b2c70d |
position | 1 |
revision id | a0ea0022-b0a5-4159-b94f-6d1c6feeccd9 |
size | 751,6 KiB |
state | active |
url type | upload |