﻿_id	CODIGO INE	Municipio	ZONA ACCION SOCIAL	TELEFONO CENTRO ACCION SOCIAL	LAT	LON
1	37001	ABUSEJO	TAMAMES	923-449484	40.709800000000001318767317570745944976806640625	-6.1401459999999996597352946992032229900360107421875
2	37002	AGALLAS	C.RODRIGO II	923-498340	40.44865999999999672809281037189066410064697265625	-6.442052000000000333557181875221431255340576171875
3	37003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	LUMBRALES	923-500881	40.875079999999996971382643096148967742919921875	-6.74785099999999982145482135820202529430389404296875
4	37004	AHIGAL DE VILLARINO	VITIGUDINO	923-500881	41.1582599999999985129761626012623310089111328125	-6.3809269999999997935447026975452899932861328125
5	37005	ALAMEDA DE GARDóN (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40.65080999999999988858689903281629085540771484375	-6.75854599999999994253130353172309696674346923828125
6	37006	ALAMEDILLA (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40.47207999999999827878127689473330974578857421875	-6.82695800000000030394176064874045550823211669921875
7	37007	ALARAZ	PEÑARANDA	923-541258	40.7475299999999975852915667928755283355712890625	-5.28801300000000029655211619683541357517242431640625
8	37008	ALBA DE TORMES	ALBA	923-300904	40.8246299999999990859578247182071208953857421875	-5.5159339999999996706492311204783618450164794921875
9	37009	ALBA DE YELTES	TAMAMES	923-449484	40.67099999999999937472239253111183643341064453125	-6.3184529999999998750581653439439833164215087890625
10	37010	ALBERCA (LA)	TAMAMES	923-449484	40.489069999999998117345967330038547515869140625	-6.11121599999999975949549479992128908634185791015625
11	37011	ALBERGUERÍA DE ARGAÑAN (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40.4119400000000013051248970441520214080810546875	-6.814142000000000365389496437273919582366943359375
12	37012	ALCONADA	PEÑARANDA	923-541258	40.91125000000000255795384873636066913604736328125	-5.36319500000000015660361896152608096599578857421875
13	37015	ALDEA DEL OBISPO	C.RODRIGO II	923-498340	40.709170000000000300133251585066318511962890625	-6.79461699999999968468955557909794151782989501953125
14	37013	ALDEACIPRESTE	BEJAR	923-408140	40.38047000000000252839527092874050140380859375	-5.89624500000000040245140553452074527740478515625
15	37014	ALDEADáVILA DE LA RIBERA	LUMBRALES	923-500881	41.2182600000000007867129170335829257965087890625	-6.6200320000000001385842551826499402523040771484375
16	37016	ALDEALENGUA	RURAL NORTE	923-217410	40.98217000000000354020812665112316608428955078125	-5.55001400000000000289901436190120875835418701171875
17	37017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	VILLAS	923-217410	41.14799000000000006593836587853729724884033203125	-5.525603000000000264435584540478885173797607421875
18	37018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40.61580000000000012505552149377763271331787109375	-6.09892300000000009418954505235888063907623291015625
19	37019	ALDEARRODRIGO	RURAL NORTE	923-217410	41.11048000000000257614374277181923389434814453125	-5.80651299999999981338305587996728718280792236328125
20	37020	ALDEARRUBIA	RURAL NORTE	923-217410	41.007959999999997080522007308900356292724609375	-5.49763700000000010703615771490149199962615966796875
21	37021	ALDEASECA DE ALBA	ALBA	923-300904	40.81855999999999795591065776534378528594970703125	-5.44852100000000039159431253210641443729400634765625
22	37022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	PEÑARANDA	923-541258	40.94176999999999821966412127949297428131103515625	-5.2076580000000003423110683797858655452728271484375
23	37023	ALDEATEJADA	RURAL SUR	923-217410	40.9232200000000005957190296612679958343505859375	-5.692631999999999692363417125307023525238037109375
24	37024	ALDEAVIEJA DE TORMES	GUIJUELO	923-581436	40.58328000000000201907823793590068817138671875	-5.6170799999999996288124748389236629009246826171875
25	37025	ALDEHUELA DE LA BÓVEDA	RURAL SUR	923-217410	40.844369999999997844497556798160076141357421875	-6.04851199999999966649966154363937675952911376953125
26	37026	ALDEHUELA DE YELTES	TAMAMES	923-449484	40.66346999999999667352312826551496982574462890625	-6.2438979999999997261284079286269843578338623046875
27	37027	ALMENARA DE TORMES	RURAL NORTE	923-217410	41.06409000000000020236257114447653293609619140625	-5.823344999999999771489456179551780223846435546875
28	37028	ALMENDRA	VITIGUDINO	923-500881	41.2297200000000003683453542180359363555908203125	-6.34103300000000036362735045258887112140655517578125
29	37029	ANAYA DE ALBA	ALBA	923-300904	40.7285499999999984765963745303452014923095703125	-5.49234899999999992559196471120230853557586669921875
30	37030	AÑOVER DE TORMES	RURAL NORTE	923-217410	41.13615999999999672809281037189066410064697265625	-5.91497100000000042285819290555082261562347412109375
31	37031	ARABAYONA DE MÓGICA	VILLAS	923-217410	41.047100000000000363797880709171295166015625	-5.38621600000000011476686267997138202190399169921875
32	37032	ARAPILES	RURAL SUR	923-217410	40.8937600000000003319655661471188068389892578125	-5.6448470000000003921059033018536865711212158203125
33	37033	ARCEDIANO	VILLAS	923-217410	41.09331999999999851524989935569465160369873046875	-5.560325999999999879719325690530240535736083984375
34	37034	ARCO (EL)	RURAL NORTE	923-217410	41.11081999999999680994733353145420551300048828125	-5.8255829999999999557758201262913644313812255859375
35	37035	ARMENTEROS	GUIJUELO	923-581436	40.59402000000000043655745685100555419921875	-5.44937100000000018695800463319756090641021728515625
36	37037	ATALAYA (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	40.50245000000000317186277243308722972869873046875	-6.41422299999999978581399773247539997100830078125
37	37038	BABILAFUENTE	VILLAS	923-217410	40.977159999999997808117768727242946624755859375	-5.425565999999999888814272708259522914886474609375
38	37039	BAÑOBÁREZ	LUMBRALES	923-500881	40.8511299999999977217157720588147640228271484375	-6.61290699999999986857801559381186962127685546875
39	37040	BARBADILLO	RURAL SUR	923-217410	40.9320799999999991314325598068535327911376953125	-5.8812990000000002766000761766918003559112548828125
40	37041	BARBALOS	TAMAMES	923-449484	40.677019999999998844941728748381137847900390625	-5.94310700000000036169467421132139861583709716796875
41	37042	BARCEO	VITIGUDINO	923-500881	41.06123000000000189402271644212305545806884765625	-6.451807999999999765350366942584514617919921875
42	37044	BARRUECOPARDO	LUMBRALES	923-500881	41.072530000000000427462509833276271820068359375	-6.66293500000000005201172825763933360576629638671875
43	37045	BASTIDA (LA)	TAMAMES	923-449484	40.58503999999999933834260446019470691680908203125	-6.058626000000000288991941488347947597503662109375
44	37046	BÉJAR	BEJAR	923-408140	40.3835600000000027876012609340250492095947265625	-5.7660450000000000869704308570362627506256103515625
45	37047	BELEÑA	ALBA	923-300904	40.7511300000000034060576581396162509918212890625	-5.6275490000000001344915290246717631816864013671875
46	37049	BERMELLAR	LUMBRALES	923-500881	40.99880999999999886540535953827202320098876953125	-6.6711539999999995842472344520501792430877685546875
47	37050	BERROCAL DE HUEBRA	TAMAMES	923-449484	40.71791999999999944748196867294609546661376953125	-5.99951499999999970924591252696700394153594970703125
48	37051	BERROCAL DE SALVATIERRA	GUIJUELO	923-581436	40.6333300000000008367351256310939788818359375	-5.68931699999999995753796611097641289234161376953125
49	37052	BOADA	C. RODRIGO I	923-498340	40.81600999999999856981958146207034587860107421875	-6.305747000000000213049133890308439731597900390625
50	37054	BODÓN (EL)	C. RODRIGO I	923-498340	40.48763000000000289446688839234411716461181640625	-6.576556000000000068439476308412849903106689453125
51	37055	BOGAJO	VITIGUDINO	923-500881	40.9073700000000002319211489520967006683349609375	-6.52958499999999997243094185250811278820037841796875
52	37056	BOUZA (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40.83541000000000309455572278238832950592041015625	-6.795139999999999957935870043002068996429443359375
53	37057	BÓVEDA DEL RÍO ALMAR	PEÑARANDA	923-541258	40.85661999999999949295670376159250736236572265625	-5.2103739999999998389057509484700858592987060546875
54	37058	BRINCONES	VITIGUDINO	923-500881	41.11180999999999841065800865180790424346923828125	-6.348364000000000118006937555037438869476318359375
55	37059	BUENAMADRE	C. RODRIGO I	923-498340	40.85741999999999762849256512708961963653564453125	-6.249916999999999944748196867294609546661376953125
56	37060	BUENAVISTA	ALBA	923-300904	40.767910000000000536601874046027660369873046875	-5.611017000000000365389496437273919582366943359375
57	37061	CABACO (EL)	TAMAMES	923-449484	40.56569999999999964757080306299030780792236328125	-6.12864900000000023538859750260598957538604736328125
58	37063	CABEZA DE BÉJAR (LA)	GUIJUELO	923-581436	40.495980000000002974047674797475337982177734375	-5.6635390000000001009539118967950344085693359375
59	37065	CABEZA DEL CABALLO	VITIGUDINO	923-500881	41.13034999999999996589394868351519107818603515625	-6.559794000000000124828147818334400653839111328125
60	37062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	VILLAS	923-217410	41.043599999999997862687450833618640899658203125	-5.490384999999999848796505830250680446624755859375
61	37067	CABRERIZOS	RURAL NORTE	923-217410	40.97849999999999681676854379475116729736328125	-5.61286299999999993559640643070451915264129638671875
62	37068	CABRILLAS	C. RODRIGO I	923-498340	40.74128999999999933834260446019470691680908203125	-6.18025300000000044065018300898373126983642578125
63	37069	CALVARRASA DE ABAJO	VILLAS	923-217410	40.94588999999999856527210795320570468902587890625	-5.55386899999999972266095937811769545078277587890625
64	37070	CALVARRASA DE ARRIBA	VILLAS	923-217410	40.90578000000000002955857780762016773223876953125	-5.592197999999999780129655846394598484039306640625
65	37071	CALZADA DE BÉJAR (LA)	BEJAR	923-408140	40.4116599999999976944309310056269168853759765625	-5.81724200000000024601831682957708835601806640625
66	37072	CALZADA DE DON DIEGO	RURAL SUR	923-217410	40.9060300000000012232703738845884799957275390625	-5.90225899999999992218135957955382764339447021484375
67	37073	CALZADA DE VALDUNCIEL	RURAL NORTE	923-217410	41.0864100000000007639755494892597198486328125	-5.70234000000000040841996451490558683872222900390625
68	37074	CAMPILLO DE AZABA	C.RODRIGO II	923-498340	40.51124999999999687361196265555918216705322265625	-6.6887629999999997920667738071642816066741943359375
69	37077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	PEÑARANDA	923-541258	40.986209999999999809006112627685070037841796875	-5.25950999999999968537167660542763769626617431640625
70	37078	CANDELARIO	BEJAR	923-408140	40.3680499999999966576069709844887256622314453125	-5.74450699999999958578200676129199564456939697265625
71	37079	CANILLAS DE ABAJO	RURAL SUR	923-217410	40.921909999999996898623066954314708709716796875	-5.9290859999999998564135239575989544391632080078125
72	37080	CANTAGALLO	BEJAR	923-408140	40.37292000000000058435034588910639286041259765625	-5.81974000000000035726088754017837345600128173828125
73	37081	CANTALAPIEDRA	PEÑARANDA	923-541258	41.125259999999997262420947663486003875732421875	-5.18336600000000036203573472448624670505523681640625
74	37082	CANTALPINO	VILLAS	923-217410	41.0527900000000016689227777533233165740966796875	-5.328162999999999982492226990871131420135498046875
75	37083	CANTARACILLO	PEÑARANDA	923-541258	40.90254999999999796500560478307306766510009765625	-5.16352899999999959135266180965118110179901123046875
76	37085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	RURAL SUR	923-217410	40.9329800000000005866240826435387134552001953125	-5.651256000000000057070792536251246929168701171875
77	37086	CARPIO DE AZABA	C. RODRIGO I	923-498340	40.5959399999999988040144671685993671417236328125	-6.6467819999999999680539986002258956432342529296875
78	37087	CARRASCAL DE BARREGAS	LEDESMA	923-570104	40.97805000000000319460013997741043567657470703125	-5.7624230000000000728732629795558750629425048828125
79	37088	CARRASCAL DEL OBISPO	RURAL SUR	923-217410	40.763609999999999899955582804977893829345703125	-5.99923200000000012011014405288733541965484619140625
80	37089	CASAFRANCA	GUIJUELO	923-581436	40.5919200000000017780621419660747051239013671875	-5.761326000000000391310095437802374362945556640625
81	37090	CASAS DEL CONDE (LAS)	TAMAMES	923-449484	40.5057800000000014506440493278205394744873046875	-6.03938000000000041467274058959446847438812255859375
82	37091	CASILLAS DE FLORES	C.RODRIGO II	923-498340	40.3821200000000004592948243953287601470947265625	-6.75415499999999990876631272840313613414764404296875
83	37092	CASTELLANOS DE MORISCOS	RURAL NORTE	923-217410	41.01973000000000268983058049343526363372802734375	-5.59254300000000004189359970041550695896148681640625
84	37185	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	RURAL NORTE	923-217410	41.05156000000000204863681574352085590362548828125	-5.693882999999999583451426587998867034912109375
85	37096	CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO	C. RODRIGO I	923-498340	40.70036999999999949295670376159250736236572265625	-6.6456689999999998264001987990923225879669189453125
86	37097	CASTRAZ	C. RODRIGO I	923-498340	40.70566999999999779902282170951366424560546875	-6.3345900000000003871036824421025812625885009765625
87	37098	CEPEDA	LINARES	923-416229	40.465249999999997498889570124447345733642578125	-6.0414989999999999525925886700861155986785888671875
88	37099	CERECEDA DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40.56627999999999900637703831307590007781982421875	-6.09146500000000035157654565409757196903228759765625
89	37100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	LUMBRALES	923-500881	41.13045000000000328554961015470325946807861328125	-6.6543679999999998386783772730268537998199462890625
90	37101	CERRALBO	LUMBRALES	923-500881	40.97469000000000249883669312112033367156982421875	-6.58599900000000015864998204051516950130462646484375
91	37102	CERRO (EL)	BEJAR	923-408140	40.32780000000000342197381542064249515533447265625	-5.91636000000000006338041202980093657970428466796875
92	37103	CESPEDOSA DE TORMES	GUIJUELO	923-581436	40.54325000000000045474735088646411895751953125	-5.58111499999999960408558763447217643260955810546875
93	37114	CHAGARCÍA MEDIANERO	ALBA	923-300904	40.64941999999999922010829322971403598785400390625	-5.38217400000000001369926394545473158359527587890625
94	37104	CILLEROS DE LA BASTIDA	TAMAMES	923-449484	40.57612999999999914280124357901513576507568359375	-6.06093900000000029848479243810288608074188232421875
95	37106	CIPÉREZ	VITIGUDINO	923-500881	40.96273999999999659848981536924839019775390625	-6.26378199999999996094857124262489378452301025390625
96	37107	CIUDAD RODRIGO	C. RODRIGO I	923-498400	40.59714999999999918145476840436458587646484375	-6.52277500000000021174173525650985538959503173828125
97	37108	COCA DE ALBA	ALBA	923-300904	40.877780000000001336957211606204509735107421875	-5.363412000000000290356183541007339954376220703125
98	37109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	BEJAR	923-408140	40.39943000000000239424480241723358631134033203125	-5.95650499999999993860910763032734394073486328125
99	37110	CORDOVILLA	VILLAS	923-217410	40.95067999999999841520548216067254543304443359375	-5.405879999999999796500560478307306766510009765625
100	37112	CRISTÓBAL	BEJAR	923-408140	40.46835999999999700094122090376913547515869140625	-5.8880420000000004421281118993647396564483642578125
101	37113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	VITIGUDINO	923-500881	40.891750000000001818989403545856475830078125	-6.30734800000000017661250240053050220012664794921875
102	37115	DIOS LE GUARDE	TAMAMES	923-449484		
103	37116	DOÑINOS DE LEDESMA	LEDESMA	923-570104	41.0126599999999967849362292326986789703369140625	-6.03344900000000006201616997714154422283172607421875
104	37117	DOÑINOS DE SALAMANCA	LEDESMA	923-570104	40.9607400000000012596501619555056095123291015625	-5.74659799999999965081087793805636465549468994140625
105	37118	EJEME	ALBA	923-300904	40.76648999999999745114109828136861324310302734375	-5.5390449999999997743316271225921809673309326171875
106	37119	ENCINA (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	41.01391000000000275349520961754024028778076171875	-6.0928810000000002133901944034732878208160400390625
107	37120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	LEDESMA	923-570104	41.01391000000000275349520961754024028778076171875	-6.0928810000000002133901944034732878208160400390625
108	37121	ENCINAS DE ABAJO	VILLAS	923-217410	40.9345799999999968576958053745329380035400390625	-5.47208399999999972607156450976617634296417236328125
109	37122	ENCINAS DE ARRIBA	ALBA	923-300904	40.7713499999999982037479639984667301177978515625	-5.55872999999999972686737237381748855113983154296875
110	37123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	VITIGUDINO	923-500881	41.03007999999999810825102031230926513671875	-6.5325480000000002434035195619799196720123291015625
111	37124	ENDRINAL	LINARES	923-416229	40.59098999999999790588844916783273220062255859375	-5.8047719999999998208295437507331371307373046875
112	37125	ESCURIAL DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40.61721390000000297959559247829020023345947265625	-5.96007480000000011699512469931505620479583740234375
113	37126	ESPADAÑA	VITIGUDINO	923-500881	41.0625500000000016598278307355940341949462890625	-6.28597900000000020526158550637774169445037841796875
114	37127	ESPEJA	C.RODRIGO II	923-498340	40.56349000000000160071067512035369873046875	-6.7168440000000000367208485840819776058197021484375
115	37128	ESPINO DE LA ORBADA	VILLAS	923-217410	41.10723999999999733745426055975258350372314453125	-5.4244380000000003150262273265980184078216552734375
116	37129	FLORIDA DE LIéBANA	LEDESMA	923-570104	41.02683999999999997498889570124447345733642578125	-5.76084900000000033060132409445941448211669921875
117	37130	FORFOLEDA	RURAL NORTE	923-217410	41.0970099999999973761077853851020336151123046875	-5.74949099999999990728838383802212774753570556640625
118	37131	FRADES DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40.6583600000000018326318240724503993988037109375	-5.7844280000000001251692083314992487430572509765625
119	37132	FREGENEDA (LA)	LUMBRALES	923-500881	40.987920000000002573870006017386913299560546875	-6.86712399999999956179408400203101336956024169921875
120	37133	FRESNEDOSO	GUIJUELO	923-581436	40.436070000000000845830072648823261260986328125	-5.710226999999999719648258178494870662689208984375
121	37134	FRESNO ALHÁNDIGA	ALBA	923-300904	40.71291999999999688952811993658542633056640625	-5.61605299999999996174437910667620599269866943359375
122	37135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	40.80194999999999794226823723874986171722412109375	-6.2575950000000002404476617812179028987884521484375
123	37136	FUENTEGUINALDO	C.RODRIGO II	923-498340	40.42880000000000251247911364771425724029541015625	-6.67670600000000025175950213451869785785675048828125
124	37137	FUENTELIANTE	LUMBRALES	923-500881	40.87377000000000037971403799019753932952880859375	-6.5731739999999998502744347206316888332366943359375
125	37138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	GUIJUELO	923-581436	40.56470999999999804686012794263660907745361328125	-5.73392099999999960147079036687500774860382080078125
126	37139	FUENTES DE BÉJAR	GUIJUELO	923-581436	40.5079300000000017689671949483454227447509765625	-5.69435300000000044207126848050393164157867431640625
127	37140	FUENTES DE OÑORO	C.RODRIGO II	923-498340	40.59302000000000276713763014413416385650634765625	-6.8114299999999996515498423832468688488006591796875
128	37141	GAJATES	ALBA	923-300904	40.7828099999999977853804011829197406768798828125	-5.3670179999999998443627191591076552867889404296875
129	37142	GALINDO Y PERAHUY	RURAL SUR	923-217410	40.9432199999999966166797094047069549560546875	-5.8716980000000003059312803088687360286712646484375
130	37143	GALINDUSTE	ALBA	923-300904	40.66295000000000214868123293854296207427978515625	-5.54189099999999967849362292326986789703369140625
131	37144	GALISANCHO	ALBA	923-300904	40.74398000000000052978066378273069858551025390625	-5.5547050000000002256683728774078190326690673828125
132	37145	GALLEGOS DE ARGAÑáN	C.RODRIGO II	923-498340	40.6309899999999970532371662557125091552734375	-6.7048170000000002488604877726174890995025634765625
133	37146	GALLEGOS DE SOLMIRóN	GUIJUELO	923-581436	40.53676999999999708279574406333267688751220703125	-5.44773399999999963227992338943295180797576904296875
134	37147	GARCIBUEY	LINARES	923-416229	40.515929999999997335180523805320262908935546875	-5.9943509999999999848796505830250680446624755859375
135	37148	GARCIHERNÁNDEZ	ALBA	923-300904	40.86021000000000213958628592081367969512939453125	-5.43244300000000013284306987770833075046539306640625
136	37149	GARCIRREY	RURAL SUR	923-217410	40.90086999999999761712388135492801666259765625	-6.13010400000000021947244022157974541187286376953125
137	37150	GEJUELO DEL BARRO	LEDESMA	923-570104	41.077089999999998326529748737812042236328125	-6.1236709999999998643716025981120765209197998046875
138	37151	GOLPEJAS	LEDESMA	923-570104	40.999830000000002883098204620182514190673828125	-5.9066489999999998161683834041468799114227294921875
139	37152	GOMECELLO	VILLAS	923-217410	41.04294999999999760120772407390177249908447265625	-5.53446100000000029695002012886106967926025390625
140	37154	GUADRAMIRO	VITIGUDINO	923-500881	41.0174200000000013233147910796105861663818359375	-6.49321799999999971220177030772902071475982666015625
141	37155	GUIJO DE áVILA	GUIJUELO	923-581436	40.5316499999999990677679306827485561370849609375	-5.64010700000000042564352042973041534423828125
142	37156	GUIJUELO	GUIJUELO	923-581436	40.55514000000000152112988871522247791290283203125	-5.67365600000000025460167307755909860134124755859375
143	37157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	C.RODRIGO II	923-498340	40.45846999999999837882569408975541591644287109375	-6.52316499999999965808683555223979055881500244140625
144	37158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40.4462199999999967303665471263229846954345703125	-6.072957999999999856299837119877338409423828125
145	37159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	LINARES	923-416229	40.6299599999999969668351695872843265533447265625	-5.863535999999999859255694900639355182647705078125
146	37160	HINOJOSA DE DUERO	LUMBRALES	923-500881	40.98622999999999905185177340172231197357177734375	-6.7961939999999998462953954003751277923583984375
147	37161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	BEJAR	923-408140	40.421469999999999345163814723491668701171875	-5.893421000000000020691004465334117412567138671875
148	37162	HORCAJO MEDIANERO	ALBA	923-300904	40.6401699999999976853359839878976345062255859375	-5.40642900000000015126033758861012756824493408203125
149	37163	HOYA (LA)	BEJAR	923-408140	40.4070200000000028239810490049421787261962890625	-5.6992180000000001172111296909861266613006591796875
150	37164	HUERTA	VILLAS	923-217410	40.96813999999999822421159478835761547088623046875	-5.468873999999999568899511359632015228271484375
151	37165	IRUELOS	VITIGUDINO	923-500881	41.1399899999999973942976794205605983734130859375	-6.328799000000000063437255448661744594573974609375
152	37166	ITUERO DE AZABA	C.RODRIGO II	923-498340	40.48447999999999780129655846394598484039306640625	-6.6915350000000000108002495835535228252410888671875
153	37167	JUZBADO	LEDESMA	923-570104	41.07771000000000327645466313697397708892822265625	-5.861309999999999575948095298372209072113037109375
154	37168	LAGUNILLA	BEJAR	923-408140	40.3240100000000012414602679200470447540283203125	-5.971256000000000341287886840291321277618408203125
155	37169	LARRODRIGO	ALBA	923-300904	40.738010000000002719389158301055431365966796875	-5.44845000000000023732127374387346208095550537109375
156	37170	LEDESMA	LEDESMA	923-570104	41.0916399999999981673681759275496006011962890625	-5.99898299999999995435473465477116405963897705078125
157	37171	LEDRADA	GUIJUELO	923-581436	40.46936000000000177578840521164238452911376953125	-5.72002499999999969304553815163671970367431640625
158	37172	LINARES DE RIOFRíO	LINARES	923-416229	40.5844799999999992223820299841463565826416015625	-5.92130600000000040239456211565993726253509521484375
159	37173	LUMBRALES	LUMBRALES	923-500881	40.93554000000000314685166813433170318603515625	-6.71764299999999980883558237110264599323272705078125
160	37175	MACHACÓN	VILLAS	923-217410	40.9266199999999997771737980656325817108154296875	-5.52456200000000041683279050630517303943634033203125
161	37174	MACOTERA	PEÑARANDA	923-541258	40.83104999999999762394509161822497844696044921875	-5.2870030000000003411742000025697052478790283203125
162	37176	MADROÑAL	LINARES	923-416229	40.46426000000000300360625260509550571441650390625	-6.061899000000000370391717297025024890899658203125
163	37177	MAÍLLO (EL)	TAMAMES	923-449484	40.5662200000000012778400559909641742706298828125	-6.180846999999999979991116560995578765869140625
164	37178	MALPARTIDA	PEÑARANDA	923-541258	40.76288000000000266709321294911205768585205078125	-5.2330220000000000624140739091672003269195556640625
165	37179	MANCERA DE ABAJO	PEÑARANDA	923-541258	40.839979999999997062332113273441791534423828125	-5.19830300000000011806378097389824688434600830078125
166	37180	MANZANO (EL)	LEDESMA	923-570104	41.17421999999999826513885636813938617706298828125	-6.28784000000000009578116078046150505542755126953125
167	37181	MARTIAGO	C.RODRIGO II	923-498340	40.45241999999999649162418791092932224273681640625	-6.49001099999999997436361809377558529376983642578125
168	37183	MARTÍN DE YELTES	C. RODRIGO I	923-498340	40.77450999999999936562744551338255405426025390625	-6.29048099999999976716935634613037109375
169	37182	MARTINAMOR	ALBA	923-300904	40.80633999999999872443368076346814632415771484375	-5.59987499999999993605115378159098327159881591796875
170	37184	MASUECO	LUMBRALES	923-500881	41.20445000000000135287336888723075389862060546875	-6.5887460000000004356479621492326259613037109375
171	37186	MATA DE LEDESMA (LA)	LEDESMA	923-570104	41.0005799999999993588062352500855922698974609375	-5.970788999999999902001945883966982364654541015625
172	37187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO	RURAL SUR	923-217410	40.8260700000000014142642612569034099578857421875	-5.94287000000000009691802915767766535282135009765625
173	37188	MAYA (LA)	ALBA	923-300904	40.68755999999999772853698232211172580718994140625	-5.6135000000000001563194018672220408916473388671875
174	37189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40.68995000000000317186277243308722972869873046875	-5.80676199999999997913846527808345854282379150390625
175	37190	MIEZA	LUMBRALES	923-500881	41.162250000000000227373675443232059478759765625	-6.6876069999999998572093318216502666473388671875
176	37191	MILANO (EL)	LUMBRALES	923-500881	41.09248000000000189402271644212305545806884765625	-6.5980220000000002755768946371972560882568359375
177	37192	MIRANDA DE AZÁN	RURAL SUR	923-217410	40.88712000000000301724867313168942928314208984375	-5.68141500000000032599700716673396527767181396484375
178	37193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	LINARES	923-416229	40.48431000000000068439476308412849903106689453125	-5.9973989999999997024815456825308501720428466796875
179	37194	MOGARRAZ	TAMAMES	923-449484	40.4924800000000004729372449219226837158203125	-6.0529279999999996420001480146311223506927490234375
180	37195	MOLINILLO	BEJAR	923-408140	40.469639999999998281055013649165630340576171875	-5.94429699999999971993247527279891073703765869140625
181	37196	MONFORTE DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40.4832200000000028694557840935885906219482421875	-6.055398000000000280351741821505129337310791015625
182	37197	MONLEóN	LINARES	923-416229	40.5858199999999982310328050516545772552490234375	-5.84723599999999965604047247325070202350616455078125
183	37198	MONLERAS	LEDESMA	923-570104	41.1855800000000016325429896824061870574951171875	-6.22693799999999964001062835450284183025360107421875
184	37199	MONSAGRO	C. RODRIGO I	923-498340	40.5046200000000027330315788276493549346923828125	-6.27152699999999985180920702987350523471832275390625
185	37200	MONTEJO	GUIJUELO	923-581436		
186	37201	MONTEMAYOR DEL RÍO	BEJAR	923-408140	40.34850999999999743295120424591004848480224609375	-5.8951089999999997104396243230439722537994384765625
187	37202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	RURAL NORTE	923-217410	41.0280800000000027694113668985664844512939453125	-5.64254899999999981474729793262667953968048095703125
188	37203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	RURAL SUR	923-217410	40.75710000000000121644916362129151821136474609375	-5.692358999999999724650479038245975971221923828125
189	37204	MORASVERDES	TAMAMES	923-449484	40.6015900000000016234480426646769046783447265625	-6.2756220000000002556816980359144508838653564453125
190	37205	MORILLE	RURAL SUR	923-217410	40.80613000000000312184056383557617664337158203125	-5.697661000000000086629370343871414661407470703125
191	37206	MORÍÑIGO	VILLAS	923-217410	40.969549999999998135535861365497112274169921875	-5.413916000000000394720700569450855255126953125
192	37207	MORISCOS	RURAL NORTE	923-217410	41.00831000000000159388946485705673694610595703125	-5.5832519999999998816520019317977130413055419921875
193	37208	MORONTA	VITIGUDINO	923-500881	40.97800000000000153477230924181640148162841796875	-6.43224100000000031940317057888023555278778076171875
194	37209	MOZÁRBEZ	RURAL SUR	923-217410	40.857900000000000773070496506989002227783203125	-5.65147800000000000153477230924181640148162841796875
195	37211	NARROS DE MATALAYEGUA	TAMAMES	923-449484	40.69865999999999672809281037189066410064697265625	-5.92759199999999975005948726902715861797332763671875
196	37213	NAVA DE BÉJAR	GUIJUELO	923-581436	40.4750599999999991496224538423120975494384765625	-5.67781700000000011385736797819845378398895263671875
197	37214	NAVA DE FRANCIA	TAMAMES	923-449484	40.53558000000000305362846120260655879974365234375	-6.11685799999999968434849506593309342861175537109375
198	37215	NAVA DE SOTROBAL	PEÑARANDA	923-541258	40.8895499999999998408384271897375583648681640625	-5.28643999999999980587972459034062922000885009765625
199	37212	NAVACARROS	BEJAR	923-408140	40.39688000000000300815372611396014690399169921875	-5.7143879999999995789039530791342258453369140625
200	37216	NAVALES	ALBA	923-300904	40.7888599999999996725819073617458343505859375	-5.4798770000000001090256773750297725200653076171875
201	37217	NAVALMORAL DE BÉJAR	BEJAR	923-408140	40.422449999999997771737980656325817108154296875	-5.78303100000000025460167307755909860134124755859375
202	37218	NAVAMORALES	GUIJUELO	923-581436	40.476190000000002555680111981928348541259765625	-5.477624999999999744204615126363933086395263671875
