﻿_id	Caracteristicas de la subvencion	NIF del Perceptor	Denominacion del perceptor	Importe EUR	Reintegro EUR	Finalidad	NO DEFINIDO
1	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3700400I	Ahigal de Villarino	51.439,85	""	SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE AHIGAL DE VILLARINO	ABUSEJO
2	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3701200B	Alconada	79.966,29	""	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: FOSA SÉPTICA	AGALLAS
3	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3701300J	Aldeacipreste (Aldeacipreste)	79.966,29	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN ALDEACIPRESTE	AHIGAL DE LOS ACEITEROS
4	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3701300J	Aldeacipreste (Valbuena)	71.325,65	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN (VALBUENA) ALDEACIPRESTE	AHIGAL DE VILLARINO
5	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3702400G	Aldeavieja de Tormes	80.000,00	""	CONSTRUCCION DEPURADORA	LA ALAMEDA DE GARDON 
6	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3702600B	Aldehuela de Yeltes	80.000,00	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO 2	LA ALAMEDILLA 
7	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3703000D	Añover de Tormes	38.703,65	""	INSTALACIÓN EDAR, MEDIANTE UNA FOSA SÉPTICA	ALARAZ
8	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3703500C	Armenteros (Iñigo Blasco)	18.472,48	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN IÑIGO BLANCO (ARMENTEROS)	ALBA DE TORMES
9	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3703500C	Armenteros (Navahombela)	21.974,98	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN NAVAHOMBELA (ARMENTEROS)	ALBA DE YELTES
10	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3703900E	Bañobárez	68.978,74	""	AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	LA ALBERCA 
11	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3705100J	Berrocal de Salvatierra	38.703,65	""	FOSA SÉPTICA	LA ALBERGUERIA DE ARGAÑÁN
12	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3705200H	Boada	80.000,00	""	DEPURACIÓN	ALCONADA
13	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3706300E	Cabeza de Béjar	80.000,00	""	CONSTRUCCION DEPURADORA	ALDEACIPRESTE
14	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3706500J	Cabeza de Caballo	80.000,00	""	SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CABEZA DEL CABALLO	ALDEADAVILA DE LA RIBERA
15	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3707100H	Calzada de Béjar	80.000,00	""	UNA DEPURADORA	ALDEA DEL OBISPO
16	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3707400B	Campillo de Azaba	80.000,00	""	DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	ALDEALENGUA
17	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3708000I	Cantagallo	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	ALDEANUEVA DE FIGUEROA
18	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3708600F	Carpio de Azaba	80.000,00	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CARPIO DE AZABA	ALDEANUEVA DE LA SIERRA
19	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3708700D	Carrascal de Barregas (Urb. Oasis Golf)	63.011,34	""	"NUEVA E.D.A.R. CARRASCAL DE BARREGAS ""OASIS GOLF"" (SALAMANCA)"	ALDEARRODRIGO
20	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3709600E	Castillejo de Martin Viejo (Paradinas de Abajo)	30.813,86	""	EDAR EN PARADINAS DE ABAJO	ALDEARRUBIA
21	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710000E	Cerezal de Peñahorcada	69.295,62	""	ESTACIÓN DEPURADORA	ALDEASECA DE ALBA
22	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710600B	Cipérez	80.000,00	""	DEPURADORA	ALDEASECA DE LA FRONTERA
23	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710700J	Ciudad Rodrigo (Ivanrey)	80.000,00	""	NUEVA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES ACTUALES Y PREVISTAS DE IVANREY MEJORANDO LA FOSA SÉPTICA EXISTENTE. PLAN DEPURACIÓN 2020	ALDEATEJADA
24	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710900F	Colmenar de Montemayor	80.000,00	""	UNA DEPURADORA	ALDEAVIEJA DE TORMES
25	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3707700E	El Campo de Peñaranda	67.479,58	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CAMPO DE PEÑARANDA	ALDEHUELA DE LA BOVEDA
26	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710200A	El Cerro (El Cerro)	80.000,00	""	DEPURADORA EN EL CERRO	ALDEHUELA DE YELTES
27	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3710200A	El Cerro (Valdelamatanza)	80.000,00	""	DEPURADORA EN VALDELAMATANZA	ALMENARA DE TORMES
28	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3718100E	El Manzano	15.780,90	""	RENOVACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE DEPURACION DE EL MANZANO	ALMENDRA
29	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3724100G	El Pedroso de la Armuña	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	ANAYA DE ALBA
30	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3712400E	Endrinal	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) EN ENDRINAL	AÑOVER DE TORMES
31	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3712800F	Espino de la Orbada	80.000,00	""	DEPURADORA EN EL MUNICIPIO DE ESPINO DE LA ORBADA	ARABAYONA DE MOGICA
32	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3713300F	Fresnedoso	80.000,00	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	ARAPILES
33	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3713400D	Fresno Alhándiga	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR.)	ARCEDIANO
34	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3716200E	Horcajo de Montemayor	80.000,00	""	UNA DEPURADORA	EL ARCO 
35	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3716300C	Horcajo Medianero	69.659,81	""	MEMORIA DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (M.E.D.A.R.)	ARMENTEROS
36	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3716300C	Horcajo Medianero (El Tomillar)	38.503,69	""	MEMORIA DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (M.E.D.ER.)	SAN MIGUEL DEL ROBLEDO
37	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3718900H	La Maya	80.000,00	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.)	LA ATALAYA 
38	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3731100H	La Sierpe	34.823,18	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA SIERPE (SALAMANCA)	BABILAFUENTE
39	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3717200D	Ledrada	80.000,00	""	EDAR LEDRADA	BAÑOBAREZ
40	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3719000F	Membribe de la Sierra	22.831,02	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MEMBRIBE DE LA SIERRA	BARBADILLO
41	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3719000F	Membribe de la Sierra (Navagallega)	35.879,03	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE NAVAGALLEGA	BARBALOS
42	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3719600C	Molinillo	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES E.D.A.R.	BARCEO
43	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3720100A	Montejo	80.000,00	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.)	BARRUECOPARDO
44	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3720200I	Montemayor del Río 	80.000,00	""	DEPURADORA EN MONTEMAYOR DEL RIO	LA BASTIDA
45	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3721000B	Mozárbez (Cilleros El Hondo)	43.627,47	""	ESTACION DEPURADORA EN CILLEROS EL HONDO	BEJAR
46	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3721400D	Nava de Béjar	80.000,00	""	CONSTRUCCION DEPURADORA	BELEÑA
47	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3721600I	Nava de Sotrobal	80.000,00	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN NAVA DE SOTROBAL	BERMELLAR
48	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3721300F	Navacarros	67.735,28	""	EDAR NAVACARROS (84.699,10€)	BERROCAL DE HUEBRA
49	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3721800E	Navalmoral de Béjar	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES E.D.A.R.	BERROCAL DE SALVATIERRA
50	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3722700F	Palacios del Arzobispo	67.384,10	""	CONSTRUCCION EDAR	BOADA
51	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3723000J	Palencia de Negrilla	80.000,00	""	DEPURADORA	EL BODON
52	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3723300D	Parada de Rubiales	80.000,00	""	INSTALACIÓN DE DEPURADORA EN EL MUNICIPIO DE PARADA DE RUBIALES	BOGAJO
53	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3724600F	Peñacaballera	80.000,00	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN PEÑACABALLERA	LA BOUZA
54	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3725300B	Peromingo	80.000,00	""	DEPURADORA EN PEROMINGO	BOVEDA DEL RIO ALMAR
55	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3725700C	Pizarral 	23.941,02	""	FOSA SÉPTICA	BRINCONES
56	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3726100E	Puebla de San Medel (Puebla de San Medel)	80.000,00	""	ESTACIÓN DEPUTRADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) EN PUEBLA DE SAN MEDEL	BUENAMADRE
57	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3726100E	Puebla de San Medel (San Medel)	22.853,05	""	ESTACIÓN DEPUTRADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) EN SAN MEDEL	BUENAVISTA
58	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3726600D	Puerto Seguro	53.902,30	""	"ESTACION DEPURADORA 
DEPURACION INTENSIVA CON FILTRO BIOLOGICO"	EL CABACO 
59	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3727800I	Salmoral	80.000,00	""	INSTALACION ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA
60	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3703600A	San Miguel de Robledo	80.000,00	""	INSTALACION DE DEPURADORA EN SAN MIGUEL DE ROBLEDO	LA CABEZA DE BEJAR
61	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3729100B	San Muñoz	80.000,00	""	UNA DEPURADORA	CABEZA DEL CABALLO
62	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3729300H	San Pedro de Rozados	80.000,00	""	SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS RESIDUALES	CABRERIZOS
63	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3729800G	Santiago de la Puebla	80.000,00	""	INSTALACION ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	CABRILLAS
64	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3730100I	Santiz	67.759,28	""	EDAR EN EL MUNICIPIO	CALVARRASA DE ABAJO
65	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3731200F	Sieteiglesias de Tormes	80.000,00	""	INSTALACIÓN DE EDAR	CALVARRASA DE ARRIBA
66	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3731400B	Sorihuela	80.000,00	""	INSTALACIÓN DEPURADORA EN EL MUNICIPIO	LA CALZADA DE BEJAR 
67	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3731900A	Tarazona de Guareña	80.000,00	""	EJECUCIÓN DE EDAR MEDIANTE DIGESTION ANAEROBIA+ HAFSs VERTICAL (tipo 3.2)	CALZADA DE DON DIEGO
68	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3733400J	Valdefuentes de Sangusín	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) EN VALDEFUENTES DE SANGUSÍN	CALZADA DE VALDUNCIEL
69	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3733600E	Valdelacasa	80.000,00	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)	CAMPILLO DE AZABA
70	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3733700C	Valdelageve	80.000,00	""	DEPURADORA	EL CAMPO DE PEÑARANDA 
71	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3734600D	Vallejera de Riofrio	15.609,45	""	PROYECTO DE REPARACION EN EDAR DE VALLEJERA DE RIOFRIO	CANDELARIO
72	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3734400I	Valverde de Valdelacasa	80.000,00	""	DEPURADORA EN VALVERDE DE VALDELACASA	CANILLAS DE ABAJO
73	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3734800J	Vega de Tirados (Tirados de la Vega)	23.083,43	""	ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES TIRADOS DE LA VEGA 	CANTAGALLO
74	PLAN DEPURACIÓN 2020	P3734700B	Vecinos	80.000,00	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE VECINOS	CANTALAPIEDRA
75	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3700300A	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN AHIGAL DE LOS ACEITEROS	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN AHIGAL DE LOS ACEITEROS	""
76	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3700800J	ALBA DE TORMES	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES TORREJÓN	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES TORREJÓN	""
77	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3701500E	ALDEA DEL OBISPO	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
78	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3701800I	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	EDAR ALDEANUEVA DE LA SIERRA	""	EDAR ALDEANUEVA DE LA SIERRA	""
79	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3701900G	ALDEARRODRIGO	OBRA DE DEPURACION	""	OBRA DE DEPURACION	""
80	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3702500D	ALDEHUELA DE LA BOVEDA	DEPURADORA MUNICIPAL	""	DEPURADORA MUNICIPAL	""
81	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3704600J	BEJAR	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	""	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	""
82	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3705900C	BUENAMADRE	DEPURADORA	""	DEPURADORA	""
83	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3706000A	BUENAVISTA	ESTACION DEPURADORA BUENAVISTA-URB. CUATRO CALZADAS	""	ESTACION DEPURADORA BUENAVISTA-URB. CUATRO CALZADAS	""
84	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3706200G	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN CABEZABELLOSA	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN CABEZABELLOSA	""
85	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3708300C	CANTARACILLO	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""
86	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3708700D	CARRASCAL DE BARREGAS	"NUEVA E.D.A.R. CARRASCAL DE BARREGAS ""CASCO URBANO"	""	"NUEVA E.D.A.R. CARRASCAL DE BARREGAS ""CASCO URBANO"	""
87	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3709300B	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	INSTALACIÓN DE UNA E.D.A.R. 	""	INSTALACIÓN DE UNA E.D.A.R. 	""
88	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3709300B	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""
89	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3709600E	CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	EDAR EN CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	""	EDAR EN CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	""
90	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3711400F	CHAGARCIA MEDIANERO	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)	""
91	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3711200J	CRISTOBAL DE LA SIERRA	EQUIPO ELECTROMECANICO DE PRETRATAMIENTO Y SISTEMA 	""	EQUIPO ELECTROMECANICO DE PRETRATAMIENTO Y SISTEMA 	""
92	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3703400F	EL ARCO	OBRA DE DEPURACIÓN	""	OBRA DE DEPURACIÓN	""
93	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3732800B	EL TORNADIZO	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN EL TORNADIZO	""	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN EL TORNADIZO	""
94	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3712200I	ENCINAS DE ARRIBA	RENOVACIÓN EDAR	""	RENOVACIÓN EDAR	""
95	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3712300G	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
96	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3712400E	ENDRINAL	E.D.A.R EN CASAS DE MONLEÓN	""	E.D.A.R EN CASAS DE MONLEÓN	""
97	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3712500B	ESCURIAL DE LA SIERRA	DEPURADORA MÍNIMO MANTENIMIENTO	""	DEPURADORA MÍNIMO MANTENIMIENTO	""
98	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3712900D	FLORIDA DE LIEBANA	NUEVA E.D.A.R. EN FLORIDA DE LIÉBANA (SALAMANCA)	""	NUEVA E.D.A.R. EN FLORIDA DE LIÉBANA (SALAMANCA)	""
99	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3713000B	FORFOLEDA	ACTUACION EN DEPURADORA	""	ACTUACION EN DEPURADORA	""
100	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3714200G	GALINDO Y PERAHUY	REPARACIÓN DE DEPURADORA	""	REPARACIÓN DE DEPURADORA	""
101	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3715200F	GOLPEJAS	REFORMA DE LA EDAR	""	REFORMA DE LA EDAR	""
102	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3715500I	GUADRAMIRO	ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	""	ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES	""
103	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3716800B	JUZBADO	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	""	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	""
104	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3711900E	LA ENCINA	MEJORA DE LA DEPURADORA (SUSTITUCIÓN DE TANQUE)	""	MEJORA DE LA DEPURADORA (SUSTITUCIÓN DE TANQUE)	""
105	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3716400A	LA HOYA	CONSTRUCCIÓN EDAR MUNICIPIO DE LA HOYA	""	CONSTRUCCIÓN EDAR MUNICIPIO DE LA HOYA	""
106	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3726800J	LA REDONDA	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA REDONDA	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA REDONDA	""
107	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3727500E	LA SAGRADA	DEPURADORA	""	DEPURADORA	""
108	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3731700E	LA TALA 	EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN INSTALACIONES 	""	EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN INSTALACIONES 	""
109	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3730200G	LOS SANTOS	EMISARIO Y E.D.A.R. Los Santos 	""	EMISARIO Y E.D.A.R. Los Santos 	""
110	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3719800I	MONLEON	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN MONLEON	""	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN MONLEON	""
111	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3720400E	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
112	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3720600J	MORILLE	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R)	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R)	""
113	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3721200H	NARROS DE MATALAYEGUA	SUSTITUCION DE DEPURADORA EXISTENTE	""	SUSTITUCION DE DEPURADORA EXISTENTE	""
114	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3722000A	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	DEPURADORA	""	DEPURADORA	""
115	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3722300E	NEGRILLA DE PALENCIA	MEJORA ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES 	""	MEJORA ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES 	""
116	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3722600H	PAJARES DE LA LAGUNA	EJECUCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 	""	EJECUCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 	""
117	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3723200F	PARADA DE ARRIBA	 E.D.A.R. EN PARADA DE ARRIBA (SALAMANCA)	""	 E.D.A.R. EN PARADA DE ARRIBA (SALAMANCA)	""
118	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3723900A	PEDROSILLO DE LOS AIRES	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES(EDAR)	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES(EDAR)	""
119	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3724200E	PELABRAVO	CONEXIÓN RED PELABRAVO CON EMISARIO	""	CONEXIÓN RED PELABRAVO CON EMISARIO	""
120	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3724200E	PELABRAVO	CONEXIÓN N.NAHARROS Y URBANIZACIONES A EMISARIO	""	CONEXIÓN N.NAHARROS Y URBANIZACIONES A EMISARIO	""
121	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3724300C	PELARRODRIGUEZ	DEPURADORA	""	DEPURADORA	""
122	PLAN DEPURACIÓN 2021	"	P3724400A"	PELAYOS	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA EDAR DE PELAYOS (SALAMANCA)	""	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA EDAR DE PELAYOS (SALAMANCA)	""
123	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3724900J	PEÑARANDILLA	EDAR PEÑARANDILLA	""	EDAR PEÑARANDILLA	""
124	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3725400J	PINEDAS	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PINEDAS	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PINEDAS	""
125	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3725500G	PINO DE TORMES	NUEVA E.D.A.R. EN EL PINO DE TORMES (SALAMANCA)	""	NUEVA E.D.A.R. EN EL PINO DE TORMES (SALAMANCA)	""
126	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3725600E	PITIEGUA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN PITIEGUA	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE E.D.A.R EN PITIEGUA	""
127	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3725800A	POVEDA DE LAS CINTAS	OBRA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	""	OBRA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	""
128	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3726300A	PUENTE DEL CONGOSTO	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
129	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3726300A	PUENTE DEL CONGOSTO	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
130	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3726700B	RAGAMA	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
131	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3727400H	SAELICES EL CHICO	ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	""	ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	""
132	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3727700A	SALDEANA	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 	""
133	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3729200J	SAN PEDRO DEL VALLE	E.D.A.R. SAN PEDRO DEL VALLE 	""	E.D.A.R. SAN PEDRO DEL VALLE 	""
134	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3729200J	SAN PEDRO DEL VALLE	E.D.A.R. CARRASCAL DE VELAMBELEZ 	""	E.D.A.R. CARRASCAL DE VELAMBELEZ 	""
135	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3729400F	SAN PELAYO DE GUAREÑA	EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	""	EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	""
136	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3730000A	SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES E.D.A.R.	""	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES E.D.A.R.	""
137	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3730400C	SAUCELLE	SUMINISTRO DE DECANTADOR DE SOLIDOS 	""	SUMINISTRO DE DECANTADOR DE SOLIDOS 	""
138	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3731300D	SOBRADILLO	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN SOBRADILLO	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN SOBRADILLO	""
139	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3733000H	TORRESMENUDAS	OBRA DE DEPURACIÓN	""	OBRA DE DEPURACIÓN	""
140	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3734800J	VEGA DE TIRADOS	E.D.A.R. VEGA DE TIRADOS 	""	E.D.A.R. VEGA DE TIRADOS 	""
141	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3736000E	VILLAR DE CIERVO	MEJORAS EN LA EDAR MUNICIPAL	""	MEJORAS EN LA EDAR MUNICIPAL	""
142	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3737000D	VILLASBUENAS	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
143	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3737500C	VILLAVERDE DE GUAREÑA	ESTACION DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DE GUAREÑA	""	ESTACION DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DE GUAREÑA	""
144	PLAN DEPURACIÓN 2021	P3738000C	YECLA DE YELTES	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	""
145	""	""	""	""	""	""	HERGUIJUELA DEL CAMPO
146	""	""	""	""	""	""	HINOJOSA DE DUERO
147	""	""	""	""	""	""	HORCAJO DE MONTEMAYOR
148	""	""	""	""	""	""	HORCAJO MEDIANERO
149	""	""	""	""	""	""	LA HOYA 
150	""	""	""	""	""	""	HUERTA
151	""	""	""	""	""	""	IRUELOS
