﻿_id	<data>
1	"<row id=""1""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Palacio de la Salina</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Felipe Espino</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5882502TL7358B0001IF; 5882502TL7358B0002OG</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>sótano y tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas</USO><Lat>40.9633818</Lat><Lon>-5.6643455</Lon></row>"
2	"<row id=""2""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Edificio c/ Rua</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Rua</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5882501TL7358B0001XF"
3	"<row id=""3""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Edificio C/ San Pablo</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ San Pablo</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5882503TL7358B0004BJ"
4	"<row id=""4""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Instituto de las Identidades</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Plaza Colón</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5982905TL7358B0001BF</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>semisótano y dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas (semisótano y planta B). 1ª planta sin uso</USO><Lat>40.9623422</Lat><Lon>-5.6635413</Lon></row>"
5	"<row id=""5""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Palacio de Abrantes-Torre de los Anaya</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ San Pablo</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5881409TL7358B0001HF</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>50% propiedad (resto Ayto. Salamanca)</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.961386</Lat><Lon>-5.664253</Lon></row>"
6	"<row id=""6""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Edificio Nueva Filmoteca Regional</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/Gonzala Santana</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6184801TL7368C0001ZR</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>sótano y seis alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas y cultural. Cedido el uso a la JCyL</USO><Lat>40.9643521</Lat><Lon>-5.6616568</Lon></row>"
7	"<row id=""7""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Residencia Asistida y Área Bienestar Social (incluido CEAS)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ García Tejado </DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5284501TL7358C0001AM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>sótano y dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>asistencial y oficinas. Planta B y parte de planta 1ª Diputación. Parte de 1ª planta Hospital de Día y Unidad tratamiento alcohólico ambulatorio</USO><Lat>40.9644574</Lat><Lon>-5.6713219</Lon></row>"
8	"<row id=""8""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>(UTA). Edificio CSIC-IOATO</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Cordel de Merinas</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6075505TL7367E0001MT</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>cuatro alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas. Cedido el uso al Consejo Superior Investigaciones Científicas</USO><Lat>40.958074</Lat><Lon>-5.6619119</Lon></row>"
9	"<row id=""9""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Local</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Papín 14</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5590602TL7359B0001GI.</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>local en planta B en edificio de cinco alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas. Cedido el uso al Ayto. Salamanca</USO><Lat>40.9702294</Lat><Lon>-5.6682926</Lon></row>"
10	"<row id=""10""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Bailén</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6278807TL7367G0001YM.</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.9591947</Lat><Lon>-5.659263</Lon></row>"
11	"<row id=""11""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Jardines</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6278805TL7367G0001AM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.9593749</Lat><Lon>-5.6584466</Lon></row>"
12	"<row id=""12""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar ant. Psiquiátrico</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. de Carlos I</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766803TL7356F0001PH</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.9496422</Lat><Lon>-5.6670415</Lon></row>"
13	"<row id=""13""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Guardería Guillermo Arce</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ García Tejado</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5284501TL7358C0001AM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>sótano y tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>asistencial. Sótano usado por ARSA. Parte de la planta semisótano cedida a favor de la Asociación Teléfono de la Esperanza de Salamanca. Planta 1ª a 3ª: Diputación</USO><Lat>40.9644574</Lat><Lon>-5.6713219</Lon></row>"
14	"<row id=""14""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Edificio REGTSA-OAEDR</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. de Carlos I</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766804TL7356F0001LH</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas</USO><Lat>40.9496422</Lat><Lon>-5.6670415</Lon></row>"
15	"<row id=""15""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Edificio de Formación-Bibliotecas</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. Hilario Goyenechea</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766804TL7356F0003ZK</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas</USO><Lat>40.9474743</Lat><Lon>-5.6606185</Lon></row>"
16	"<row id=""16""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Colegio Reina Sofía y Nave de FP</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. de Carlos I</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766804TL7356F0002BJ</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>Cedido el uso a la JCyL"
17	"<row id=""17""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Campo de fútbol del Reina Sofía</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. de Carlos I</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766804TL7356F0004XL</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS /><USO>deportivo. Cedido el uso al Ayuntamiento</USO><Lat>40.9496422</Lat><Lon>-5.6670415</Lon></row>"
18	"<row id=""18""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Escuela de Capacitación Agraria (incluido solar ant. guardería)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. Hilario Goyenechea </DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766808TL7356F0001OH y 5766808TL7356F0002PJ</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante (varios edificios)</PLANTAS><USO>edificio principal"
19	"<row id=""19""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Pabellón de deportes Provincial</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. Hilario Goyenechea</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766805TL7356F0001TH</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>deportivo</USO><Lat>40.9474743</Lat><Lon>-5.6606185</Lon></row>"
20	"<row id=""20""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque de maquinaria Provincial</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Avda. Hilario Goyenechea</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5766806TL7356F0001FH</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.9474743</Lat><Lon>-5.6606185</Lon></row>"
21	"<row id=""21""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Mercado de Ganados</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. Nacional 620"
22	"<row id=""22""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parcela RmD-06/a</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Sector del Zurguén II</DIRECCION><LOCALIDAD>Salamanca</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5454301TL7355C0001BK</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar </PLANTAS><USO>solar para VPO</USO><Lat>40.9456162</Lat><Lon>-5.6714186</Lon></row>"
23	"<row id=""23""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque móvil e Imprenta Provincial</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Zeppelín</DIRECCION><LOCALIDAD>Carbajosa de la Sagrada</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6463005TL7366S0001KI</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas y almacén</USO><Lat>40.9447226</Lat><Lon>-5.6559179</Lon></row>"
24	"<row id=""24""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Residencia El Cueto</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Cno. de Carbajosa</DIRECCION><LOCALIDAD>Santa Marta de Tormes</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>8266012TL7386N0001LI</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>asistencial. Cedido el uso a Asprodes</USO><Lat>40.9450825</Lat><Lon>-5.6379033</Lon></row>"
25	"<row id=""25""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Cascajales</DIRECCION><LOCALIDAD>Villares de la Reina</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>7716402TL7471N0001BH</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios</USO><Lat>40.9960074</Lat><Lon>-5.6463106</Lon></row>"
26	"<row id=""26""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos de Palomares</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Béjar</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>7749101TK6774N0001RO</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Béjar</USO><Lat>40.3871165</Lat><Lon>-5.7642172</Lon></row>"
27	"<row id=""27""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Vitigudino</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5626002QF1452N0001ZI</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Vitigudino</USO><Lat>41.0084206</Lat><Lon>-6.4370254</Lon></row>"
28	"<row id=""28""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos (suelo del Ayto. Lumbrales)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Lumbrales</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>002300300PF93E0001ZX</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Lumbrales</USO><Lat>40.9369832</Lat><Lon>-6.7199658</Lon></row>"
29	"<row id=""29""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Ciudad Rodrigo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>9971902QE0997S0001TM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante y torre de maniobras</PLANTAS><USO>extinción de incendios</USO><Lat>40.5994005</Lat><Lon>-6.5307161</Lon></row>"
30	"<row id=""30""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Ledesma</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>2036204QF5523N0001XB</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Ledesma</USO><Lat>41.09268</Lat><Lon>-6.000069</Lon></row>"
31	"<row id=""31""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Guijuelo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>3720108TK7932S0001GS</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Guijuelo</USO><Lat>40.5664773</Lat><Lon>-5.6773512</Lon></row>"
32	"<row id=""32""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos (suelo del Ayto. Tamames)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Tamames</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL /><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Tamames</USO><Lat>40.6572229</Lat><Lon>-6.1063204</Lon></row>"
33	"<row id=""33""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Parque bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Peñaranda de Bracamonte</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>4500603UL1340S0001KM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>planta baja extinción de incendios y planta 1ª oficinas. Cedido el uso al Ayto. Peñaranda (B). Usado por la JCyL (1ª)</USO><Lat>40.8995974</Lat><Lon>-5.2031818</Lon></row>"
34	"<row id=""34""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Pistas del Helmántico</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra de Zamora</DIRECCION><LOCALIDAD>Villares de la Reina</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6017547TL7461N0001QS</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>25% propiedad (resto Ayto. Salamanca)</PROPIEDAD><PLANTAS /><USO>deportivo. Cedido el uso al Ayto. Salamanca</USO><Lat>40.9943714</Lat><Lon>-5.6659264</Lon></row>"
35	"<row id=""35""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ San Fernando</DIRECCION><LOCALIDAD>Ciudad Rodrigo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>9178605QE0997N0001RG</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.6011079</Lat><Lon>-6.530002</Lon></row>"
36	"<row id=""36""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Residencia Mixta</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ del Hospicio</DIRECCION><LOCALIDAD>Ciudad Rodrigo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>9180715QE0998S0001BJ</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>tres alturas sobre rasante (varios edificios)</PLANTAS><USO>asistencial</USO><Lat>40.6036876</Lat><Lon>-6.5311459</Lon></row>"
37	"<row id=""37""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Residencia Santa Rita</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ San Vicente de Paul</DIRECCION><LOCALIDAD>Lumbrales</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>1843302PF9314S0001BB</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>asistencial</USO><Lat>40.9356922</Lat><Lon>-6.7232546</Lon></row>"
38	"<row id=""38""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar del Hogar Municipal del Jubilado</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Lumbrales</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>1843305PF9314S0001QB</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>Solar de forma rectangular de 888 metros cuadrados</PLANTAS><USO>Concesión privativa del dominio público a favor del Ayuntamiento de Lumbrales"
39	"<row id=""39""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Oficina comarcal (incluido CEAS) (Planta Baja)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Colón</DIRECCION><LOCALIDAD>Béjar</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5243103TK6754S0001YO</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>semisótano y tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas. Planta B Diputación. Cesión de uso de las plantas 1ª y 2ª al Ayto. Béjar</USO><Lat>40.3853459</Lat><Lon>-5.765622</Lon></row>"
40	"<row id=""40""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Ant. Parque de bomberos</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Recreo</DIRECCION><LOCALIDAD>Béjar</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6448401TK6764N0001XT</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>oficinas. Cesión de uso al Ayto. Béjar</USO><Lat>40.3877215</Lat><Lon>-5.7556759</Lon></row>"
41	"<row id=""41""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Hotel de montaña El Travieso</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Candelario</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>000300100TK66H0001WM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>dos altura sobre rasante</PLANTAS><USO>arrendado para uso hotelero.</USO><Lat>40.3428823</Lat><Lon>-5.7386506</Lon></row>"
42	"<row id=""42""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Oficina comarcal (incluido CEAS)</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Plaza Nueva</DIRECCION><LOCALIDAD>Peñaranda de Bracamonte</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>4503717UL1340S0004QE"
43	"<row id=""43""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Local de 54 m2</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Peñaranda de Bracamonte</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>4503703UL1340S0001FM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>local en planta B en edificio de tres alturas sobre rasante</PLANTAS><USO>cedido en uso a Cruz Roja Española</USO><Lat>40.8995974</Lat><Lon>-5.2031818</Lon></row>"
44	"<row id=""44""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ La Fuente</DIRECCION><LOCALIDAD>Ciudad Rodrigo (Bocacara)</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>9760208QE0996S0001UY</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>40.6738667</Lat><Lon>-6.4019318</Lon></row>"
45	"<row id=""45""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Solar</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Travesía de Salas Pombo</DIRECCION><LOCALIDAD>Parada de Rubiales</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>5781204TL9558S0001JE</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>solar</PLANTAS><USO>sin uso</USO><Lat>41.1480175</Lat><Lon>-5.4362998</Lon></row>"
46	"<row id=""46""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Casa Gabriel y Galán</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Ermita</DIRECCION><LOCALIDAD>Frades de la Sierra</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>4747301TL6044N0001OM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cultural. Usada por el Ayto. Frades de la Sierra</USO><Lat>40.6588858</Lat><Lon>-5.7857629</Lon></row>"
47	"<row id=""47""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Nave</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Fuente</DIRECCION><LOCALIDAD>Herguijuela del Campo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>7918813TL5071N0001PK</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.6296247</Lat><Lon>-5.8640774</Lon></row>"
48	"<row id=""48""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Alejandro Rebollo (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Barruecopardo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6695007PF9469N0001BU</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>41.0714676</Lat><Lon>-6.6616368</Lon></row>"
49	"<row id=""49""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. a Retortillo (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Boada</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>37052A502050050000OI</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.8016566</Lat><Lon>-6.3595042</Lon></row>"
50	"<row id=""50""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. a Torresmenudas (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Forfoleda</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>37130A501050480000EL.</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>41.10232</Lat><Lon>-5.78462</Lon></row>"
51	"<row id=""51""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Barrio del Santo Cristo (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>El Payo</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>3631602PE9633S0001YA</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.8708277</Lat><Lon>-6.4704396</Lon></row>"
52	"<row id=""52""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. a Gejuelo del Barro (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Ledesma</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL /><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>41.0763135</Lat><Lon>-6.124205</Lon></row>"
53	"<row id=""53""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. de Bañobárez (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Lumbrales</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>37174A007000390000JU</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.93421</Lat><Lon>-6.72093</Lon></row>"
54	"<row id=""54""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta expropiada</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>Ctra. a Lagunilla</DIRECCION><LOCALIDAD>Peñacaballera</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>6999701TK5669N0001DR</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>40.3444599</Lat><Lon>-5.8608094</Lon></row>"
55	"<row id=""55""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Fregeneda (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Villar de Peralonso</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>3658302QF3435N0001UY</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>41.030861</Lat><Lon>-6.2219997</Lon></row>"
56	"<row id=""56""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Caseta Vías y obras</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION>C/ Calzada (suelo del Ayto)</DIRECCION><LOCALIDAD>Villarino de los Aires</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>2616002QF1721N0001HJ</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>una altura sobre rasante</PLANTAS><USO>cochera-almacén</USO><Lat>41.270105</Lat><Lon>-6.4680986</Lon></row>"
57	"<row id=""57""><TIPO>Urbana</TIPO><BIEN-INMUEBLE>Deposito de impulsión Bañobarez-Olmedo</BIEN-INMUEBLE><DIRECCION /><LOCALIDAD>Camaces.</LOCALIDAD><REF.CATASTRAL>37039ª510104940000RM</REF.CATASTRAL><PROPIEDAD>100% propiedad</PROPIEDAD><PLANTAS>Edificación de planta rectangular destinada a depósito de impulsión"
