﻿_id	COD_MUNICIPIO	MUNICIPIO	EJERCICIO	SUPERFICIE_CONSTRUIDA	VALOR_CATASTRAL	BASE_LIQUIDABLE	Latitud	Longitud
1	001	ABUSEJO	2022	11189	1779789,84	1779789,84	40,7098	-6,140146
2	002	AGALLAS	2022	10690	2228989,21	2228989,21	40,44866	-6,442052
3	003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	2022	12139	1605685,91	1605685,91	40,87508	-6,747851
4	004	AHIGAL DE VILLARINO	2022	9400	926673,3	926673,3	41,15826	-6,380927
5	005	ALAMEDA DE GARDON (LA)	2022	8681	1651167,83	1651167,83	40,65081	-6,758546
6	006	ALAMEDILLA (LA)	2022	4779	587912,16	587912,16	40,47208	-6,826958
7	007	ALARAZ	2022	99769	10019622,61	10019622,61	40,74753	-5,288013
8	008	ALBA DE TORMES	2022	114106	11736625,49	11736625,49	40,82463	-5,515934
9	009	ALBA DE YELTES	2022	23859	2050911,43	2050911,43	40,671	-6,318453
10	010	ALBERCA (LA)	2022	44257	6863600,79	6582430,51	40,48907	-6,111216
11	011	ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA)	2022	10941	1026486,24	955374,57	40,41194	-6,814142
12	012	ALCONADA	2022	5438	1949814,31	1949814,31	40,91125	-5,363195
13	013	ALDEACIPRESTE	2022	7325	830651,78	830651,78	40,38047	-5,896245
14	014	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	2022	40608	3463848	3463848	41,21826	-6,620032
15	015	ALDEA DEL OBISPO	2022	33940	4253981,42	4253981,42	40,91125	-5,363195
16	016	ALDEALENGUA	2022	3487	1539804,02	1539804,02	40,98217	-5,550014
17	017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	2022	20045	5764221,16	5764221,16	41,14799	-5,525603
18	018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	2022	6194	606283,14	594926,28	40,6158	-6,098923
19	019	ALDEARRODRIGO	2022	29778	1157305,82	1157305,82	41,11048	-5,806513
20	020	ALDEARRUBIA	2022	34129	12271042,79	12271042,79	41,00796	-5,497637
21	021	ALDEASECA DE ALBA	2022	30059	3540982,11	3359855,77	40,81856	-5,448521
22	022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	2022	39927	5533918,58	5533918,58	40,94177	-5,207658
23	023	ALDEATEJADA	2022	29978	5327451,11	5327451,11	40,92322	-5,692632
24	024	ALDEAVIEJA DE TORMES	2022	23792	2266030,52	2266030,52	40,58328	-5,61708
25	025	ALDEHUELA DE LA BOVEDA	2022	92892	9973439,08	9973439,08	40,84437	-6,048512
26	026	ALDEHUELA DE YELTES	2022	36915	4383734,62	4383734,62	40,66347	-6,243898
27	027	ALMENARA DE TORMES	2022	44302	6446627,37	6446627,37	41,06409	-5,823345
28	028	ALMENDRA	2022	10139	1430012,78	1430012,78	41,22972	-6,341033
29	029	ANAYA DE ALBA	2022	42584	4401201,39	4401201,39	40,72855	-5,492349
30	030	AÑOVER DE TORMES	2022	6477	1023039,5	1023039,5	40,72855	-5,492349
31	031	ARABAYONA DE MOGICA	2022	15439	6809883,54	6809883,54	41,0471	-5,386216
32	032	ARAPILES	2022	30255	4625410,57	4625410,57	40,89376	-5,644847
33	033	ARCEDIANO	2022	7032	2066187,51	2000470,44	41,09332	-5,560326
34	034	ARCO (EL)	2022	6728	1092782,68	1057733,6	41,11082	-5,825583
35	035	ARMENTEROS	2022	29124	3044631,56	3044631,56	40,59402	-5,449371
36	036	SAN MIGUEL DEL ROBLEDO	2022	522	153731,54	153731,54	40,54223	-5,92232
37	037	ATALAYA (LA)	2022	9182	1161731,86	1161731,86	40,59402	-5,449371
38	038	BABILAFUENTE	2022	61592	12086641,84	12086641,84	40,59402	-5,449371
39	039	BAÑOBAREZ	2022	35836	2281628,01	2281628,01	40,85113	-6,612907
40	040	BARBADILLO	2022	106565	6126094,44	6126094,44	40,93208	-5,881299
41	041	BARBALOS	2022	10502	974369,72	974369,72	40,67702	-5,943107
42	042	BARCEO	2022	7865	971530,55	919087,64	41,06123	-6,451808
43	044	BARRUECOPARDO	2022	56303	3132849,33	3132849,33	41,07253	-6,662935
44	045	BASTIDA (LA)	2022	176	132829,68	132829,68	40,58504	-6,058626
45	047	BELEÑA	2022	9091	1396791,09	1396791,09	40,75113	-5,627549
46	049	BERMELLAR	2022	12066	1573799,78	1573799,78	40,99881	-6,671154
47	050	BERROCAL DE HUEBRA	2022	13034	2072579,79	2072579,79	40,71792	-5,999515
48	051	BERROCAL DE SALVATIERRA	2022	12004	2135982,77	2135982,77	40,63333	-5,689317
49	052	BOADA	2022	22981	1893440,77	1893440,77	40,81601	-6,305747
50	054	BODON (EL)	2022	13230	2392811,83	2392811,83	40,48763	-6,576556
51	055	BOGAJO	2022	12181	1147752,75	1147752,75	40,90737	-6,529585
52	056	BOUZA (LA)	2022	8349	719011,36	719011,36	40,83541	-6,79514
53	057	BOVEDA DEL RIO ALMAR	2022	57666	5036123,43	4392703,07	40,85662	-5,210374
54	058	BRINCONES	2022	2418	468732,72	456300,28	41,11181	-6,348364
55	059	BUENAMADRE	2022	47598	5013484,25	5013484,25	40,85742	-6,249917
56	060	BUENAVISTA	2022	8859	1751855,14	1751855,14	40,76791	-5,611017
57	061	CABACO (EL)	2022	44491	3583133,62	3583133,62	40,5657	-6,128649
58	062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	2022	1051	1351482,72	1351482,72	41,13035	-6,559794
59	063	CABEZA DE BEJAR (LA)	2022	10878	454746,71	454746,71	40,5657	-6,128649
60	065	CABEZA DEL CABALLO	2022	29113	2585752,38	2585752,38	41,13035	-6,559794
61	068	CABRILLAS	2022	20083	2110750,61	2110750,61	40,74129	-6,180253
62	069	CALVARRASA DE ABAJO	2022	160278	26051684,05	26051684,05	40,94589	-5,553869
63	070	CALVARRASA DE ARRIBA	2022	13175	1784556,11	1784556,11	40,90578	-5,592198
64	071	CALZADA DE BEJAR (LA)	2022	17022	1942061,69	1770904,97	40,41166	-5,817242
65	072	CALZADA DE DON DIEGO	2022	48171	6072021,69	6072021,69	40,90603	-5,902259
66	073	CALZADA DE VALDUNCIEL	2022	26195	4300617,39	4300617,39	41,08641	-5,70234
67	074	CAMPILLO DE AZABA	2022	13465	1646851,49	1646851,49	40,51125	-6,688763
68	077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	2022	416110	11845736,97	11845736,97	40,98621	-5,25951
69	078	CANDELARIO	2022	5254	2940471,46	2940471,46	40,36805	-5,744507
70	079	CANILLAS DE ABAJO	2022	8704	3018619,81	3018619,81	40,92191	-5,929086
71	080	CANTAGALLO	2022	21977	1855527,67	1855527,67	40,37292	-5,81974
72	081	CANTALAPIEDRA	2022	35083	9295611,74	9295611,74	41,12526	-5,183366
73	082	CANTALPINO	2022	27190	8547426,05	8547426,05	41,05279	-5,328163
74	083	CANTARACILLO	2022	27505	4397160,34	4397160,34	40,90255	-5,163529
75	085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	2022	951	527924,23	527924,23	40,93298	-5,651256
76	086	CARPIO DE AZABA	2022	20226	3189490,82	3189490,82	40,59594	-6,646782
77	087	CARRASCAL DE BARREGAS	2022	19142	6904249,86	6904249,86	40,97805	-5,762423
78	088	CARRASCAL DEL OBISPO	2022	20136	2118426,75	2118426,75	40,76361	-5,999232
79	089	CASAFRANCA	2022	14030	1778873,4	1657805,13	40,59192	-5,761326
80	090	CASAS DEL CONDE (LAS)	2022	1635	124575,26	109900,63	40,50578	-6,03938
81	091	CASILLAS DE FLORES	2022	23118	2120912,8	2120912,8	40,38212	-6,754155
82	092	CASTELLANOS DE MORISCOS	2022	42594	5985179,93	5985179,93	41,01973	-5,592543
83	093	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	2022	7102	4013619,92	4013619,92	41,05156	-5,693883
84	096	CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	2022	36526	6402367,22	6402367,22	0	0
85	097	CASTRAZ	2022	34135	2298685,15	2035712,02	0	0
86	098	CEPEDA	2022	5292	740798,57	740798,57	40,46525	-6,041499
87	099	CERECEDA DE LA SIERRA	2022	5037	485103,16	485103,16	40,56628	-6,091465
88	100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	2022	4869	614098,71	614098,71	41,13045	-6,654368
89	101	CERRALBO	2022	23417	2155842,27	2155842,27	40,97469	-6,585999
90	102	CERRO (EL)	2022	19394	1766866,67	1766866,67	40,3278	-5,91636
91	103	CESPEDOSA DE TORMES	2022	55145	4458085,86	4458085,86	40,54325	-5,581115
92	104	CILLEROS DE LA BASTIDA	2022	1404	145862,12	145862,12	40,57613	-6,060939
93	106	CIPEREZ	2022	63574	6356630,84	6007677,17	40,96274	-6,263782
94	107	CIUDAD RODRIGO	2022	656555	76849115,84	76849115,84	40,59715	-6,522775
95	108	COCA DE ALBA	2022	7808	1576760,09	1576760,09	40,59715	-6,522775
96	109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	2022	26834	1773855,75	1591162,67	40,59715	-6,522775
97	110	CORDOVILLA	2022	8779	4530095,1	4530095,1	40,95068	-5,40588
98	112	CRISTOBAL DE LA SIERRA	2022	15287	1500344,61	1419885,93	40,64942	-5,382174
99	113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	2022	34792	4251665,06	4251665,06	40,64942	-5,382174
100	114	CHAGARCIA MEDIANERO	2022	7205	966572,65	966572,65	40,54325	-5,581115
101	115	DIOSLEGUARDE	2022	14653	1579967,68	1546342,31	40,64242	-6,314597
102	116	DOÑINOS DE LEDESMA	2022	11714	1897188,51	1897188,51	41,01266	-6,033449
103	117	DOÑINOS DE SALAMANCA	2022	8064	1815233,32	1815233,32	40,96074	-5,746598
104	118	EJEME	2022	60585	5200619,93	4237952,44	40,76649	-5,539045
105	119	ENCINA (LA)	2022	28020	2564869,65	2564869,65	41,01391	-6,092881
106	120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	2022	9730	963404,38	963404,38	41,01391	-6,092881
107	121	ENCINAS DE ABAJO	2022	29488	5992899,99	5992899,99	40,93458	-5,472084
108	122	ENCINAS DE ARRIBA	2022	22285	2311738	2311738	40,77135	-5,55873
109	123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	2022	25245	1869980,78	1869980,78	41,03008	-6,532548
110	124	ENDRINAL DE LA SIERRA	2022	22709	2419895,3	2227503,52	40,61677	-5,955336
111	125	ESCURIAL DE LA SIERRA	2022	10468	926959,49	926959,49	40,6172139	-5,9600748
112	126	ESPADAÑA	2022	13615	1686582,32	1686582,32	41,06255	-6,285979
113	127	ESPEJA	2022	54330	8354699,91	8354699,91	40,56349	-6,716844
114	128	ESPINO DE LA ORBADA	2022	12707	2862662,93	2752630,24	41,10724	-5,424438
115	129	FLORIDA DE LIEBANA	2022	25954	5071738,47	5071738,47	41,02684	-5,760849
116	130	FORFOLEDA	2022	21694	3995620,76	3995620,76	41,09701	-5,749491
117	131	FRADES DE LA SIERRA	2022	17408	1905215	1832396,38	40,65836	-5,784428
118	132	FREGENEDA (LA)	2022	22952	2791082,77	2791082,77	40,98792	-6,867124
119	133	FRESNEDOSO	2022	10066	1095025,1	985470,18	40,43607	-5,710227
120	134	FRESNO ALHANDIGA	2022	18309	2937961,49	2937961,49	40,71292	-5,616053
121	135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	2022	50012	7698188,14	7698188,14	40,80195	-6,257595
122	136	FUENTEGUINALDO	2022	24863	4112220,96	4112220,96	40,4288	-6,676706
123	137	FUENTELIANTE	2022	32459	3365764,75	3224698,26	40,87377	-6,573174
124	138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	2022	22814	2455034	2455034	40,56471	-5,733921
125	139	FUENTES DE BEJAR	2022	63919	1369620,66	1369620,66	40,50793	-5,694353
126	140	FUENTES DE OÑORO	2022	40449	3054948,76	3054948,76	40,59302	-6,81143
127	141	GAJATES	2022	21321	3196379,08	3196379,08	40,78281	-5,367018
128	142	GALINDO Y PERAHUY	2022	34027	4878210,2	4878210,2	40,94322	-5,871698
129	143	GALINDUSTE	2022	41813	3183669,87	3183669,87	40,66295	-5,541891
130	144	GALISANCHO	2022	32749	3973374,48	3815773,33	40,74398	-5,554705
131	145	GALLEGOS DE ARGAÑAN	2022	42939	4128716,44	4128716,44	40,63099	-6,704817
132	146	GALLEGOS DE SOLMIRON	2022	12400	1394998,22	1394998,22	40,53677	-5,447734
133	147	GARCIBUEY	2022	2037	393138,72	393138,72	40,429722	 -6,503056
134	148	GARCIHERNANDEZ	2022	36565	7878675,89	7878675,89	40,429722	 -6,503056
135	149	GARCIRREY	2022	56697	5739229,22	5739229,22	40,429722	 -6,503056
136	150	GEJUELO DEL BARRO	2022	20110	2036490,16	2036490,16	40,429722	 -6,503056
137	151	GOLPEJAS	2022	13896	1114006,34	1085264,38	40,429722	 -6,503056
138	152	GOMECELLO	2022	10451	3322926,08	3322926,08	40,429722	 -6,503056
139	154	GUADRAMIRO	2022	9070	1067308,49	1067308,49	40,429722	 -6,503056
140	155	GUIJO DE AVILA	2022	7864	737856,85	737856,85	40,429722	 -6,503056
141	156	GUIJUELO	2022	188789	19375193,04	18101511,52	40,429722	 -6,503056
142	157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	2022	17436	1376203,97	1376203,97	40,429722	 -6,503056
143	158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	2022	5441	1048932,64	1048932,64	40,44622	-6,072958
144	159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	2022	16883	1037962,85	1037962,85	40,62996	-5,863536
145	160	HINOJOSA DE DUERO	2022	44987	4109523,81	4109523,81	40,98623	-6,796194
146	161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	2022	12411	1099539,72	1099539,72	40,42147	-5,893421
147	162	HORCAJO MEDIANERO	2022	76672	6907897,52	6907897,52	40,64017	-5,406429
148	163	HOYA (LA)	2022	9365	789478,22	789478,22	40,40702	-5,699218
149	164	HUERTA	2022	57630	9895450,68	9895450,68	40,96814	-5,468874
150	165	IRUELOS	2022	6959	649196,83	596161,39	41,13999	-6,328799
151	166	ITUERO DE AZABA	2022	13390	1445266,44	1445266,44	40,48448	-6,691535
152	167	JUZBADO	2022	20786	2683339,66	2683339,66	41,07771	-5,86131
153	168	LAGUNILLA	2022	27388	2111963,81	2111963,81	40,32401	-5,971256
154	169	LARRODRIGO	2022	21634	3289256,02	3289256,02	40,73801	-5,44845
155	170	LEDESMA	2022	71718	8398075,45	8398075,45	41,09164	-5,998983
156	171	LEDRADA	2022	40512	3501510,87	3501510,87	40,46936	-5,720025
157	172	LINARES DE RIOFRIO	2022	24994	2640309,11	2640309,11	40,58448	-5,921306
158	173	LUMBRALES	2022	57222	5178690,34	5178690,34	40,93554	-6,717643
159	174	MACOTERA	2022	51456	5153413,33	5153413,33	40,83105	-5,287003
160	175	MACHACON	2022	58608	7722129,8	7722129,8	40,93554	-6,717643
161	176	MADROÑAL	2022	2695	459397,33	459397,33	40,46426	-6,061899
162	177	MAILLO (EL)	2022	8074	1959100,64	1959100,64	40,56622	-6,180847
163	178	MALPARTIDA	2022	3824	521997,7	521997,7	40,76288	-5,233022
164	179	MANCERA DE ABAJO	2022	14903	2229233,72	2229233,72	40,83998	-5,198303
165	180	MANZANO (EL)	2022	16360	1553929,19	1553929,19	41,17422	-6,28784
166	181	MARTIAGO	2022	14912	1501744,02	1501744,02	40,45242	-6,490011
167	182	MARTINAMOR	2022	16829	1682625,43	1682625,43	40,80634	-5,599875
168	183	MARTIN DE YELTES	2022	21811	3797222,26	3797222,26	40,45242	-6,490011
169	184	MASUECO	2022	7597	2654313,34	2654313,34	41,20445	-6,588746
170	186	MATA DE LEDESMA (LA)	2022	33783	3481235,16	3314623,26	41,00058	-5,970789
171	187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	2022	22889	3216675,25	3216675,25	40,82607	-5,94287
172	188	MAYA (LA)	2022	21948	2684604,69	2684604,69	40,68756	-5,6135
173	189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	2022	19661	1517628,5	1408430,99	40,68995	-5,806762
174	190	MIEZA	2022	18099	2803123,44	2803123,44	40,68995	-5,806762
175	191	MILANO (EL)	2022	10542	1184873,8	1184873,8	41,09248	-6,598022
176	192	MIRANDA DE AZAN	2022	5848	1628634,69	1628634,69	40,88712	-5,681415
177	193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	2022	29513	4227806,11	4227806,11	40,48431	-5,997399
178	194	MOGARRAZ	2022	7454	698688,86	698688,86	40,49248	-6,052928
179	195	MOLINILLO	2022	816	297526,97	297526,97	40,46964	-5,944297
180	196	MONFORTE DE LA SIERRA	2022	1544	174846,9	174846,9	40,48322	-6,055398
181	197	MONLEON	2022	16270	1034112,96	996728,04	40,58582	-5,847236
182	198	MONLERAS	2022	12964	1571331,97	1571331,97	41,18558	-6,226938
183	199	MONSAGRO	2022	719	1258638,12	1258638,12	40,50462	-6,271527
184	200	MONTEJO DE SALVATIERRA	2022	19058	1896759,24	1896759,24	40,6315	-5,623549
185	201	MONTEMAYOR DEL RIO	2022	13481	1653239,59	1482129,68	40,34851	-5,895109
186	202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	2022	16800	3953177,74	3953177,74	41,02808	-5,642549
187	203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	2022	18018	2218723,22	2218723,22	40,7571	-5,692359
188	204	MORASVERDES	2022	26090	2992161,44	2992161,44	40,60159	-6,275622
189	205	MORILLE	2022	28862	2812420,36	2812420,36	40,80613	-5,697661
190	206	MORIÑIGO	2022	2651	2205119,4	2205119,4	40,96955	-5,413916
191	207	MORISCOS	2022	4398	1346328,9	1346328,9	41,00831	-5,583252
192	208	MORONTA	2022	18043	1369164,84	1253213,78	40,978	-6,432241
193	209	MOZARBEZ	2022	126290	9162912,89	9162912,89	40,8579	-5,651478
194	211	NARROS DE MATALAYEGUA	2022	37581	3784958,87	3784958,87	40,69866	-5,927592
195	212	NAVACARROS	2022	23356	2342307,23	2342307,23	40,88955	-5,28644
196	213	NAVA DE BEJAR	2022	17245	1460903,82	1460903,82	40,69866	-5,927592
197	214	NAVA DE FRANCIA	2022	22353	959965,45	925938,37	40,69866	-5,927592
198	215	NAVA DE SOTROBAL	2022	46134	4852020,58	4542634,9	40,88955	-5,28644
199	216	NAVALES	2022	33657	3060913,03	3060913,03	40,78886	-5,479877
200	217	NAVALMORAL DE BEJAR	2022	12588	2648437,54	2648437,54	40,42245	-5,783031
201	218	NAVAMORALES	2022	7058	556563,11	556563,11	40,47619	-5,477625
202	219	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	2022	3410	351194,98	351194,98	40,60669	-6,012387
203	221	NAVASFRIAS	2022	40635	4662243,56	4662243,56	40,29641	-6,820108
204	222	NEGRILLA DE PALENCIA	2022	3796	1641679,3	1641679,3	41,0921	-5,593187
205	223	OLMEDO DE CAMACES	2022	23413	3035075,29	3035075,29	40,87916	-6,623679
206	224	ORBADA (LA)	2022	19163	4032742,31	3911774,9	41,1032	-5,485153
207	225	PAJARES DE LA LAGUNA	2022	11257	1832822,54	1805405,94	41,08759	-5,509055
208	226	PALACIOS DEL ARZOBISPO	2022	14831	1926334,39	1926334,39	41,16558	-5,890038
209	228	PALACIOSRUBIOS	2022	22256	4438833,21	4273098,36	41,05256	-5,19534
210	229	PALENCIA DE NEGRILLA	2022	9149	3108067,52	3108067,52	41,09387	-5,602361
211	230	PARADA DE ARRIBA	2022	13485	1576264,16	1493617,85	40,98705	-5,792649
212	231	PARADA DE RUBIALES	2022	22727	4534714,55	4265626,66	41,14724	-5,434347
213	232	PARADINAS DE SAN JUAN	2022	55246	5221791,81	5221791,81	40,98353	-5,153312
214	233	PASTORES	2022	5437	698995,75	664343,8	40,51513	-6,509323
215	234	PAYO (EL)	2022	21140	2544990,09	2544990,09	40,2875	-6,726484
216	235	PEDRAZA DE ALBA	2022	27125	2601467,46	2601467,46	40,75438	-5,375294
217	236	PEDROSILLO DE ALBA	2022	29967	3142662,07	3142662,07	40,82254	-5,395449
218	237	PEDROSILLO DE LOS AIRES	2022	77597	7801469,35	7801469,35	40,71452	-5,705029
219	238	PEDROSILLO EL RALO	2022	14139	1915281,59	1915281,59	41,06291	-5,549843
220	239	PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)	2022	32988	4144664,74	4144664,74	41,08026	-5,399736
221	240	PELABRAVO	2022	119071	15578084,04	14954551,77	40,93669	-5,578127
222	241	PELARRODRIGUEZ	2022	24250	1468573,59	1468573,59	40,88746	-6,212831
223	242	PELAYOS	2022	57407	5200193,19	4090041,54	40,64911	-5,574761
224	243	PEÑA (LA)	2022	10358	938499,98	938499,98	41,1749	-6,519328
225	244	PEÑACABALLERA	2022	5134	330534,25	330534,25	40,34411	-5,860608
226	245	PEÑAPARDA	2022	28124	4186635,43	4186635,43	40,32071	-6,670239
227	246	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	2022	109799	14189267,46	12738489,91	40,90394	-5,202896
228	247	PEÑARANDILLA	2022	11645	2590912,92	2511530,69	40,88219	-5,39209
229	248	PERALEJOS DE ABAJO	2022	17379	1515606,05	1473393,84	41,00555	-6,364386
230	249	PERALEJOS DE ARRIBA	2022	10712	1911677,69	1866773,46	41,00661	-6,333561
231	250	PEREÑA DE LA RIBERA	2022	16130	1882409,24	1882409,24	41,24044	-6,523911
232	251	PEROMINGO	2022	7332	1134785,58	1071475,26	40,46433	-5,772683
233	252	PINEDAS	2022	6259	461703,6	461703,6	40,44534	-5,960092
234	253	PINO DE TORMES (EL)	2022	26093	3245011,44	3245011,44	41,03981	-5,792688
235	254	PITIEGUA	2022	2083	4132990,94	4132990,94	41,06145	-5,467938
236	255	PIZARRAL	2022	12835	1175326,03	1175326,03	40,61612	-5,652822
237	256	POVEDA DE LAS CINTAS	2022	9044	3451106,85	3451106,85	41,04737	-5,262202
238	257	POZOS DE HINOJO	2022	15584	1499226,54	1499226,54	40,91237	-6,411281
239	258	PUEBLA DE AZABA	2022	19955	1677297,09	1677297,09	40,44751	-6,747759
240	259	PUEBLA DE SAN MEDEL	2022	3270	251219,82	251219,82	40,51145	-5,736328
241	260	PUEBLA DE YELTES	2022	18309	2104976,99	2104976,99	40,62649	-6,18216
242	261	PUENTE DEL CONGOSTO	2022	21561	2289206,3	2289206,3	40,5218011	-5,4986996
243	262	PUERTAS	2022	22514	2643381,2	2643381,2	41,0968	-6,287927
244	263	PUERTO DE BEJAR	2022	31823	1730723,63	1730723,63	40,35133	-5,837565
245	264	PUERTO SEGURO	2022	3723	821917,27	821917,27	40,82635	-6,761016
246	265	RAGAMA	2022	17663	3147592,23	3147592,23	40,99702	-5,127748
247	266	REDONDA (LA)	2022	5368	859433,28	859433,28	40,90878	-6,749234
248	267	RETORTILLO	2022	53962	6746437,02	6746437,02	40,80169	-6,359767
249	268	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	2022	2439	299622,92	299622,92	40,61167	-6,020796
250	269	ROBLEDA	2022	41477	3354115,48	3354115,48	40,61167	-6,020796
251	270	ROBLIZA DE COJOS	2022	42042	3724257,69	3724257,69	40,61167	-6,020796
252	271	ROLLAN	2022	27639	1983669,03	1983669,03	40,61167	-6,020796
253	272	SAELICES EL CHICO	2022	68687	4700771,67	4700771,67	40,61167	-6,020796
254	273	SAGRADA (LA)	2022	18200	2149849,07	1969340,8	40,61167	-6,020796
255	275	SALDEANA	2022	8414	865927,01	865927,01	41,02058	-6,639734
256	276	SALMORAL	2022	22386	2466438,67	2466438,67	40,80143	-5,220465
257	277	SALVATIERRA DE TORMES	2022	22669	1569357,59	1569357,59	40,58959	-5,596452
258	278	SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA	2022	26890	3387360,58	3387360,58	41,03016	-5,618462
259	279	SANCTI-SPIRITUS	2022	83949	9061156,71	9061156,71	41,11738	-5,857884
260	280	SANCHON DE LA RIBERA	2022	14279	1497454,67	1497454,67	41,11738	-5,857884
261	281	SANCHON DE LA SAGRADA	2022	15332	1155583,36	1155583,36	41,11738	-5,857884
262	282	SANCHOTELLO	2022	25897	1344193,93	1126799,92	41,11738	-5,857884
263	283	SANDO	2022	19209	3660731,26	3660731,26	41,11738	-5,857884
264	284	SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	2022	16692	1350784,33	1350784,33	41,03016	-5,618462
265	285	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	2022	43544	4490998,45	4490998,45	41,03016	-5,618462
266	286	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	2022	16849	2231278,64	2021315,47	41,03016	-5,618462
267	287	SAN MIGUEL DE VALERO	2022	51342	3798424,51	3798424,51	40,54223	-5,92232
268	288	SAN MORALES	2022	25230	3689566,36	3689566,36	40,99304	-5,502781
269	289	SAN MUÑOZ	2022	32161	5331944,07	5331944,07	40,78233	-6,127284
270	290	SAN PEDRO DEL VALLE	2022	36343	3385023,06	3385023,06	41,03311	-5,860358
271	291	SAN PEDRO DE ROZADOS	2022	43993	5146425,16	5146425,16	40,78233	-6,127284
272	292	SAN PELAYO DE GUAREÑA	2022	24882	2398422,92	2398422,92	41,11738	-5,857884
273	293	SANTA MARIA DE SANDO	2022	7159	507818,26	507818,26	40,9799	-6,130394
274	294	SANTA MARTA DE TORMES	2022	104875	9893369,73	9584267,32	40,95005	-5,633373
275	296	SANTIAGO DE LA PUEBLA	2022	38621	7873331,64	7873331,64	40,8023	-5,27934
276	297	SANTIBAÑEZ DE BEJAR	2022	18273	1734011,64	1734011,64	40,4876	-5,611373
277	298	SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	2022	14226	1306326	1306326	40,49438	-5,915524
278	299	SANTIZ	2022	19425	1453228,27	1453228,27	41,20575	-5,895741
279	300	SANTOS (LOS)	2022	47863	3145003,01	3145003,01	40,54626	-5,796746
280	301	SARDON DE LOS FRAILES	2022	11024	700808,65	531060,39	40,41425	-6,544305
281	302	SAUCELLE	2022	25328	1789733,34	1377292,99	40,41425	-6,544305
282	303	SAHUGO (EL)	2022	28844	2220537,29	2220537,29	40,61167	-6,020796
283	304	SEPULCRO-HILARIO	2022	34765	3482506,1	3482506,1	40,69795	-6,188134
284	305	SEQUEROS	2022	13874	1878474,81	1878474,81	40,5139	-6,024513
285	306	SERRADILLA DEL ARROYO	2022	57819	2962795,74	2962795,74	40,52139	-6,360004
286	307	SERRADILLA DEL LLANO	2022	7351	2130288,54	2130288,54	40,50063	-6,355768
287	309	SIERPE (LA)	2022	4674	809870,41	781280,92	40,64557	-5,856294
288	310	SIETEIGLESIAS DE TORMES	2022	13943	2339902,53	2339902,53	40,74158	-5,577567
289	311	SOBRADILLO	2022	9262	1826086,53	1826086,53	40,9172	-6,79953
290	312	SORIHUELA	2022	15320	1615662,12	1615662,12	40,44439	-5,677692
291	313	SOTOSERRANO	2022	21368	5350362,18	5350362,18	40,43604	-6,032564
292	314	TABERA DE ABAJO	2022	29530	3326369,09	3326369,09	40,91037	-6,001102
293	315	TALA (LA)	2022	11641	785041,84	785041,84	40,58969	-5,537611
294	316	TAMAMES	2022	47672	5451093,85	5451093,85	40,65682	-6,104106
295	317	TARAZONA DE GUAREÑA	2022	18117	3925179,53	3925179,53	41,17094	-5,249732
296	318	TARDAGUILA	2022	25864	3928675,85	3928675,85	41,11479	-5,57548
297	319	TEJADO DE BEJAR (EL)	2022	1714	502977,92	502977,92	40,38641	-5,76341
298	320	TEJEDA Y SEGOYUELA	2022	15547	1295021,26	1295021,26	40,63215	-6,022623
299	321	TENEBRON	2022	64754	8007352,79	7718379,46	40,62404	-6,355115
300	322	TERRADILLOS	2022	40121	4479619,62	4479619,62	40,83985	-5,542461
301	323	TOPAS	2022	148755	22781959,56	22781959,56	41,15681	-5,634622
302	324	TORDILLOS	2022	39693	4444495,7	4444495,7	40,85421	-5,35243
