﻿_id	Anualidad	NumModificacion	Cap	Org	Econom	Descripcion	PrevisionInicial	ModificacionAnterior	PrevisionDefinitivaActual	ExpedienteMP-I	PrevisionDefinitiva
1	2018	1	4	40	45083	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION TEMPORAL JÓVENES	0	0	0	45358	45358
2	2018	1	4	32	45080	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION TEMPORAL JÓVENES	0	0	0	34849	34849
3	2018	1	4	60	45080	SUBVENCION JUNTA CONTRATACION TEMPORAL JÓVENES	0	0	0	19793	19793
4	2018	2	4	26	45080	RCA. RED DE AGENTES DE COMERCIOP INTERIOR	0	0	0	44000	44000
5	2018	2	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN 	0	0	0	240,19	240,19
6	2018	2	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	0	0	10597,23	10597,23
7	2018	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	0	0	2233449,62	2233449,62
8	2018	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	2233449,62	2233449,62	13800	2247249,62
9	2018	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	2247249,62	2247249,62	45000	2292249,62
10	2018	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	2292249,62	2292249,62	1600397,14	3892646,76
11	2018	6	4	40	45080	APORT. JUNTA CAMPAÑA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	100	0	100	21250	21350
12	2018	6	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN 	0	240,19	240,19	1167,19	1407,38
13	2018	6	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	10597,23	10597,23	33053,98	43651,21
14	2018	7	8	23	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	0	0	22478433,78	22478433,78
15	2018	7	8	23	87010	REM. TESORERÍA AFECTADO	0	0	0	4561596,2	4561596,2
16	2018	8	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	26371080,54	26371080,54	3339	26374419,54
17	2018	8	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	26374419,54	26374419,54	8000000	34374419,54
18	2018	8	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	34374419,54	34374419,54	242900	34617319,54
19	2018	9	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN 	0	1407,38	1407,38	4889,41	6296,79
20	2018	9	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	43651,21	43651,21	83556,32	127207,53
21	2018	10	4	26	45052	SUBVENCIÓN JCYL PREPLAN 2018	0	0	0	662964	662964
22	2018	11	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	34617319,54	34617319,54	398556	35015875,54
23	2018	12	7	40	76207	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS MUNICIPALES	240000	0	240000	79864,25	319864,25
24	2018	13	4	40	45052	APORT. JUNTA PREVENCION INCENDIOS 2018	0	0	0	420000	420000
25	2018	13	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN 	0	6296,79	6296,79	1090,32	7387,11
26	2018	13	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	127207,53	127207,53	41807,17	169014,7
27	2018	14	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35015875,54	35015875,54	20000	35035875,54
28	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35035875,54	35035875,54	110000	35145875,54
29	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35145875,54	35145875,54	150000	35295875,54
30	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35295875,54	35295875,54	150000	35445875,54
31	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35445875,54	35445875,54	300000	35745875,54
32	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	35745875,54	35745875,54	611000	36356875,54
33	2018	16	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	36370875,54	36370875,54	398000	36768875,54
34	2018	17	4	26	45060	PROGRAMA MAYEL JCYLEON	0	0	0	240000	240000
35	2018	17	4	60	45070	APORT. JUNTA CYL CONTR. AGENTES IGUALDAD OPORT	0	0	0	10416	10416
36	2018	18	4	60	45006	APORT. JUNTA CONTR. AGENT.IGUALDAD OPORT. 2018	0	0	0	10416	10416
37	2018	19	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	36768875,54	36768875,54	50000	36818875,54
38	2018	19	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	36818875,54	36818875,54	150000	36968875,54
39	2018	19	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	36968875,54	36968875,54	2000	36970875,54
40	2018	19	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	36970875,54	36970875,54	51750	37022625,54
41	2018	19	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	37022625,54	37022625,54	265000	37287625,54
42	2018	21	4	26	45061	APORTACIÓN JUNTA A.F.E. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	0	0	0	23214,4	23214,4
43	2018	21	4	26	45062	APORTACION JUNTA A.F.E. MORILLE	0	0	0	20312,6	20312,6
44	2018	21	4	26	45064	APORTACION JUNTA A.F.E SERRADILLA DEL LLANO	0	0	0	23214,4	23214,4
45	2018	21	4	26	45063	APORTACIÓN JUNTA A.F.E. LOS SANTOS	0	0	0	23214,4	23214,4
46	2018	21	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN	0	7387,11	7387,11	3196,26	10583,37
47	2018	21	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	169014,7	169014,7	247374,38	416389,08
48	2018	21	4	40	49123	APORT. FEDER. BIOFRONTERA BIN SAL 3E01350P	25152	0	25152	25152	50304
49	2018	23	4	40	45085	SUBV. SEPE CONTRAT. TEMP. JOVEN. GARAN. JUVENIL/18	0	0	0	42782	42782
50	2018	23	4	32	45081	SUBV. SEPE CONTRAT. TEMP. JOVEN. GARAN. JUVENIL/18	0	0	0	20758	20758
51	2018	23	4	60	45081	SUBV. SEPE CONTRAT. TEMP. JOVEN. GARAN. JUVENIL/18	0	0	0	29984	29984
52	2018	23	4	73	45081	SUBV. SEPE CONTRAT. TEMP. JOVEN. GARAN. JUVENIL/18	0	0	0	36476	36476
53	2018	24	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN	0	10583,37	10583,37	1425,09	12008,46
54	2018	24	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	416389,08	416389,08	43862,13	460251,21
55	2019	1	7	40	76207	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS MUNICIPALES	319864	0	319864	124682,34	444546,34
56	2019	1	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN	0	0	0	121,71	121,71
57	2019	1	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	0	0	11058,91	11058,91
58	2019	2	4	26	42052	APORTACIÓN MPTFP AP-POEFE	0	0	0	239350,8	239350,8
59	2019	2	4	26	49100	APORTACIÓN FEDER INTERREG BINSAL EMPRENDE 0386	16312	0	16312	54000	70312
60	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	0	0	4310	4310
61	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4310	4310	565000	569310
62	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	569310	569310	900000	1469310
63	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	1469310	1469310	9000	1478310
64	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	1478310	1478310	350000	1828310
65	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	1828310	1828310	566000	2394310
66	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	2394310	2394310	1703640	4097950
67	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4097950	4097950	6000	4103950
68	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4103950	4103950	3000	4106950
69	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4106950	4106950	100000	4206950
70	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4206950	4206950	100000	4306950
71	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4306950	4306950	2000	4308950
72	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4308950	4308950	239350,8	4548300,8
73	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	4548300,8	4548300,8	2481914,34	7030215,14
74	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	7030215,14	7030215,14	8000000	15030215,14
75	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	15030215,14	15030215,14	2000000	17030215,14
76	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	17030215,14	17030215,14	554000	17584215,14
77	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	17584215,14	17584215,14	8039	17592254,14
78	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	17592254,14	17592254,14	100000	17692254,14
79	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	17692254,14	17692254,14	450000	18142254,14
80	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	18142254,14	18142254,14	130000	18272254,14
81	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	18272254,14	18272254,14	115000	18387254,14
82	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	18387254,14	18387254,14	5000000	23387254,14
83	2019	3	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	23387254,14	23387254,14	1000000	24387254,14
84	2019	4	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	24387254,14	24387254,14	6000000	30387254,14
85	2019	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	30387254,14	30387254,14	257000	30644254,14
86	2019	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	30644254,14	30644254,14	174815,8	30819069,94
87	2019	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	30819069,94	30819069,94	45000	30864069,94
88	2019	5	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	30864069,94	30864069,94	25000	30889069,94
89	2019	6	4	40	46230	APORT. AYTOS. LIMPIEZA DE CAUCES	18000	0	18000	19636,45	37636,45
90	2019	6	5	23	51400	INTERESES CAJA DE COOPERACIÓN	0	121,71	121,71	1282,03	1403,74
91	2019	6	8	23	82120	CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	11058,91	11058,91	53154	64212,91
92	2019	6	7	10	76201	APORT. AYTOS. REPARACIÓN CAMINOS VECINALES	0	0	0	27500	27500
93	2019	6	7	40	76201	APORT. AYTOS. REPARACION CAMINOS VECINALES	0	0	0	17000	17000
94	2019	7	8	22	87010	REM. TESORERÍA AFECTADO	0	0	0	5353773,84	5353773,84
95	2019	7	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	30889069,94	30889069,94	22320378,57	53209448,51
96	2019	8	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	53209448,51	53209448,51	196019,1	53405467,61
97	2019	9	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	53405467,61	53405467,61	120000	53525467,61
98	2019	9	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	53525467,61	53525467,61	34000	53559467,61
99	2019	9	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	53559467,61	53559467,61	154000	53713467,61
100	2019	10	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	53713467,61	53713467,61	1250000	54963467,61
101	2019	11	4	26	45052	SUBVENCION JCYL PREPLAN 2019	0	0	0	664015	664015
102	2019	12	4	60	45005	APORT. JUNTA CONTRAT. AGENTES IGUALDAD OPORT. 2019	0	0	0	10416	10416
103	2019	12	4	40	45052	APORT. JUNTA PREVENCION INCENDIOS 2019. EMPLEO FOR.	0	0	0	420000	420000
104	2019	16	4	73	45050	APORT. JCYL CONTRAT. DESEMPLEADOS OBRAS. SERV. TURISMO	0	0	0	150000	150000
105	2019	16	4	26	45058	"AFE ""CAMPO DE PEÑARANDA, PALACIOSRUBIOS Y RÁGAMA"""	0	0	0	53132,48	53132,48
106	2019	17	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	54963467,61	54963467,61	375000	55338467,61
107	2019	17	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55338467,61	55338467,61	12000	55350467,61
108	2019	18	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55338467,61	55338467,61	255000	55593467,61
109	2019	18	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55593467,61	55593467,61	136500	55729967,61
110	2019	18	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55729967,61	55729967,61	150000	55879967,61
111	2019	18	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55879967,61	55879967,61	40000	55919967,61
112	2019	18	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55919967,61	55919967,61	15500	55935467,61
113	2019	21	4	26	45060	SUBVENCIÓN JCYL MAYEL 2019	0	0	0	300000	300000
114	2019	22	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	55935467,61	55935467,61	125000	56060467,61
115	2019	22	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	56060467,61	56060467,61	200000	56260467,61
116	2019	23	4	26	49100	APORTACION FEDER INTERREG BINSAL EMPRENDE 0386	16312	54000	70312	69292,23	139604,23
117	2019	23	4	26	45092	APORT. JUNTA  AFE PINTURA EDFIF. MUNICIPALES VILLORIA	0	0	0	26566,24	26566,24
118	2019	23	4	26	45090	APORT. JUNTA  AFE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES	0	0	0	26566,24	26566,24
119	2019	23	4	26	45091	APORT. JUNTA  AFE SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR	0	0	0	13283,12	13283,12
120	2019	23	4	26	45093	APORT. JUNTA  AFE ADEC. ZONAS VERDES SEQUEROS	0	0	0	13283,12	13283,12
121	2019	25	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	56260467,61	56260467,61	1000000	57260467,61
122	2019	25	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	57260467,61	57260467,61	70000	57330467,61
123	2019	25	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	57330467,61	57330467,61	1000000	58330467,61
124	2019	26	8	22	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0	58330467,61	58330467,61	10000	58340467,61
125	2020	1	4	26	49100	Aportacion FEDER INTERREG VA 0386 BIN SAL EMPRENDE	0	0	0	103467,48	103467,48
126	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	0	0	6039053,73	6039053,73
127	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	6039053,73	6039053,73	8000000	14039053,73
128	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	14039053,73	14039053,73	500000	14539053,73
129	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	14539053,73	14539053,73	1566600	16105653,73
130	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	16105653,73	16105653,73	2562987,3	18668641,03
131	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18668641,03	18668641,03	120000	18788641,03
132	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18788641,03	18788641,03	9000	18797641,03
133	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18797641,03	18797641,03	1113378	19911019,03
134	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	19911019,03	19911019,03	20000	19931019,03
135	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	19931019,03	19931019,03	2500000	22431019,03
136	2020	3	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	22431019,03	22431019,03	9000	22440019,03
137	2020	4	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	22440019,03	22440019,03	27700140,11	50140159,14
138	2020	4	8	22	87010	REM. TESORERIA AFECTADO	0	0	0	3705317,23	3705317,23
139	2020	6	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES		50140159,14	50140159,14	10000000	60140159,14
140	2020	7	7	40	79123	PROYECTO 0033 BIOFRONTERA BIN SAL 3E	0	410003,43	410003,43	568125	978128,43
141	2020	7	4	40	49123	PROYECTO 0033 BIOFRONTERA BIN SAL 3 E	0	90254,42	90254,42	54221,55	144475,97
142	2020	8	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	60140159,14	60140159,14	207448,85	60347607,99
143	2020	8	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	60347607,99	60347607,99	838000	61185607,99
144	2020	10	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61185607,99	61185607,99	170000	61355607,99
145	2020	11	4	26	45053	SUBVENCIÓN JCYL PREPLAN 2020	0	0	0	667364	667364
146	2020	13	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61355607,99	61355607,99	60000	61415607,99
147	2020	13	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61415607,99	61415607,99	10000	61425607,99
148	2020	13	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61425607,99	61425607,99	70000	61495607,99
149	2020	13	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61495607,99	61495607,99	15000	61510607,99
150	2020	14	4	60	45005	APORT. JUNTA ALIMENTACIÓN NIÑÓS VULNERABLES	0	0	0	81626	81626
151	2020	14	4	60	45006	APORT. JUNTA FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO	0	0	0	936702	936702
152	2020	14	8	23	82120	CAPITAL AMORTIZADO CAJA DE COOPERACION	0	0	0	144336,12	144336,12
153	2020	14	4	40	45053	APORT. JUNTA PREVENCION INCENDIOS	0	0	0	420000	420000
154	2020	15	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61510607,99	61510607,99	35000	61545607,99
155	2020	15	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61515607,99	61545607,99	40000	61585607,99
156	2020	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61585607,99	61585607,99	109998,47	61695606,46
157	2020	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61695606,46	61695606,46	40000	61735606,46
158	2020	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61735606,46	61735606,46	5000000	66735606,46
159	2020	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	66735606,46	66735606,46	11500000	78235606,46
160	2020	18	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	78235606,46	78235606,46	122817	78358423,46
161	2020	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	78358423,46	78358423,46	40000	78398423,46
162	2020	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	78398423,46	78398423,46	160000	78558423,46
163	2020	21	4	73	45081	APORT. JCYL ELTUR 2020	0	0	0	200000	200000
164	2020	21	4	60	45014	APORT. JUNTA CONTRAT. AGENTES IGUALDAD OPORT.	0	0	0	10416	10416
165	2020	22	7	40	75087	APORT. JUNTA FONDO DE COOPERACION LOCAL	0	0	0	444909,27	444909,27
166	2020	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	78558423,46	78558423,46	35000	78593423,46
167	2020	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	78593423,46	78593423,46	2065000	80658423,46
168	2020	24	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	80658423,46	80658423,46	225462,72	80883886,18
169	2020	25	4	60	45018	APORT. JUNTA SEGUNDO FONDO EXTRAORD. COVID-19	0	0	0	650459,63	650459,63
170	2020	28	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	80883886,18	80883886,18	895000	81778886,18
171	2021	1	4	26	45094	APORT.JUNTA AFE ATENC SOCIOSANITARIA ENTRESIERRAS	0	0	0	153660,6	153660,6
172	2021	1	4	26	45095	APORT.JUNTA AFE JARDINERIA ARABAYONA PEDROSO VILLORUELA	0	0	0	81952,32	81952,32
173	2021	2	7	40	75088	APORT. JUNTA FONDO EXTRAORDINARIO COHESIÓN S	0	0	0	1065566,96	1065566,96
174	2021	10	4	40	49123	PROYECTO 0033 BIOFRONTERA II BIN SAL 3E	0	0	0	55665,32	55665,32
175	2021	10	7	40	79123	PROYECTO 0033 BIOFRONTERA II BIN SAL 3E	0	0	0	30953,36	30953,36
176	2021	10	4	40	49124	PROYECTO 0666 BIOFRONTERA II BIN SAL 3E	0	0	0	47082,75	47082,75
177	2021	10	7	40	79124	PROYECTO 0666 BIOFRONTERA II BIN SAL 3E	0	0	0	511312,5	511312,5
178	2021	11	4	73	42090	PLAN TURISMO SIERRA DE FRANCIA SETUR 2020 (AGE)	0	0	0	708583,33	708583,33
179	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	0	0	290000	290000
180	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	290000	290000	1600000	1890000
181	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	1890000	1890000	30000	1920000
182	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	1920000	1920000	100000	2020000
183	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	2020000	2020000	7000	2027000
184	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	2027000	2027000	13819462,36	15846462,36
185	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	15846462,36	15846462,36	550000	16396462,36
186	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	16396462,36	16396462,36	240500	16636962,36
187	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	16636962,36	16636962,36	779000	17415962,36
188	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	17415962,36	17415962,36	15000	17430962,36
189	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	17430962,36	17430962,36	1000000	18430962,36
190	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18430962,36	18430962,36	210000	18640962,36
191	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18640962,36	18640962,36	160000	18800962,36
192	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	18800962,36	18800962,36	2370664	21171626,36
193	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	21171626,36	21171626,36	170437,5	21342063,86
194	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	21342063,86	21342063,86	15694,25	21357758,11
195	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	21357758,11	21357758,11	216251,81	21574009,92
196	2021	12	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	21574009,92	21574009,92	40000	21614009,92
197	2021	13	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	21614009,92	21614009,92	36152205,19	57766215,11
198	2021	13	8	22	87010	REM. TESORERIA AFECTADO	0	0	0	2963031,59	2963031,59
199	2021	15	4	26	45053	APORT. JCYL  PREPLAN 2021/2022	0	0	0	665886,03	665886,03
200	2021	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	57766215,11	57766215,11	530000	58296215,11
201	2021	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	58296215,11	58296215,11	3000000	61296215,11
202	2021	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	61296215,11	61296215,11	1963100	63259315,11
203	2021	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	63259315,11	63259315,11	621000	63880315,11
204	2021	16	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	63880315,11	63880315,11	500000	64380315,11
205	2021	17	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	64380315,11	64380315,11	2937041,33	67317356,44
206	2021	18	7	40	76207	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS MUNICIPALES	640000	0	640000	487057,2	1127057,2
207	2021	19	8	22	87000	REM. TESORERIA GASTOS GENERALES	0	67317356,44	67317356,44	200000	67517356,44
208	2021	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	67517356,44	67517356,44	40000	67557356,44
209	2021	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	67557356,44	67557356,44	70000	67627356,44
210	2021	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	67627356,44	67627356,44	1000000	68627356,44
211	2021	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68627356,44	68627356,44	112000	68739356,44
212	2021	20	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68739356,44	68739356,44	33000	68772356,44
213	2021	21	4	26	45081	APORT. JCYL PROGRAMA AIO2021	0	0	0	10416	10416
214	2021	21	4	26	45080	APORT. JUNTA PROGRAMA ELMET2021	0	0	0	420000	420000
215	2021	21	4	26	42052	PROGRAMA POEFE FSE SALAMANCA RURAL	0	0	0	110853,4	110853,4
216	2021	21	4	26	49110	APORTACION INTERREG CRECEER 6E V.A. 0277	0	0	0	56731,13	56731,13
217	2021	21	4	26	49100	APORTACION FEDER INTERREG BINSAL EMPRENDE 0386	0	0	0	1215,08	1215,08
218	2021	21	4	26	49111	APORTACION FEDER INTERREG DESTINO FRONTERA	0	0	0	825	825
219	2021	21	4	40	49125	PROYECTO 0760 POCTEP INTERLUMES 3E	0	0	0	6052,5	6052,5
220	2021	21	7	40	79132	PROYECTO 0033 INTERLUMES	0	0	0	25995	25995
221	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68772356,44	68772356,44	176000	68948356,44
222	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68948356,44	68948356,44	2017,5	68950373,94
223	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68950373,94	68950373,94	8665	68959038,94
224	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68959038,94	68959038,94	9000	68968038,94
225	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	68968038,94	68968038,94	60000	69028038,94
226	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	69028038,94	69028038,94	210000	69238038,94
227	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	69238038,94	69238038,94	3634	69241672,94
228	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	69241672,94	69241672,94	118000	69359672,94
229	2021	23	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	69359672,94	69359672,94	45000	69404672,94
230	2021	24	8	23	82120	CAPITAL AMORTIZADO CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	0	0	0	128674,66	128674,66
231	2021	25	8	22	87000	REM. TESORERÍA GASTOS GENERALES	0	69404672,94	69404672,94	70000	69474672,94
