﻿_id	INE	MUNICIPIO	ANUALIDAD	FECHA INICIO	FECHA BAJA	Latitud	Longitud
1	37014	Aldeadávila de la Ribera	2004	2004-09-01T00:00:00		41.2182600000000007867129170335829257965087890625	-6.6200320000000001385842551826499402523040771484375
2	37313	Sotoserrano	2004	2004-10-05T00:00:00		40.43603999999999842884790268726646900177001953125	-6.03256399999999981531573212123475968837738037109375
3	37374	Villoria	2004	2004-10-13T00:00:00		40.9945000000000021600499167107045650482177734375	-5.374672000000000338104655384086072444915771484375
4	37140	Fuentes de Oñoro	2004	2004-11-04T00:00:00		40.59302000000000276713763014413416385650634765625	-6.8114299999999996515498423832468688488006591796875
5	37171	Ledrada	2005	2005-09-13T00:00:00		40.46936000000000177578840521164238452911376953125	-5.72002499999999969304553815163671970367431640625
6	37081	Cantalapiedra	2005	2005-09-15T00:00:00		41.125259999999997262420947663486003875732421875	-5.18336600000000036203573472448624670505523681640625
7	37172	Linares de Riofrío	2005	2005-09-19T00:00:00		40.5844799999999992223820299841463565826416015625	-5.92130600000000040239456211565993726253509521484375
8	37173	Lumbrales	2005	2005-09-19T00:00:00		40.93554000000000314685166813433170318603515625	-6.71764299999999980883558237110264599323272705078125
9	37170	Ledesma	2005	2005-10-03T00:00:00		41.0916399999999981673681759275496006011962890625	-5.99898299999999995435473465477116405963897705078125
10	37300	Santos (Los)	2005	2005-10-20T00:00:00		41.20575000000000187583282240666449069976806640625	-5.89574100000000012045120456605218350887298583984375
11	37135	Fuente de San Esteban (La)	2006	2006-09-04T00:00:00		40.71291999999999688952811993658542633056640625	-5.61605299999999996174437910667620599269866943359375
12	37245	Peñaparda	2006	2006-09-05T00:00:00		40.64911000000000029785951483063399791717529296875	-5.57476099999999963330310492892749607563018798828125
13	37279	Sancti-Spíritus	2006	2006-09-12T00:00:00		40.7051799999999985857357387430965900421142578125	-6.40091099999999979530684868223033845424652099609375
14	37092	Castellanos de Moriscos	2006	2006-09-18T00:00:00		41.01973000000000268983058049343526363372802734375	-5.59254300000000004189359970041550695896148681640625
15	37038	Babilafuente	2006	2006-09-27T00:00:00		40.977159999999997808117768727242946624755859375	-5.425565999999999888814272708259522914886474609375
16	37174	Macotera	2006	2006-10-02T00:00:00		40.83104999999999762394509161822497844696044921875	-5.2870030000000003411742000025697052478790283203125
17	37023	Aldeatejada	2006	2006-10-02T00:00:00	2011-09-01T00:00:00	40.9232200000000005957190296612679958343505859375	-5.692631999999999692363417125307023525238037109375
18	37316	Tamames	2007	2007-09-01T00:00:00		40.65682000000000329009708366356790065765380859375	-6.1041059999999998098019204917363822460174560546875
19	37164	Huerta	2007	2007-09-03T00:00:00		40.96813999999999822421159478835761547088623046875	-5.468873999999999568899511359632015228271484375
20	37160	Hinojosa de Duero	2007	2007-09-24T00:00:00		40.98622999999999905185177340172231197357177734375	-6.7961939999999998462953954003751277923583984375
21	37054	El Bodón	2007	2007-09-25T00:00:00		40.48763000000000289446688839234411716461181640625	-6.576556000000000068439476308412849903106689453125
22	37044	Barruecopardo	2007	2007-10-15T00:00:00		40.8511299999999977217157720588147640228271484375	-6.61290699999999986857801559381186962127685546875
23	37364	Villarino de los Aires	2007	2007-10-15T00:00:00		41.269350000000002864908310584723949432373046875	-6.4690700000000003200284481863491237163543701171875
24	37193	Miranda del Castañar	2007	2007-10-16T00:00:00		40.48431000000000068439476308412849903106689453125	-5.9973989999999997024815456825308501720428466796875
25	37016	Aldealengua	2007	2007-10-17T00:00:00		40.98217000000000354020812665112316608428955078125	-5.55001400000000000289901436190120875835418701171875
26	37335	Valdelosa	2008	2008-08-08T00:00:00		41.17096000000000088903107098303735256195068359375	-5.7827619999999999578221832052804529666900634765625
27	37373	Villavieja de Yeltes	2008	2008-08-08T00:00:00		40.87604999999999932924765744246542453765869140625	-6.467620000000000146656020660884678363800048828125
28	37103	Cespedosa de Tormes	2008	2008-08-15T00:00:00		40.54325000000000045474735088646411895751953125	-5.58111499999999960408558763447217643260955810546875
29	37082	Cantalpino	2008	2008-09-01T00:00:00		41.0527900000000016689227777533233165740966796875	-5.328162999999999982492226990871131420135498046875
30	37328	Trabanca	2008	2008-09-01T00:00:00	2013-01-01T00:00:00	41.23292000000000001591615728102624416351318359375	-6.38468400000000002592059900052845478057861328125
31	37347	Vellés (La)	2008	2008-10-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	41.0253900000000015779733075760304927825927734375	-5.8870079999999997966142473160289227962493896484375
32	37168	Lagunilla	2009	2009-09-01T00:00:00		40.3240100000000012414602679200470447540283203125	-5.971256000000000341287886840291321277618408203125
33	37007	Alaraz	2009	2009-09-01T00:00:00		40.7475299999999975852915667928755283355712890625	-5.28801300000000029655211619683541357517242431640625
34	37177	Maíllo (El)	2009	2009-09-01T00:00:00		40.46426000000000300360625260509550571441650390625	-6.061899000000000370391717297025024890899658203125
35	37297	Santibáñez de Béjar	2009	2009-09-14T00:00:00		40.4876000000000004774847184307873249053955078125	-5.6113730000000003883542376570403575897216796875
36	37078	Candelario	2012	2012-10-01T00:00:00		40.3680499999999966576069709844887256622314453125	-5.74450699999999958578200676129199564456939697265625
37	37113	Cubo de Don Sancho (El)	2013	2013-10-08T00:00:00		40.46835999999999700094122090376913547515869140625	-5.8880420000000004421281118993647396564483642578125
38	37010	La Alberca	2016	2016-11-03T00:00:00		40.489069999999998117345967330038547515869140625	-6.11121599999999975949549479992128908634185791015625
39	37032	Arapiles	2016	2016-12-01T00:00:00		40.8937600000000003319655661471188068389892578125	-5.6448470000000003921059033018536865711212158203125
40	37073	Calzada de Valdunciel	2016	2016-09-01T00:00:00		41.0864100000000007639755494892597198486328125	-5.70234000000000040841996451490558683872222900390625
41	37284	San Esteban de la Sierra	2016	2016-09-05T00:00:00		40.50659999999999882902557146735489368438720703125	-5.90616599999999980497022988856770098209381103515625
42	37187	Matilla de los Caños	2021	2021-04-21T00:00:00		41.20445000000000135287336888723075389862060546875	-6.5887460000000004356479621492326259613037109375
43	37240	Pelabravo	2022	2022-01-01T00:00:00		40.93668999999999869032762944698333740234375	-5.5781270000000002795559339574538171291351318359375
44	37136	Fuenteguinaldo	2022	2022-01-01T00:00:00		40.42880000000000251247911364771425724029541015625	-6.67670600000000025175950213451869785785675048828125
45	37138	Fuenterroble de Salvatierra	2022	2022-09-01T00:00:00		40.56470999999999804686012794263660907745361328125	-5.73392099999999960147079036687500774860382080078125
46	37347	La Velles	2024	2024-09-02T00:00:00		41.0253900000000015779733075760304927825927734375	-5.8870079999999997966142473160289227962493896484375
47	37238	Pedrosillo el Ralo	2024	2024-09-06T00:00:00		41.0580700000000007321432349272072315216064453125	-5.55464000000000002188471626141108572483062744140625
48	37121	Encinas de Abajo	2024	2024-09-02T00:00:00		40.91510000000000246700437855906784534454345703125	-5.45551999999999992496668710373342037200927734375
49	37144	Galisancho	2024	2024-10-21T00:00:00		40.72287000000000034560798667371273040771484375	-5.542989999999999639612724422477185726165771484375
