﻿_id	EJERCICIO	NUMERO	PLAN	NOMBRE DEL PLAN	MUNICIPIO	TITULO	APROBADO	PENDIENTE
1	2024	1	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Abusejo	RENOVACION REDES Y PAVIMENTACION DE CALLES	6.417,92	6.417,92
2	2024	2	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Agallas	LLEVAR LINEA ELECTRICA AL DEPOSITO DEL AGUA	6.017,94	6.017,94
3	2024	3	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ahigal de los Aceiteros	PAVIMENTACION CALLE PADRE JUANJO	5.406,72	5.406,72
4	2024	4	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ahigal de Villarino	REPARACION VIARIOS	4.291,50	4.291,50
5	2024	5	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alameda de Gardón (La)	PAVIMENTACION DE VIA PUBLICA	5.178,46	5.178,46
6	2024	6	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alamedilla (La)	ASFALTADO DE CALLES	5.641,86	5.641,86
7	2024	7	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alaraz	PAVIMENTACION DE CALLES	11.148,62	11.148,62
8	2024	8	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alba de Yeltes	REPARACION Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL	7.278,78	7.278,78
9	2024	9	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alberguería de Argañán (La)	ASFALTADO CALLES	5.562,14	5.562,14
10	2024	10	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alconada	"INSTALACION DE FAROLAS DE ALUMBRADO PUBLICO
REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES"	6.138,94	6.138,94
11	2024	11	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeacipreste	PAVIMENTACION C/CAÑO NUEVO TRAMO (FINAL)	5.395,84	5.395,84
12	2024	12	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldea del Obispo	SANEAMIENTO Y PINTURA INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	8.437,82	8.437,82
13	2024	13	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldealengua	PAVIMENTACION	14.335,46	14.335,46
14	2024	14	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeanueva de Figueroa	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPE Y C/PLAZOLETA	8.038,90	8.038,90
15	2024	15	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeanueva de la Sierra	PAVIMENTACION DE ACRES Y ALCORQUES EN C/CALZADA Y EN C/ CRTA CABACO	5.568,66	5.568,66
16	2024	16	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldearrodrigo	PAVIMENTACION	6.238,94	6.238,94
17	2024	17	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldearrubia	MEJORA ZONAS VERDES DE LA AVDA. LOS LABRADORES	12.009,80	12.009,80
18	2024	18	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeaseca de Alba	INSTALACION EQUIPO AUTOMATICO DE CLORACION	4.925,56	4.925,56
19	2024	19	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeaseca de la Frontera	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	8.022,60	8.022,60
20	2024	20	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeavieja de Tormes	PAVIMENTACION CALLE SOL	5.414,32	5.414,32
21	2024	21	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldehuela de la Bóveda	MEJORAS CENTRO MUNICIPAL	8.247,94	8.247,94
22	2024	22	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Almenara de Tormes	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN EL CENTRO MUNICIPAL	8.528,00	8.528,00
23	2024	23	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Almendra	RENOVACION PAVIMENTO EN UN TRAMO DE VIA PUBLICA (CALLE LAGUNA)	5.981,34	5.981,34
24	2024	24	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Anaya de Alba	PAVIMENTACION CALLE CALZADA	7.712,92	7.712,92
25	2024	25	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Añover de Tormes	PAVIMENTACION PALACINOS	5.267,22	5.267,22
26	2024	26	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arabayona de Mógica	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES	9.299,38	9.299,38
27	2024	27	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arapiles	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS CALLE REGATO Y OTRAS	15.350,66	15.350,66
28	2024	28	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arcediano	ADQUISICION TRACTOR CORTACESPED Y MOTOSIERRA PARA VIAS PUBLICAS Y CAMINOS MUNICIPALES	5.365,40	5.365,40
29	2024	29	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arco (El)	PAVIMENTACION	5.310,32	5.310,32
30	2024	30	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Armenteros	ARREGLO CALLE NAVAHOMBELA UNION CALLE MAYOR CON CONSTITUCION	7.905,56	7.905,56
31	2024	31	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	San Miguel del Robledo	RENOVACION ALUMBRADO	4.603,82	4.603,82
32	2024	32	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Atalaya (La)	PAVIMENTACION DE CALLES	5.484,96	5.484,96
33	2024	33	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Babilafuente	RENOVACION PARQUE MUNICIPAL C/COLEGIO	18.644,80	18.644,80
34	2024	34	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bañobárez	VALLADO DEL PARQUE MUNICIPAL	8.539,26	8.539,26
35	2024	35	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barbadillo	URBANIZACION ZONA ENTRADA PUEBLO	10.291,02	10.291,02
36	2024	36	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barbalos	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CARRETERA BARBALOS	5.010,70	5.010,70
37	2024	37	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barceo	PAVIMENTACION	4.609,26	4.609,26
38	2024	38	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barruecopardo	PAVIMENTACION CALLE EGIDO	10.888,14	10.888,14
39	2024	39	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bastida (La)	PAVIMENTACION EN C/LA FUENTE	4.268,68	4.268,68
40	2024	40	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Beleña	REPARACION Y ADECUACION AREA RECREATIVA CALLE ENCINA	8.434,90	8.434,90
41	2024	41	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bermellar	RENOVACION PARCIAL RED ABASTECIMIENTO AGUA C/CACHON	6.043,30	6.043,30
42	2024	42	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Berrocal de Huebra	REPARACION CAÑO MUNICIPAL 2ª FASE	5.070,12	5.070,12
43	2024	43	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Berrocal de Salvatierra	TEJADILLO NAVE MUNICIPAL	4.998,38	4.998,38
44	2024	44	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Boada	LIMPIEZA Y PINTURA FACHADA MUNICIPAL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	8.353,76	8.353,76
45	2024	45	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bodón (El)	RENOVACION RED DE AGUA C/LA FRAGUA	7.970,44	7.970,44
46	2024	46	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bogajo	ARREGLOS CAMINOS MUNICIPALES FASE II	5.936,04	5.936,04
47	2024	47	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bouza (La)	SUSTITUCION TUBERIAS DE AGUA	4.556,36	4.556,36
48	2024	48	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bóveda del Río Almar	INSTALACION DE FAROLAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO	7.162,12	7.162,12
49	2024	49	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Brincones	RENOVACION PARTE TEJADO CASA CONSISTORIAL	4.787,52	4.787,52
50	2024	50	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Buenamadre	ARREGLO, ACONDICIONAMIENTO CALLES LARGA, PAJARES Y LA ERA	5.722,64	5.722,64
51	2024	51	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Buenavista	SUSTITUCION -CAMBIO VENTANAS AYUNTAMIENTO	9.692,46	9.692,46
52	2024	52	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabaco (El)	PAVIMENTACION APARCAMIENTO PUBLICO GRATUITO	7.801,22	7.801,22
53	2024	53	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabezabellosa de la Calzada	ACERAS EN C/POZO TRASERA IGLESIA	5.048,38	5.048,38
54	2024	54	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabeza de Béjar (La)	REFORMA EDIFICIO MERENDERO MUNICIPAL	4.763,24	4.763,24
55	2024	55	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabeza del Caballo	ACONDICIONAMIENTO C/BARREROS	8.140,00	8.140,00
56	2024	56	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabrillas	RENOVACION REDES Y PAVIMENTACION DE CALLES	9.432,00	9.432,00
57	2024	57	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calvarrasa de Arriba	ASFALTADO TRAMO AVDA. DE LA PEÑA	13.460,14	13.460,14
58	2024	58	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Béjar (La)	ARREGLO DESPERFECTOS EN CALLES DEL MUNICIPIO (CALLE HUERTOS Y OTRAS)	5.257,80	5.257,80
59	2024	59	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Don Diego	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	6.094,38	6.094,38
60	2024	60	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Valdunciel	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORIA PARQUE DE LA CALLE RONDA NORTE	15.025,32	15.025,32
61	2024	61	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Campillo de Azaba	RENOVACION PARCIAL  RED DE ABASTECIMIENTO	6.191,84	6.191,84
62	2024	62	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Campo de Peñaranda (El)	DERRIBO INMUEBLE CALLE IGLESIA PARA EJECUCION ZONA AJARDINADA	8.248,68	8.248,68
63	2024	63	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Candelario	ARREGLO PARQUE MUNICIPAL	17.959,74	17.959,74
64	2024	64	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Canillas de Abajo	PARQUE INFANTIL QUEJIGAL	5.004,90	5.004,90
65	2024	65	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantagallo	ASEOS PUBLICOS EN PARQUES Y JARDINES	8.225,84	8.225,84
66	2024	66	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantalapiedra	REHABILITACION OBRAS Y MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL	19.116,60	19.116,60
67	2024	67	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantalpino	OBRA REFORMA PLAZA SOR EUSEBIA	17.402,12	17.402,12
68	2024	68	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantaracillo	ACERADO Y PAVIMENTACION DE CALLES	6.928,06	6.928,06
69	2024	69	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Carpio de Azaba	"REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO
RENOVACION DE PAVIMENTOS"	5.594,02	5.594,02
70	2024	70	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Carrascal del Obispo	DUMPER ADSCRITO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	7.063,56	7.063,56
71	2024	71	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casafranca	PAVIMENTACION DCL ESCUELAS Y CALLEJAS	5.003,82	5.003,82
72	2024	72	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casas del Conde (Las)	RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE CARRETERA Y BARRIO VIEJO	4.840,42	4.840,42
73	2024	73	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casillas de Flores	RENOVACION COLECTOR CONEXIÓN DEPURADORAS	6.973,72	6.973,72
74	2024	74	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Castillejo de Martín Viejo	INSTALACIÓN LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (PARADINAS)	7.524,42	7.524,42
75	2024	75	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Castraz	ARREGLO CAMINOS	4.402,38	4.402,38
76	2024	76	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cepeda	ARREGLO CAMINO DE CIRCUNVALACION DE CEPEDA	8.774,76	8.774,76
77	2024	77	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cereceda de la Sierra	REPARACION TUBERIAS Y PAVIMENTACION EN CTRA CIUDAD RODRIGO	4.931,00	4.931,00
78	2024	78	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerezal de Peñahorcada	CUBIERTA PARCIAL DEL LOCAL ALMACEN EN CALLE CUESTA	5.073,02	5.073,02
79	2024	79	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerralbo	MEJORA CAMINO CEMENTERIO	5.979,18	5.979,18
80	2024	80	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerro (El)	PARCHEO Y ARREGLO DE DIFERENTES CALLES EN VALDELAMATANZA	10.161,70	0,00
81	2024	81	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cespedosa de Tormes	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO ANTIGUO LAVADERO	12.115,62	12.115,62
82	2024	82	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cilleros de la Bastida	PAVIMENTACION EN CALLE LA IGLESIA	4.137,52	4.137,52
83	2024	83	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cipérez	ACONDICIONAMIENTO NAVE ALMACÉN	7.947,60	7.947,60
84	2024	84	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Coca de Alba	ACTUACIONES EN EL SONDEO Y ALUMBRADO PÚBLICO	5.547,28	5.547,28
85	2024	85	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Colmenar de Montemayor	REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO	6.810,66	6.810,66
86	2024	86	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cordovilla	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INSTALACIÓN FAROLAS ALUMBRADO	5.632,06	5.632,06
87	2024	87	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cristóbal de la Sierra	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	6.623,00	6.623,00
88	2024	88	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cubo de Don Sancho (El)	RENOVACIÓN DE CAMINOS	10.371,10	10.371,10
89	2024	89	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Chagarcía Medianero	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.084,60	5.084,60
90	2024	90	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Dios le Guarde	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	5.866,12	5.866,12
91	2024	91	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Doñinos de Ledesma	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE SULFATADOR PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS PÚBLICOS	4.869,76	4.869,76
92	2024	92	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Éjeme	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	6.138,58	6.138,58
93	2024	93	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encina (La)	RED ABASTECIMIENTO AGUA C/ RIO AGUEDA	5.532,44	5.532,44
94	2024	94	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encina de San Silvestre	CONSTRUCCION DE ESCALERA EXTERIOR PARA ACCESO A EDIFICIO-ALMACEN MUNICIPAL	5.588,58	5.588,58
95	2024	95	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinas de Abajo	ADECUACIONES EN LOCALES MUNICIPALES: CASA CONSISTORIAL, SALON PLENOS	13.772,10	13.772,10
96	2024	96	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinas de Arriba	PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	7.555,56	7.555,56
97	2024	97	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinasola de los Comendadores	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CON PERSIANA LOCAL P. BAJA AYUNTAMIENTO	6.554,90	6.554,90
98	2024	98	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Endrinal	PAVIMENTACION ENTORNO PLAZA LA IGLESIA	7.199,78	7.199,78
99	2024	99	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Escurial de la Sierra	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	7.694,34	7.694,34
100	2024	100	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espadaña	REPARACIÓN CAMINO VILLARMUERTO	4.352,38	4.352,38
101	2024	101	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espeja	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES SOL, CALVARIO Y TRAVESÍA CALCARIO	7.367,54	7.367,54
102	2024	102	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espino de la Orbada	INVERSION EN EDIFICIO USOS MUNICIPALES	7.863,54	7.863,54
103	2024	103	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Florida de Liébana	EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7.972,60	7.972,60
104	2024	104	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Forfoleda	MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	7.274,06	7.274,06
105	2024	105	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Frades de la Sierra	PAVIMENTACION PROLONGACION CALLE CUESTA	6.834,94	6.834,94
106	2024	106	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fregeneda (La)	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	9.207,74	9.207,74
107	2024	107	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fresnedoso	HORMIGONAR TRAMO C/ALAMO,ENTRE Nº 98 Y100	5.465,76	5.465,76
108	2024	108	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fresno Alhándiga	REFORMA EDIFICIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	6.967,18	6.967,18
109	2024	109	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenteguinaldo	PAVIMENTACION CALLE ACCESO POLIGONO GANADERO	15.067,04	15.067,04
110	2024	110	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenteliante	3ª FASE ARRREGLO CAMINO DE CENTENARES	5.316,14	5.316,14
111	2024	111	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenterroble de Salvatierra	REPARACION PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	7.828,38	7.828,38
112	2024	112	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuentes de Béjar	PAVIMENTACION CALLE PAJARILLOS	7.547,60	7.547,60
113	2024	113	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gajates	GARAJE  DE CASA CONSISTORIAL	7.054,96	7.054,96
114	2024	114	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galindo y Perahuy	"CONTROL Y REGISTRO DE HORARIO, DE ACCESO INSTALACIONES Y VIDEOVIGILANCIA CASA CONSISTORIAL
CALENTADORES CALEFACCION
ESCENARIO DESMONTABLE"	14.448,52	14.448,52
115	2024	115	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galinduste	CONTADORES DE DEPOSITO Y ARREGLO DE AGUA	10.341,38	10.341,38
116	2024	116	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galisancho	REALIZACION DE SONDEO	9.429,82	9.429,82
117	2024	117	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gallegos de Argañán	PAVIMENTACION Y URBANIZACION EN VARIAS ZONAS DE CALLE LA IGLESIA Y CALLE EXTRAMUROS	8.386,72	8.386,72
118	2024	118	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gallegos de Solmirón	URBANIZACION DE CALLE	5.662,14	5.662,14
119	2024	119	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcibuey	PAVIMENTACION, ACONDICIONAMIENTO Y MOBILIARIO DE PARQUE PUBLICO	7.231,32	7.231,32
120	2024	120	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcihernández	ARREGLO DEL CAMINO DE GARIHERNANDEZ, CAMINO DE LA GRANJA, CAMINO DE LAS CABEZADAS Y PARALELO AL CANAL, Y C/LORO	11.416,08	11.416,08
121	2024	121	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcirrey	RENOVACION DE ALUMBRADO	4.764,70	4.764,70
122	2024	122	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gejuelo del Barro	PAVIMENTACION ENTRONQUE C/FUENTE CON PROLONG. C/OBISPO RUANO	4.318,68	4.318,68
123	2024	123	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Golpejas	INSTALACION BOMBAS Y PLACAS SOLARES ELEVACION AGUA	6.263,22	6.263,22
124	2024	124	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gomecello	ACONDICIONAMIENTO C/NAVIO	10.466,38	10.466,38
125	2024	125	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Guadramiro	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTO	6.056,70	6.056,70
126	2024	126	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Guijo de Ávila	PAVIMENTACION  CALLE FRAGUA	5.050,92	5.050,92
127	2024	127	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela de Ciudad Rodrigo	REALIZACION DE ROTULO EN PIEDRA CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO	5.741,22	5.741,22
128	2024	128	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela de la Sierra	ACTUALIZACION SISTEMA CLORADO	7.693,26	7.693,26
129	2024	129	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela del Campo	PARQUE MUNICIPAL ALBERGUERIA	4.936,42	4.936,42
130	2024	130	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Hinojosa de Duero	"INSTALACION DE LUMINARIAS CAMINO DE ACCESO A LAS PISCINAS MUNICIPALES
PLANTACION DE ARBOLES EN CAMINO DE ACCESO A PISCINAS MUNICIPALES
CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA C/ERAS"	14.037,36	14.037,36
131	2024	131	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Horcajo de Montemayor	PAVIMENTACION CALLE INOCENCIA Y RIO	5.655,26	5.655,26
132	2024	132	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Horcajo Medianero	RENOVACION DE LUMINARIAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	7.355,22	7.355,22
133	2024	133	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Hoya (La)	INSTALACION DOS PUNTOS DE LUZ	4.275,20	4.275,20
134	2024	134	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Huerta	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	8.156,26	8.156,26
135	2024	135	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Iruelos	ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS	4.200,94	4.200,94
136	2024	136	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ituero de Azaba	BACHEADO CAMINO LA DUEÑA	7.408,86	7.408,86
137	2024	137	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Juzbado	PAVIMENTACION EN CASCO URBANO DE JUZBADO	6.839,64	6.839,64
138	2024	138	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Lagunilla	ARREGLO CALLE LA TRASERA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	11.226,18	11.226,18
139	2024	139	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Larrodrigo	REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO Y DE AVERIA DE AGUA, Y HORMIGONADO EN C/MAYOR, C/SAN BLAS, C/RIO, Y C/JOSE FUENTES	6.853,78	6.853,78
140	2024	140	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ledrada	REPARACION REDES MUNICIPALES	11.134,12	11.134,12
141	2024	141	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Linares de Riofrío	REMODELACION  Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO LAS ALEGAS	19.259,34	19.259,34
142	2024	142	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Machacón	PAVIMENTACION CALLE MAYOR NUEVO FRANCOS	11.149,34	11.149,34
143	2024	143	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Madroñal	ARREGLO DE PAVIMENTACION Y SUELO EN CALLE LARGA	6.106,32	6.106,32
144	2024	144	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Maíllo (El)	ACERA Y BARANDILLA EN CALLE CARRETERA Y LA ALBERCA	8.633,46	8.633,46
145	2024	145	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Malpartida	PAVIMENTACION C/SANTA ELENA	5.385,34	5.385,34
146	2024	146	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Mancera de Abajo	"OBRAS REFORMA PERGOLA DE LA PLAZA
OBRAS DE REFORMA DEL PATIO DE ALMACEN MUNICIPAL"	7.254,14	7.254,14
147	2024	147	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Manzano (El)	ARREGLO DE CAMINOS	4.820,12	4.820,12
148	2024	148	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Martiago	ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO VALDECANO (PARQUE Y JARDIN)	8.366,80	8.366,80
149	2024	149	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Martinamor	PAVIMENTACION CAMINO DE LA FUENTE	5.009,96	5.009,96
150	2024	150	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Martín de Yeltes	SUSTITUCION DE LUMINARIAS (INSTALACION LEDS)	10.456,60	10.456,60
151	2024	151	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Masueco	REMODELACION DE CUADRO DE MANDO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLE BARRIO NUEVO	8.402,32	8.402,32
152	2024	152	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Castellanos de Villiquera	ADECUACION NAVE MUNICIPAL	15.575,40	15.575,40
153	2024	153	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Mata de Ledesma (La)	PAVIMENTACION DE CALLE	5.517,22	5.517,22
154	2024	154	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Matilla de los Caños del Río	ABASTECIMIENTO DE AGUAS CALLE LA GRANJA	13.877,16	13.877,16
155	2024	155	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Maya (La)	REFORMA DE LA RED DE AGUA	6.442,92	6.442,92
156	2024	156	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Membribe de la Sierra	PAVIMENTACION DE VARIOS TRAMOS EN MEMBRIBE DE LA SIERRA	6.308,96	6.308,96
157	2024	157	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Mieza	ENSANCHE Y PAVIMENTACION DEL CAMINO PROLONGACION CL NOGALINA	7.055,24	7.055,24
158	2024	158	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Milano (El)	ADECUACION Y MEJORA CASA CONSISTORIAL DE EL MILANO	5.397,30	5.397,30
