﻿_id	Caracteristicas de la subvencion	NIF del Perceptor	Denominacion del perceptor	Importe EUR	Reintegro EUR	Finalidad
1	PLAN SEQUIA 2022	P3700200C	AGALLAS	2346.09999999999990905052982270717620849609375	""	IMPLANTACION DE UN SITEMA DE TELEGESTION A LA SALIDA DEL DEPOSITO
2	PLAN SEQUIA 2022	P3700500F	ALAMEDA DE GARDON (LA)	2332.40000000000009094947017729282379150390625	""	Equipo de control de fugas
3	PLAN SEQUIA 2022	P3700600D	ALAMEDILLA (LA)	6396	""	Impermeabilización y reparación del depósito municipal
4	PLAN SEQUIA 2022	P3700700B	ALARAZ	18432	""	Suministro bomba, renovación masa filtrante y adecuación línea eléctrica.
5	PLAN SEQUIA 2022	P3701500E	ALDEA DEL OBISPO	678.3999999999999772626324556767940521240234375	""	Instalación medidor salida depósito para control de fugas.
6	PLAN SEQUIA 2022	P3701400H	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	917.3999999999999772626324556767940521240234375	""	Sustitución de electrobomba en depósito distribuidor de agua de Copa
7	PLAN SEQUIA 2022	P3701700A	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	14945.1800000000002910383045673370361328125	""	Grupo Hidropresor, equipo de control de fugas y nivel de agua en el depósito y equipo clorador.
8	PLAN SEQUIA 2022	P3701800I	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	DEPÓSITO COMPLEMENTARIO PARA AUMENTO DE LA REGULACIÓN EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
9	PLAN SEQUIA 2022	P3701900G	ALDEARRODRIGO	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	INSTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE FUGAS
10	PLAN SEQUIA 2022	P3702000E	ALDEARRUBIA	2769.61000000000012732925824820995330810546875	""	DISPOSITIVO PARA CONTROL DE FUGAS
11	PLAN SEQUIA 2022	P3702900F	ANAYA DE ALBA	10517.530000000000654836185276508331298828125	""	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARAMENTOS DEL DEPÓSITO REGULADOR
12	PLAN SEQUIA 2022	P3704000C	BARBADILLO	3755.0500000000001818989403545856475830078125	""	Renovación de tuberías sondeo
13	PLAN SEQUIA 2022	P3704100A	BARBALOS	4305.3800000000001091393642127513885498046875	""	Depósito para agua potable
14	PLAN SEQUIA 2022	P3705000B	BERROCAL DE HUEBRA	5543.2799999999997453414835035800933837890625	""	AUTOMATIZACION RADIO POZO-DEPOSITO Y CAMBIO VALVULERIA EN DEPOSITO
15	PLAN SEQUIA 2022	P3705500A	BOGAJO	5145.9700000000002546585164964199066162109375	""	SUSTITUCIÓN BOMBA ELEVACIÓN DE AGUAS
16	PLAN SEQUIA 2022	P3705700G	BOVEDA DEL RIO ALMAR	2646.86000000000012732925824820995330810546875	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPOSITO
17	PLAN SEQUIA 2022	P3705900C	BUENAMADRE	3304.28000000000020008883439004421234130859375	""	EQUIPO AUTOMATICO CLORO
18	PLAN SEQUIA 2022	P3707000J	CALVARRASA DE ARRIBA	6359.739999999999781721271574497222900390625	""	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO
19	PLAN SEQUIA 2022	P3707800C	CANDELARIO	18027.7099999999991268850862979888916015625	""	Reparación e impermeabilización de los depósitos de agua potable
20	PLAN SEQUIA 2022	P3708100G	CANTALAPIEDRA	14882.75	""	Mejoras en el abastecimiento municipal de agua potable
21	PLAN SEQUIA 2022	P3708200E	CANTALPINO	31731.97000000000116415321826934814453125	""	RENOVACIÓN CONDUCCIÓN DE DEPÓSITO A RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN CONTROL DE FUGAS
22	PLAN SEQUIA 2022	P3710100C	CERRALBO	5145.9700000000002546585164964199066162109375	""	REPARACION SONDEO
23	PLAN SEQUIA 2022	P3710400G	CILLEROS DE LA BASTIDA	31722.74000000000160071067512035369873046875	""	DEPÓSITO COMPLEMENTARIO SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN DE CAPACIDAD REGULADORA PARA ABASTECIMIENTO
24	PLAN SEQUIA 2022	P3710600B	CIPEREZ	5145.9700000000002546585164964199066162109375	""	RENOVACIÓN SONDEO
25	PLAN SEQUIA 2022	P3710900F	COLMENAR DE MONTEMAYOR	16744.11999999999898136593401432037353515625	""	RENOVACIÓN DE LA RED DE CAPTACIONES
26	PLAN SEQUIA 2022	P3711000D	CORDOVILLA	25660.20000000000072759576141834259033203125	""	ACTUACIONES NECESARIAS PARA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO
27	PLAN SEQUIA 2022	P3711200J	CRISTOBAL DE LA SIERRA	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	ACONDICIONAMIENTO CAPTACIONES Y RENOVACION TUBERIA AL DEPOSITO (FASE I)
28	PLAN SEQUIA 2022	P3711500C	DIOS LE GUARDE	2080	""	IMPERMEABILIZACION DEL DEPÓSITO
29	PLAN SEQUIA 2022	P3712100A	ENCINAS DE ABAJO	15514.649999999999636202119290828704833984375	""	NUEVA CAPTACION DE AGUA DEL RIO TORMES Y EQUIPO CONTROL DE FUGAS
30	PLAN SEQUIA 2022	P3713000B	FORFOLEDA	4182.6800000000002910383045673370361328125	""	IMPERMEABILIZACION DE DEPÓSITO MUNICIPAL
31	PLAN SEQUIA 2022	P3713800E	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	RENOVACIÓN TUBERÍA DE IMPULSIÓN AL DEPÓSITO
32	PLAN SEQUIA 2022	P3714400C	GALISANCHO	8383.239999999999781721271574497222900390625	""	BOMBEO DE AGUA DESDE POZO HASTA DEPOSITO DE DISTRIBUCION MUNICIPAL EN SANTA TERESA
33	PLAN SEQUIA 2022	P3714500J	GALLEGOS DE ARGAÑAN	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	Instalación de equipo de control de fugas
34	PLAN SEQUIA 2022	P3714700F	GARCIBUEY	23870.5400000000008731149137020111083984375	""	RENOVACIÓN CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE FUGAS
35	PLAN SEQUIA 2022	P3715300D	GOMECELLO	7602.72999999999956344254314899444580078125	""	Renovación tuberías del depósito y cuadro eléctrico
36	PLAN SEQUIA 2022	P3715500I	GUADRAMIRO	3289.9600000000000363797880709171295166015625	""	Colocación de un medidor y un registrador de datos a la salida del depósito para el control de fugas.
37	PLAN SEQUIA 2022	P3715900A	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	8706.59000000000014551915228366851806640625	""	IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITOS Y DETECTOR DE FUGAS A LA SALIDA
38	PLAN SEQUIA 2022	P3716100G	HINOJOSA DE DUERO	3151.84000000000014551915228366851806640625	""	REUBICACIÓN DEL EQUIPO DE CLORACIÓN EN DEPOSITO DE AGUA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL EN SONDEOS
39	PLAN SEQUIA 2022	P3716200E	HORCAJO DE MONTEMAYOR	21899.00999999999839928932487964630126953125	""	RENOVACIÓN DE LA RED DE CAPTACIONES
40	PLAN SEQUIA 2022	P3716800B	JUZBADO	21704.75	""	MEJORA DE SISTEMA DE DEPURACIÓN E IMPULSIÓN AGUA POTABLE. BOMBAS DE IMPULSIÓN
41	PLAN SEQUIA 2022	P3716900J	LAGUNILLA	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	IMPERMEABILIZACION DE BLASA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE AGUALMEDIO
42	PLAN SEQUIA 2022	P3717100F	LEDESMA	8037.59000000000014551915228366851806640625	""	Mejora sistema de clroción en ETAP y zona mesones. Reparación cubierta ETAP.
43	PLAN SEQUIA 2022	P3717300B	LINARES DE RIOFRIO	3260	""	EQUIPO AUTOMÁTICO DE CLORO
44	PLAN SEQUIA 2022	P3718000G	MANCERA DE ABAJO	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROL DEL NIVEL DE AGUA EN EL DEPÓSITO
45	PLAN SEQUIA 2022	P3718200C	MARTIAGO	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	IMPERMEABILIZACION DE BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION
46	PLAN SEQUIA 2022	P3718400I	MARTIN DE YELTES	3204.75	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPOSITO
47	PLAN SEQUIA 2022	P3718500F	MASUECO	31582.639999999999417923390865325927734375	""	Nuevo depósito de agua
48	PLAN SEQUIA 2022	P3718700B	MATA DE LEDESMA (LA)	16528.9300000000002910383045673370361328125	""	Obra de Sondeo para la captación de agua subterránea
49	PLAN SEQUIA 2022	P3718800J	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	Implantación sistema de Telegestión a la salida del depósito
50	PLAN SEQUIA 2022	P3719400H	MIRANDA DEL CASTAÑAR	31714.8199999999997089616954326629638671875	""	RECUPERACIÓN CAPTACIÓN LOS ESPINARES, IMPERMEABILIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN ANTIGUOS DEPÓSITOS Y MEJORA ESTACIÓN DE BOMBEO
51	PLAN SEQUIA 2022	P3719600C	MOLINILLO	3282.829999999999927240423858165740966796875	""	Implantación sistema de Telegestión a la salida del depósito municipal
52	PLAN SEQUIA 2022	P3719900G	MONLERAS	16525.2099999999991268850862979888916015625	""	Renovación de conducciones en el depósito municipal
53	PLAN SEQUIA 2022	P3720100A	MONTEJO	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	AMPLIACION DE DEPOSITO REGULADOR DE AGUA
54	PLAN SEQUIA 2022	P3721000B	MOZARBEZ	11138.7900000000008731149137020111083984375	""	SUSTITUCION BOMBAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
55	PLAN SEQUIA 2022	P3722700F	PALACIOS DEL ARZOBISPO	2757.6300000000001091393642127513885498046875	""	Instalación de controladores de agua potable
56	PLAN SEQUIA 2022	P3722900B	PALACIOSRUBIOS	3516.8000000000001818989403545856475830078125	""	INSTALACION VARIADOR DE FRECUENCIA
57	PLAN SEQUIA 2022	P3723000J	PALENCIA DE NEGRILLA	2360	""	Mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua
58	PLAN SEQUIA 2022	P3723400B	PARADINAS DE SAN JUAN	9909.079999999999927240423858165740966796875	""	INSTALACION EN EL SONDEO MUNICIPAL DE UNA BOMBA Y PANEL DEL CLORO
59	PLAN SEQUIA 2022	P3723900A	PEDROSILLO DE LOS AIRES	24461.5699999999997089616954326629638671875	""	INSTALACION DE FILTOS DE RESINAS EN LOS DEPOSITOS DE PEDROSILLO DE LOS AIRES Y SU NUCLEO DE POBLACION DE CASTILLEJO DE SALVATIERRA
60	PLAN SEQUIA 2022	P3724100G	PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)	2449.67999999999983629095368087291717529296875	""	CUADRO ELÉCTRICO CON VARIADOR CON ROTACIÓN DE GRUPO A PRESIÓN
61	PLAN SEQUIA 2022	P3724300C	PELARRODRIGUEZ	2739.1300000000001091393642127513885498046875	""	DISPOSITIVO PARA CONTROL DE FUGAS
62	PLAN SEQUIA 2022	P3724400A	PELAYOS	2919.1999999999998181010596454143524169921875	""	INSTALACION DE BOMBA PARA DEPOSITO
63	PLAN SEQUIA 2022	P3724800B	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	17862.11999999999898136593401432037353515625	""	Renovación de instalaciones y equipos electromagnéticos
64	PLAN SEQUIA 2022	P3724900J	PEÑARANDILLA	19736.49000000000160071067512035369873046875	""	ACTUACIONES DE MEJORA EN EL DEPÓSITO
65	PLAN SEQUIA 2022	P3725700C	PIZARRAL	5643.9700000000002546585164964199066162109375	""	Impermeabilización del depósito de aguas municipal
66	PLAN SEQUIA 2022	P3725800A	POVEDA DE LAS CINTAS	11563.5699999999997089616954326629638671875	""	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE DEPÓSITO DE AGUA
67	PLAN SEQUIA 2022	P3726300A	PUENTE DEL CONGOSTO	15781.440000000000509317032992839813232421875	""	INSTALACION DE FILTROS PARA LA REDUCCION DE HIERO Y MANGANESO.
68	PLAN SEQUIA 2022	P3726700B	RAGAMA	3067.15000000000009094947017729282379150390625	""	RECAMBIO MATERIAL FILTRO DE ARSÉNICO SISTEMA DE CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y DEL NIVEL DE AGUA DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN
69	PLAN SEQUIA 2022	P3727000F	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	2095.78000000000020008883439004421234130859375	""	CAMBIAR TUBERÍA DE DRENAJE Y CERRAMIENTO DE CAPTACIÓN
70	PLAN SEQUIA 2022	P3727100D	ROBLEDA	13126.360000000000582076609134674072265625	""	TOMA DE CAPTACION DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA QUE DISCURRE DESDE EL PANTANO AL DEPOSITO
71	PLAN SEQUIA 2022	P3727800I	SALMORAL	3304.3800000000001091393642127513885498046875	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION Y CONTROL NIVEL DE AGUA EN EL DEPOSITO
72	PLAN SEQUIA 2022	P3728700J	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	27966.22000000000116415321826934814453125	""	BOMBEO DE AGUA EN SONDEO MUNICIPAL UBICADO EN EL MONTE Y AUTOMATIZADO CON DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO
73	PLAN SEQUIA 2022	P3728800H	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	13614.399999999999636202119290828704833984375	""	EQUIPO DE CLORACIÓN CON INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN NUEVA BALSA
74	PLAN SEQUIA 2022	P3729300H	SAN PEDRO DE ROZADOS	6083.1999999999998181010596454143524169921875	""	Instalación de electrobomba sumergible y sistema de control de fugas
75	PLAN SEQUIA 2022	P3729600A	SANTA MARTA DE TORMES	6929.2799999999997453414835035800933837890625	""	COMPRESORES Y BOMBAS DE DOSIFICACIÓN PARA ETAP
76	PLAN SEQUIA 2022	P3730600H	SEPULCRO HILARIO	7581.1999999999998181010596454143524169921875	""	Reparación de la cubierta del depósito de agua
77	PLAN SEQUIA 2022	P3730700F	SEQUEROS	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	Equipo de control de fugas
78	PLAN SEQUIA 2022	P3730900B	SERRADILLA DEL LLANO	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	Renovación de la Red de Captación de Agua
79	PLAN SEQUIA 2022	P3731300D	SOBRADILLO	5408.77000000000043655745685100555419921875	""	SUSTITUCIÓN BOMBA SONDEO
80	PLAN SEQUIA 2022	P3731400B	SORIHUELA	14554.350000000000363797880709171295166015625	""	"RENOVACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE AGUA EN EL PARAJE ""LA AVELLANEDA"""
81	PLAN SEQUIA 2022	P3731800C	TAMAMES	10372.47999999999956344254314899444580078125	""	INSTALACION BOMBEO Y CANALIZACION HASTA DEPOSITO
82	PLAN SEQUIA 2022	P3731900A	TARAZONA DE GUAREÑA	18362.0999999999985448084771633148193359375	""	REFORMA LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN AVIFAUNA SUMINISTRO ENERGÍA A BOMBAS DEPÓSITO MUNICIPAL
83	PLAN SEQUIA 2022	P3732400A	TENEBRON	9589.780000000000654836185276508331298828125	""	RENOVACIÓN PARCIAL DE TUBERIA CAPTACION Y REPOSICIONES EN DEPOSITO
84	PLAN SEQUIA 2022	P3732500H	TERRADILLOS	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO ELEVADO Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO COMPLMENTARIO EN EL CASCO ANTIGUO DE TERRADILLOS
85	PLAN SEQUIA 2022	P3732800B	TORNADIZO (EL)	3299.5	""	INSTALACION DE UN DOSIFICOR AUTÓMATICO DE HIPOCLORITO SÓDICO EN EL DEPÓSITO REGULADOR
86	PLAN SEQUIA 2022	P3733300B	VALDECARROS	3131.9499999999998181010596454143524169921875	""	Sustitución del motor eléctrico de la bomba de agua para abastecimiento
87	PLAN SEQUIA 2022	P3733500G	VALDEHIJADEROS	18647.360000000000582076609134674072265625	""	RENOVACION DE LA RED DE CAPTACIONES
88	PLAN SEQUIA 2022	P3734600D	VALLEJERA DE RIOFRIO	16528.9300000000002910383045673370361328125	""	NUEVA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE
89	PLAN SEQUIA 2022	P3734400I	VALVERDE DE VALDELACASA	3142.98000000000001818989403545856475830078125	""	ANALIZADOR-CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE CLORO LIBRE
90	PLAN SEQUIA 2022	P3734700B	VECINOS	1814.94000000000005456968210637569427490234375	""	Equipo de control de fugas
91	PLAN SEQUIA 2022	P3734800J	VEGA DE TIRADOS	2704.15000000000009094947017729282379150390625	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPOSITO
92	PLAN SEQUIA 2022	P3736800H	VILLARMAYOR	10296.829999999999927240423858165740966796875	""	Obra de restauración y mejora del depósito
93	PLAN SEQUIA 2022	P3737400F	VILLASRUBIAS	22984.4599999999991268850862979888916015625	""	NUEVA TOMA DE CAPTACIÓN DE AGUA Y NUEVO EQUIPO DE CLORACIÓN
94	PLAN SEQUIA 2022	P3737500C	VILLAVERDE DE GUAREÑA	14544.420000000000072759576141834259033203125	""	Impermeabilización y renovación de tuberías del depósito de agua
95	PLAN SEQUIA 2022	P3737600A	VILLAVIEJA DE YELTES	29054.22999999999956344254314899444580078125	""	REPOSICIÓN DE UNA TUBERÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN PARAJES DENOMINADOS EL LODERO Y FUENTIJOSA
96	PLAN SEQUIA 2022	P3737700I	VILLORIA	13489.7099999999991268850862979888916015625	""	EJECUCION/ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA NUEVA PLANTA DE OSMOSIS
97	PLAN SEQUIA 2022	P3738000C	YECLA DE YELTES	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	Colocación de un medidor y de un registrador de datos a la salida del depósito
98	PLAN SEQUIA 2022	P3738100A	ZAMARRA	29553.49000000000160071067512035369873046875	""	INSTALACION DE UN EQUIPO DE FILTRACIÓN EN EL DEPOSITO DE AGUA
99	PLAN SEQUIA 2022	P3738300G	ZARAPICOS	2658.75	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA EN EL DEPOSITO
100	PLAN SEQUIA 2021	P3700800J	ALBA DE TORMES	19687.6500000000014551915228366851806640625	""	REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE NUEVOS MATERIALES PARA RESTABLECER LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE LA ETAP
101	PLAN SEQUIA 2021	P3700900H	ALBA DE YELTES	2227.19000000000005456968210637569427490234375	""	INSTALACION EQUIPO CLORACIÓN
102	PLAN SEQUIA 2021	P3701000F	ALBERCA (LA)	20621.45000000000072759576141834259033203125	""	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS VASOS DE DEPÓSITO MUNICIPAL.C/ DE LAS ERAS Nº 13
103	PLAN SEQUIA 2021	P3701300J	ALDEACIPRESTE	4322.079999999999927240423858165740966796875	""	Impermeabilización de cubierta de depósito
104	PLAN SEQUIA 2021	P3701600C	ALDEALENGUA	3051.2899999999999636202119290828704833984375	""	CONTROL DE FUGAS DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO URBANO Y CONTROLDEL NIVEL DE AGUA EN EL DEPÓSITO
105	PLAN SEQUIA 2021	P3702200A	ALDEASECA DE LA FRONTERA	3336	""	INSTALACIÓN CASETA PLANTA NITRATOS
106	PLAN SEQUIA 2021	P3702300I	ALDEATEJADA	2274.329999999999927240423858165740966796875	""	Sistema de cloración y obra civil zona poblado Vistahermosa
107	PLAN SEQUIA 2021	P3703100B	ARABAYONA DE MOGICA	5679.4399999999995998223312199115753173828125	""	REFORMA CUBIERTA DEPOSITO  MUNICIPAL
108	PLAN SEQUIA 2021	P3703300H	ARCEDIANO	23320.419999999998253770172595977783203125	""	PLANTA DE TRATAMIENTO DE NITRATOS EN AGUA DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
109	PLAN SEQUIA 2021	P3703700I	ATALAYA (LA)	14608.9300000000002910383045673370361328125	""	SONDEO Y BOMBEO AL DEPOSITO DISTRIBUCIÓN
110	PLAN SEQUIA 2021	P3703800G	BABILAFUENTE	6027.829999999999927240423858165740966796875	""	Impermeabilización de la cubierta del depósito de agua de abastecimiento al municipio
111	PLAN SEQUIA 2021	P3703900E	BAÑOBAREZ	4160	""	BOMBA SOBRE CARRO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
112	PLAN SEQUIA 2021	P3704500B	BASTIDA (LA)	27250.95000000000072759576141834259033203125	""	CAPTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO
113	PLAN SEQUIA 2021	P3704600J	BEJAR	27768.5999999999985448084771633148193359375	""	"Renovación canalizaciones del depósito de Llano alto al Azud ""Presa de Béjar"" Río Cuerpo de Hombre, Fase IV"
114	PLAN SEQUIA 2021	P3705100J	BERROCAL DE SALVATIERRA	2757.59999999999990905052982270717620849609375	""	Instalación de clorador en depósito de agua
115	PLAN SEQUIA 2021	P3705200H	BOADA	3769.01999999999998181010596454143524169921875	""	IMPERMEABILIZACION DEPOSITO
116	PLAN SEQUIA 2021	P3705600I	BOUZA (LA)	15631.34000000000014551915228366851806640625	""	IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO Y EJECUCION NUEVO ACCESO AL VASO
117	PLAN SEQUIA 2021	P3706100I	CABACO (EL)	13506.34000000000014551915228366851806640625	""	MEJORA RED ABASTECIMIENTO EN LAS INSTALCIONES MUNICIPALES DE LA DEHESA BOYAL
118	PLAN SEQUIA 2021	P3706200G	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	3200	""	IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE PITIEGUA-CABEZABELLOSA DE LA CALZADA
119	PLAN SEQUIA 2021	P3706700F	CABRERIZOS	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	NUEVA CAPTACION DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
120	PLAN SEQUIA 2021	P3706800D	CABRILLAS	16846.1800000000002910383045673370361328125	""	EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE NITRATOS
121	PLAN SEQUIA 2021	P3707100H	CALZADA DE BEJAR (LA)	6118.97999999999956344254314899444580078125	""	INSTALACION DE LINEA SUMINISTRO ELECTRICO EN EL DEPÓSITO
122	PLAN SEQUIA 2021	P3707200F	CALZADA DE DON DIEGO	2397.21999999999979991116560995578765869140625	""	INSTALACION EQUIPOS  DE CONTROL DE FUGAS
123	PLAN SEQUIA 2021	P3707300D	CALZADA DE VALDUNCIEL	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	SISTEMA DE TELEGESTION A LA SALIDA DEL DEPOSITO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA
124	PLAN SEQUIA 2021	P3707400B	CAMPILLO DE AZABA	3893.260000000000218278728425502777099609375	""	IMPERMEABILIZACION DEPOSITO DE AGUA
125	PLAN SEQUIA 2021	P3707700E	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	3750.579999999999927240423858165740966796875	""	Equipo de cloración por medición-control de cloro libre
126	PLAN SEQUIA 2021	P3707800C	CANDELARIO	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	INSTALACIÓN DE CONTADORES DE CONTROL
127	PLAN SEQUIA 2021	P3708000I	CANTAGALLO	28334.1500000000014551915228366851806640625	""	RENOVACIÓN DE LA RED DE CAPTACIÓN DE AGUAS Y CONSRUCCIÓN DE POZO ARENERO
128	PLAN SEQUIA 2021	P3708500H	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	2810.829999999999927240423858165740966796875	""	INSTALACIÓN DE CONTADORES DE TELELECTURA EN EL DEPÓSITO REGULADOR DE VALDEHIGAL
129	PLAN SEQUIA 2021	P3708600F	CARPIO DE AZABA	2368.989999999999781721271574497222900390625	""	Renovación de Clorador
130	PLAN SEQUIA 2021	P3708700D	CARRASCAL DE BARREGAS	3303.44000000000005456968210637569427490234375	""	REGULACIÓN DE PRESIONES Y OPTIMIZACIÓN DE CAUDAL
131	PLAN SEQUIA 2021	P3709200D	CASTELLANOS DE MORISCOS	3305.7899999999999636202119290828704833984375	""	Implantación sistema de Telegestión a la salida deldepósito municipal de Castellanos de Moriscos
132	PLAN SEQUIA 2021	P3709300B	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	6876.5600000000004001776687800884246826171875	""	IMPERMEABILIZACION DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
133	PLAN SEQUIA 2021	P3709800A	CEPEDA	3497.90999999999985448084771633148193359375	""	EQUIPO HIDROPRESOR PORTÁTIL PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO
134	PLAN SEQUIA 2021	P3710200A	CERRO (EL)	4421.09000000000014551915228366851806640625	""	Habilitación de acceso de vehículos al depósito regulador de Valdelamatanza
135	PLAN SEQUIA 2021	P3710300I	CESPEDOSA DE TORMES	31086.95000000000072759576141834259033203125	""	Rehabilitación de la captación de agua en el río Tormes
136	PLAN SEQUIA 2021	P3710700J	CIUDAD RODRIGO	5640.6800000000002910383045673370361328125	""	"RENOVACIÓN RED DE CAPTACIÓN ""MANANTIAL DE LA ACEÑUELA"" TRAMO GLACIS DE LA RÚA EL SOL"
137	PLAN SEQUIA 2021	P3711700I	DOÑINOS DE SALAMANCA	18097.11999999999898136593401432037353515625	""	MEJORA EN VARIOS DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
138	PLAN SEQUIA 2021	P3711800G	EJEME	3764.80999999999994543031789362430572509765625	""	CAMBIAR TUBERIA DE IMPULSION DE LA BOMBA DEL SONDEO
139	PLAN SEQUIA 2021	P3712300G	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	1940.799999999999954525264911353588104248046875	""	MEJORAS A REALIZAR EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
140	PLAN SEQUIA 2021	P3712500B	ESCURIAL DE LA SIERRA	6186.25	""	Instalación solar fotovoltáica para suministro de energía eléctrica al equipo de medición- control de cloro libre en depósito municipal
141	PLAN SEQUIA 2021	P3712700H	ESPEJA	1420.69000000000005456968210637569427490234375	""	INSTALACIÓN DE EQUIPO TELEMÁTICO PARA  ELCONTROL DE FUGAS DE AGUA POTABLE
142	PLAN SEQUIA 2021	P3712900D	FLORIDA DE LIEBANA	2242.8000000000001818989403545856475830078125	""	IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE TELEGESTIÓN A LA SALIDA DEL DEPÓSITO DE AGUA
143	PLAN SEQUIA 2021	P3713200H	FREGENEDA (LA)	5729.3599999999996725819073617458343505859375	""	IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL DEPÓSITO
144	PLAN SEQUIA 2021	P3713600I	FUENTEGUINALDO	7520.579999999999927240423858165740966796875	""	IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE UNO DE LOS DEPOSITOS
145	PLAN SEQUIA 2021	P3714300E	GALINDUSTE	31735.5400000000008731149137020111083984375	""	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR
146	PLAN SEQUIA 2021	P3714700F	GARCIBUEY	13352.7099999999991268850862979888916015625	""	RENOVACIÓN CONDUCCIÓN DE CAPTACIONES
147	PLAN SEQUIA 2021	P3715200F	GOLPEJAS	4391.4700000000002546585164964199066162109375	""	BOMBA DE AGUA
148	PLAN SEQUIA 2021	P3715500I	GUADRAMIRO	3088.40000000000009094947017729282379150390625	""	Instalar un analizador automático constante de cloro - depósito de agua potable
149	PLAN SEQUIA 2021	P3715600G	GUIJO DE AVILA	12071.72999999999956344254314899444580078125	""	Impermeabilización depósitos de aguas
