﻿_id	CODIGO INE	Municipio	ZONA ACCION SOCIAL	TELEFONO CENTRO ACCION SOCIAL	LAT	LON
1	37001	ABUSEJO	TAMAMES	923-449484	40,7098	-6,140146
2	37002	AGALLAS	C.RODRIGO II	923-498340	40,44866	-6,442052
3	37003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	LUMBRALES	923-500881	40,87508	-6,747851
4	37004	AHIGAL DE VILLARINO	VITIGUDINO	923-500881	41,15826	-6,380927
5	37005	ALAMEDA DE GARDóN (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40,65081	-6,758546
6	37006	ALAMEDILLA (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40,47208	-6,826958
7	37007	ALARAZ	PEÑARANDA	923-541258	40,74753	-5,288013
8	37008	ALBA DE TORMES	ALBA	923-300904	40,82463	-5,515934
9	37009	ALBA DE YELTES	TAMAMES	923-449484	40,671	-6,318453
10	37010	ALBERCA (LA)	TAMAMES	923-449484	40,48907	-6,111216
11	37011	ALBERGUERÍA DE ARGAÑAN (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40,41194	-6,814142
12	37012	ALCONADA	PEÑARANDA	923-541258	40,91125	-5,363195
13	37015	ALDEA DEL OBISPO	C.RODRIGO II	923-498340	40,70917	-6,794617
14	37013	ALDEACIPRESTE	BEJAR	923-408140	40,38047	-5,896245
15	37014	ALDEADáVILA DE LA RIBERA	LUMBRALES	923-500881	41,21826	-6,620032
16	37016	ALDEALENGUA	RURAL NORTE	923-217410	40,98217	-5,550014
17	37017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	VILLAS	923-217410	41,14799	-5,525603
18	37018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40,6158	-6,098923
19	37019	ALDEARRODRIGO	RURAL NORTE	923-217410	41,11048	-5,806513
20	37020	ALDEARRUBIA	RURAL NORTE	923-217410	41,00796	-5,497637
21	37021	ALDEASECA DE ALBA	ALBA	923-300904	40,81856	-5,448521
22	37022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	PEÑARANDA	923-541258	40,94177	-5,207658
23	37023	ALDEATEJADA	RURAL SUR	923-217410	40,92322	-5,692632
24	37024	ALDEAVIEJA DE TORMES	GUIJUELO	923-581436	40,58328	-5,61708
25	37025	ALDEHUELA DE LA BÓVEDA	RURAL SUR	923-217410	40,84437	-6,048512
26	37026	ALDEHUELA DE YELTES	TAMAMES	923-449484	40,66347	-6,243898
27	37027	ALMENARA DE TORMES	RURAL NORTE	923-217410	41,06409	-5,823345
28	37028	ALMENDRA	VITIGUDINO	923-500881	41,22972	-6,341033
29	37029	ANAYA DE ALBA	ALBA	923-300904	40,72855	-5,492349
30	37030	AÑOVER DE TORMES	RURAL NORTE	923-217410	41,13616	-5,914971
31	37031	ARABAYONA DE MÓGICA	VILLAS	923-217410	41,0471	-5,386216
32	37032	ARAPILES	RURAL SUR	923-217410	40,89376	-5,644847
33	37033	ARCEDIANO	VILLAS	923-217410	41,09332	-5,560326
34	37034	ARCO (EL)	RURAL NORTE	923-217410	41,11082	-5,825583
35	37035	ARMENTEROS	GUIJUELO	923-581436	40,59402	-5,449371
36	37037	ATALAYA (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	40,50245	-6,414223
37	37038	BABILAFUENTE	VILLAS	923-217410	40,97716	-5,425566
38	37039	BAÑOBÁREZ	LUMBRALES	923-500881	40,85113	-6,612907
39	37040	BARBADILLO	RURAL SUR	923-217410	40,93208	-5,881299
40	37041	BARBALOS	TAMAMES	923-449484	40,67702	-5,943107
41	37042	BARCEO	VITIGUDINO	923-500881	41,06123	-6,451808
42	37044	BARRUECOPARDO	LUMBRALES	923-500881	41,07253	-6,662935
43	37045	BASTIDA (LA)	TAMAMES	923-449484	40,58504	-6,058626
44	37046	BÉJAR	BEJAR	923-408140	40,38356	-5,766045
45	37047	BELEÑA	ALBA	923-300904	40,75113	-5,627549
46	37049	BERMELLAR	LUMBRALES	923-500881	40,99881	-6,671154
47	37050	BERROCAL DE HUEBRA	TAMAMES	923-449484	40,71792	-5,999515
48	37051	BERROCAL DE SALVATIERRA	GUIJUELO	923-581436	40,63333	-5,689317
49	37052	BOADA	C. RODRIGO I	923-498340	40,81601	-6,305747
50	37054	BODÓN (EL)	C. RODRIGO I	923-498340	40,48763	-6,576556
51	37055	BOGAJO	VITIGUDINO	923-500881	40,90737	-6,529585
52	37056	BOUZA (LA)	C.RODRIGO II	923-498340	40,83541	-6,79514
53	37057	BÓVEDA DEL RÍO ALMAR	PEÑARANDA	923-541258	40,85662	-5,210374
54	37058	BRINCONES	VITIGUDINO	923-500881	41,11181	-6,348364
55	37059	BUENAMADRE	C. RODRIGO I	923-498340	40,85742	-6,249917
56	37060	BUENAVISTA	ALBA	923-300904	40,76791	-5,611017
57	37061	CABACO (EL)	TAMAMES	923-449484	40,5657	-6,128649
58	37063	CABEZA DE BÉJAR (LA)	GUIJUELO	923-581436	40,49598	-5,663539
59	37065	CABEZA DEL CABALLO	VITIGUDINO	923-500881	41,13035	-6,559794
60	37062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	VILLAS	923-217410	41,0436	-5,490385
61	37067	CABRERIZOS	RURAL NORTE	923-217410	40,9785	-5,612863
62	37068	CABRILLAS	C. RODRIGO I	923-498340	40,74129	-6,180253
63	37069	CALVARRASA DE ABAJO	VILLAS	923-217410	40,94589	-5,553869
64	37070	CALVARRASA DE ARRIBA	VILLAS	923-217410	40,90578	-5,592198
65	37071	CALZADA DE BÉJAR (LA)	BEJAR	923-408140	40,41166	-5,817242
66	37072	CALZADA DE DON DIEGO	RURAL SUR	923-217410	40,90603	-5,902259
67	37073	CALZADA DE VALDUNCIEL	RURAL NORTE	923-217410	41,08641	-5,70234
68	37074	CAMPILLO DE AZABA	C.RODRIGO II	923-498340	40,51125	-6,688763
69	37077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	PEÑARANDA	923-541258	40,98621	-5,25951
70	37078	CANDELARIO	BEJAR	923-408140	40,36805	-5,744507
71	37079	CANILLAS DE ABAJO	RURAL SUR	923-217410	40,92191	-5,929086
72	37080	CANTAGALLO	BEJAR	923-408140	40,37292	-5,81974
73	37081	CANTALAPIEDRA	PEÑARANDA	923-541258	41,12526	-5,183366
74	37082	CANTALPINO	VILLAS	923-217410	41,05279	-5,328163
75	37083	CANTARACILLO	PEÑARANDA	923-541258	40,90255	-5,163529
76	37085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	RURAL SUR	923-217410	40,93298	-5,651256
77	37086	CARPIO DE AZABA	C. RODRIGO I	923-498340	40,59594	-6,646782
78	37087	CARRASCAL DE BARREGAS	LEDESMA	923-570104	40,97805	-5,762423
79	37088	CARRASCAL DEL OBISPO	RURAL SUR	923-217410	40,76361	-5,999232
80	37089	CASAFRANCA	GUIJUELO	923-581436	40,59192	-5,761326
81	37090	CASAS DEL CONDE (LAS)	TAMAMES	923-449484	40,50578	-6,03938
82	37091	CASILLAS DE FLORES	C.RODRIGO II	923-498340	40,38212	-6,754155
83	37092	CASTELLANOS DE MORISCOS	RURAL NORTE	923-217410	41,01973	-5,592543
84	37185	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	RURAL NORTE	923-217410	41,05156	-5,693883
85	37096	CASTILLEJO DE MARTÍN VIEJO	C. RODRIGO I	923-498340	40,70037	-6,645669
86	37097	CASTRAZ	C. RODRIGO I	923-498340	40,70567	-6,33459
87	37098	CEPEDA	LINARES	923-416229	40,46525	-6,041499
88	37099	CERECEDA DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40,56628	-6,091465
89	37100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	LUMBRALES	923-500881	41,13045	-6,654368
90	37101	CERRALBO	LUMBRALES	923-500881	40,97469	-6,585999
91	37102	CERRO (EL)	BEJAR	923-408140	40,3278	-5,91636
92	37103	CESPEDOSA DE TORMES	GUIJUELO	923-581436	40,54325	-5,581115
93	37114	CHAGARCÍA MEDIANERO	ALBA	923-300904	40,64942	-5,382174
94	37104	CILLEROS DE LA BASTIDA	TAMAMES	923-449484	40,57613	-6,060939
95	37106	CIPÉREZ	VITIGUDINO	923-500881	40,96274	-6,263782
96	37107	CIUDAD RODRIGO	C. RODRIGO I	923-498400	40,59715	-6,522775
97	37108	COCA DE ALBA	ALBA	923-300904	40,87778	-5,363412
98	37109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	BEJAR	923-408140	40,39943	-5,956505
99	37110	CORDOVILLA	VILLAS	923-217410	40,95068	-5,40588
100	37112	CRISTÓBAL	BEJAR	923-408140	40,46836	-5,888042
101	37113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	VITIGUDINO	923-500881	40,89175	-6,307348
102	37115	DIOS LE GUARDE	TAMAMES	923-449484		
103	37116	DOÑINOS DE LEDESMA	LEDESMA	923-570104	41,01266	-6,033449
104	37117	DOÑINOS DE SALAMANCA	LEDESMA	923-570104	40,96074	-5,746598
105	37118	EJEME	ALBA	923-300904	40,76649	-5,539045
106	37119	ENCINA (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	41,01391	-6,092881
107	37120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	LEDESMA	923-570104	41,01391	-6,092881
108	37121	ENCINAS DE ABAJO	VILLAS	923-217410	40,93458	-5,472084
109	37122	ENCINAS DE ARRIBA	ALBA	923-300904	40,77135	-5,55873
110	37123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	VITIGUDINO	923-500881	41,03008	-6,532548
111	37124	ENDRINAL	LINARES	923-416229	40,59099	-5,804772
112	37125	ESCURIAL DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,6172139	-5,9600748
113	37126	ESPADAÑA	VITIGUDINO	923-500881	41,06255	-6,285979
114	37127	ESPEJA	C.RODRIGO II	923-498340	40,56349	-6,716844
115	37128	ESPINO DE LA ORBADA	VILLAS	923-217410	41,10724	-5,424438
116	37129	FLORIDA DE LIéBANA	LEDESMA	923-570104	41,02684	-5,760849
117	37130	FORFOLEDA	RURAL NORTE	923-217410	41,09701	-5,749491
118	37131	FRADES DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,65836	-5,784428
119	37132	FREGENEDA (LA)	LUMBRALES	923-500881	40,98792	-6,867124
120	37133	FRESNEDOSO	GUIJUELO	923-581436	40,43607	-5,710227
121	37134	FRESNO ALHÁNDIGA	ALBA	923-300904	40,71292	-5,616053
122	37135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	C. RODRIGO I	923-498340	40,80195	-6,257595
123	37136	FUENTEGUINALDO	C.RODRIGO II	923-498340	40,4288	-6,676706
124	37137	FUENTELIANTE	LUMBRALES	923-500881	40,87377	-6,573174
125	37138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	GUIJUELO	923-581436	40,56471	-5,733921
126	37139	FUENTES DE BÉJAR	GUIJUELO	923-581436	40,50793	-5,694353
127	37140	FUENTES DE OÑORO	C.RODRIGO II	923-498340	40,59302	-6,81143
128	37141	GAJATES	ALBA	923-300904	40,78281	-5,367018
129	37142	GALINDO Y PERAHUY	RURAL SUR	923-217410	40,94322	-5,871698
130	37143	GALINDUSTE	ALBA	923-300904	40,66295	-5,541891
131	37144	GALISANCHO	ALBA	923-300904	40,74398	-5,554705
132	37145	GALLEGOS DE ARGAÑáN	C.RODRIGO II	923-498340	40,63099	-6,704817
133	37146	GALLEGOS DE SOLMIRóN	GUIJUELO	923-581436	40,53677	-5,447734
134	37147	GARCIBUEY	LINARES	923-416229	40,51593	-5,994351
135	37148	GARCIHERNÁNDEZ	ALBA	923-300904	40,86021	-5,432443
136	37149	GARCIRREY	RURAL SUR	923-217410	40,90087	-6,130104
137	37150	GEJUELO DEL BARRO	LEDESMA	923-570104	41,07709	-6,123671
138	37151	GOLPEJAS	LEDESMA	923-570104	40,99983	-5,906649
139	37152	GOMECELLO	VILLAS	923-217410	41,04295	-5,534461
140	37154	GUADRAMIRO	VITIGUDINO	923-500881	41,01742	-6,493218
141	37155	GUIJO DE áVILA	GUIJUELO	923-581436	40,53165	-5,640107
142	37156	GUIJUELO	GUIJUELO	923-581436	40,55514	-5,673656
143	37157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	C.RODRIGO II	923-498340	40,45847	-6,523165
144	37158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,44622	-6,072958
145	37159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	LINARES	923-416229	40,62996	-5,863536
146	37160	HINOJOSA DE DUERO	LUMBRALES	923-500881	40,98623	-6,796194
147	37161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	BEJAR	923-408140	40,42147	-5,893421
148	37162	HORCAJO MEDIANERO	ALBA	923-300904	40,64017	-5,406429
149	37163	HOYA (LA)	BEJAR	923-408140	40,40702	-5,699218
150	37164	HUERTA	VILLAS	923-217410	40,96814	-5,468874
151	37165	IRUELOS	VITIGUDINO	923-500881	41,13999	-6,328799
152	37166	ITUERO DE AZABA	C.RODRIGO II	923-498340	40,48448	-6,691535
153	37167	JUZBADO	LEDESMA	923-570104	41,07771	-5,86131
154	37168	LAGUNILLA	BEJAR	923-408140	40,32401	-5,971256
155	37169	LARRODRIGO	ALBA	923-300904	40,73801	-5,44845
156	37170	LEDESMA	LEDESMA	923-570104	41,09164	-5,998983
157	37171	LEDRADA	GUIJUELO	923-581436	40,46936	-5,720025
158	37172	LINARES DE RIOFRíO	LINARES	923-416229	40,58448	-5,921306
159	37173	LUMBRALES	LUMBRALES	923-500881	40,93554	-6,717643
160	37175	MACHACÓN	VILLAS	923-217410	40,92662	-5,524562
161	37174	MACOTERA	PEÑARANDA	923-541258	40,83105	-5,287003
162	37176	MADROÑAL	LINARES	923-416229	40,46426	-6,061899
163	37177	MAÍLLO (EL)	TAMAMES	923-449484	40,56622	-6,180847
164	37178	MALPARTIDA	PEÑARANDA	923-541258	40,76288	-5,233022
165	37179	MANCERA DE ABAJO	PEÑARANDA	923-541258	40,83998	-5,198303
166	37180	MANZANO (EL)	LEDESMA	923-570104	41,17422	-6,28784
167	37181	MARTIAGO	C.RODRIGO II	923-498340	40,45242	-6,490011
168	37183	MARTÍN DE YELTES	C. RODRIGO I	923-498340	40,77451	-6,290481
169	37182	MARTINAMOR	ALBA	923-300904	40,80634	-5,599875
170	37184	MASUECO	LUMBRALES	923-500881	41,20445	-6,588746
171	37186	MATA DE LEDESMA (LA)	LEDESMA	923-570104	41,00058	-5,970789
172	37187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO	RURAL SUR	923-217410	40,82607	-5,94287
173	37188	MAYA (LA)	ALBA	923-300904	40,68756	-5,6135
174	37189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,68995	-5,806762
175	37190	MIEZA	LUMBRALES	923-500881	41,16225	-6,687607
176	37191	MILANO (EL)	LUMBRALES	923-500881	41,09248	-6,598022
177	37192	MIRANDA DE AZÁN	RURAL SUR	923-217410	40,88712	-5,681415
178	37193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	LINARES	923-416229	40,48431	-5,997399
179	37194	MOGARRAZ	TAMAMES	923-449484	40,49248	-6,052928
180	37195	MOLINILLO	BEJAR	923-408140	40,46964	-5,944297
181	37196	MONFORTE DE LA SIERRA	TAMAMES	923-449484	40,48322	-6,055398
182	37197	MONLEóN	LINARES	923-416229	40,58582	-5,847236
183	37198	MONLERAS	LEDESMA	923-570104	41,18558	-6,226938
184	37199	MONSAGRO	C. RODRIGO I	923-498340	40,50462	-6,271527
185	37200	MONTEJO	GUIJUELO	923-581436		
186	37201	MONTEMAYOR DEL RÍO	BEJAR	923-408140	40,34851	-5,895109
187	37202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	RURAL NORTE	923-217410	41,02808	-5,642549
188	37203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	RURAL SUR	923-217410	40,7571	-5,692359
189	37204	MORASVERDES	TAMAMES	923-449484	40,60159	-6,275622
190	37205	MORILLE	RURAL SUR	923-217410	40,80613	-5,697661
191	37206	MORÍÑIGO	VILLAS	923-217410	40,96955	-5,413916
192	37207	MORISCOS	RURAL NORTE	923-217410	41,00831	-5,583252
193	37208	MORONTA	VITIGUDINO	923-500881	40,978	-6,432241
194	37209	MOZÁRBEZ	RURAL SUR	923-217410	40,8579	-5,651478
195	37211	NARROS DE MATALAYEGUA	TAMAMES	923-449484	40,69866	-5,927592
196	37213	NAVA DE BÉJAR	GUIJUELO	923-581436	40,47506	-5,677817
197	37214	NAVA DE FRANCIA	TAMAMES	923-449484	40,53558	-6,116858
198	37215	NAVA DE SOTROBAL	PEÑARANDA	923-541258	40,88955	-5,28644
199	37212	NAVACARROS	BEJAR	923-408140	40,39688	-5,714388
200	37216	NAVALES	ALBA	923-300904	40,78886	-5,479877
201	37217	NAVALMORAL DE BÉJAR	BEJAR	923-408140	40,42245	-5,783031
202	37218	NAVAMORALES	GUIJUELO	923-581436	40,47619	-5,477625
203	37219	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	TAMAMES	923-449484	40,60669	-6,012387
204	37221	NAVASFRÍAS	C.RODRIGO II	923-498340	40,29641	-6,820108
205	37222	NEGRILLA DE PALENCIA	VILLAS	923-217410	41,0921	-5,593187
206	37223	OLMEDO DE CAMACES	LUMBRALES	923-500881	40,87916	-6,623679
207	37224	ORBADA (LA)	VILLAS	923-217410	41,1032	-5,485153
208	37225	PAJARES DE LA LAGUNA	VILLAS	923-217410	41,08759	-5,509055
209	37226	PALACIOS DEL ARZOBISPO	RURAL NORTE	923-217410	41,16558	-5,890038
210	37228	PALACIOSRUBIOS	PEÑARANDA	923-541258	41,05256	-5,19534
211	37229	PALENCIA DE NEGRILLA	VILLAS	923-217410	41,09387	-5,602361
212	37230	PARADA DE ARRIBA	LEDESMA	923-570104	40,98705	-5,792649
213	37231	PARADA DE RUBIALES	VILLAS	923-217410	41,14724	-5,434347
214	37232	PARADINAS DE SAN JUAN	PEÑARANDA	923-541258	40,98353	-5,153312
215	37233	PASTORES	C. RODRIGO I	923-498340	40,51513	-6,509323
216	37234	PAYO (EL)	C.RODRIGO II	923-498340	40,2875	-6,726484
217	37235	PEDRAZA DE ALBA	ALBA	923-300904	40,75438	-5,375294
218	37236	PEDROSILLO DE ALBA	ALBA	923-300904	40,82254	-5,395449
219	37237	PEDROSILLO DE LOS AIRES	ALBA	923-300904	40,71452	-5,705029
220	37238	PEDROSILLO EL RALO	VILLAS	923-217410	41,06291	-5,549843
221	37239	PEDROSO DE LA ARMUÑA (el)	VILLAS	923-217410	41,08026	-5,399736
222	37240	PELABRAVO	VILLAS	923-217410	40,93669	-5,578127
223	37241	PELARRODRÍGUEZ	C. RODRIGO I	923-498340	40,88746	-6,212831
224	37242	PELAYOS	ALBA	923-300904	40,64911	-5,574761
225	37243	PEÑA (LA)	VITIGUDINO	923-500881	41,1749	-6,519328
226	37244	PEÑACABALLERA	BEJAR	923-408140	40,34411	-5,860608
227	37245	PEÑAPARDA	C.RODRIGO II	923-498340	40,32071	-6,670239
228	37246	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	PEÑARANDA	923-540001	40,90394	-5,202896
229	37247	PEÑARANDILLA	ALBA	923-300904	40,88219	-5,39209
230	37248	PERALEJOS DE ABAJO	VITIGUDINO	923-500881	41,00555	-6,364386
231	37249	PERALEJOS DE ARRIBA	VITIGUDINO	923-500881	41,00661	-6,333561
232	37250	PEREÑA DE LA RIBERA	VITIGUDINO	923-500881	41,24044	-6,523911
233	37251	PEROMINGO	GUIJUELO	923-581436	40,46433	-5,772683
234	37252	PINEDAS	BEJAR	923-408140	40,44534	-5,960092
235	37253	PINO DE TORMES (EL)	LEDESMA	923-570104	41,03981	-5,792688
236	37254	PITIEGUA	VILLAS	923-217410	41,06145	-5,467938
237	37255	PIZARRAL	GUIJUELO	923-581436	40,61612	-5,652822
238	37256	POVEDA DE LAS CINTAS	PEÑARANDA	923-541258	41,04737	-5,262202
239	37257	POZOS DE HINOJO	VITIGUDINO	923-500881	40,91237	-6,411281
240	37258	PUEBLA DE AZABA	C.RODRIGO II	923-498340	40,44751	-6,747759
241	37259	PUEBLA DE SAN MEDEL	GUIJUELO	923-581436	40,51145	-5,736328
242	37260	PUEBLA DE YELTES	TAMAMES	923-449484	40,62649	-6,18216
243	37261	PUENTE DEL CONGOSTO	GUIJUELO	923-581436	40,48934	-5,526989
244	37262	PUERTAS	VITIGUDINO	923-500881	41,0968	-6,287927
245	37263	PUERTO DE BÉJAR	BEJAR	923-408140	40,35133	-5,837565
246	37264	PUERTO SEGURO	C.RODRIGO II	923-498340	40,82635	-6,761016
247	37265	RÁGAMA	PEÑARANDA	923-541258	40,99702	-5,127748
248	37266	REDONDA (LA)	LUMBRALES	923-500881	40,90878	-6,749234
249	37267	RETORTILLO	C. RODRIGO I	923-498340	40,80169	-6,359767
250	37268	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	TAMAMES	923-449484	40,61167	-6,020796
251	37269	ROBLEDA	C.RODRIGO II	923-498340	40,38509	-6,608461
252	37270	ROBLIZA DE COJOS	RURAL SUR	923-217410	40,86742	-5,977132
253	37271	ROLLáN	LEDESMA	923-570104	40,96346	-5,915601
254	37272	SAELICES EL CHICO	C. RODRIGO I	923-498340	40,66839	-6,634002
255	37273	SAGRADA (LA)	TAMAMES	923-449484	40,74506	-6,072603
256	37303	SAHUGO (EL)	C.RODRIGO II	923-498340	40,41425	-6,544305
257	37275	SALDEANA	LUMBRALES	923-500881	41,02058	-6,639734
258	37276	SALMORAL	PEÑARANDA	923-541258	40,80143	-5,220465
259	37277	SALVATIERRA DE TORMES	GUIJUELO	923-581436	40,58959	-5,596452
260	37278	SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA	RURAL NORTE	923-217410	41,03016	-5,618462
261	37284	SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,5066	-5,906166
262	37285	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	LUMBRALES	923-500881	40,85019	-6,706519
263	37286	SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR	TAMAMES	923-449484	40,52309	-6,064628
264	37287	SAN MIGUEL DE VALERO	LINARES	923-416229	40,54223	-5,92232
265	37036	SAN MIGUEL DE ROBLEDO	TAMAMES	923-449484		
266	37288	SAN MORALES	RURAL NORTE	923-217410	40,99304	-5,502781
267	37289	SAN MUÑOZ	TAMAMES	923-449484	40,78233	-6,127284
268	37291	SAN PEDRO DE ROZADOS	RURAL SUR	923-217410	40,79033	-5,737668
269	37290	SAN PEDRO DEL VALLE	LEDESMA	923-570104	41,03311	-5,860358
270	37292	SAN PELAYO DE GUAREÑA	RURAL NORTE	923-217410	41,11738	-5,857884
271	37280	SANCHÓN DE LA RIBERA	VITIGUDINO	923-500881	41,08776	-6,413413
272	37281	SANCHÓN DE LA SAGRADA	RURAL SUR	923-217410	40,74459	-6,024715
273	37282	SANCHOTELLO	BEJAR	923-408140	40,4379	-5,752728
274	37279	SANCTI-SPÍRITUS	C. RODRIGO I	923-498340	40,70518	-6,400911
275	37283	SANDO	LEDESMA	923-570104	40,96717	-6,111295
276	37293	SANTA MARíA DE SANDO	LEDESMA	923-570104	40,9799	-6,130394
277	37294	SANTA MARTA DE TORMES	VILLAS	923-131020	40,95005	-5,633373
278	37296	SANTIAGO DE LA PUEBLA	PEÑARANDA	923-541258	40,8023	-5,27934
279	37297	SANTIBáÑEZ DE BÉJAR	GUIJUELO	923-581436	40,4876	-5,611373
280	37298	SANTIBáÑEZ DE LA SIERRA	LINARES	923-416229	40,49438	-5,915524
281	37299	SANTIZ	RURAL NORTE	923-217410	41,20575	-5,895741
282	37300	SANTOS (LOS)	GUIJUELO	923-581436	40,54626	-5,796746
283	37301	SARDóN DE LOS FRAILES	LEDESMA	923-570104	41,21193	-6,27084
284	37302	SAUCELLE	LUMBRALES	923-500881	41,04755	-6,75316
285	37304	SEPULCRO-HILARIO	TAMAMES	923-449484	40,69795	-6,188134
286	37305	SEQUEROS	LINARES	923-416229	40,5139	-6,024513
287	37306	SERRADILLA DEL ARROYO	C. RODRIGO I	923-498340	40,52139	-6,360004
288	37307	SERRADILLA DEL LLANO	C. RODRIGO I	923-498340	40,50063	-6,355768
289	37309	SIERPE (LA)	LINARES	923-416229	40,64557	-5,856294
290	37310	SIETEIGLESIAS DE TORMES	ALBA	923-300904	40,74158	-5,577567
291	37311	SOBRADILLO	LUMBRALES	923-500881	40,9172	-6,79953
292	37312	SORIHUELA	GUIJUELO	923-581436	40,44439	-5,677692
293	37313	SOTOSERRANO	LINARES	923-416229	40,43604	-6,032564
294	37314	TABERA DE ABAJO	RURAL SUR	923-217410	40,91037	-6,001102
295	37315	TALA (LA)	GUIJUELO	923-581436	40,58969	-5,537611
296	37316	TAMAMES	TAMAMES	923-449484	40,65682	-6,104106
297	37317	TARAZONA DE GUAREÑA	PEÑARANDA	923-541258	41,17094	-5,249732
298	37318	TARDÁGUILA	VILLAS	923-217410	41,11479	-5,57548
299	37319	TEJADO (EL)	GUIJUELO	923-581436	40,44235	-5,539185
300	37320	TEJEDA Y SEGOYUELA	TAMAMES	923-449484	40,63215	-6,022623
301	37321	TENEBRÓN	C. RODRIGO I	923-498340	40,62404	-6,355115
302	37322	TERRADILLOS	ALBA	923-300904	40,83985	-5,542461
303	37323	TOPAS	RURAL NORTE	923-217410	41,15681	-5,634622
304	37324	TORDILLOS	PEÑARANDA	923-541258	40,85421	-5,35243
305	37325	TORNADIZO (EL)	LINARES	923-416229	40,54272	-5,892554
306	37327	TORRESMENUDAS	RURAL NORTE	923-217410	41,1022	-5,785965
307	37328	TRABANCA	VITIGUDINO	923-500881	41,23292	-6,384684
308	37329	TREMEDAL DE TORMES	LEDESMA	923-570104	41,0756	-6,181431
309	37330	VALDECARROS	ALBA	923-300904	40,7696	-5,423006
310	37331	VALDEFUENTES DE SANGUSÍN	BEJAR	923-408140	40,46539	-5,829545
311	37332	VALDEHIJADEROS	BEJAR	923-408140	40,41963	-5,847747
312	37333	VALDELACASA	GUIJUELO	923-581436	40,5061	-5,763429
313	37334	VALDELAGEVE	BEJAR	923-408140	40,36914	-5,989517
314	37335	VALDELOSA	RURAL NORTE	923-217410	41,17096	-5,782762
315	37336	VALDEMIERQUE	ALBA	923-300904	40,82148	-5,583385
316	37337	VALDERRODRIGO	VITIGUDINO	923-500881	41,06552	-6,508775
317	37338	VALDUNCIEL	RURAL NORTE	923-217410	41,08523	-5,671552
318	37339	VALERO	LINARES	923-416229	40,53548	-5,942448
319	37343	VALLEJERA DE RIOFRÍO	BEJAR	923-408140	40,40915	-5,721384
320	37340	VALSALABROSO	VITIGUDINO	923-500881	41,10923	-6,501443
321	37341	VALVERDE DE VALDELACASA	GUIJUELO	923-581436	40,48124	-5,781748
322	37342	VALVERDÓN	RURAL NORTE	923-217410	41,04748	-5,770327
323	37344	VECINOS	RURAL SUR	923-217410	40,77942	-5,877073
324	37345	VEGA DE TIRADOS	LEDESMA	923-570104	41,02539	-5,887008
325	37346	VEGUILLAS (LAS)	RURAL SUR	923-217410	40,71627	-5,83115
326	37347	VELLÉS (LA)	VILLAS	923-217410	40,96731	-5,671496
327	37348	VENTOSA DEL RÍO ALMAR	PEÑARANDA	923-541258	40,92888	-5,348164
328	37349	VÍDOLA (LA)	VITIGUDINO	923-500881	41,15339	-6,487728
329	37351	VILLAFLORES	PEÑARANDA	923-541258	41,08399	-5,233344
330	37352	VILLAGONZALO DE TORMES	VILLAS	923-217410	40,89248	-5,498151
331	37353	VILLALBA DE LOS LLANOS	RURAL SUR	923-217410	40,80081	-5,973214
332	37354	VILLAMAYOR	RURAL NORTE	923-305637		
333	37355	VILLANUEVA DEL CONDE	LINARES	923-416229	40,5104	-6,012312
334	37356	VILLAR DE ARGAÑáN	C.RODRIGO II	923-498340	40,67394	-6,719632
335	37357	VILLAR DE CIERVO	C.RODRIGO II	923-498340	40,73645	-6,739775
336	37358	VILLAR DE GALLIMAZO	PEÑARANDA	923-541258	40,9539	-5,28827
337	37359	VILLAR DE LA YEGUA	C.RODRIGO II	923-498340	40,72498	-6,704578
338	37360	VILLAR DE PERALONSO	VITIGUDINO	923-500881	41,03194	-6,221945
339	37361	VILLAR DE SAMANIEGO	VITIGUDINO	923-500881	41,1228	-6,445864
340	37362	VILLARES DE LA REINA	RURAL NORTE	923-217410	41,00651	-5,647612
