﻿_id	Ano	Organico	Programa	Economico	Denominacion de la clasificacion Organica	Importe
1	2018	10	4311A	2260100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10000
2	2018	10	4311A	2260200	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	108500
3	2018	10	4311A	2270600	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	42500
4	2018	10	4311A	2279901	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	16500
5	2018	10	9120A	1200100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	13298
6	2018	10	9120A	1200300	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10185
7	2018	10	9120A	1200600	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	3037
8	2018	10	9120A	1210000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	13656
9	2018	10	9120A	1210100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	19292
10	2018	10	9120A	1500000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	100
11	2018	10	9120A	1600000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	16449
12	2018	10	9120A	2200000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	2500
13	2018	10	9120A	2200100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1000
14	2018	10	9120A	2220000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	20000
15	2018	10	9120A	2260100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	15000
16	2018	10	9120A	2269900	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10000
17	2018	10	9120A	2302000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	150
18	2018	10	9120A	2312000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	150
19	2018	10	9120A	4620000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	53263
20	2018	10	9120A	4625900	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	4000000
21	2018	10	9120A	4625917	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	17867
22	2018	10	9120A	4890600	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	27000
23	2018	10	9120A	4890700	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10000
24	2018	10	9120A	4900000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	20000
25	2018	10	9120A	7620000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	225000
26	2018	10	9120A	7622800	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	4000000
27	2018	10	9120A	7622817	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	17867
28	2018	10	9120B	1000000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	515133
29	2018	10	9120B	1100000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	611927
30	2018	10	9120B	1600000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	162198
31	2018	10	9120B	1601000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	101523
32	2018	10	9120B	2260100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	15000
33	2018	10	9120B	2330000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	383040
34	2018	10	9120B	4890800	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	120960
35	2018	10	9202A	1200100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	13298
36	2018	10	9202A	1200600	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	4030
37	2018	10	9202A	1210000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	8936
38	2018	10	9202A	1210100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	16950
39	2018	10	9202A	1500000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	3086
40	2018	10	9202A	1510100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	100
41	2018	10	9202A	1600000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10890
42	2018	10	9202A	2200000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	300
43	2018	10	9202A	2200100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	100
44	2018	10	9202A	2260100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	49000
45	2018	10	9202A	2269900	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	200
46	2018	10	9202A	2302000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	600
47	2018	10	9202A	2312000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	600
48	2018	10	9204A	4100000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1906711
49	2018	10	9204A	7100000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	386500
50	2018	10	9240A	1200400	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	8633
51	2018	10	9240A	1200600	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	774
52	2018	10	9240A	1210000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	5371
53	2018	10	9240A	1210100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	4688
54	2018	10	9240A	1300000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	36806
55	2018	10	9240A	1300200	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	57037
56	2018	10	9240A	1500000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	672
57	2018	10	9240A	1500100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	3086
58	2018	10	9240A	1510000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	2100
59	2018	10	9240A	1600000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	33665
60	2018	10	9240A	2200000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	700
61	2018	10	9240A	2200100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	10500
62	2018	10	9240A	2219900	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1500
63	2018	10	9240A	2260100	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	250
64	2018	10	9240A	2260200	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	110000
65	2018	10	9240A	2269900	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	20100
66	2018	10	9240A	2269928	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	132350
67	2018	10	9240A	2302000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	500
68	2018	10	9240A	2312000	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	500
69	2018	11	9200A	1200000	SECRETARÍA GENERAL	45368
70	2018	11	9200A	1200300	SECRETARÍA GENERAL	30554
71	2018	11	9200A	1200600	SECRETARÍA GENERAL	18066
72	2018	11	9200A	1210000	SECRETARÍA GENERAL	55221
73	2018	11	9200A	1210100	SECRETARÍA GENERAL	110841
74	2018	11	9200A	1310000	SECRETARÍA GENERAL	18361
75	2018	11	9200A	1310100	SECRETARÍA GENERAL	16496
76	2018	11	9200A	1500000	SECRETARÍA GENERAL	14121
77	2018	11	9200A	1500100	SECRETARÍA GENERAL	100
78	2018	11	9200A	1600000	SECRETARÍA GENERAL	62294
79	2018	11	9200A	2200000	SECRETARÍA GENERAL	1200
80	2018	11	9200A	2200100	SECRETARÍA GENERAL	4770
81	2018	11	9200A	2269900	SECRETARÍA GENERAL	1500
82	2018	11	9200A	2302000	SECRETARÍA GENERAL	2797
83	2018	11	9200A	2312000	SECRETARÍA GENERAL	1902
84	2018	11	9200A	6890000	SECRETARÍA GENERAL	15500
85	2018	11	9200B	1200000	SECRETARÍA GENERAL	15123
86	2018	11	9200B	1200300	SECRETARÍA GENERAL	10185
87	2018	11	9200B	1200600	SECRETARÍA GENERAL	10018
88	2018	11	9200B	1210000	SECRETARÍA GENERAL	15766
89	2018	11	9200B	1210100	SECRETARÍA GENERAL	25205
90	2018	11	9200B	1500000	SECRETARÍA GENERAL	100
91	2018	11	9200B	1600000	SECRETARÍA GENERAL	16537
92	2018	11	9200B	2200000	SECRETARÍA GENERAL	550
93	2018	11	9200B	2200100	SECRETARÍA GENERAL	4140
94	2018	11	9200B	2260400	SECRETARÍA GENERAL	27000
95	2018	11	9200B	2269900	SECRETARÍA GENERAL	608
96	2018	11	9200B	2302000	SECRETARÍA GENERAL	362
97	2018	11	9200B	2312000	SECRETARÍA GENERAL	362
98	2018	11	9200C	1200000	SECRETARÍA GENERAL	15123
99	2018	11	9200C	1200100	SECRETARÍA GENERAL	26596
100	2018	11	9200C	1200300	SECRETARÍA GENERAL	20370
101	2018	11	9200C	1200400	SECRETARÍA GENERAL	8633
102	2018	11	9200C	1200600	SECRETARÍA GENERAL	17530
103	2018	11	9200C	1210000	SECRETARÍA GENERAL	45667
104	2018	11	9200C	1210100	SECRETARÍA GENERAL	71624
105	2018	11	9200C	1500000	SECRETARÍA GENERAL	100
106	2018	11	9200C	1600000	SECRETARÍA GENERAL	47764
107	2018	11	9200C	2200000	SECRETARÍA GENERAL	800
108	2018	11	9200C	2200100	SECRETARÍA GENERAL	990
109	2018	11	9200C	2260300	SECRETARÍA GENERAL	5972
110	2018	11	9200C	2269900	SECRETARÍA GENERAL	940
111	2018	11	9200C	2302000	SECRETARÍA GENERAL	598
112	2018	11	9200C	2312000	SECRETARÍA GENERAL	362
113	2018	12	1510A	2200000	OFICIALÍA MAYOR	800
114	2018	12	1510A	2200100	OFICIALÍA MAYOR	1000
115	2018	12	1510A	2219900	OFICIALÍA MAYOR	3500
116	2018	12	1510A	2270600	OFICIALÍA MAYOR	1800
117	2018	12	1510A	2279900	OFICIALÍA MAYOR	1500
118	2018	12	1510A	2279911	OFICIALÍA MAYOR	13000
119	2018	12	1510A	6500600	OFICIALÍA MAYOR	140000
120	2018	12	1510A	7623400	OFICIALÍA MAYOR	3500
121	2018	12	9200D	1200300	OFICIALÍA MAYOR	30554
122	2018	12	9200D	1200400	OFICIALÍA MAYOR	17266
123	2018	12	9200D	1200600	OFICIALÍA MAYOR	11175
124	2018	12	9200D	1210000	OFICIALÍA MAYOR	28959
125	2018	12	9200D	1210100	OFICIALÍA MAYOR	31586
126	2018	12	9200D	1500000	OFICIALÍA MAYOR	1862
127	2018	12	9200D	1500100	OFICIALÍA MAYOR	100
128	2018	12	9200D	1510000	OFICIALÍA MAYOR	300
129	2018	12	9200D	1600000	OFICIALÍA MAYOR	30332
130	2018	12	9200D	2200000	OFICIALÍA MAYOR	2300
131	2018	12	9200D	2302000	OFICIALÍA MAYOR	156
132	2018	12	9200D	2312000	OFICIALÍA MAYOR	156
133	2018	12	9220A	1200000	OFICIALÍA MAYOR	90735
134	2018	12	9220A	1200100	OFICIALÍA MAYOR	53191
135	2018	12	9220A	1200300	OFICIALÍA MAYOR	61108
136	2018	12	9220A	1200400	OFICIALÍA MAYOR	8633
137	2018	12	9220A	1200600	OFICIALÍA MAYOR	43686
138	2018	12	9220A	1210000	OFICIALÍA MAYOR	120789
139	2018	12	9220A	1210100	OFICIALÍA MAYOR	182218
140	2018	12	9220A	1500000	OFICIALÍA MAYOR	5652
141	2018	12	9220A	1600000	OFICIALÍA MAYOR	149549
142	2018	12	9220A	2200000	OFICIALÍA MAYOR	2000
143	2018	12	9220A	2200100	OFICIALÍA MAYOR	4000
144	2018	12	9220A	2200200	OFICIALÍA MAYOR	500
145	2018	12	9220A	2219900	OFICIALÍA MAYOR	300
146	2018	12	9220A	2269900	OFICIALÍA MAYOR	500
147	2018	12	9220A	2270600	OFICIALÍA MAYOR	68595
148	2018	12	9220A	2302000	OFICIALÍA MAYOR	2588
149	2018	12	9220A	2312000	OFICIALÍA MAYOR	8160
150	2018	12	9220A	4620100	OFICIALÍA MAYOR	8500
151	2018	12	9220A	4630000	OFICIALÍA MAYOR	60642
152	2018	12	9220A	4891000	OFICIALÍA MAYOR	38000
153	2018	12	9220A	6260000	OFICIALÍA MAYOR	25440
154	2018	15	9310A	1200000	INTERVENCIÓN	120227
155	2018	15	9310A	1200100	INTERVENCIÓN	39894
156	2018	15	9310A	1200300	INTERVENCIÓN	101846
157	2018	15	9310A	1200400	INTERVENCIÓN	8633
158	2018	15	9310A	1200600	INTERVENCIÓN	50688
159	2018	15	9310A	1210000	INTERVENCIÓN	188823
160	2018	15	9310A	1210100	INTERVENCIÓN	349902
161	2018	15	9310A	1300000	INTERVENCIÓN	8232
162	2018	15	9310A	1300200	INTERVENCIÓN	10058
163	2018	15	9310A	1500000	INTERVENCIÓN	20487
164	2018	15	9310A	1500100	INTERVENCIÓN	100
165	2018	15	9310A	1510000	INTERVENCIÓN	3060
166	2018	15	9310A	1600000	INTERVENCIÓN	207715
167	2018	15	9310A	2200000	INTERVENCIÓN	2000
168	2018	15	9310A	2200100	INTERVENCIÓN	2984
169	2018	15	9310A	2269900	INTERVENCIÓN	1500
170	2018	15	9310A	2270600	INTERVENCIÓN	14278
171	2018	15	9310A	2302000	INTERVENCIÓN	1873
172	2018	15	9310A	2312000	INTERVENCIÓN	937
173	2018	16	9340A	1200000	TESORERÍA	30245
174	2018	16	9340A	1200300	TESORERÍA	30554
175	2018	16	9340A	1200400	TESORERÍA	8633
176	2018	16	9340A	1200600	TESORERÍA	14726
177	2018	16	9340A	1210000	TESORERÍA	47631
178	2018	16	9340A	1210100	TESORERÍA	85540
179	2018	16	9340A	1500000	TESORERÍA	100
180	2018	16	9340A	1600000	TESORERÍA	48416
181	2018	16	9340A	2200000	TESORERÍA	1000
182	2018	16	9340A	2200100	TESORERÍA	2866
183	2018	16	9340A	2269900	TESORERÍA	1500
184	2018	16	9340A	2302000	TESORERÍA	1909
185	2018	16	9340A	2312000	TESORERÍA	955
186	2018	22	9290A	5000000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1000
187	2018	22	9311A	1200000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	30245
188	2018	22	9311A	1200600	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	11377
189	2018	22	9311A	1210000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	24541
190	2018	22	9311A	1210100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	61998
191	2018	22	9311A	1500000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	100
192	2018	22	9311A	1600000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	21757
193	2018	22	9311A	2220000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	600
194	2018	22	9311A	2302000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	897
195	2018	22	9311A	2312000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	148
196	2018	22	9311A	3520000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	5000
197	2018	22	9311B	1200100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	26596
198	2018	22	9311B	1200300	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	20370
199	2018	22	9311B	1200400	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	8633
200	2018	22	9311B	1200600	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	6290
201	2018	22	9311B	1210000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	31064
202	2018	22	9311B	1210100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	29129
203	2018	22	9311B	1500000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	100
204	2018	22	9311B	1600000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	35179
205	2018	22	9311B	2200000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1200
206	2018	22	9311B	2200100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1524
207	2018	22	9311B	2269900	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	5000
208	2018	22	9311B	2279900	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2388
209	2018	22	9311B	2302000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	894
210	2018	22	9311B	2312000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	148
211	2018	26	2410A	1200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	15123
212	2018	26	2410A	1200300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	10185
213	2018	26	2410A	1200600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	3495
214	2018	26	2410A	1210000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	15764
215	2018	26	2410A	1210100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	25261
216	2018	26	2410A	1500000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	18100
217	2018	26	2410A	1500100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	5570
218	2018	26	2410A	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	20059
219	2018	26	2410A	2120000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
220	2018	26	2410A	2130000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
221	2018	26	2410A	2140000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
222	2018	26	2410A	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
223	2018	26	2410A	2210000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
224	2018	26	2410A	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
225	2018	26	2410A	2230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	4000
226	2018	26	2410A	2240000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	300
227	2018	26	2410A	2260400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	200
228	2018	26	2410A	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	276240
229	2018	26	2410A	2270600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	200
230	2018	26	2410A	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	200
231	2018	26	2410A	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
232	2018	26	2410A	2330100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100
233	2018	26	2410A	6230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	10000
234	2018	26	2410A	6240000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1500
235	2018	26	2410A	6270000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	200
236	2018	26	2410I	1430000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46529
237	2018	26	2410I	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	8585
238	2018	26	2410I	2030000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	467
239	2018	26	2410I	2130000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
240	2018	26	2410I	2140000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	667
241	2018	26	2410I	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
242	2018	26	2410I	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
243	2018	26	2410I	2210400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1467
244	2018	26	2410I	2211000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
245	2018	26	2410I	2219900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	9770
246	2018	26	2410I	2220000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	133
247	2018	26	2410I	2230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
248	2018	26	2410I	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	6667
249	2018	26	2410I	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
250	2018	26	2410I	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
251	2018	26	2410I	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
252	2018	26	2410J	1430000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46529
253	2018	26	2410J	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	8585
254	2018	26	2410J	2030000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	467
255	2018	26	2410J	2130000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
256	2018	26	2410J	2140000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	667
257	2018	26	2410J	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
258	2018	26	2410J	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
259	2018	26	2410J	2210400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1467
260	2018	26	2410J	2211000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
261	2018	26	2410J	2219900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	21809
262	2018	26	2410J	2220000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	133
263	2018	26	2410J	2230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
264	2018	26	2410J	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	10000
265	2018	26	2410J	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
266	2018	26	2410J	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
267	2018	26	2410J	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
268	2018	26	2410K	1430000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46529
269	2018	26	2410K	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	8585
270	2018	26	2410K	2030000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	467
271	2018	26	2410K	2130000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
272	2018	26	2410K	2140000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	667
273	2018	26	2410K	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
274	2018	26	2410K	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
275	2018	26	2410K	2210400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1467
276	2018	26	2410K	2211000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
277	2018	26	2410K	2219900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	12318
278	2018	26	2410K	2220000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	133
279	2018	26	2410K	2230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
280	2018	26	2410K	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	10000
281	2018	26	2410K	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
282	2018	26	2410K	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
283	2018	26	2410K	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
284	2018	26	2410L	1430000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46529
285	2018	26	2410L	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	8585
286	2018	26	2410L	2030000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	467
287	2018	26	2410L	2130000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
288	2018	26	2410L	2140000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	667
289	2018	26	2410L	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
290	2018	26	2410L	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	400
291	2018	26	2410L	2210400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1467
292	2018	26	2410L	2211000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
293	2018	26	2410L	2219900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	15193
294	2018	26	2410L	2220000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	133
295	2018	26	2410L	2230000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
296	2018	26	2410L	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	10000
297	2018	26	2410L	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
298	2018	26	2410L	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	67
299	2018	26	2410L	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	333
300	2018	26	2411A	1200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	15123
301	2018	26	2411A	1200100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	26596
302	2018	26	2411A	1200400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	43163
303	2018	26	2411A	1200600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	11607
304	2018	26	2411A	1210000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	54625
305	2018	26	2411A	1210100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	72640
306	2018	26	2411A	1300000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	68661
307	2018	26	2411A	1300200	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	69921
308	2018	26	2411A	1500000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	20500
309	2018	26	2411A	1500100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	5570
310	2018	26	2411A	1510000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	4500
311	2018	26	2411A	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	101563
312	2018	26	2411A	2050000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1000
313	2018	26	2411A	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	4000
314	2018	26	2411A	2200200	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	3000
315	2018	26	2411A	2210300	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
316	2018	26	2411A	2220000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	12000
317	2018	26	2411A	2260100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	4000
318	2018	26	2411A	2260200	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	5000
319	2018	26	2411A	2260600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2000
320	2018	26	2411A	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	29675
321	2018	26	2411A	2269901	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100000
322	2018	26	2411A	2269932	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	500
323	2018	26	2411A	2270000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	800
324	2018	26	2411A	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	49500
325	2018	26	2411A	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	4000
326	2018	26	2411A	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	5000
327	2018	26	2411A	4700000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	9000
328	2018	26	2411A	4700100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	375000
329	2018	26	2411A	4890100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	59900
330	2018	26	2411A	4890500	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	59900
331	2018	26	2411A	4890600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	59900
332	2018	26	2411A	4890700	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	59900
333	2018	26	2411A	4890900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	59900
334	2018	26	2412A	4700000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100000
335	2018	26	2412A	4700100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100000
336	2018	26	2412A	4700400	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	312500
337	2018	26	2412A	4700500	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	102417
338	2018	26	2412B	1310000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	82729
339	2018	26	2412B	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	24032
340	2018	26	2412B	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	331350
341	2018	26	2412B	4800000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	81300
342	2018	26	4330A	1310000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	36207
343	2018	26	4330A	1600000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	17832
344	2018	26	4330A	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	8106
345	2018	26	4330A	2270600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	80463
346	2018	26	4330A	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	529
347	2018	26	4330A	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	529
348	2018	26	4631Z	2080000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	65000
349	2018	26	4631Z	2260200	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	30500
350	2018	26	4631Z	2260201	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	7000
351	2018	26	4631Z	2260600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1200
352	2018	26	4631Z	2269900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	17575
353	2018	26	4631Z	2270600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	37675
354	2018	26	4631Z	2279900	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	9000
355	2018	26	4631Z	4800000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	72000
356	2018	26	4631Z	6410000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	21000
357	2018	26	4632P	2200000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	3758
358	2018	26	4632P	2270600	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	102210
359	2018	26	4632P	2302000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2900
360	2018	26	4632P	2312000	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	2500
361	2018	27	4190A	1200500	AGRICULTURA Y GANADERÍA	15823
362	2018	27	4190A	1200600	AGRICULTURA Y GANADERÍA	2334
363	2018	27	4190A	1210000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	8800
364	2018	27	4190A	1210100	AGRICULTURA Y GANADERÍA	13174
365	2018	27	4190A	1300000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	8639
366	2018	27	4190A	1300200	AGRICULTURA Y GANADERÍA	9940
367	2018	27	4190A	1310000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	16364
368	2018	27	4190A	1310100	AGRICULTURA Y GANADERÍA	19880
369	2018	27	4190A	1500000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	100
370	2018	27	4190A	1500100	AGRICULTURA Y GANADERÍA	1977
371	2018	27	4190A	1510000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	3090
372	2018	27	4190A	1600000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	28520
373	2018	27	4190A	2120000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	6000
374	2018	27	4190A	2130000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	6450
375	2018	27	4190A	2200000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	400
376	2018	27	4190A	2210000	AGRICULTURA Y GANADERÍA	20000
377	2018	27	4190A	2210300	AGRICULTURA Y GANADERÍA	15000
