﻿_id	Referencia	Tipos de contrato	OBJETO	Duracion	Precio de licitacion  sin IVA	IVA licitacion	Precio adjudicacion	IVA adj.	Fecha adj.	Peticion de ofertas	Publicidad	Fecha publicidad en perfil	Fecha publicacion Plataforma Contrat.	Fecha otros	NIF	NOMBRE ADJUDICATARIO	NACIONALIDAD	OBSERVACIONES
1	1	Servicios	EVALUACION DE EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE	12	90	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	90	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	2022-10-19T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	A83076687	AENOR INTERNACIONAL S.A.  UNIPERSONAL 	ES	""
2	2	Servicios	ENCUADERNACION FRA. 95/22	1	76	15.96000000000000085265128291212022304534912109375	76	15.96000000000000085265128291212022304534912109375	2022-08-24T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37260585	ANTONIO SANCHEZ, S.L.	ES	""
3	3	Servicios	MEMORIA ANUAL 2021 REGTSA	1	2400	504	2400	504	2022-03-17T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37352093	ARTE FINAL DISENO Y COMUNICACION, S.L.	ES	""
4	4	Servicios	DISENO NUEVA WEB REGTSA	1	3600	756	3600	756	2022-10-31T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	""	B37352093	ARTE FINAL DISENO Y COMUNICACION, S.L.	ES	""
5	5	Servicios	ROTULOS  FRA. 1072	2	225	47.25	225	47.25	2022-06-20T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	70888153Z	BALLESTEROS CIUDAD, OSCAR	ES	""
6	6	Servicios	COBRO TPV ENERO	1	571.80999999999994543031789362430572509765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	571.80999999999994543031789362430572509765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-01-07T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
7	7	Servicios	COBRO TPV FEBRERO	1	85.93000000000000682121026329696178436279296875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	85.93000000000000682121026329696178436279296875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-02-07T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
8	8	Servicios	COBRO TPV MARZO	1	96.780000000000001136868377216160297393798828125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	96.780000000000001136868377216160297393798828125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-03-07T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
9	9	Servicios	COBRO TPV MARZO	1	134.06999999999999317878973670303821563720703125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	134.06999999999999317878973670303821563720703125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-04-06T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-08-19T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
10	10	Servicios	COBRO TPV ABRIL	1	308.20999999999997953636921010911464691162109375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	308.20999999999997953636921010911464691162109375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-05-04T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-08-19T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
11	11	Servicios	COBRO TPV JUNIO	1	1295.4600000000000363797880709171295166015625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	1295.4600000000000363797880709171295166015625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-07-04T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-11-08T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
12	12	Servicios	COBRO TPV JULIO	1	376.970000000000027284841053187847137451171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	376.970000000000027284841053187847137451171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-08-01T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-11-08T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
13	13	Servicios	COBRO TPV AGOSTO	1	234.840000000000003410605131648480892181396484375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	234.840000000000003410605131648480892181396484375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-09-01T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-11-08T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
14	14	Servicios	COBRO TPV SEPTIEMBRE	1	242.81000000000000227373675443232059478759765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	242.81000000000000227373675443232059478759765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-10-03T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
15	15	Servicios	COBRO TPV OCTUBRE	1	407.06000000000000227373675443232059478759765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	407.06000000000000227373675443232059478759765625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-11-03T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	""	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES	""
16	16	Servicios	SERVICIO BEEDIGITAL ENTERPRISE  PAGINAS AMARILLAS	12	2300	483	2300	483	2022-03-31T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	A84619485	BEEDIGITAL AI. S.A.	ES	""
17	17	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA TELEFONICA	1	27.719999999999998863131622783839702606201171875	7.37000000000000010658141036401502788066864013671875	27.719999999999998863131622783839702606201171875	7.37000000000000010658141036401502788066864013671875	2022-02-09T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
18	18	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA   FRA. 001/220179	1	55.159999999999996589394868351519107818603515625	14.660000000000000142108547152020037174224853515625	55.159999999999996589394868351519107818603515625	14.660000000000000142108547152020037174224853515625	2022-03-16T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
19	19	Servicios	MANTENIMIENTO CENTRALITA ALCATEL OMNIPCXOXE	1	7731.760000000000218278728425502777099609375	1623.670000000000072759576141834259033203125	7731.760000000000218278728425502777099609375	1623.670000000000072759576141834259033203125	2022-02-09T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
20	20	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA  FRA. 001/220216	1	44.92999999999999971578290569595992565155029296875	11.9399999999999995026200849679298698902130126953125	44.92999999999999971578290569595992565155029296875	11.9399999999999995026200849679298698902130126953125	2022-03-31T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
21	21	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA  FRA. 001/220247	1	81.25	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	81.25	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	2022-04-08T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
22	22	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA  FRA. 001/220388	1	32.5	8.6400000000000005684341886080801486968994140625	32.5	8.6400000000000005684341886080801486968994140625	2022-06-09T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
23	23	Servicios	TRABAJOS CENTRALITA  FRA. 001/220510	1	72.650000000000005684341886080801486968994140625	19.309999999999998721023075631819665431976318359375	72.650000000000005684341886080801486968994140625	19.309999999999998721023075631819665431976318359375	2022-07-22T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
24	24	Servicios	PARTE DESPLAZAMIENTOS	1	55	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	55	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	2022-08-19T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
25	25	Servicios	SWITCH  ALCATEL VALUE 48P 10/100/1000EU  OS636048EU 	1	1927	404.67000000000001591615728102624416351318359375	1927	404.67000000000001591615728102624416351318359375	2022-10-24T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
26	26	Servicios	CONSULTORIA CONEXION REMOTA	1	47	9.8699999999999992184029906638897955417633056640625	47	9.8699999999999992184029906638897955417633056640625	2022-11-17T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
27	27	Servicios	DESPLAZAMIENTOS EN SALAMANCA Y PROVINCIA	1	55	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	55	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	2022-11-28T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B37254513	BETA SANCHEZ, S.L.	ES	""
28	28	Servicios	COBRO RECIBOS DOMICILIADOS	6	117.5	24.67999999999999971578290569595992565155029296875	117.5	24.67999999999999971578290569595992565155029296875	2022-01-07T00:00:00	Sí	Sí	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	""	A08663619	CAIXABANK, S.A.	ES	""
29	29	Servicios	DOMINIO WEB	12	491.91000000000002501110429875552654266357421875	130.759999999999990905052982270717620849609375	491.91000000000002501110429875552654266357421875	130.759999999999990905052982270717620849609375	2022-02-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37274008	CGB INFORMATICA, S.L.	ES	""
30	30	Servicios	DOMINIO HOSTING  FFRA. F2022/136	6	433.98000000000001818989403545856475830078125	115.3599999999999994315658113919198513031005859375	433.98000000000001818989403545856475830078125	115.3599999999999994315658113919198513031005859375	2022-03-01T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37274008	CGB INFORMATICA, S.L.	ES	""
31	31	Servicios	APP CITATE CON REGTSA FRA. F2022/207	4	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	2022-04-01T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37274008	CGB INFORMATICA, S.L.	ES	""
32	32	Servicios	MANTENIMIENTO APP CITATE CON REGTSA  FRA. F2022/393	4	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	2022-07-01T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37274008	CGB INFORMATICA, S.L.	ES	""
33	33	Servicios	MANTENIMIENTO APP CITATE CON REGTSA  FRA. F2022/535	4	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	1485	311.8500000000000227373675443232059478759765625	2022-07-01T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B37274008	CGB INFORMATICA, S.L.	ES	""
34	34	Servicios	CUOTA ANUAL SOCIO	12	2000	378	2000	378	2022-01-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	G80024094	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION	ES	""
35	35	Servicios	EVALUACION EFQM  FRA. FC2022000544	12	3150	661.5	3150	661.5	2022-06-30T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	G80024094	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION	ES	""
36	36	Servicios	EVALUACION EFQM  FRA. FC2022000549	12	490	102.900000000000005684341886080801486968994140625	490	102.900000000000005684341886080801486968994140625	2022-07-17T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	G80024094	CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION	ES	""
37	37	Servicios	IMPRESION RECIBOS	1	127.2600000000000051159076974727213382720947265625	26.719999999999998863131622783839702606201171875	127.2600000000000051159076974727213382720947265625	26.719999999999998863131622783839702606201171875	2022-10-31T00:00:00	Sí	Sí	2022-02-26T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	""	B92621762	CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES S.L.	ES	""
38	38	Suministros	CONSUMIBLES OFICINA	1	124.4599999999999937472239253111183643341064453125	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	124.4599999999999937472239253111183643341064453125	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	2022-01-24T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37377686	CONSUMIBLES REYCCOM, S.L.	ES	""
39	39	Suministros	TONER	1	232.270000000000010231815394945442676544189453125	61.74000000000000198951966012828052043914794921875	232.270000000000010231815394945442676544189453125	61.74000000000000198951966012828052043914794921875	2022-01-31T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37377686	CONSUMIBLES REYCCOM, S.L.	ES	""
40	40	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES	1	707.0700000000000500222085975110530853271484375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	707.0700000000000500222085975110530853271484375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-01-12T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
41	41	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES	1	691.4099999999999681676854379475116729736328125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	691.4099999999999681676854379475116729736328125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-01-12T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
42	42	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES	1	2024.51999999999998181010596454143524169921875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2024.51999999999998181010596454143524169921875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-03-03T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
43	43	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES FRA. 44/2022	1	109.4200000000000017053025658242404460906982421875	16.410000000000000142108547152020037174224853515625	109.4200000000000017053025658242404460906982421875	16.410000000000000142108547152020037174224853515625	2022-10-04T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
44	44	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES FRA. 44/2022 IVA	1	22.969999999999998863131622783839702606201171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	22.969999999999998863131622783839702606201171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-10-04T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
45	45	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES FRA. 49/2022	1	112.0499999999999971578290569595992565155029296875	16.809999999999998721023075631819665431976318359375	112.0499999999999971578290569595992565155029296875	16.809999999999998721023075631819665431976318359375	2022-10-17T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
46	46	Servicios	HONORARIOS PROFESIONALES FRA. 49/2022 IVA	1	23.530000000000001136868377216160297393798828125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	23.530000000000001136868377216160297393798828125	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-10-17T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	07833730E	CORTES GONZALEZ, JOSE JULIO	ES	""
47	47	Servicios	CONSULTORIA	12	1926	404.45999999999997953636921010911464691162109375	1926	404.45999999999997953636921010911464691162109375	2022-01-25T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B47673199	DIAMOND ESTRATEGIA Y GESTION CONSULTORES, S.L.	ES	""
48	48	Servicios	AUDITORIA ISO9001  FRA. 12/060/86	12	2131	477.509999999999990905052982270717620849609375	2131	477.509999999999990905052982270717620849609375	2022-10-27T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B47673199	DIAMOND ESTRATEGIA Y GESTION CONSULTORES, S.L.	ES	""
49	49	Suministros	USB MEMORIA 2021	1	4858	1020.1799999999999499777914024889469146728515625	4858	1020.1799999999999499777914024889469146728515625	2022-04-24T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B61306502	DUPLICAT DE SERVEIS INFORMATICS, S.L.	ES	""
50	50	Servicios	ALQUILER PLATAFORMA TELEFORMACION	1	1017	213.56999999999999317878973670303821563720703125	1017	213.56999999999999317878973670303821563720703125	2022-07-26T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37315363	ECI FORMACION	ES	""
51	51	Suministros	REVISTA THOMSON REUTERS	12	627.19000000000005456968210637569427490234375	25.089999999999999857891452847979962825775146484375	627.19000000000005456968210637569427490234375	25.089999999999999857891452847979962825775146484375	2022-03-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	ES	""
52	52	Suministros	REVISTA THOMSON REUTERS	12	1222.410000000000081854523159563541412353515625	256.70999999999997953636921010911464691162109375	1222.410000000000081854523159563541412353515625	256.70999999999997953636921010911464691162109375	2022-05-01T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	ES	""
53	53	Servicios	CURSO DE FORMACION	1	1200	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	1200	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-02-25T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B47699152	EFICIL, S.L.	ES	""
54	54	Servicios	CUOTA ANUAL SOCIO	12	1500	315	1500	315	2022-01-11T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	BE0871740	EFQM PRIVATE STICHTING	BE	""
55	55	Servicios	AUDITORIA INTERNA	12	2785	584.8500000000000227373675443232059478759765625	2785	584.8500000000000227373675443232059478759765625	2022-01-31T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B47757059	ERREESE	ES	""
56	56	Servicios	AUDITORIA EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE	12	420	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	420	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	2022-02-04T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B47757059	ERREESE	ES	""
57	57	Servicios	ANALISIS GRUPOS DE INTERES  FRA. 125/2022	12	1392.5	292.43000000000000682121026329696178436279296875	1392.5	292.43000000000000682121026329696178436279296875	2022-06-16T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B47757059	ERREESE	ES	""
58	58	Servicios	ANALISIS GRUPOS DE INTERES  FRA. 52/2022 	12	2785	584.8500000000000227373675443232059478759765625	2785	584.8500000000000227373675443232059478759765625	2022-02-28T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B47757059	ERREESE	ES	""
59	59	Servicios	SEGURO ACCIDENTES  POLIZA 3200150	12	1387.970000000000027284841053187847137451171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	1387.970000000000027284841053187847137451171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2022-08-01T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B30773253	EUROBROKER PRADO CORREDURA DE SEGUROS, S.L.	ES	""
60	60	Servicios	CESION USO MARCA	12	432.6399999999999863575794734060764312744140625	115	432.6399999999999863575794734060764312744140625	115	2022-01-12T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	G81839409	FUNDACION MAS FAMILIA	ES	""
61	61	Suministros	ROLLOS PAPEL TERMICO  FRA. 220936/AV	1	219.8899999999999863575794734060764312744140625	46.17999999999999971578290569595992565155029296875	219.8899999999999863575794734060764312744140625	46.17999999999999971578290569595992565155029296875	2022-06-06T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37538204	GAJATE MANIPULADOS DE PAPEL 	ES	""
62	62	Servicios	IMPRESION DE RECIBOS  FRA NUM 212	1	816	171.3600000000000136424205265939235687255859375	816	171.3600000000000136424205265939235687255859375	2022-04-07T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37394517	GRAFICAS LOPE, S.L.	ES	""
63	63	Suministros	MATERIAL DE OFICINA  FRA NUM 400	1	2638.94000000000005456968210637569427490234375	554.1799999999999499777914024889469146728515625	2637.94000000000005456968210637569427490234375	554.1799999999999499777914024889469146728515625	2022-07-29T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37394517	GRAFICAS LOPE, S.L.	ES	""
64	64	Servicios	IMPRESION DE RECIBOS  FRA NUM 402	1	733.200000000000045474735088646411895751953125	153.969999999999998863131622783839702606201171875	733.200000000000045474735088646411895751953125	153.969999999999998863131622783839702606201171875	2022-07-06T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37394517	GRAFICAS LOPE, S.L.	ES	""
65	65	Servicios	IMPRESION DE RECIBOS  FRA NUM 454	1	1570.240000000000009094947017729282379150390625	329.75	1570.240000000000009094947017729282379150390625	329.75	2022-08-22T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B37394517	GRAFICAS LOPE, S.L.	ES	""
66	66	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	772.1200000000000045474735088646411895751953125	162.150000000000005684341886080801486968994140625	772.1200000000000045474735088646411895751953125	162.150000000000005684341886080801486968994140625	2022-01-12T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
67	67	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	140.009999999999990905052982270717620849609375	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	140.009999999999990905052982270717620849609375	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	2022-01-31T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
68	68	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	1153.950000000000045474735088646411895751953125	242.330000000000012505552149377763271331787109375	1153.950000000000045474735088646411895751953125	242.330000000000012505552149377763271331787109375	2022-02-28T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
69	69	Servicios	IMPRESION DE RECIBOS	1	472.220000000000027284841053187847137451171875	99.1700000000000017053025658242404460906982421875	472.220000000000027284841053187847137451171875	99.1700000000000017053025658242404460906982421875	2022-03-31T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
70	70	Servicios	FRA. NUM. 220464  IMPRESION DE RECIBOS	1	497.17000000000001591615728102624416351318359375	104.409999999999996589394868351519107818603515625	497.17000000000001591615728102624416351318359375	104.409999999999996589394868351519107818603515625	2022-07-01T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
71	71	Servicios	FRA. NUM. 220534  IMPRESION DE RECIBOS	1	269.779999999999972715158946812152862548828125	56.64999999999999857891452847979962825775146484375	269.779999999999972715158946812152862548828125	56.64999999999999857891452847979962825775146484375	2022-07-31T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
72	72	Servicios	FRA. NUM. 220735  IMPRESION DE RECIBOS	1	443	93.030000000000001136868377216160297393798828125	443	93.030000000000001136868377216160297393798828125	2022-11-18T00:00:00	No	Sí		2023-01-30T00:00:00	""	B84231760	GRAFICAS SELLES, S.L.	ES	""
73	73	Servicios	ANUNCIO ORDENANZA REGTSA	12	605	127.0499999999999971578290569595992565155029296875	605	127.0499999999999971578290569595992565155029296875	2022-04-30T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	A37032364	GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.	ES	""
74	74	Servicios	SERVICIOS DE IMPRESION  FRA. NUM. 2022/00785	1	132.30000000000001136868377216160297393798828125	27.780000000000001136868377216160297393798828125	132.30000000000001136868377216160297393798828125	27.780000000000001136868377216160297393798828125	2022-08-18T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	F37021417	IMPRENTA KADMOS, S.L.	ES	""
75	75	Servicios	MANTENIMIENTO LICENCIAS EDITRAN EJERCICIO 2022	12	6100	1281	6100	1281	2022-11-30T00:00:00	Sí	Sí	2022-12-05T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	""	B88018098	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.L.	ES	""
76	76	Suministros	LIBRO SUCURSALES BANCARIAS	1	159.3899999999999863575794734060764312744140625	6.37999999999999989341858963598497211933135986328125	159.3899999999999863575794734060764312744140625	6.37999999999999989341858963598497211933135986328125	2022-04-27T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	A82515776	IRON MOUNTAIN, S.L.U.	ES	""
77	77	Servicios	SERVICIO RESTAURACION Y ALQUILER INSTALACIONES	1	5906	590.6000000000000227373675443232059478759765625	5906	590.6000000000000227373675443232059478759765625	2022-06-21T00:00:00	No	Sí		2022-11-08T00:00:00	""	A37064896	ISACOR, S.A.	ES	""
78	78	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	549	115.2900000000000062527760746888816356658935546875	549	115.2900000000000062527760746888816356658935546875	2022-02-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
79	79	Suministros	TONER	1	169.6299999999999954525264911353588104248046875	35.61999999999999744204615126363933086395263671875	169.6299999999999954525264911353588104248046875	35.61999999999999744204615126363933086395263671875	2022-02-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
80	80	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	105.25	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	105.25	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	2022-02-01T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
81	81	Suministros	TONER	1	479.6499999999999772626324556767940521240234375	100.7300000000000039790393202565610408782958984375	479.6499999999999772626324556767940521240234375	100.7300000000000039790393202565610408782958984375	2022-03-02T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
82	82	Suministros	MATERIAL OFICINA	1	286.95999999999997953636921010911464691162109375	60.25999999999999801048033987171947956085205078125	286.95999999999997953636921010911464691162109375	60.25999999999999801048033987171947956085205078125	2022-03-02T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
83	83	Suministros	SILLA PEPER DE RESPALDO ALTO	1	816	171.3600000000000136424205265939235687255859375	816	171.3600000000000136424205265939235687255859375	2022-03-21T00:00:00	No	Sí		2022-04-29T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
84	84	Suministros	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 19MMX20M	1	250.8600000000000136424205265939235687255859375	52.67999999999999971578290569595992565155029296875	250.8600000000000136424205265939235687255859375	52.67999999999999971578290569595992565155029296875	2022-04-06T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
85	85	Suministros	REPOSAPIES AJUSTABLE OFFICE IDEAS	1	44.5499999999999971578290569595992565155029296875	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	44.5499999999999971578290569595992565155029296875	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	2022-04-06T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
86	86	Suministros	TONER COMPATIBLE HP CF230AXL	1	64.7999999999999971578290569595992565155029296875	13.6099999999999994315658113919198513031005859375	64.7999999999999971578290569595992565155029296875	13.6099999999999994315658113919198513031005859375	2022-04-06T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
87	87	Suministros	CAJA 1000  GRAPAS PETRUS 22/6	1	63.0499999999999971578290569595992565155029296875	13.2400000000000002131628207280300557613372802734375	63.0499999999999971578290569595992565155029296875	13.2400000000000002131628207280300557613372802734375	2022-04-08T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
88	88	Suministros	TONER COMPATIBLE HP CF230A	1	353.3899999999999863575794734060764312744140625	74.2099999999999937472239253111183643341064453125	353.3899999999999863575794734060764312744140625	74.2099999999999937472239253111183643341064453125	2022-04-08T00:00:00	No	Sí		2022-08-19T00:00:00	""	B37234184	LIBRERIA EL SECRETARIO, S.L.	ES	""
