﻿_id	FEATID	POSIBILIDA	FECHA_ENCU	CAPACIDAD_	CATEGORIA_	PROVINCIA	MUNICIPIO	NUCLEO	CONTAMINAC	DENOMINACI	ESTADO	FILTRACI_N	AVERIAS_FR	GESTION	GRAVER	HUMOS	IMPACTO_VI	INESTABLE	OBSVERVACI	OLORES	OTROS_PROB	RIESGOS_NA	SATURACION	SITUACION	TIPO	TITULAR	VIDA_UTIL	CODINE	RENDER	MAS50H
1	22998	NO	2017	1400	VERTEDERO MIXTO CON RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Santa Marta de Tormes	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	LA GESTI´?¢N SE REALIZA CON FOMENTO; ES UN LUGAR DE TR´?¢NSITO DE RESIDUOS URBANOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	25	294000201	0,0000000000	NO
2	23012	SI	2017	1784	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Puebla de Azaba	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	40	NO	NO	NO	PARA ROPA Y VOLUMINOSOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15	258000201	0,0000000000	NO
3	23004	SI	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Encina, La	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	DE ROPA Y VOLUMINOSOS.	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20	119000101	0,0000000000	NO
4	23018	NO	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Cantalpino	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE VOLUMINOSOS, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS, ETC.	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20		0,0000000000	NO
5	23005	NO	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Puerto Seguro	002	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	SOLO APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. ANTES CORRAL	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20	264000101	0,0000000000	NO
6	23044	NO	2017	1400	VERTEDERO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Peñaranda de Bracamonte	002	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	25		0,0000000000	NO
7	23029	NO	2017	15	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Fuentes de Bejar	001	NO	PUNTO LIMPIO	REGULAR	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0,0000000000	NO
8	23056	NO	2017	20	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Veguillas, Las	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	15	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0,0000000000	NO
9	23059	NO	2017	20	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Villar de Gallimazo	001	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0,0000000000	NO
10	23072	NO	2017	25000	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Santibañez de la Sierra	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL POR CONTRATA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	37298	0,0000000000	NO
11	22965	SI	2017	5116	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Barbadillo	001	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	20	040000101	0,0000000000	NO
12	22966	SI	2017	48709	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calvarrasa de Abajo	002	NO	EL ALTO DE LOS PERROS	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	70	SI	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	069000201	0,0000000000	NO
13	22967	SI	2017	100	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calvarrasa de Arriba	001	NO	CAMINO MOZARBEZ	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	55	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	070000101	0,0000000000	NO
14	22968	SI	2017	100	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Calzada de Don Diego	002	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	61	NO	NO	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	OTROS TIPOS	MUNICIPAL DIRECTA	15	072000101	0,0000000000	NO
15	22969	SI	2017	1121	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Calzada de Don Diego	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	072000101	0,0000000000	NO
16	22970	SI	2017	100	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Canillas de Abajo	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	15	079000101	0,0000000000	NO
17	22971	NO	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Carrascal de Barregas	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	ESTA CLAUSURADO, PERO LA GENTE SIGUE ECHANDO RESIDUOS DE VEZ EN CUANDO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	087000401	0,0000000000	NO
18	22973	SI	2017	5924	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Doñinos de Salamanca	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	SI	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	117000201	0,0000000000	NO
19	22974	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Doñinos de Salamanca	002	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	117000201	0,0000000000	NO
20	22975	NO	2017	7342	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Encinas de Abajo	002	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	121000101	0,0000000000	NO
21	22976	SI	2017	1500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Fuente de San Esteban, La	001	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	75	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	9	135000101	0,0000000000	NO
22	22978	SI	2017	1010	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Galindo y Perahuy	002	NO	FOSA ANIMAL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	56	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	OTROS TIPOS	MUNICIPAL DIRECTA	12	142000201	0,0000000000	NO
23	22979	SI	2017	7074	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Galindo y Perahuy	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	45	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	142000201	0,0000000000	NO
24	22980	SI	2017	3283	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Golpejas	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	48	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	151000101	0,0000000000	NO
25	22981	NO	2017	3250	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Machacon	001	NO	ESCOMBRERA	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	EN PROCESO DE SER SELLADO; EN PROYECTO UN NUEVO PUNTO LIMPIO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	175000401	0,0000000000	NO
26	22982	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Mozarbez	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	75	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	209000801	0,0000000000	NO
27	22983	NO	2017	500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Negrilla de Palencia	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	222000101	0,0000000000	NO
28	22984	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Palacios del Arzobispo	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	50	226000101	0,0000000000	NO
29	22985	NO	2017	1870	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Parada de Arriba	001	NO	ESCOMBRERA	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	SE TIRA DE TODO	NO EXISTEN	SI	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	230000301	0,0000000000	NO
30	22986	SI	2017	3000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Pedrosillo de los Aires	003	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	19	237000801	0,0000000000	NO
31	22987	NO	2017	5062	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Pedrosillo el Ralo	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	80	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	238000101	0,0000000000	NO
32	22995	SI	2017	9527	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calzada de Valdunciel	001	NO	ESCOMBRERA VALDUNCIEL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	30	NO	SI	NO	PRESENTA MUCHOS PROBLEMAS PORQUE LA GENTE TIRA DE TODO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	073000101	0,0000000000	NO
33	22997	NO	2017	6000	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Palencia de Negrilla	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	75	229000101	0,0000000000	NO
34	22999	NO	2017	10000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Vega de Tirados	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	345000901	0,0000000000	NO
35	23058	NO	2017	500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Villalba de los Llanos	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	100	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
36	23000	NO	2017	850	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Villamayor	001	NO	-	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES	MUNICIPAL DIRECTA	25	354000101	0,0000000000	NO
37	23001	SI	2017	10000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Villarmayor	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	365000501	0,0000000000	NO
38	23002	SI	2017	25000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Hinojosa de Duero	001	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	160000101	0,0000000000	NO
39	23003	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Pastores	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0	233000201	0,0000000000	NO
40	23006	SI	2017	9112	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alameda de Gardon, La	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	SI	NO	ESCOMBRERA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	20	005000101	0,0000000000	NO
41	23007	SI	2017	21	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alamedilla, La	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	25	006000101	0,0000000000	NO
42	23008	SI	2017	2000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Fuenteguinaldo	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	80	NO	NO	NO	-ESCOMBRERA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10	136000101	0,0000000000	NO
43	23009	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Gallegos de Argañan	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	20	145000201	0,0000000000	NO
44	23010	SI	2017	7092	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Villar de Argañan	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	47	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	356000401	0,0000000000	NO
45	23011	SI	2017	255	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Casillas de Flores	001	NO	PUNTO LIMPIO PARA VOLUMINOSOS	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	40	NO	NO	NO	PUNTO LIMPIO PARA VOLUMINOSOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	091000101	0,0000000000	NO
46	22996	NO	2017	300	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Forfoleda	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	EL TERRENO ES DE LA C´?¢MARA AGRARIA Y LA GESTI´?¢N ESTA INTENTANDO LLEVARLA EL AYUNTAMIENTO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	OTROS	10	130000101	0,0000000000	NO
47	23021	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Ragama	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	CERRADA SIN SELLAR	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	50		0,0000000000	NO
48	23019	NO	2017	10500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Campo de Peñaranda, El	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	CERRADA, SE?æALIZADA, PERO NO SELLADA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0,0000000000	NO
49	23020	SI	2017	25000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Aldeaseca de la Frontera	001	NO	ESCOMBRERA EL TEJAR	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	50	NO	NO	NO	SELLADA POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON EN 2014	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MANCOMUNIDAD DIRECTA	25		0,0000000000	NO
50	23022	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Macotera	001	NO	VERTEDERO MUNICIPAL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	30	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( CON GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	40		0,0000000000	NO
51	23023	NO	2017	20000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alaraz	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	SELLADO DE FORMA PRECARIA A TRAVES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( CON GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
52	23026	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Coca de Alba	002	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
53	23030	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Larrodrigo	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	POL.504 PAR.14	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
54	23040	SI	2017	0	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Paradinas de San Juan	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	SI	NO	SELLADA POR LA JUNTA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0,0000000000	NO
55	23032	NO	2017	15000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Mancera de Abajo	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	NO	NO	POL.504 PAR.30	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	40		0,0000000000	NO
56	23034	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Montejo	002	NO	ESCOMBRERA 2	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
57	23035	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Montejo	001	NO	ESCOMBRERA 1	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
58	23048	SI	2017	12000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Santiago de la Puebla	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	35	NO	SI	NO	POL.502 PAR.10059	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0,0000000000	NO
59	23052	SI	2017	7000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Tordillos	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	SI	NO	SE ENCUENTRA EN EL POL.507 PARS.100 Y 5080	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0,0000000000	NO
60	23046	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Peñarandilla	002	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	ESTA CERRADA, AUNQUE NO DEBIDAMENTE SELLADA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
61	23039	SI	2017	8500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Navales	001	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	CERRADO, VALLADO Y SE?æALIZADO, PERO NO ESTA SELLADO DEBIDAMENTE	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
62	23054	NO	2017	0	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Valdelacasa	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0,0000000000	NO
63	23050	NO	2017	0	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Sierpe, La	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
64	23033	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Maya, La	001	NO	VERTEDERO	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0,0000000000	NO
65	23031	SI	2017	5500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Malpartida	001	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	RECINTO DE LAS ANTIGUAS PISCINAS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0,0000000000	NO
