﻿_id	EJERCICIO	NUMERO	PLAN	NOMBRE DEL PLAN	MUNICIPIO	TITULO	APROBADO	PENDIENTE
1	2024	1	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Abusejo	RENOVACION REDES Y PAVIMENTACION DE CALLES	6417.920000000000072759576141834259033203125	6417.920000000000072759576141834259033203125
2	2024	2	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Agallas	LLEVAR LINEA ELECTRICA AL DEPOSITO DEL AGUA	6017.9399999999995998223312199115753173828125	6017.9399999999995998223312199115753173828125
3	2024	3	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ahigal de los Aceiteros	PAVIMENTACION CALLE PADRE JUANJO	5406.7200000000002546585164964199066162109375	5406.7200000000002546585164964199066162109375
4	2024	4	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Ahigal de Villarino	REPARACION VIARIOS	4291.5	4291.5
5	2024	5	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alameda de Gardón (La)	PAVIMENTACION DE VIA PUBLICA	5178.4600000000000363797880709171295166015625	5178.4600000000000363797880709171295166015625
6	2024	6	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alamedilla (La)	ASFALTADO DE CALLES	5641.8599999999996725819073617458343505859375	5641.8599999999996725819073617458343505859375
7	2024	7	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alaraz	PAVIMENTACION DE CALLES	11148.620000000000800355337560176849365234375	11148.620000000000800355337560176849365234375
8	2024	8	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alba de Yeltes	REPARACION Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE MUNICIPAL	7278.7799999999997453414835035800933837890625	7278.7799999999997453414835035800933837890625
9	2024	9	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alberguería de Argañán (La)	ASFALTADO CALLES	5562.1400000000003274180926382541656494140625	5562.1400000000003274180926382541656494140625
10	2024	10	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Alconada	"INSTALACION DE FAROLAS DE ALUMBRADO PUBLICO
REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES"	6138.9399999999995998223312199115753173828125	6138.9399999999995998223312199115753173828125
11	2024	11	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeacipreste	PAVIMENTACION C/CAÑO NUEVO TRAMO (FINAL)	5395.84000000000014551915228366851806640625	5395.84000000000014551915228366851806640625
12	2024	12	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldea del Obispo	SANEAMIENTO Y PINTURA INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO	8437.8199999999997089616954326629638671875	8437.8199999999997089616954326629638671875
13	2024	13	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldealengua	PAVIMENTACION	14335.4599999999991268850862979888916015625	14335.4599999999991268850862979888916015625
14	2024	14	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeanueva de Figueroa	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPE Y C/PLAZOLETA	8038.899999999999636202119290828704833984375	8038.899999999999636202119290828704833984375
15	2024	15	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeanueva de la Sierra	PAVIMENTACION DE ACRES Y ALCORQUES EN C/CALZADA Y EN C/ CRTA CABACO	5568.65999999999985448084771633148193359375	5568.65999999999985448084771633148193359375
16	2024	16	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldearrodrigo	PAVIMENTACION	6238.9399999999995998223312199115753173828125	6238.9399999999995998223312199115753173828125
17	2024	17	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldearrubia	MEJORA ZONAS VERDES DE LA AVDA. LOS LABRADORES	12009.79999999999927240423858165740966796875	12009.79999999999927240423858165740966796875
18	2024	18	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeaseca de Alba	INSTALACION EQUIPO AUTOMATICO DE CLORACION	4925.5600000000004001776687800884246826171875	4925.5600000000004001776687800884246826171875
19	2024	19	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeaseca de la Frontera	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	8022.600000000000363797880709171295166015625	8022.600000000000363797880709171295166015625
20	2024	20	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldeavieja de Tormes	PAVIMENTACION CALLE SOL	5414.3199999999997089616954326629638671875	5414.3199999999997089616954326629638671875
21	2024	21	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Aldehuela de la Bóveda	MEJORAS CENTRO MUNICIPAL	8247.940000000000509317032992839813232421875	8247.940000000000509317032992839813232421875
22	2024	22	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Almenara de Tormes	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN EL CENTRO MUNICIPAL	8528	8528
23	2024	23	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Almendra	RENOVACION PAVIMENTO EN UN TRAMO DE VIA PUBLICA (CALLE LAGUNA)	5981.34000000000014551915228366851806640625	5981.34000000000014551915228366851806640625
24	2024	24	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Anaya de Alba	PAVIMENTACION CALLE CALZADA	7712.920000000000072759576141834259033203125	7712.920000000000072759576141834259033203125
25	2024	25	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Añover de Tormes	PAVIMENTACION PALACINOS	5267.2200000000002546585164964199066162109375	5267.2200000000002546585164964199066162109375
26	2024	26	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arabayona de Mógica	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES	9299.379999999999199644662439823150634765625	9299.379999999999199644662439823150634765625
27	2024	27	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arapiles	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS CALLE REGATO Y OTRAS	15350.65999999999985448084771633148193359375	15350.65999999999985448084771633148193359375
28	2024	28	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arcediano	ADQUISICION TRACTOR CORTACESPED Y MOTOSIERRA PARA VIAS PUBLICAS Y CAMINOS MUNICIPALES	5365.399999999999636202119290828704833984375	5365.399999999999636202119290828704833984375
29	2024	29	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Arco (El)	PAVIMENTACION	5310.3199999999997089616954326629638671875	5310.3199999999997089616954326629638671875
30	2024	30	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Armenteros	ARREGLO CALLE NAVAHOMBELA UNION CALLE MAYOR CON CONSTITUCION	7905.5600000000004001776687800884246826171875	7905.5600000000004001776687800884246826171875
31	2024	31	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	San Miguel del Robledo	RENOVACION ALUMBRADO	4603.8199999999997089616954326629638671875	4603.8199999999997089616954326629638671875
32	2024	32	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Atalaya (La)	PAVIMENTACION DE CALLES	5484.9600000000000363797880709171295166015625	5484.9600000000000363797880709171295166015625
33	2024	33	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Babilafuente	RENOVACION PARQUE MUNICIPAL C/COLEGIO	18644.79999999999927240423858165740966796875	18644.79999999999927240423858165740966796875
34	2024	34	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bañobárez	VALLADO DEL PARQUE MUNICIPAL	8539.260000000000218278728425502777099609375	8539.260000000000218278728425502777099609375
35	2024	35	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barbadillo	URBANIZACION ZONA ENTRADA PUEBLO	10291.02000000000043655745685100555419921875	10291.02000000000043655745685100555419921875
36	2024	36	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barbalos	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CARRETERA BARBALOS	5010.6999999999998181010596454143524169921875	5010.6999999999998181010596454143524169921875
37	2024	37	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barceo	PAVIMENTACION	4609.260000000000218278728425502777099609375	4609.260000000000218278728425502777099609375
38	2024	38	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Barruecopardo	PAVIMENTACION CALLE EGIDO	10888.139999999999417923390865325927734375	10888.139999999999417923390865325927734375
39	2024	39	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bastida (La)	PAVIMENTACION EN C/LA FUENTE	4268.6800000000002910383045673370361328125	4268.6800000000002910383045673370361328125
40	2024	40	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Beleña	REPARACION Y ADECUACION AREA RECREATIVA CALLE ENCINA	8434.899999999999636202119290828704833984375	8434.899999999999636202119290828704833984375
41	2024	41	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bermellar	RENOVACION PARCIAL RED ABASTECIMIENTO AGUA C/CACHON	6043.3000000000001818989403545856475830078125	6043.3000000000001818989403545856475830078125
42	2024	42	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Berrocal de Huebra	REPARACION CAÑO MUNICIPAL 2ª FASE	5070.1199999999998908606357872486114501953125	5070.1199999999998908606357872486114501953125
43	2024	43	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Berrocal de Salvatierra	TEJADILLO NAVE MUNICIPAL	4998.3800000000001091393642127513885498046875	4998.3800000000001091393642127513885498046875
44	2024	44	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Boada	LIMPIEZA Y PINTURA FACHADA MUNICIPAL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	8353.760000000000218278728425502777099609375	8353.760000000000218278728425502777099609375
45	2024	45	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bodón (El)	RENOVACION RED DE AGUA C/LA FRAGUA	7970.4399999999995998223312199115753173828125	7970.4399999999995998223312199115753173828125
46	2024	46	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bogajo	ARREGLOS CAMINOS MUNICIPALES FASE II	5936.0399999999999636202119290828704833984375	5936.0399999999999636202119290828704833984375
47	2024	47	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bouza (La)	SUSTITUCION TUBERIAS DE AGUA	4556.3599999999996725819073617458343505859375	4556.3599999999996725819073617458343505859375
48	2024	48	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Bóveda del Río Almar	INSTALACION DE FAROLAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO	7162.1199999999998908606357872486114501953125	7162.1199999999998908606357872486114501953125
49	2024	49	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Brincones	RENOVACION PARTE TEJADO CASA CONSISTORIAL	4787.52000000000043655745685100555419921875	4787.52000000000043655745685100555419921875
50	2024	50	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Buenamadre	ARREGLO, ACONDICIONAMIENTO CALLES LARGA, PAJARES Y LA ERA	5722.6400000000003274180926382541656494140625	5722.6400000000003274180926382541656494140625
51	2024	51	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Buenavista	SUSTITUCION -CAMBIO VENTANAS AYUNTAMIENTO	9692.4599999999991268850862979888916015625	9692.4599999999991268850862979888916015625
52	2024	52	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabaco (El)	PAVIMENTACION APARCAMIENTO PUBLICO GRATUITO	7801.2200000000002546585164964199066162109375	7801.2200000000002546585164964199066162109375
53	2024	53	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabezabellosa de la Calzada	ACERAS EN C/POZO TRASERA IGLESIA	5048.3800000000001091393642127513885498046875	5048.3800000000001091393642127513885498046875
54	2024	54	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabeza de Béjar (La)	REFORMA EDIFICIO MERENDERO MUNICIPAL	4763.239999999999781721271574497222900390625	4763.239999999999781721271574497222900390625
55	2024	55	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabeza del Caballo	ACONDICIONAMIENTO C/BARREROS	8140	8140
56	2024	56	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cabrillas	RENOVACION REDES Y PAVIMENTACION DE CALLES	9432	9432
57	2024	57	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calvarrasa de Arriba	ASFALTADO TRAMO AVDA. DE LA PEÑA	13460.139999999999417923390865325927734375	13460.139999999999417923390865325927734375
58	2024	58	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Béjar (La)	ARREGLO DESPERFECTOS EN CALLES DEL MUNICIPIO (CALLE HUERTOS Y OTRAS)	5257.8000000000001818989403545856475830078125	5257.8000000000001818989403545856475830078125
59	2024	59	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Don Diego	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	6094.3800000000001091393642127513885498046875	6094.3800000000001091393642127513885498046875
60	2024	60	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Calzada de Valdunciel	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORIA PARQUE DE LA CALLE RONDA NORTE	15025.3199999999997089616954326629638671875	15025.3199999999997089616954326629638671875
61	2024	61	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Campillo de Azaba	RENOVACION PARCIAL  RED DE ABASTECIMIENTO	6191.84000000000014551915228366851806640625	6191.84000000000014551915228366851806640625
62	2024	62	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Campo de Peñaranda (El)	DERRIBO INMUEBLE CALLE IGLESIA PARA EJECUCION ZONA AJARDINADA	8248.6800000000002910383045673370361328125	8248.6800000000002910383045673370361328125
63	2024	63	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Candelario	ARREGLO PARQUE MUNICIPAL	17959.74000000000160071067512035369873046875	17959.74000000000160071067512035369873046875
64	2024	64	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Canillas de Abajo	PARQUE INFANTIL QUEJIGAL	5004.899999999999636202119290828704833984375	5004.899999999999636202119290828704833984375
65	2024	65	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantagallo	ASEOS PUBLICOS EN PARQUES Y JARDINES	8225.84000000000014551915228366851806640625	8225.84000000000014551915228366851806640625
66	2024	66	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantalapiedra	REHABILITACION OBRAS Y MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL	19116.5999999999985448084771633148193359375	19116.5999999999985448084771633148193359375
67	2024	67	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantalpino	OBRA REFORMA PLAZA SOR EUSEBIA	17402.11999999999898136593401432037353515625	17402.11999999999898136593401432037353515625
68	2024	68	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cantaracillo	ACERADO Y PAVIMENTACION DE CALLES	6928.0600000000004001776687800884246826171875	6928.0600000000004001776687800884246826171875
69	2024	69	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Carpio de Azaba	"REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO
RENOVACION DE PAVIMENTOS"	5594.02000000000043655745685100555419921875	5594.02000000000043655745685100555419921875
70	2024	70	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Carrascal del Obispo	DUMPER ADSCRITO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	7063.5600000000004001776687800884246826171875	7063.5600000000004001776687800884246826171875
71	2024	71	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casafranca	PAVIMENTACION DCL ESCUELAS Y CALLEJAS	5003.8199999999997089616954326629638671875	5003.8199999999997089616954326629638671875
72	2024	72	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casas del Conde (Las)	RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE CARRETERA Y BARRIO VIEJO	4840.420000000000072759576141834259033203125	4840.420000000000072759576141834259033203125
73	2024	73	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Casillas de Flores	RENOVACION COLECTOR CONEXIÓN DEPURADORAS	6973.7200000000002546585164964199066162109375	6973.7200000000002546585164964199066162109375
74	2024	74	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Castillejo de Martín Viejo	INSTALACIÓN LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (PARADINAS)	7524.420000000000072759576141834259033203125	7524.420000000000072759576141834259033203125
75	2024	75	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Castraz	ARREGLO CAMINOS	4402.3800000000001091393642127513885498046875	4402.3800000000001091393642127513885498046875
76	2024	76	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cepeda	ARREGLO CAMINO DE CIRCUNVALACION DE CEPEDA	8774.760000000000218278728425502777099609375	8774.760000000000218278728425502777099609375
77	2024	77	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cereceda de la Sierra	REPARACION TUBERIAS Y PAVIMENTACION EN CTRA CIUDAD RODRIGO	4931	4931
78	2024	78	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerezal de Peñahorcada	CUBIERTA PARCIAL DEL LOCAL ALMACEN EN CALLE CUESTA	5073.02000000000043655745685100555419921875	5073.02000000000043655745685100555419921875
79	2024	79	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerralbo	MEJORA CAMINO CEMENTERIO	5979.1800000000002910383045673370361328125	5979.1800000000002910383045673370361328125
80	2024	80	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cerro (El)	PARCHEO Y ARREGLO DE DIFERENTES CALLES EN VALDELAMATANZA	10161.70000000000072759576141834259033203125	0
81	2024	81	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cespedosa de Tormes	ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO ANTIGUO LAVADERO	12115.620000000000800355337560176849365234375	12115.620000000000800355337560176849365234375
82	2024	82	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cilleros de la Bastida	PAVIMENTACION EN CALLE LA IGLESIA	4137.52000000000043655745685100555419921875	4137.52000000000043655745685100555419921875
83	2024	83	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cipérez	ACONDICIONAMIENTO NAVE ALMACÉN	7947.600000000000363797880709171295166015625	7947.600000000000363797880709171295166015625
84	2024	84	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Coca de Alba	ACTUACIONES EN EL SONDEO Y ALUMBRADO PÚBLICO	5547.2799999999997453414835035800933837890625	5547.2799999999997453414835035800933837890625
85	2024	85	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Colmenar de Montemayor	REHABILITACIÓN AYUNTAMIENTO	6810.65999999999985448084771633148193359375	6810.65999999999985448084771633148193359375
86	2024	86	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cordovilla	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INSTALACIÓN FAROLAS ALUMBRADO	5632.0600000000004001776687800884246826171875	5632.0600000000004001776687800884246826171875
87	2024	87	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cristóbal de la Sierra	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	6623	6623
88	2024	88	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Cubo de Don Sancho (El)	RENOVACIÓN DE CAMINOS	10371.100000000000363797880709171295166015625	10371.100000000000363797880709171295166015625
89	2024	89	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Chagarcía Medianero	RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	5084.600000000000363797880709171295166015625	5084.600000000000363797880709171295166015625
90	2024	90	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Dios le Guarde	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	5866.1199999999998908606357872486114501953125	5866.1199999999998908606357872486114501953125
91	2024	91	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Doñinos de Ledesma	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE SULFATADOR PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS PÚBLICOS	4869.760000000000218278728425502777099609375	4869.760000000000218278728425502777099609375
92	2024	92	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Éjeme	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	6138.579999999999927240423858165740966796875	6138.579999999999927240423858165740966796875
93	2024	93	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encina (La)	RED ABASTECIMIENTO AGUA C/ RIO AGUEDA	5532.4399999999995998223312199115753173828125	5532.4399999999995998223312199115753173828125
94	2024	94	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encina de San Silvestre	CONSTRUCCION DE ESCALERA EXTERIOR PARA ACCESO A EDIFICIO-ALMACEN MUNICIPAL	5588.579999999999927240423858165740966796875	5588.579999999999927240423858165740966796875
95	2024	95	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinas de Abajo	ADECUACIONES EN LOCALES MUNICIPALES: CASA CONSISTORIAL, SALON PLENOS	13772.100000000000363797880709171295166015625	13772.100000000000363797880709171295166015625
96	2024	96	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinas de Arriba	PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	7555.5600000000004001776687800884246826171875	7555.5600000000004001776687800884246826171875
97	2024	97	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Encinasola de los Comendadores	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CON PERSIANA LOCAL P. BAJA AYUNTAMIENTO	6554.899999999999636202119290828704833984375	6554.899999999999636202119290828704833984375
98	2024	98	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Endrinal	PAVIMENTACION ENTORNO PLAZA LA IGLESIA	7199.7799999999997453414835035800933837890625	7199.7799999999997453414835035800933837890625
99	2024	99	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Escurial de la Sierra	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	7694.34000000000014551915228366851806640625	7694.34000000000014551915228366851806640625
100	2024	100	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espadaña	REPARACIÓN CAMINO VILLARMUERTO	4352.3800000000001091393642127513885498046875	4352.3800000000001091393642127513885498046875
101	2024	101	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espeja	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES SOL, CALVARIO Y TRAVESÍA CALCARIO	7367.5399999999999636202119290828704833984375	7367.5399999999999636202119290828704833984375
102	2024	102	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Espino de la Orbada	INVERSION EN EDIFICIO USOS MUNICIPALES	7863.5399999999999636202119290828704833984375	7863.5399999999999636202119290828704833984375
103	2024	103	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Florida de Liébana	EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7972.600000000000363797880709171295166015625	7972.600000000000363797880709171295166015625
104	2024	104	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Forfoleda	MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	7274.0600000000004001776687800884246826171875	7274.0600000000004001776687800884246826171875
105	2024	105	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Frades de la Sierra	PAVIMENTACION PROLONGACION CALLE CUESTA	6834.9399999999995998223312199115753173828125	6834.9399999999995998223312199115753173828125
106	2024	106	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fregeneda (La)	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	9207.739999999999781721271574497222900390625	9207.739999999999781721271574497222900390625
107	2024	107	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fresnedoso	HORMIGONAR TRAMO C/ALAMO,ENTRE Nº 98 Y100	5465.760000000000218278728425502777099609375	5465.760000000000218278728425502777099609375
108	2024	108	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fresno Alhándiga	REFORMA EDIFICIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	6967.1800000000002910383045673370361328125	6967.1800000000002910383045673370361328125
109	2024	109	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenteguinaldo	PAVIMENTACION CALLE ACCESO POLIGONO GANADERO	15067.0400000000008731149137020111083984375	15067.0400000000008731149137020111083984375
110	2024	110	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenteliante	3ª FASE ARRREGLO CAMINO DE CENTENARES	5316.1400000000003274180926382541656494140625	5316.1400000000003274180926382541656494140625
111	2024	111	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuenterroble de Salvatierra	REPARACION PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	7828.3800000000001091393642127513885498046875	7828.3800000000001091393642127513885498046875
112	2024	112	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Fuentes de Béjar	PAVIMENTACION CALLE PAJARILLOS	7547.600000000000363797880709171295166015625	7547.600000000000363797880709171295166015625
113	2024	113	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gajates	GARAJE  DE CASA CONSISTORIAL	7054.9600000000000363797880709171295166015625	7054.9600000000000363797880709171295166015625
114	2024	114	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galindo y Perahuy	"CONTROL Y REGISTRO DE HORARIO, DE ACCESO INSTALACIONES Y VIDEOVIGILANCIA CASA CONSISTORIAL
CALENTADORES CALEFACCION
ESCENARIO DESMONTABLE"	14448.52000000000043655745685100555419921875	14448.52000000000043655745685100555419921875
115	2024	115	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galinduste	CONTADORES DE DEPOSITO Y ARREGLO DE AGUA	10341.379999999999199644662439823150634765625	10341.379999999999199644662439823150634765625
116	2024	116	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Galisancho	REALIZACION DE SONDEO	9429.8199999999997089616954326629638671875	9429.8199999999997089616954326629638671875
117	2024	117	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gallegos de Argañán	PAVIMENTACION Y URBANIZACION EN VARIAS ZONAS DE CALLE LA IGLESIA Y CALLE EXTRAMUROS	8386.719999999999345163814723491668701171875	8386.719999999999345163814723491668701171875
118	2024	118	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gallegos de Solmirón	URBANIZACION DE CALLE	5662.1400000000003274180926382541656494140625	5662.1400000000003274180926382541656494140625
119	2024	119	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcibuey	PAVIMENTACION, ACONDICIONAMIENTO Y MOBILIARIO DE PARQUE PUBLICO	7231.3199999999997089616954326629638671875	7231.3199999999997089616954326629638671875
120	2024	120	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcihernández	ARREGLO DEL CAMINO DE GARIHERNANDEZ, CAMINO DE LA GRANJA, CAMINO DE LAS CABEZADAS Y PARALELO AL CANAL, Y C/LORO	11416.079999999999927240423858165740966796875	11416.079999999999927240423858165740966796875
121	2024	121	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Garcirrey	RENOVACION DE ALUMBRADO	4764.6999999999998181010596454143524169921875	4764.6999999999998181010596454143524169921875
122	2024	122	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gejuelo del Barro	PAVIMENTACION ENTRONQUE C/FUENTE CON PROLONG. C/OBISPO RUANO	4318.6800000000002910383045673370361328125	4318.6800000000002910383045673370361328125
123	2024	123	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Golpejas	INSTALACION BOMBAS Y PLACAS SOLARES ELEVACION AGUA	6263.2200000000002546585164964199066162109375	6263.2200000000002546585164964199066162109375
124	2024	124	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Gomecello	ACONDICIONAMIENTO C/NAVIO	10466.379999999999199644662439823150634765625	10466.379999999999199644662439823150634765625
125	2024	125	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Guadramiro	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIENTO	6056.6999999999998181010596454143524169921875	6056.6999999999998181010596454143524169921875
126	2024	126	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Guijo de Ávila	PAVIMENTACION  CALLE FRAGUA	5050.920000000000072759576141834259033203125	5050.920000000000072759576141834259033203125
127	2024	127	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela de Ciudad Rodrigo	REALIZACION DE ROTULO EN PIEDRA CON EL NOMBRE DEL MUNICIPIO	5741.2200000000002546585164964199066162109375	5741.2200000000002546585164964199066162109375
128	2024	128	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela de la Sierra	ACTUALIZACION SISTEMA CLORADO	7693.260000000000218278728425502777099609375	7693.260000000000218278728425502777099609375
129	2024	129	80	FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL 2024	Herguijuela del Campo	PARQUE MUNICIPAL ALBERGUERIA	4936.420000000000072759576141834259033203125	4936.420000000000072759576141834259033203125
