﻿_id	CODIGO	MUNICIPIO	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARTIDO	LATITUD	LONGITUD
1	1	Abusejo	Jesus Angel	Garcia 	Herrero	PP	40.7098	-6.140146
2	2	Agallas	Urbano	Chamorro Porras	""	PP	40.44866	-6.442052
3	4	Ahigal de Villarino	Angel	Herrero Rodriguez	""	PP	41.15826	-6.380927
4	3	Ahigal de los Aceiteros	Oscar	Sanchez Egido	""	PP	40.87508	-6.747851
5	7	Alaraz	Jose Antonio	Salinero Rios	""	PP	40.74753	-5.288013
6	8	Alba de Tormes	Maria Concepcion	Miguelez Simon	""	PP	40.82463	-5.515934
7	9	Alba de Yeltes	Gerardo	Marcos Garcia	""	PP	40.671	-6.318453
8	12	Alconada	Julian	Flores Garcia	""	PP	40.91125	-5.363195
9	15	Aldea del Obispo	Rosa	Baz Marcos	""	PSOE	40.70917	-6.794617
10	13	Aldeacipreste	Tomasa	Gil Barrios	""	PSOE	40.38047	-5.896245
11	14	Aldeadávila de la Ribera	Florentino	Garcia Valladares	""	PP	41.21826	-6.620032
12	16	Aldealengua	Jeronimo	Herrero Garcia	""	PP	40.98217	-5.550014
13	17	Aldeanueva de Figueroa	Maria Candelas	Gonzalez Martin	""	PP	41.14799	-5.525603
14	18	Aldeanueva de la Sierra	Jose Antonio	Montero Garcia	""	PSOE	40.6158	-6.098923
15	19	Aldearrodrigo	Alicia	Del Arco Martinez	""	PP	41.11048	-5.806513
16	20	Aldearrubia	Jaime	Garcia Sierra	""	PP	41.00796	-5.497637
17	21	Aldeaseca de Alba	Roberto	Muñez Mendez	""	PP	40.81856	-5.448521
18	22	Aldeaseca de la Frontera	Luis Maria	Romero Ronco	""	PP	40.94177	-5.207658
19	23	Aldeatejada	Enrique Manuel	Garcia Mariño	""	PP	40.92322	-5.692632
20	24	Aldeavieja de Tormes	Francisco	Garcia Martin	""	PP	40.58328	-5.61708
21	26	Aldehuela de Yeltes	Jose Andres	Suarez Piña	""	PSOE	40.66347	-6.243898
22	25	Aldehuela de la Bóveda	Benedicto	Gutierrez Bernal	""	PP	40.84437	-6.048512
23	27	Almenara de Tormes	Andres	Huidobro	Poncelas	PSOE	41.06409	-5.823345
24	28	Almendra	Alejandro	Benito Sevillano	""	PP	41.22972	-6.341033
25	29	Anaya de Alba	Manuel	Sánchez Vicente	""	PSOE	40.72855	-5.492349
26	31	Arabayona de Mógica	Manuel	Santos Martin	""	PP	41.0471	-5.386216
27	32	Arapiles	Javier	Jimenez Aparicio	""	PP	40.89376	-5.644847
28	33	Arcediano	Carlos	Montes Borrego	""	PP	41.09332	-5.560326
29	35	Armenteros	Sergio	Nicolas	Pascual	PP	40.59402	-5.449371
30	30	Añover de Tormes	Angel Tomas	Dominguez Dominguez	""	EV	41.13616	-5.914971
31	38	Babilafuente	Maria Del Carmen	Gomez Fraile	""	PP	40.97716	-5.425566
32	40	Barbadillo	Carlos	Garcia Rodriguez	""	PP	40.93208	-5.881299
33	41	Barbalos	Bernardino Fernando	Martin Garcia	""	PP	40.67702	-5.943107
34	42	Barceo	Sara	Martin	Gil	PP	41.06123	-6.451808
35	44	Barruecopardo	Jesus Maria	Ortiz Fernandez	""	PP	41.07253	-6.662935
36	39	Bañobárez	Jose Maria	Regalado Garcia	""	PP	40.85113	-6.612907
37	47	Beleña	Alberto	Rodriguez Boyero	""	PP	40.75113	-5.627549
38	49	Bermellar	Manuel Jose	Sanchez Francia	""	PSOE	40.99881	-6.671154
39	50	Berrocal de Huebra	Luis	Marcos Lorenzo	""	PP	40.71792	-5.999515
40	51	Berrocal de Salvatierra	Manuel	Ramos Rodriguez	""	PP	40.63333	-5.689317
41	52	Boada	Juan Matias	Garzon Martin	""	PSOE	40.81601	-6.305747
42	55	Bogajo	Javier	Castro Rodriguez	""	PP	40.90737	-6.529585
43	58	Brincones	Jose	Hernandez Salvador	""	PSOE	41.11181	-6.348364
44	59	Buenamadre	Maria Auxiliadora	Gomez Sanchez	""	PSOE	40.85742	-6.249917
45	60	Buenavista	Pedro Agustin	Martin Martinez	""	PP	40.76791	-5.611017
46	46	Béjar	Luis Francisco	Martin Hernandez	""	PP	40.38356	-5.766045
47	57	Bóveda del Río Almar	Juan Carlos	Muñoz Perez	""	PP	40.85662	-5.210374
48	65	Cabeza del Caballo	Juan Antonio	De Jesús Sánchez	""	PP	41.13035	-6.559794
49	62	Cabezabellosa de la Calzada	Carmen	Herrero Martin	""	PP	41.0436	-5.490385
50	67	Cabrerizos	Claudio	Del Rio Sanchez	""	PP	40.9785	-5.612863
51	68	Cabrillas	Angel Javier	Matilla Tocino	""	PP	40.74129	-6.180253
52	69	Calvarrasa de Abajo	Marcelino	Mateos Hernandez	""	PP	40.94589	-5.553869
53	70	Calvarrasa de Arriba	Julian	Mateos Sanchez	""	PSOE	40.90578	-5.592198
54	72	Calzada de Don Diego	Maria Isabel	Sanchez Bernal	""	PP	40.90603	-5.902259
55	73	Calzada de Valdunciel	Roman Javier	Hernandez Calvo	""	CVa	41.08641	-5.70234
56	74	Campillo de Azaba	Jose	Luis Francisco	""	U.P.L.	40.51125	-6.688763
57	78	Candelario	Maria Elvira	Fernandez	Gomez	PP	40.36805	-5.744507
58	79	Canillas de Abajo	María Del Rosario	Hernández Hernández	""	PSOE	40.92191	-5.929086
59	80	Cantagallo	Adolfo	Álvarez De Castro	""	PP	40.37292	-5.81974
60	81	Cantalapiedra	Miguel Ángel	Marcos Escudero	""	PSOE	41.12526	-5.183366
61	82	Cantalpino	Manuel Antonio	Hierro López	""	PSOE	41.05279	-5.328163
62	83	Cantaracillo	Juan Carlos	Martin Gonzalez	""	PP	40.90255	-5.163529
63	85	Carbajosa de la Sagrada	Pedro Samuel	Martin García	""	PP	40.93298	-5.651256
64	86	Carpio de Azaba	Alberto	Hernandez Gonzalez	""	PP	40.59594	-6.646782
65	87	Carrascal de Barregas	Noelia	Merino Hernandez	""	PSOE	40.97805	-5.762423
66	88	Carrascal del Obispo	Sergio	Vega Malmierca	""	PP	40.76361	-5.999232
67	89	Casafranca	Jose Nicomedes	Bueno Martin	""	PP	40.59192	-5.761326
68	91	Casillas de Flores	Jose Eloy	Alfonso Baile	""	PP	40.38212	-6.754155
69	92	Castellanos de Moriscos	Victoria	Manjon Barrera	""	PP	41.01973	-5.592543
70	185	Castellanos de Villiquera	Santiago Alberto	Castañeda Valle	""	PP	41.05156	-5.693883
71	96	Castillejo de Martín Viejo	Angel Roman	Palacios	Marcos	PP	40.70037	-6.645669
72	97	Castraz	Roberto	De Arriba Bernal	""	PP	40.70567	-6.33459
73	98	Cepeda	Juan Miguel	Martin Curto	""	PSOE	40.46525	-6.041499
74	99	Cereceda de la Sierra	Pedro	Domínguez Sanz	""	PSOE	40.56628	-6.091465
75	100	Cerezal de Peñahorcada	Juan	Gonzalez Gonzalez	""	PP	41.13045	-6.654368
76	101	Cerralbo	Cristina	Gonzalez Pajuelo	""	PP	40.97469	-6.585999
77	103	Cespedosa de Tormes	Angel	Meson Roman	""	PP	40.54325	-5.581115
78	114	Chagarcía Medianero	Juan Ignacio	Sanchez Gonzalez	""	PP	40.64942	-5.382174
79	104	Cilleros de la Bastida	Ricardo	Martin Becerro	""	PSOE	40.57613	-6.060939
80	106	Cipérez	Juan Francisco	Alonso Ramos	""	PP	40.96274	-6.263782
81	107	Ciudad Rodrigo	Marcos	Iglesias Caridad	""	PP	40.59715	-6.522775
82	108	Coca de Alba	Adoracion	Vicente Ciudad	""	PP	40.87778	-5.363412
83	109	Colmenar de Montemayor	Cristina	Hernandez Gomez	""	CS	40.39943	-5.956505
84	110	Cordovilla	Manuela	Noreña Garcia	""	PP	40.95068	-5.40588
85	112	Cristóbal de la Sierra	Antonio	Luengo Hernández	""	PSOE	40.46836	-5.888042
86	115	Dios le Guarde	Manuel Francisco	Sanchez Hernandez	""	PP	40.64242	-6.314597
87	116	Doñinos de Ledesma	Manuel	Martin Calvo	""	PSOE	41.01266	-6.033449
88	117	Doñinos de Salamanca	Agustin	Rodriguez	Marcos	PP	40.96074	-5.746598
89	118	Éjeme	Angel Luis	Gonzalez Mateos	""	PP	40.76649	-5.539045
90	34	Arco (El)	Manuel	Castaño Pardo	""	PSOE	41.11082	-5.825583
91	54	Bodón (El)	Juan Jose	Oreja Sanchez	""	PSOE	40.48763	-6.576556
92	61	Cabaco (El)	José Antonio	Sánchez Iglesias	""	PP	40.5657	-6.128649
93	77	Campo de Peñaranda (El)	Hermogenes Gabriel	Terradillos Navarro	""	PSOE	40.98621	-5.25951
94	102	Cerro (El)	María Rosa	Frades 	Marín	PP	40.3278	-5.91636
95	113	Cubo de Don Sancho (El)	Domiciano	Morales Vaquero	""	PSOE	40.89175	-6.307348
96	180	Manzano (El)	Maria Del Carmen	Ruano Delgado	""	PSOE	41.17422	-6.28784
97	177	Maíllo (El)	Juan Manuel	Villaron Gonzalez	""	PP	40.56622	-6.180847
98	191	Milano (El)	Jose Manuel	Vicente Sanchez	""	PP	41.09248	-6.598022
99	234	Payo (El)	Agapito	Pascual Silva	""	PSOE	40.2875	-6.726484
100	239	Pedroso de la Armuña (El)	Angel Luis	Portilla Martinez	""	PSOE	41.08026	-5.399736
101	253	Pino de Tormes (El)	Lorenzo	Cosido Valiente	""	PP	41.03981	-5.792688
102	303	Sahúgo (El)	Abilio	Oreja Martin	""	PSOE	40.41425	-6.544305
103	319	Tejado (El)	Jose Luis	Gutierrez Gutierrez	""	PP	40.44235	-5.539185
104	325	Tornadizo (El)	Feliciana Oliva	Santa Martina	""	PP	40.54272	-5.892554
105	120	Encina de San Silvestre	Jose Luis	Vicente Sanchez	""	PP	41.01391	-6.092881
106	121	Encinas de Abajo	Jose Angel	Haro Barbero	""	PP	40.93458	-5.472084
107	122	Encinas de Arriba	Jose Antonio	Alonso Castro	""	PP	40.77135	-5.55873
108	123	Encinasola de los Comendadores	Sonia	Hernandez Gonzalez	""	PP	41.03008	-6.532548
109	124	Endrinal	Manuel	Calama Martin	""	PP	40.59099	-5.804772
110	125	Escurial de la Sierra	Maria Maiter	Benito Melchor	""	PP	40.61677	-5.955336
111	126	Espadaña	Juan Agustín	Cuadrado 	Gil	PP	41.06255	-6.285979
112	127	Espeja	Aarón	Iglesias 	Tirso	PP	40.56349	-6.716844
113	128	Espino de la Orbada	Roberto	De Castro Rivas	""	PSOE	41.10724	-5.424438
114	129	Florida de Liébana	Raúl	Matilla 	Zúñiga	PSOE	41.02684	-5.760849
115	130	Forfoleda	Isidoro	Iglesias Gutierrez	""	PP	41.09701	-5.749491
116	131	Frades de la Sierra	Francisco	Navarro Alba	""	PP	40.65836	-5.784428
117	133	Fresnedoso	Maria Guadalupe	Garcia Gonzalez	""	PP	40.43607	-5.710227
118	134	Fresno Alhándiga	Julio	Castello	González	PSOE	40.71292	-5.616053
119	136	Fuenteguinaldo	Maria Lourdes	Palos Carreño	""	PP	40.4288	-6.676706
120	137	Fuenteliante	Manuel Amador	Del Molino Velasco	""	PP	40.87377	-6.573174
121	138	Fuenterroble de Salvatierra	Juan Jose	Serrano Garcia	""	PSOE	40.56471	-5.733921
122	139	Fuentes de Béjar	Gustavo	Rodriguez Sanchez	""	PSOE	40.50793	-5.694353
123	140	Fuentes de Oñoro	Laura	Vicente Torrens	""	PP	40.59302	-6.81143
124	141	Gajates	Maria Mar	Carabias Sanchez	""	PSOE	40.78281	-5.367018
125	142	Galindo y Perahuy	Raul	Lucas	Rodriguez	UUGP	40.94322	-5.871698
126	143	Galinduste	Jose	Lucas Sanchez	""	PSOE	40.66295	-5.541891
127	144	Galisancho	Jaime	Aveleira Gonzalez	""	PP	40.74398	-5.554705
128	145	Gallegos de Argañán	Ramon Angel	Garcia Benito	""	PP	40.63099	-6.704817
129	146	Gallegos de Solmirón	Maria Del Carmen	Diaz Nieto	""	PP	40.53677	-5.447734
130	147	Garcibuey	Miguel	Martin Andres	""	PP	40.51593	-5.994351
131	148	Garcihernández	Manuel Jesus	Sanchez Cotobal	""	PP	40.86021	-5.432443
132	149	Garcirrey	Jose Maria	Hernandez	Vaquero	PP	40.90087	-6.130104
133	150	Gejuelo del Barro	Maria Isabel	Pereña Ruano	""	PP	41.07709	-6.123671
134	151	Golpejas	Alejandro	Roman Fernandez	""	PP	40.99983	-5.906649
135	152	Gomecello	Rosa Maria	Esteban Ayuso	""	PP	41.04295	-5.534461
136	154	Guadramiro	Albert	Calderon Ramos	""	PP	41.01742	-6.493218
137	155	Guijo de Ávila	Carmen Maria	Briz Sanchez	""	PSOE	40.53165	-5.640107
138	156	Guijuelo	Roberto Jose	Martin Benito	""	PP	40.55514	-5.673656
139	157	Herguijuela de Ciudad Rodrigo	Marceliano	Mateos Baz	""	PSOE	40.45847	-6.523165
140	158	Herguijuela de la Sierra	Jorge	Sanchez Sanchez	""	AIHS	40.44622	-6.072958
141	159	Herguijuela del Campo	Jesús Ángel 	García	Díaz	PP	40.62996	-5.863536
142	160	Hinojosa de Duero	Jesus	Pata Galante	""	PP	40.98623	-6.796194
143	162	Horcajo Medianero	Carlos Jose	Sanchez Martin	""	PSOE	40.64017	-5.406429
144	161	Horcajo de Montemayor	Domingo	Sanchez Rodriguez	""	PP	40.42147	-5.893421
145	164	Huerta	Jose Maria	Casado Fortin	""	PSOE	40.96814	-5.468874
146	165	Iruelos	María Antonia	De La Torre 	Salvador	PP	41.13999	-6.328799
147	166	Ituero de Azaba	Francisco Javier	Carballo Sanchez	""	PP	40.48448	-6.691535
148	167	Juzbado	Fernando	Rubio De La Iglesia	""	PSOE	41.07771	-5.86131
149	5	Alameda de Gardón (La)	Lorenzo	Patino Galan	""	PP	40.65081	-6.758546
150	6	Alamedilla (La)	Juan Manuel	Sanchez Sanchez	""	PP	40.47208	-6.826958
151	10	Alberca (La)	Miguel Angel	Luengo Becerro	""	PSOE	40.48907	-6.111216
152	11	Alberguería de Argañán (La)	Manuel	Martin Galan	""	PP	40.41194	-6.814142
153	37	Atalaya (La)	Jesus	Perez Elvira	""	PP	40.50245	-6.414223
154	45	Bastida (La)	Bienvenido	Rodriguez Rodriguez	""	PSOE	40.58504	-6.058626
155	56	Bouza (La)	Narciso	Reyes Simon	""	PP	40.83541	-6.79514
156	63	Cabeza de Béjar (La)	Pedro Luis	Hernandez Fraile	""	PP	40.49598	-5.663539
157	71	Calzada de Béjar (La)	Juan Jesus	Sanchez Martin	""	PSOE	40.41166	-5.817242
158	119	Encina (La)	Maria Josefa	Gomez Corvo	""	PSOE	41.01391	-6.092881
159	132	Fregeneda (La)	Manuel	Alonso Rubio	""	PP	40.98792	-6.867124
160	135	Fuente de San Esteban (La)	Francisco Jose	Sanchez Sanchez	""	PSOE	40.80195	-6.257595
161	163	Hoya (La)	Pedro	Martin Ramos	""	PP	40.40702	-5.699218
162	186	Mata de Ledesma (La)	Jose Francisco	Diez Hernandez	""	PP	41.00058	-5.970789
163	188	Maya (La)	Manuel	Sanchez Macarro	""	PP	40.68756	-5.6135
164	224	Orbada (La)	Maria Encarnacion	Martin Prieto	""	PP	41.1032	-5.485153
165	243	Peña (La)	Jose Tomas	Hernandez Rebollo	""	PP	41.1749	-6.519328
166	266	Redonda (La)	Angel	Sanchez Sanchez	""	PSOE	40.90878	-6.749234
167	268	Rinconada de la Sierra (La)	Mariano	Garcia Rodriguez	""	PP	40.61167	-6.020796
168	273	Sagrada (La)	Florencia	Martin Sanchez	""	PP	40.74506	-6.072603
169	309	Sierpe (La)	Valeriano	De Castro De Castro	""	PP	40.64557	-5.856294
170	315	Tala (La)	Arturo	Agustin Tabernero	""	PP	40.58969	-5.537611
171	347	Vellés (La)	Javier	Marcos Santos	""	PP	40.96731	-5.671496
172	349	Vídola (La)	Angel	Vicente Villoria	""	PP	41.15339	-6.487728
173	381	Zarza de Pumareda (La)	Francisco Javier	Recio Hernandez	""	U.P.L.	41.16283	-6.627572
174	168	Lagunilla	Jose Maria	Garrido Dominguez	""	PP	40.32401	-5.971256
175	169	Larrodrigo	Alicia	Perez Garcia	""	PP	40.73801	-5.44845
176	90	Casas del Conde (Las)	Juan Jose	Acera Lopez	""	PP	40.50578	-6.03938
177	346	Veguillas (Las)	Jose Maria	Sanchez Martin	""	PP	40.71627	-5.83115
178	170	Ledesma	Exuperancio	Benito Garcia	""	PP	41.09164	-5.998983
179	171	Ledrada	Carlos	Parra Sanchez	""	PP	40.46936	-5.720025
180	172	Linares de Riofrío	Jose	Martin Rodriguez	""	PP	40.58448	-5.921306
181	300	Santos (Los)	Noemi	Rodriguez De Arriba	""	PSOE	40.54626	-5.796746
182	173	Lumbrales	Manuel	Santos Gonzalez	""	PSOE	40.93554	-6.717643
183	175	Machacón	Eva Maria	Picado Valverde	""	PP	40.92662	-5.524562
184	174	Macotera	Benjamin	Madrid Garcia	""	PP	40.83105	-5.287003
185	176	Madroñal	Roberto	Guinaldo Guinaldo	""	VOX	40.46426	-6.061899
186	178	Malpartida	Jose Luis	Salinero Ruano	""	PP	40.76288	-5.233022
187	179	Mancera de Abajo	Juan Carlos	Zaballos Martinez	""	PP	40.83998	-5.198303
188	181	Martiago	David	Porras Vicente	""	PP	40.45242	-6.490011
189	182	Martinamor	Juan Antonio	Martin Hernandez	""	PP	40.80634	-5.599875
190	183	Martín de Yeltes	Eleuterio	Fuentes Velasco	""	PSOE	40.77451	-6.290481
191	184	Masueco	Ventura	Jimenez Rodriguez	""	PP	41.20445	-6.588746
192	187	Matilla de los Caños del Río	Ciriaco	Tardaguila Garcia	""	PP	40.82607	-5.94287
193	189	Membribe de la Sierra	Marta	Barriga Matilla	""	PP	40.68995	-5.806762
194	190	Mieza	Ismael	Garcia Carreto	""	PP	41.16225	-6.687607
195	192	Miranda de Azán	Jose Luis	Sanchez Martin	""	I.U.	40.88712	-5.681415
196	193	Miranda del Castañar	Manuel	González Coca	""	PSOE	40.48431	-5.997399
197	194	Mogarraz	Maria Soledad	Alvarez Cascon	""	PSOE	40.49248	-6.052928
198	195	Molinillo	Ricardo	Ramirez Ceballos	""	PSOE	40.46964	-5.944297
199	196	Monforte de la Sierra	Angel	Pescador Acosta	""	PSOE	40.48322	-6.055398
200	198	Monleras	Angel Miguel	Delgado Garcia	""	PSOE	41.18558	-6.226938
201	197	Monleón	Paula	Hernandez Diaz	""	PP	40.58582	-5.847236
202	199	Monsagro	Maria Isabel	Rodriguez Mateos	""	PP	40.50462	-6.271527
203	200	Montejo	Eloy	Garcia Fraile	""	PP	40.6315	-5.623549
204	201	Montemayor del Río	David	Luengo Parra	""	PP	40.34851	-5.895109
205	202	Monterrubio de Armuña	David	Matute Perez	""	PSOE	41.02808	-5.642549
206	203	Monterrubio de la Sierra	Agustin	Martin Sanchez	""	PSOE	40.7571	-5.692359
207	204	Morasverdes	Alejandro	García	Saturio	PSOE	40.60159	-6.275622
208	205	Morille	Manuel Ambrosio	Sanchez Sanchez	""	PSOE	40.80613	-5.697661
209	207	Moriscos	Jesus	Manso Pedraz	""	PP	41.00831	-5.583252
210	208	Moronta	Juan Jesus	Mangas Benito	""	PP	40.978	-6.432241
211	206	Moríñigo	Teresa	Hernández Crespo	""	PSOE	40.96955	-5.413916
212	209	Mozárbez	Fermin	Perez Benito	""	PSOE	40.8579	-5.651478
213	211	Narros de Matalayegua	Maria Teresa	Luis Lucas	""	PP	40.69866	-5.927592
214	213	Nava de Béjar	Jesus	Sanchez Martin	""	PP	40.47506	-5.677817
215	214	Nava de Francia	Julian	González	Garcia	GCNA	40.53558	-6.116858
216	215	Nava de Sotrobal	Jose Antonio	Sanchez Gonzalez	""	PP	40.88955	-5.28644
217	212	Navacarros	Miguel	Flores	Hernández	PSOE	40.39688	-5.714388
218	216	Navales	Ruben	Gonzalez Martin	""	PP	40.78886	-5.479877
219	217	Navalmoral de Béjar	Victor Manuel	Gómez Gómez	""	PP	40.42245	-5.783031
220	218	Navamorales	Sergio	Santana Regalado	""	PP	40.47619	-5.477625
221	219	Navarredonda de la Rinconada	Fermin	Gonzalez Sanchez	""	PSOE	40.60669	-6.012387
222	221	Navasfrías	Jose Manuel	Piriz Seijo	""	PSOE	40.29641	-6.820108
223	222	Negrilla de Palencia	Cayetana	Iglesias Sanchez	""	PP	41.0921	-5.593187
224	223	Olmedo de Camaces	Jesus	Martin Vicente	""	U.P.L.	40.87916	-6.623679
225	225	Pajares de la Laguna	Alejandro	González	Espino	PSOE	41.08759	-5.509055
226	226	Palacios del Arzobispo	Francisco Javier	Garcia 	Gonzalez	PP	41.16558	-5.890038
227	228	Palaciosrubios	Susana	Sanchez Garcia	""	PP	41.05256	-5.19534
228	229	Palencia de Negrilla	Ruben	Romo Riesco	""	PP	41.09387	-5.602361
229	230	Parada de Arriba	Afrodisio Miguel	Alcalde Dominguez	""	PP	40.98705	-5.792649
230	231	Parada de Rubiales	Jose Maria	Cubillo Garcia	""	PP	41.14724	-5.434347
231	232	Paradinas de San Juan	Florencia	Castillo Franco	""	PP	40.98353	-5.153312
232	233	Pastores	Jorge	Lazaro Acuña	""	PSOE	40.51513	-6.509323
233	235	Pedraza de Alba	David	Carabias Delgado	""	PP	40.75438	-5.375294
234	236	Pedrosillo de Alba	Joaquin	Gomez Rodriguez	""	PP	40.82254	-5.395449
235	237	Pedrosillo de los Aires	Oscar	Díaz 	Cantero	PP	40.71452	-5.705029
236	238	Pedrosillo el Ralo	Miguel Angel	Esteban Perez	""	PSOE	41.06291	-5.549843
237	240	Pelabravo	Maria Teresa	Garcia Perez	""	PP	40.93669	-5.578127
238	241	Pelarrodríguez	Tomas	Martin Salvador	""	PP	40.88746	-6.212831
239	242	Pelayos	Jose Luis	Arevalo Herraez	""	PP	40.64911	-5.574761
240	248	Peralejos de Abajo	Alfonso	Castilla Roso	""	PP	41.00555	-6.364386
241	249	Peralejos de Arriba	Gregorio	Rodriguez Sevillano	""	PP	41.00661	-6.333561
242	250	Pereña de la Ribera	Luis	Rodriguez Herrero	""	PSOE	41.24044	-6.523911
243	251	Peromingo	David	Garcia Iglesias	""	PP	40.46433	-5.772683
244	244	Peñacaballera	Javier	Valencia Muñoz	""	PP	40.34411	-5.860608
245	245	Peñaparda	Alicia	Palos Ramos	""	PPC	40.32071	-6.670239
246	246	Peñaranda de Bracamonte	Maria Del Carmen	Avila De Manueles	""	PSOE	40.90394	-5.202896
247	247	Peñarandilla	Antonio Luis	Sanchez Martin	""	PP	40.88219	-5.39209
248	252	Pinedas	Hilario	Pascual Gil	""	PP	40.44534	-5.960092
249	254	Pitiegua	Julio	Marcos Marcos	""	PP	41.06145	-5.467938
250	255	Pizarral	Jesus Angel	Sanchez Gonzalez	""	PP	40.61612	-5.652822
251	256	Poveda de las Cintas	Jorge	Yagüe Lopez	""	CS	41.04737	-5.262202
252	257	Pozos de Hinojo	Francisco	Sanchez Hernandez	""	PP	40.91237	-6.411281
253	258	Puebla de Azaba	Gorgonio Paulino	Antunez Montero	""	PP	40.44751	-6.747759
254	259	Puebla de San Medel	Saturnina	Garcia Garcia	""	PP	40.51145	-5.736328
255	260	Puebla de Yeltes	Felix	Redondo Becerro	""	PSOE	40.62649	-6.18216
256	261	Puente del Congosto	Felipe	Antón 	Lázaro	EV	40.48934	-5.526989
257	262	Puertas	Vidal	Rodriguez Sanchez	""	PP	41.0968	-6.287927
258	264	Puerto Seguro	Jesús	Calvo	Hernández	PSOE	40.82635	-6.761016
259	263	Puerto de Béjar	Angel	Miña Cilleros	""	PSOE	40.35133	-5.837565
260	267	Retortillo	Maria Carmen	Gonzalez Hernandez	""	PSOE	40.80169	-6.359767
261	269	Robleda	Jose Luis	Varas Carballo	""	PSOE	40.38509	-6.608461
262	270	Robliza de Cojos	Patricia	Alonso Perez	""	PP	40.86742	-5.977132
263	271	Rollán	Leonardo	Bernal Garcia	""	PSOE	40.96346	-5.915601
264	265	Rágama	José Luis	Moyano Galiano	""	PSOE	40.99702	-5.127748
265	272	Saelices el Chico	Francisco Javier	Bernal Mendez	""	PSOE	40.66839	-6.634002
266	274	Salamanca	Carlos Manuel	Garcia Carbayo	""	PP	40.96497	-5.663047
267	275	Saldeana	Pedro	Martin Casado	""	PSOE	41.02058	-6.639734
268	276	Salmoral	Carlos	Hernandez Garcia	""	PP	40.80143	-5.220465
269	277	Salvatierra de Tormes	Eusebio	Garcia Garcia	""	PP	40.58959	-5.596452
270	278	San Cristóbal de la Cuesta	Abel Celso	Garcia Martin	""	CS	41.03016	-5.618462
271	284	San Esteban de la Sierra	Antonio Agustin	Labrador Nieto	""	PP	40.5066	-5.906166
272	285	San Felices de los Gallegos	Maria Antonia	Redero Campo	""	PP	40.85019	-6.706519
273	286	San Martín del Castañar	Alfonso Buenaventura	Calvo Gonzalez	""	PSOE	40.52309	-6.064628
274	287	San Miguel de Valero	Manuel	Oliva Rodriguez	""	PP	40.54223	-5.92232
275	36	San Miguel del Robledo	Felipe	Montejo Berrocal	""	PP	40.53638	-6.043535
276	288	San Morales	Juan Antonio	Cortes Pinto	""	PP	40.99304	-5.502781
277	289	San Muñoz	Amalia	Tocino Rodriguez	""	PP	40.78233	-6.127284
278	291	San Pedro de Rozados	Jorge	Rincon Garcia	""	PP	40.79033	-5.737668
279	290	San Pedro del Valle	Alberto	Torres Marcos	""	PP	41.03311	-5.860358
280	292	San Pelayo de Guareña	Alipio	Tapia Herrero	""	PP	41.11738	-5.857884
281	282	Sanchotello	Magdalena	Sanchez Esteban	""	PSOE	40.4379	-5.752728
282	280	Sanchón de la Ribera	Maria Carmen	Cuadrado Martin	""	PP	41.08776	-6.413413
283	281	Sanchón de la Sagrada	Jose Miguel	Melchor Hernandez	""	PP	40.74459	-6.024715
284	279	Sancti-Spíritus	Bienvenido	Garduño Sanchez	""	PP	40.70518	-6.400911
285	283	Sando	Francisco	Vicente Ruano	""	PP	40.96717	-6.111295
286	294	Santa Marta de Tormes	David	Mingo Perez	""	PP	40.95005	-5.633373
287	293	Santa María de Sando	Luis Maria	Gonzalez Tapia	""	PP	40.9799	-6.130394
288	296	Santiago de la Puebla	Andres	Mulas Perez	""	PSOE	40.8023	-5.27934
289	297	Santibáñez de Béjar	Roberto	Muñoz Garcia	""	PP	40.4876	-5.611373
290	298	Santibáñez de la Sierra	Angel Fernando	Castaño	Ramos	PSOE	40.49438	-5.915524
291	299	Santiz	Manuel	Hernandez Sanchez	""	PP	41.20575	-5.895741
292	301	Sardón de los Frailes	Benjamín	Cuadrado 	Holgado	PSOE	41.21193	-6.27084
293	302	Saucelle	David	Sanchez Sanchez	""	PP	41.04755	-6.75316
294	304	Sepulcro Hilario	Jose Agustin	Garcia Guillen	""	PP	40.69795	-6.188134
295	305	Sequeros	Mauricio	Angulo Guerrero	""	VOX	40.5139	-6.024513
296	306	Serradilla del Arroyo	Jose Luis	Martin Moro	""	PP	40.52139	-6.360004
297	307	Serradilla del Llano	Fermin	Mangas Rodriguez	""	PP	40.50063	-6.355768
298	310	Sieteiglesias de Tormes	Oscar	Maide Sanchez	""	PSOE	40.74158	-5.577567
299	311	Sobradillo	Jose Maria	Gonzalez Gonzalez	""	PP	40.9172	-6.79953
300	312	Sorihuela	Maria De Las Nieves	Garcia Mateos	""	PP	40.44439	-5.677692
301	313	Sotoserrano	Miguel Angel	Martin Alonso	""	PSOE	40.43604	-6.032564
