﻿_id	Ano	Organico	Economico	Denominacion de la clasificacion Organica	Importe
1	2018	22	10000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.043.890,00
2	2018	22	17100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.178.017,00
3	2018	22	21000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.572.570,00
4	2018	22	22000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	52.180,00
5	2018	22	22001	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	18.120,00
6	2018	22	22003	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	343.340,00
7	2018	22	22004	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	850.950,00
8	2018	22	22006	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.390,00
9	2018	40	30001	FOMENTO	60.000,00
10	2018	60	31101	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000,00
11	2018	60	31102	BIENESTAR SOCIAL	335.000,00
12	2018	60	31103	BIENESTAR SOCIAL	915.200,00
13	2018	27	32900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	11.000,00
14	2018	31	32900	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
15	2018	40	32900	FOMENTO	5.600,00
16	2018	27	32901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	3.500,00
17	2018	40	32901	FOMENTO	15.000,00
18	2018	27	32902	AGRICULTURA Y GANADERÍA	500,00
19	2018	27	32903	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
20	2018	40	32903	FOMENTO	627.658,00
21	2018	27	33300	AGRICULTURA Y GANADERÍA	10.048,00
22	2018	15	33800	INTERVENCIÓN	59.500,00
23	2018	60	34100	BIENESTAR SOCIAL	750.000,00
24	2018	60	34101	BIENESTAR SOCIAL	120.000,00
25	2018	60	34200	BIENESTAR SOCIAL	55.000,00
26	2018	72	34300	DEPORTES	3.000,00
27	2018	72	34303	DEPORTES	12.500,00
28	2018	72	34304	DEPORTES	15.120,00
29	2018	72	34305	DEPORTES	107.650,00
30	2018	72	34306	DEPORTES	70.850,00
31	2018	72	34307	DEPORTES	10.800,00
32	2018	72	34308	DEPORTES	6.200,00
33	2018	31	34400	SERVICIOS GENERALES	109.000,00
34	2018	31	34401	SERVICIOS GENERALES	43.000,00
35	2018	27	34900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	2.500,00
36	2018	31	34900	SERVICIOS GENERALES	4.000,00
37	2018	70	34900	EDUCACIÓN	1.360,00
38	2018	40	34904	FOMENTO	3.000,00
39	2018	40	36000	FOMENTO	3.000,00
40	2018	71	36000	CULTURA	6.500,00
41	2018	71	36001	CULTURA	10.000,00
42	2018	60	38903	BIENESTAR SOCIAL	2.565,00
43	2018	40	39100	FOMENTO	5.000,00
44	2018	27	39900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	45.000,00
45	2018	31	39901	SERVICIOS GENERALES	24.000,00
46	2018	40	39902	FOMENTO	50.000,00
47	2018	40	39903	FOMENTO	125.000,00
48	2018	31	39915	SERVICIOS GENERALES	19.000,00
49	2018	31	39919	SERVICIOS GENERALES	15.000,00
50	2018	31	39920	SERVICIOS GENERALES	14.000,00
51	2018	31	39923	SERVICIOS GENERALES	1.900,00
52	2018	22	42010	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	64.159.150,00
53	2018	60	42010	BIENESTAR SOCIAL	8.226.110,00
54	2018	26	42050	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	477.287,00
55	2018	31	42090	SERVICIOS GENERALES	8.260,00
56	2018	22	42300	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	230.180,00
57	2018	10	45001	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.067.549,00
58	2018	12	45001	OFICIALÍA MAYOR	345.184,00
59	2018	60	45001	BIENESTAR SOCIAL	1.817.237,00
60	2018	60	45002	BIENESTAR SOCIAL	2.061,00
61	2018	60	45003	BIENESTAR SOCIAL	78.276,00
62	2018	60	45004	BIENESTAR SOCIAL	167.955,00
63	2018	60	45008	BIENESTAR SOCIAL	315.718,00
64	2018	60	45009	BIENESTAR SOCIAL	391.775,00
65	2018	60	45010	BIENESTAR SOCIAL	4.937.442,00
66	2018	60	45012	BIENESTAR SOCIAL	183.804,00
67	2018	60	45013	BIENESTAR SOCIAL	52.623,00
68	2018	60	45015	BIENESTAR SOCIAL	45.345,00
69	2018	60	45017	BIENESTAR SOCIAL	300.867,00
70	2018	60	45019	BIENESTAR SOCIAL	83.000,00
71	2018	60	45020	BIENESTAR SOCIAL	235.658,00
72	2018	60	45024	BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
73	2018	60	45026	BIENESTAR SOCIAL	2.800,00
74	2018	60	45029	BIENESTAR SOCIAL	176.772,00
75	2018	60	45030	BIENESTAR SOCIAL	213.365,00
76	2018	71	45030	CULTURA	121.047,00
77	2018	60	45031	BIENESTAR SOCIAL	176.464,00
78	2018	70	45032	EDUCACIÓN	150.000,00
79	2018	60	45033	BIENESTAR SOCIAL	27.836,00
80	2018	60	45047	BIENESTAR SOCIAL	20.000,00
81	2018	26	45051	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	53.082,00
82	2018	26	45053	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	53.082,00
83	2018	26	45054	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	53.082,00
84	2018	26	45059	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	53.082,00
85	2018	27	45080	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
86	2018	40	45080	FOMENTO	100,00
87	2018	72	45080	DEPORTES	196.775,00
88	2018	12	45081	OFICIALÍA MAYOR	34.297,00
89	2018	40	45081	FOMENTO	143.409,00
90	2018	12	45082	OFICIALÍA MAYOR	19.978,00
91	2018	40	45082	FOMENTO	70.000,00
92	2018	40	46200	FOMENTO	270.000,00
93	2018	71	46200	CULTURA	8.360,00
94	2018	74	46200	PATRIMONIO	11.900,00
95	2018	71	46201	CULTURA	50.000,00
96	2018	40	46210	FOMENTO	514.490,00
97	2018	40	46220	FOMENTO	76.801,00
98	2018	40	46221	FOMENTO	280.455,00
99	2018	40	46222	FOMENTO	20.792,00
100	2018	40	46230	FOMENTO	18.000,00
101	2018	40	48000	FOMENTO	250.000,00
102	2018	40	48001	FOMENTO	80.000,00
103	2018	40	48002	FOMENTO	500.000,00
104	2018	26	49100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	195.713,00
105	2018	26	49110	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	107.750,00
106	2018	26	49111	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	102.316,00
107	2018	40	49123	FOMENTO	25.152,00
108	2018	16	50700	TESORERÍA	4,00
109	2018	16	52000	TESORERÍA	204.395,00
110	2018	31	54100	SERVICIOS GENERALES	3.600,00
111	2018	31	55100	SERVICIOS GENERALES	87.000,00
112	2018	31	55101	SERVICIOS GENERALES	33.000,00
113	2018	31	55102	SERVICIOS GENERALES	95.000,00
114	2018	31	55103	SERVICIOS GENERALES	17.800,00
115	2018	31	55104	SERVICIOS GENERALES	57.000,00
116	2018	27	59900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	130.000,00
117	2018	60	59900	BIENESTAR SOCIAL	1.000,00
118	2018	27	59901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	17.424,00
119	2018	40	75084	FOMENTO	8.756,00
120	2018	12	76203	OFICIALÍA MAYOR	42.000,00
121	2018	40	76203	FOMENTO	39.000,00
122	2018	40	76207	FOMENTO	240.000,00
123	2018	40	78003	FOMENTO	30.000,00
124	2018	40	79123	FOMENTO	163.781,00
125	2018	30	83100	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	367.201,00
126	2019	22	10000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.008.392,00
127	2019	22	17100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2.731.496,00
128	2019	22	21000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.762.647,00
129	2019	22	22000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	53.578,00
130	2019	22	22001	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	20.297,00
131	2019	22	22003	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	368.320,00
132	2019	22	22004	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	938.235,00
133	2019	22	22006	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.351,00
134	2019	40	30001	FOMENTO	30.000,00
135	2019	60	31101	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000,00
136	2019	60	31102	BIENESTAR SOCIAL	360.000,00
137	2019	60	31103	BIENESTAR SOCIAL	915.200,00
138	2019	27	32900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	11.000,00
139	2019	31	32900	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
140	2019	40	32900	FOMENTO	5.600,00
141	2019	27	32901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	3.500,00
142	2019	40	32901	FOMENTO	15.000,00
143	2019	27	32902	AGRICULTURA Y GANADERÍA	500,00
144	2019	27	32903	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
145	2019	40	32903	FOMENTO	670.000,00
146	2019	27	33300	AGRICULTURA Y GANADERÍA	10.048,00
147	2019	15	33800	INTERVENCIÓN	51.477,00
148	2019	60	34100	BIENESTAR SOCIAL	750.000,00
149	2019	60	34101	BIENESTAR SOCIAL	120.000,00
150	2019	60	34200	BIENESTAR SOCIAL	55.000,00
151	2019	72	34300	DEPORTES	3.000,00
152	2019	72	34303	DEPORTES	12.500,00
153	2019	72	34304	DEPORTES	15.120,00
154	2019	72	34305	DEPORTES	107.650,00
155	2019	72	34306	DEPORTES	70.850,00
156	2019	72	34307	DEPORTES	10.800,00
157	2019	72	34308	DEPORTES	6.200,00
158	2019	31	34400	SERVICIOS GENERALES	109.000,00
159	2019	31	34401	SERVICIOS GENERALES	43.000,00
160	2019	27	34900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	2.500,00
161	2019	31	34900	SERVICIOS GENERALES	4.000,00
162	2019	70	34900	EDUCACIÓN	1.044,00
163	2019	73	34900	TURISMO	150.000,00
164	2019	40	34904	FOMENTO	3.000,00
165	2019	40	36000	FOMENTO	3.000,00
166	2019	71	36000	CULTURA	4.000,00
167	2019	71	36001	CULTURA	10.000,00
168	2019	60	38903	BIENESTAR SOCIAL	2.565,00
169	2019	40	39100	FOMENTO	5.000,00
170	2019	31	39901	SERVICIOS GENERALES	24.000,00
171	2019	40	39902	FOMENTO	50.000,00
172	2019	40	39903	FOMENTO	125.000,00
173	2019	31	39915	SERVICIOS GENERALES	19.000,00
174	2019	31	39919	SERVICIOS GENERALES	15.000,00
175	2019	31	39920	SERVICIOS GENERALES	14.000,00
176	2019	31	39923	SERVICIOS GENERALES	1.900,00
177	2019	22	42010	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	67.140.327,00
178	2019	60	42010	BIENESTAR SOCIAL	8.608.347,00
179	2019	31	42090	SERVICIOS GENERALES	8.260,00
180	2019	22	42300	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	230.000,00
181	2019	10	45001	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	662.964,00
182	2019	12	45001	OFICIALÍA MAYOR	345.184,00
183	2019	60	45001	BIENESTAR SOCIAL	1.995.319,00
184	2019	60	45002	BIENESTAR SOCIAL	2.061,00
185	2019	60	45003	BIENESTAR SOCIAL	78.276,00
186	2019	60	45004	BIENESTAR SOCIAL	167.955,00
187	2019	60	45008	BIENESTAR SOCIAL	320.170,00
188	2019	60	45009	BIENESTAR SOCIAL	391.775,00
189	2019	60	45010	BIENESTAR SOCIAL	5.290.038,00
190	2019	60	45012	BIENESTAR SOCIAL	183.804,00
191	2019	60	45013	BIENESTAR SOCIAL	52.623,00
192	2019	60	45016	BIENESTAR SOCIAL	49.356,00
193	2019	60	45017	BIENESTAR SOCIAL	300.867,00
194	2019	60	45019	BIENESTAR SOCIAL	83.000,00
195	2019	60	45020	BIENESTAR SOCIAL	238.976,00
196	2019	60	45024	BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
197	2019	60	45026	BIENESTAR SOCIAL	2.800,00
198	2019	60	45029	BIENESTAR SOCIAL	192.919,00
199	2019	60	45030	BIENESTAR SOCIAL	216.368,00
200	2019	71	45030	CULTURA	121.047,00
201	2019	60	45031	BIENESTAR SOCIAL	169.686,00
202	2019	70	45032	EDUCACIÓN	200.000,00
203	2019	60	45033	BIENESTAR SOCIAL	31.209,00
204	2019	60	45047	BIENESTAR SOCIAL	20.000,00
205	2019	26	45061	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	81.250,00
206	2019	26	45062	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	40.625,00
207	2019	26	45063	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46.428,00
208	2019	26	45064	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46.428,00
209	2019	27	45080	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
210	2019	40	45080	FOMENTO	30.000,00
211	2019	72	45080	DEPORTES	196.775,00
212	2019	12	45081	OFICIALÍA MAYOR	34.297,00
213	2019	40	45081	FOMENTO	146.276,00
214	2019	12	45082	OFICIALÍA MAYOR	19.978,00
215	2019	40	45082	FOMENTO	70.000,00
216	2019	40	46200	FOMENTO	270.000,00
217	2019	71	46200	CULTURA	9.120,00
218	2019	74	46200	PATRIMONIO	15.000,00
219	2019	71	46201	CULTURA	60.000,00
220	2019	40	46210	FOMENTO	560.800,00
221	2019	40	46220	FOMENTO	76.801,00
222	2019	40	46221	FOMENTO	280.455,00
223	2019	40	46222	FOMENTO	20.792,00
224	2019	40	46230	FOMENTO	18.000,00
225	2019	40	48000	FOMENTO	250.000,00
226	2019	40	48001	FOMENTO	80.000,00
227	2019	40	48002	FOMENTO	500.000,00
228	2019	26	49100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	16.312,00
229	2019	26	49110	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	65.482,00
230	2019	26	49111	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	19.698,00
231	2019	16	50700	TESORERÍA	310,00
232	2019	16	52000	TESORERÍA	30.432,00
233	2019	31	55100	SERVICIOS GENERALES	87.000,00
234	2019	31	55101	SERVICIOS GENERALES	33.000,00
235	2019	31	55102	SERVICIOS GENERALES	95.000,00
236	2019	31	55103	SERVICIOS GENERALES	17.800,00
237	2019	31	55104	SERVICIOS GENERALES	57.000,00
238	2019	27	59900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	110.000,00
239	2019	60	59900	BIENESTAR SOCIAL	1.000,00
240	2019	27	59901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	17.424,00
241	2019	40	75084	FOMENTO	8.756,00
242	2019	12	76203	OFICIALÍA MAYOR	42.000,00
243	2019	40	76203	FOMENTO	23.600,00
244	2019	40	76207	FOMENTO	319.864,00
245	2019	40	78003	FOMENTO	30.000,00
246	2019	30	83100	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	367.201,00
247	2020	10	45001	PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.334.765,00
248	2020	12	45001	OFICIALÍA MAYOR	345.184,00
249	2020	12	45081	OFICIALÍA MAYOR	34.297,00
250	2020	12	45082	OFICIALÍA MAYOR	19.978,00
251	2020	12	76203	OFICIALÍA MAYOR	42.000,00
252	2020	15	33800	INTERVENCIÓN	47.000,00
253	2020	16	50700	TESORERÍA	327,00
254	2020	16	52000	TESORERÍA	21.330,00
255	2020	22	10000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.304.786,00
256	2020	22	17100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3.500.000,00
257	2020	22	21000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	4.051.713,00
258	2020	22	22000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	53.017,00
259	2020	22	22001	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	19.901,00
260	2020	22	22003	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	369.619,00
261	2020	22	22004	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.001.412,00
262	2020	22	22006	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.536,00
263	2020	22	42010	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	69.970.861,00
264	2020	22	42300	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	150.000,00
265	2020	26	45058	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	26.566,00
266	2020	26	45090	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	92.981,00
267	2020	26	45091	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46.490,00
268	2020	26	45092	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	92.981,00
269	2020	26	45093	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	46.490,00
270	2020	26	49100	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	103.500,00
271	2020	26	49110	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	43.500,00
272	2020	27	32900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	11.000,00
273	2020	27	32901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	3.500,00
274	2020	27	32902	AGRICULTURA Y GANADERÍA	500,00
275	2020	27	32903	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
276	2020	27	33300	AGRICULTURA Y GANADERÍA	10.048,00
277	2020	27	34900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	2.500,00
278	2020	27	45080	AGRICULTURA Y GANADERÍA	60.000,00
279	2020	27	59900	AGRICULTURA Y GANADERÍA	114.000,00
280	2020	27	59901	AGRICULTURA Y GANADERÍA	29.000,00
281	2020	30	83100	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	367.201,00
282	2020	31	32900	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
283	2020	31	34400	SERVICIOS GENERALES	115.000,00
284	2020	31	34401	SERVICIOS GENERALES	60.000,00
285	2020	31	34900	SERVICIOS GENERALES	4.000,00
286	2020	31	39901	SERVICIOS GENERALES	38.000,00
287	2020	31	39915	SERVICIOS GENERALES	26.000,00
288	2020	31	39919	SERVICIOS GENERALES	20.000,00
289	2020	31	39920	SERVICIOS GENERALES	14.000,00
290	2020	31	39923	SERVICIOS GENERALES	1.900,00
291	2020	31	42090	SERVICIOS GENERALES	8.260,00
292	2020	31	55100	SERVICIOS GENERALES	87.000,00
293	2020	31	55101	SERVICIOS GENERALES	34.000,00
294	2020	31	55102	SERVICIOS GENERALES	98.000,00
295	2020	31	55103	SERVICIOS GENERALES	17.800,00
296	2020	31	55104	SERVICIOS GENERALES	57.000,00
297	2020	40	30001	FOMENTO	30.000,00
298	2020	40	32900	FOMENTO	5.600,00
299	2020	40	32901	FOMENTO	15.000,00
300	2020	40	32903	FOMENTO	750.000,00
301	2020	40	34904	FOMENTO	3.000,00
302	2020	40	36000	FOMENTO	3.000,00
303	2020	40	39100	FOMENTO	5.000,00
304	2020	40	39902	FOMENTO	50.000,00
305	2020	40	39903	FOMENTO	125.000,00
306	2020	40	45080	FOMENTO	30.000,00
307	2020	40	45081	FOMENTO	146.276,00
308	2020	40	45082	FOMENTO	70.000,00
309	2020	40	46200	FOMENTO	270.000,00
310	2020	40	46210	FOMENTO	560.800,00
311	2020	40	46220	FOMENTO	76.801,00
312	2020	40	46221	FOMENTO	280.455,00
313	2020	40	46222	FOMENTO	20.792,00
314	2020	40	46230	FOMENTO	18.000,00
315	2020	40	48000	FOMENTO	250.000,00
316	2020	40	48001	FOMENTO	80.000,00
317	2020	40	48002	FOMENTO	500.000,00
318	2020	40	75084	FOMENTO	8.756,00
319	2020	40	76203	FOMENTO	23.600,00
320	2020	40	76207	FOMENTO	353.506,00
321	2020	40	78003	FOMENTO	30.000,00
322	2020	60	31101	BIENESTAR SOCIAL	1.020.000,00
323	2020	60	31102	BIENESTAR SOCIAL	425.000,00
324	2020	60	31103	BIENESTAR SOCIAL	945.000,00
325	2020	60	34100	BIENESTAR SOCIAL	750.000,00
326	2020	60	34101	BIENESTAR SOCIAL	120.000,00
327	2020	60	42010	BIENESTAR SOCIAL	8.879.954,00
328	2020	60	45001	BIENESTAR SOCIAL	1.995.319,00
329	2020	60	45002	BIENESTAR SOCIAL	2.061,00
330	2020	60	45003	BIENESTAR SOCIAL	82.400,00
331	2020	60	45004	BIENESTAR SOCIAL	167.955,00
332	2020	60	45008	BIENESTAR SOCIAL	320.170,00
333	2020	60	45009	BIENESTAR SOCIAL	391.775,00
334	2020	60	45010	BIENESTAR SOCIAL	5.290.038,00
335	2020	60	45012	BIENESTAR SOCIAL	185.000,00
336	2020	60	45013	BIENESTAR SOCIAL	52.623,00
337	2020	60	45016	BIENESTAR SOCIAL	60.779,00
338	2020	60	45017	BIENESTAR SOCIAL	300.867,00
339	2020	60	45019	BIENESTAR SOCIAL	83.000,00
340	2020	60	45020	BIENESTAR SOCIAL	238.976,00
341	2020	60	45024	BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
342	2020	60	45026	BIENESTAR SOCIAL	2.800,00
343	2020	60	45029	BIENESTAR SOCIAL	176.772,00
344	2020	60	45030	BIENESTAR SOCIAL	216.368,00
345	2020	60	45031	BIENESTAR SOCIAL	176.464,00
346	2020	60	45033	BIENESTAR SOCIAL	27.837,00
347	2020	60	45047	BIENESTAR SOCIAL	20.000,00
348	2020	60	49100	BIENESTAR SOCIAL	15.461,00
349	2020	60	59900	BIENESTAR SOCIAL	1.000,00
350	2020	70	34900	EDUCACIÓN	2.089,00
351	2020	70	45032	EDUCACIÓN	200.000,00
352	2020	71	36000	CULTURA	4.000,00
353	2020	71	36001	CULTURA	10.000,00
354	2020	71	45030	CULTURA	121.047,00
355	2020	71	46200	CULTURA	9.120,00
356	2020	71	46201	CULTURA	60.000,00
357	2020	72	34300	DEPORTES	3.000,00
358	2020	72	34303	DEPORTES	12.500,00
359	2020	72	34304	DEPORTES	15.120,00
360	2020	72	34305	DEPORTES	107.650,00
361	2020	72	34306	DEPORTES	70.850,00
362	2020	72	34307	DEPORTES	10.800,00
363	2020	72	34308	DEPORTES	6.200,00
364	2020	72	45080	DEPORTES	196.775,00
365	2020	73	34900	TURISMO	150.000,00
366	2020	74	46200	PATRIMONIO	16.000,00
367	2021	10	45001	PRESIDENCIA Y ORGANOS DE GOBIERNO	1.183.936,00
368	2021	12	45001	OFICIALIA MAYOR	345.184,00
369	2021	12	45081	OFICIALIA MAYOR	34.297,00
370	2021	12	45082	OFICIALIA MAYOR	19.978,00
371	2021	12	76203	OFICIALIA MAYOR	42.000,00
372	2021	15	33800	INTERVENCION	47.000,00
373	2021	16	50700	TESORERIA	45,00
374	2021	22	10000	GESTION PRESUPUESTARIA	3.583.486,00
375	2021	22	17100	GESTION PRESUPUESTARIA	3.272.182,00
376	2021	22	21000	GESTION PRESUPUESTARIA	4.005.933,00
377	2021	22	22000	GESTION PRESUPUESTARIA	45.801,00
378	2021	22	22001	GESTION PRESUPUESTARIA	18.378,00
379	2021	22	22003	GESTION PRESUPUESTARIA	318.402,00
380	2021	22	22004	GESTION PRESUPUESTARIA	1.038.532,00
381	2021	22	22006	GESTION PRESUPUESTARIA	995,00
382	2021	22	42010	GESTION PRESUPUESTARIA	72.013.236,00
383	2021	22	42300	GESTION PRESUPUESTARIA	147.359,00
384	2021	26	45060	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100.000,00
385	2021	26	45070	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	1.840.000,00
386	2021	26	45071	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	100.000,00
387	2021	26	45072	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	60.000,00
388	2021	26	49001	EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	73.064,00
389	2021	27	32900	AGRICULTURA Y GANADERIA	7.000,00
390	2021	27	32901	AGRICULTURA Y GANADERIA	3.500,00
391	2021	27	32902	AGRICULTURA Y GANADERIA	500,00
392	2021	27	32903	AGRICULTURA Y GANADERIA	70.000,00
393	2021	27	33300	AGRICULTURA Y GANADERIA	11.450,00
394	2021	27	34900	AGRICULTURA Y GANADERIA	2.500,00
395	2021	27	45080	AGRICULTURA Y GANADERIA	60.000,00
396	2021	27	59900	AGRICULTURA Y GANADERIA	114.000,00
397	2021	27	59901	AGRICULTURA Y GANADERIA	29.000,00
398	2021	30	83100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	367.201,00
399	2021	31	32900	SERVICIOS GENERALES	50.000,00
400	2021	31	34400	SERVICIOS GENERALES	115.000,00
401	2021	31	34401	SERVICIOS GENERALES	60.000,00
402	2021	31	34900	SERVICIOS GENERALES	4.000,00
403	2021	31	39901	SERVICIOS GENERALES	38.000,00
404	2021	31	39915	SERVICIOS GENERALES	26.000,00
405	2021	31	39919	SERVICIOS GENERALES	20.000,00
406	2021	31	39920	SERVICIOS GENERALES	14.000,00
407	2021	31	39923	SERVICIOS GENERALES	1.900,00
408	2021	31	42090	SERVICIOS GENERALES	8.260,00
409	2021	31	55100	SERVICIOS GENERALES	87.000,00
410	2021	31	55101	SERVICIOS GENERALES	24.000,00
411	2021	31	55102	SERVICIOS GENERALES	98.000,00
412	2021	31	55103	SERVICIOS GENERALES	17.800,00
413	2021	31	55104	SERVICIOS GENERALES	57.000,00
414	2021	40	30001	FOMENTO	30.000,00
415	2021	40	32900	FOMENTO	5.600,00
416	2021	40	32903	FOMENTO	750.000,00
417	2021	40	34904	FOMENTO	3.000,00
418	2021	40	36000	FOMENTO	3.000,00
419	2021	40	39100	FOMENTO	5.000,00
420	2021	40	39902	FOMENTO	50.000,00
421	2021	40	39903	FOMENTO	125.000,00
422	2021	40	45080	FOMENTO	30.000,00
423	2021	40	45081	FOMENTO	146.276,00
424	2021	40	45082	FOMENTO	100.000,00
425	2021	40	46200	FOMENTO	270.000,00
426	2021	40	46210	FOMENTO	600.000,00
427	2021	40	46220	FOMENTO	88.500,00
428	2021	40	46221	FOMENTO	280.455,00
429	2021	40	46222	FOMENTO	20.792,00
430	2021	40	48000	FOMENTO	250.000,00
431	2021	40	48001	FOMENTO	80.000,00
432	2021	40	48002	FOMENTO	750.000,00
433	2021	40	75084	FOMENTO	8.756,00
434	2021	40	75087	FOMENTO	445.000,00
435	2021	40	76202	FOMENTO	55.000,00
436	2021	40	76203	FOMENTO	20.000,00
437	2021	40	76207	FOMENTO	640.000,00
438	2021	40	78003	FOMENTO	30.000,00
439	2021	60	34100	BIENESTAR SOCIAL	625.000,00
440	2021	60	34101	BIENESTAR SOCIAL	80.000,00
441	2021	60	45001	BIENESTAR SOCIAL	1.995.319,00
442	2021	60	45002	BIENESTAR SOCIAL	2.061,00
443	2021	60	45004	BIENESTAR SOCIAL	167.955,00
444	2021	60	45008	BIENESTAR SOCIAL	320.170,00
445	2021	60	45009	BIENESTAR SOCIAL	391.775,00
446	2021	60	45010	BIENESTAR SOCIAL	5.290.038,00
447	2021	60	45016	BIENESTAR SOCIAL	49.356,00
448	2021	60	45020	BIENESTAR SOCIAL	238.976,00
449	2021	60	45024	BIENESTAR SOCIAL	13.000,00
450	2021	60	45026	BIENESTAR SOCIAL	2.800,00
451	2021	60	45030	BIENESTAR SOCIAL	216.368,00
452	2021	60	45047	BIENESTAR SOCIAL	20.000,00
453	2021	60	49100	BIENESTAR SOCIAL	165.461,00
454	2021	61	31101	CENTROS ASISTENCIALES	975.000,00
455	2021	61	31102	CENTROS ASISTENCIALES	400.000,00
456	2021	61	31103	CENTROS ASISTENCIALES	700.000,00
457	2021	61	42010	CENTROS ASISTENCIALES	9.241.491,00
458	2021	61	45003	CENTROS ASISTENCIALES	82.400,00
459	2021	61	45012	CENTROS ASISTENCIALES	185.000,00
460	2021	61	45013	CENTROS ASISTENCIALES	52.623,00
461	2021	61	45017	CENTROS ASISTENCIALES	300.867,00
462	2021	61	45019	CENTROS ASISTENCIALES	83.000,00
463	2021	61	45029	CENTROS ASISTENCIALES	196.142,00
464	2021	61	45031	CENTROS ASISTENCIALES	194.033,00
465	2021	61	45033	CENTROS ASISTENCIALES	31.635,00
466	2021	61	59900	CENTROS ASISTENCIALES	1.000,00
467	2021	70	34900	EDUCACION	1.368,00
468	2021	70	45032	EDUCACION	200.000,00
469	2021	71	36000	CULTURA	4.000,00
470	2021	71	36001	CULTURA	10.000,00
471	2021	71	45030	CULTURA	121.047,00
472	2021	71	46200	CULTURA	9.120,00
473	2021	71	46201	CULTURA	60.000,00
474	2021	72	34300	DEPORTES	3.000,00
475	2021	72	34303	DEPORTES	12.500,00
476	2021	72	34304	DEPORTES	15.120,00
477	2021	72	34305	DEPORTES	107.650,00
478	2021	72	34306	DEPORTES	70.850,00
479	2021	72	34307	DEPORTES	10.800,00
480	2021	72	34308	DEPORTES	6.200,00
481	2021	72	45080	DEPORTES	196.775,00
