﻿_id	<data>
1	"<row _id=""1""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>10000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS</Denominacion><Importe>3043890</Importe></row>"
2	"<row _id=""2""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>17100</Economico><Denominacion>RECARGO PROVINCIAL IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS</Denominacion><Importe>3178017</Importe></row>"
3	"<row _id=""3""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>21000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO</Denominacion><Importe>3572570</Importe></row>"
4	"<row _id=""4""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS</Denominacion><Importe>52180</Importe></row>"
5	"<row _id=""5""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22001</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA</Denominacion><Importe>18120</Importe></row>"
6	"<row _id=""6""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22003</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO</Denominacion><Importe>343340</Importe></row>"
7	"<row _id=""7""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22004</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS</Denominacion><Importe>850950</Importe></row>"
8	"<row _id=""8""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22006</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS</Denominacion><Importe>1390</Importe></row>"
9	"<row _id=""9""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>30001</Economico><Denominacion>TASA POR PRESTACION SERV. AGUA CON CISTERNAS</Denominacion><Importe>60000</Importe></row>"
10	"<row _id=""10""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>31101</Economico><Denominacion>TASAS RESIDENCIA MIXTA</Denominacion><Importe>1000000</Importe></row>"
11	"<row _id=""11""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>31102</Economico><Denominacion>TASAS RESIDENCIA DE LUMBRALES</Denominacion><Importe>335000</Importe></row>"
12	"<row _id=""12""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>31103</Economico><Denominacion>TASAS RESIDENCIA ASISTIDA</Denominacion><Importe>915200</Importe></row>"
13	"<row _id=""13""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>32900</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS CENTRO DE DESINFECCION Y OTROS</Denominacion><Importe>11000</Importe></row>"
14	"<row _id=""14""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>32900</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA</Denominacion><Importe>50000</Importe></row>"
15	"<row _id=""15""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>32900</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS RECOGIDA DE PERROS</Denominacion><Importe>5600</Importe></row>"
16	"<row _id=""16""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>32901</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS MERCADO REGIONAL DE GANADOS</Denominacion><Importe>3500</Importe></row>"
17	"<row _id=""17""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>32901</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS LICENCIAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIAL.</Denominacion><Importe>15000</Importe></row>"
18	"<row _id=""18""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>32902</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS UTILIZACION RECINTO FERIAL</Denominacion><Importe>500</Importe></row>"
19	"<row _id=""19""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>32903</Economico><Denominacion>OTRAS TASAS RESERVAS DE CORRALES</Denominacion><Importe>60000</Importe></row>"
20	"<row _id=""20""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>32903</Economico><Denominacion>TASAS ESPECIALES SERV. PROV. EXTINCION INCENDIOS</Denominacion><Importe>627658</Importe></row>"
21	"<row _id=""21""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>33300</Economico><Denominacion>TASA USO PRIVATIVO PARA ESTACION DE TELEFONIA</Denominacion><Importe>10048</Importe></row>"
22	"<row _id=""22""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>15</Organico><Economico>33800</Economico><Denominacion>COMPENSACION TELEFONICA ESPANA S.A.</Denominacion><Importe>59500</Importe></row>"
23	"<row _id=""23""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>34100</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO ORDENANZA S.A.D.</Denominacion><Importe>750000</Importe></row>"
24	"<row _id=""24""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>34101</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO APOR. J.CYL SERVICIO TELEASISTENCIA</Denominacion><Importe>120000</Importe></row>"
25	"<row _id=""25""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>34200</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL</Denominacion><Importe>55000</Importe></row>"
26	"<row _id=""26""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34300</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO UTILIZACION PABELLON DEPORTIVO</Denominacion><Importe>3000</Importe></row>"
27	"<row _id=""27""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34303</Economico><Denominacion>CAMPUS DEPORTIVOS</Denominacion><Importe>12500</Importe></row>"
28	"<row _id=""28""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34304</Economico><Denominacion>DEPORTE Y NATURALEZA</Denominacion><Importe>15120</Importe></row>"
29	"<row _id=""29""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34305</Economico><Denominacion>PROGRAMA DE NIEVE</Denominacion><Importe>107650</Importe></row>"
30	"<row _id=""30""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34306</Economico><Denominacion>CAMPAMENTOS DE VERANO</Denominacion><Importe>70850</Importe></row>"
31	"<row _id=""31""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34307</Economico><Denominacion>CURSOS FORMACION DEPORTIVA</Denominacion><Importe>10800</Importe></row>"
32	"<row _id=""32""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>34308</Economico><Denominacion>COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION</Denominacion><Importe>6200</Importe></row>"
33	"<row _id=""33""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>34400</Economico><Denominacion>ENTRADA VISITANTES EXPOSICION</Denominacion><Importe>109000</Importe></row>"
34	"<row _id=""34""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>34401</Economico><Denominacion>ENTRADA PROFESIONALES EXPOSICION</Denominacion><Importe>43000</Importe></row>"
35	"<row _id=""35""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>34900</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO CASA PALACIO</Denominacion><Importe>2500</Importe></row>"
36	"<row _id=""36""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>34900</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIOS IMPRENTA PROVI</Denominacion><Importe>4000</Importe></row>"
37	"<row _id=""37""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>70</Organico><Economico>34900</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO ESCUELA DE TAUROMAQUIA</Denominacion><Importe>1360</Importe></row>"
38	"<row _id=""38""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>34904</Economico><Denominacion>PRECIO PUBLICO PRESTACION ASISTENCIA TECNICA</Denominacion><Importe>3000</Importe></row>"
39	"<row _id=""39""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>36000</Economico><Denominacion>VENTA MATERIAL DE DESECHO</Denominacion><Importe>3000</Importe></row>"
40	"<row _id=""40""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>71</Organico><Economico>36000</Economico><Denominacion>VENTA LIBROS EDITADOS INSTITUTO IDENTIDADES</Denominacion><Importe>6500</Importe></row>"
41	"<row _id=""41""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>71</Organico><Economico>36001</Economico><Denominacion>VENTA LIBROS EDITADOS DIFUSION Y PUBLICACIONES</Denominacion><Importe>10000</Importe></row>"
42	"<row _id=""42""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>38903</Economico><Denominacion>REINTEGRO MANUTENCION H.H. CARIDAD. PISOS HOGAR</Denominacion><Importe>2565</Importe></row>"
43	"<row _id=""43""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>39100</Economico><Denominacion>MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS</Denominacion><Importe>5000</Importe></row>"
44	"<row _id=""44""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>39900</Economico><Denominacion>INSCRIPCION CONGRESO MERCADOS EUROPEOS</Denominacion><Importe>45000</Importe></row>"
45	"<row _id=""45""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>39901</Economico><Denominacion>EVENTUALES E IMPREVISTOS</Denominacion><Importe>24000</Importe></row>"
46	"<row _id=""46""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>39902</Economico><Denominacion>LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO</Denominacion><Importe>50000</Importe></row>"
47	"<row _id=""47""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>39903</Economico><Denominacion>CONTROL CALIDAD DEL AGUA</Denominacion><Importe>125000</Importe></row>"
48	"<row _id=""48""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>39915</Economico><Denominacion>OTROS INGRESOS DIVERSOS FERIA</Denominacion><Importe>19000</Importe></row>"
49	"<row _id=""49""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>39919</Economico><Denominacion>SEGUROS SERVICIOS FACTURADOS</Denominacion><Importe>15000</Importe></row>"
50	"<row _id=""50""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>39920</Economico><Denominacion>ELECTRICIDAD SERVICIOS FACTURADOS</Denominacion><Importe>14000</Importe></row>"
51	"<row _id=""51""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>39923</Economico><Denominacion>PARKING EXPOSITORES</Denominacion><Importe>1900</Importe></row>"
52	"<row _id=""52""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>42010</Economico><Denominacion>FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION DEL ESTADO</Denominacion><Importe>64159150</Importe></row>"
53	"<row _id=""53""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>42010</Economico><Denominacion>FONDO COMPLEMENTARIO DEL ESTADO ASIST.SANITARIA</Denominacion><Importe>8226110</Importe></row>"
54	"<row _id=""54""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>42050</Economico><Denominacion>APORT. MINIST. PRESIDENCIA PROG. FORMA-T JOVEN</Denominacion><Importe>477287</Importe></row>"
55	"<row _id=""55""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>42090</Economico><Denominacion>USO EDIFICIO CORDEL DE MERINAS</Denominacion><Importe>8260</Importe></row>"
56	"<row _id=""56""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>42300</Economico><Denominacion>DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO</Denominacion><Importe>230180</Importe></row>"
57	"<row _id=""57""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>10</Organico><Economico>45001</Economico><Denominacion>OTRAS APORTACIONES INCONDICIONADAS</Denominacion><Importe>1067549</Importe></row>"
58	"<row _id=""58""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>12</Organico><Economico>45001</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PACTO LOCAL</Denominacion><Importe>345184</Importe></row>"
59	"<row _id=""59""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45001</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PRESTACIONES BASICAS PERSONAL TECNICO</Denominacion><Importe>1817237</Importe></row>"
60	"<row _id=""60""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45002</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA EDUCAR EN FAMILIA</Denominacion><Importe>2061</Importe></row>"
61	"<row _id=""61""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45003</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PROTECCION DE MENORES</Denominacion><Importe>78276</Importe></row>"
62	"<row _id=""62""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45004</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA SERVICIO TELEASISTENCIA</Denominacion><Importe>167955</Importe></row>"
63	"<row _id=""63""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45008</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PROGRAMA DE APOYO FAMILIAS</Denominacion><Importe>315718</Importe></row>"
64	"<row _id=""64""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45009</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL</Denominacion><Importe>391775</Importe></row>"
65	"<row _id=""65""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45010</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA AYUDA A DOMICILIO</Denominacion><Importe>4937442</Importe></row>"
66	"<row _id=""66""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45012</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA TASAS RESIDENTES.</Denominacion><Importe>183804</Importe></row>"
67	"<row _id=""67""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45013</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA FONDO POLITICAS SOC. (C.DISCAPACIDAD)</Denominacion><Importe>52623</Importe></row>"
68	"<row _id=""68""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45015</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA COMISIONADO REGIONAL DE DROGAS</Denominacion><Importe>45345</Importe></row>"
69	"<row _id=""69""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45017</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS</Denominacion><Importe>300867</Importe></row>"
70	"<row _id=""70""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45019</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA RED PROV. CENTROS OCUPACIONALES</Denominacion><Importe>83000</Importe></row>"
71	"<row _id=""71""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45020</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PLAN INCLUSION SOCIAL</Denominacion><Importe>235658</Importe></row>"
72	"<row _id=""72""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45024</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO</Denominacion><Importe>13000</Importe></row>"
73	"<row _id=""73""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45026</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA FORMACION CUIDADORES PERS.DEPENDIENT.</Denominacion><Importe>2800</Importe></row>"
74	"<row _id=""74""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45029</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA MIN.GARANTIZ.PLAZ.RESIDEN.C.DIA PERS.</Denominacion><Importe>176772</Importe></row>"
75	"<row _id=""75""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45030</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA EQUIPOS PROMOC.AUTONOMIA PERSONAL</Denominacion><Importe>213365</Importe></row>"
76	"<row _id=""76""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>71</Organico><Economico>45030</Economico><Denominacion>APORT.JUNTA CENTRO COORD.BIBLIOTECAS</Denominacion><Importe>121047</Importe></row>"
77	"<row _id=""77""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45031</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA MIN.GARANTIZ.PLAZ.RESIDEN.C.DIA PERS.</Denominacion><Importe>176464</Importe></row>"
78	"<row _id=""78""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>70</Organico><Economico>45032</Economico><Denominacion>SUBV. JUNTA OBRAS MEJORA ESCUELA RURAL</Denominacion><Importe>150000</Importe></row>"
79	"<row _id=""79""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45033</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA MIN.GARANTIZ.PLAZ.RESIDEN.C.DIA PERS.</Denominacion><Importe>27836</Importe></row>"
80	"<row _id=""80""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>45047</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO</Denominacion><Importe>20000</Importe></row>"
81	"<row _id=""81""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>45051</Economico><Denominacion>APORTACION JUNTA AFE MACHACON</Denominacion><Importe>53082</Importe></row>"
82	"<row _id=""82""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>45053</Economico><Denominacion>APORTACION JUNTA AFE LEDRADA-LOS SANTOS</Denominacion><Importe>53082</Importe></row>"
83	"<row _id=""83""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>45054</Economico><Denominacion>APORTACION JUNTA AFE CANTALAPIEDRA</Denominacion><Importe>53082</Importe></row>"
84	"<row _id=""84""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>45059</Economico><Denominacion>APORTACION JUNTA AFE BABILAFUENTE</Denominacion><Importe>53082</Importe></row>"
85	"<row _id=""85""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>45080</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA PRIMAS GANADERAS</Denominacion><Importe>60000</Importe></row>"
86	"<row _id=""86""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>45080</Economico><Denominacion>APORT.JUNTA CAMPANA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL</Denominacion><Importe>100</Importe></row>"
87	"<row _id=""87""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>72</Organico><Economico>45080</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS</Denominacion><Importe>196775</Importe></row>"
88	"<row _id=""88""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>12</Organico><Economico>45081</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA CONFECCION INVENTARIOS</Denominacion><Importe>34297</Importe></row>"
89	"<row _id=""89""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>45081</Economico><Denominacion>APORT.JUNTA CONVENIO INCENDIOS FORESTALES</Denominacion><Importe>143409</Importe></row>"
90	"<row _id=""90""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>12</Organico><Economico>45082</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA INFORMES S/EXPEDIENTE A.T.M.</Denominacion><Importe>19978</Importe></row>"
91	"<row _id=""91""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>45082</Economico><Denominacion>SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE SIT. EMERGENCIA</Denominacion><Importe>70000</Importe></row>"
92	"<row _id=""92""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46200</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. RECOGIDA DE RESIDUOS</Denominacion><Importe>270000</Importe></row>"
93	"<row _id=""93""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>71</Organico><Economico>46200</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. DESPLAZAMIENTOS MAESTROS TALLERES</Denominacion><Importe>8360</Importe></row>"
94	"<row _id=""94""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>74</Organico><Economico>46200</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. ARCHIVOS MUNICIPALES</Denominacion><Importe>11900</Importe></row>"
95	"<row _id=""95""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>71</Organico><Economico>46201</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. PROGRAMACION CULTURAL</Denominacion><Importe>50000</Importe></row>"
96	"<row _id=""96""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46210</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. COLECTOR NORTE LA ARMUNA</Denominacion><Importe>514490</Importe></row>"
97	"<row _id=""97""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46220</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. EDAR LAS VILLAS</Denominacion><Importe>76801</Importe></row>"
98	"<row _id=""98""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46221</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. AGUA MORISCOS CASTELLANOS DE MORISCO</Denominacion><Importe>280455</Importe></row>"
99	"<row _id=""99""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46222</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. CALZADA DE DON DIEGO CANILLAS ROLLAN</Denominacion><Importe>20792</Importe></row>"
100	"<row _id=""100""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>46230</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. LIMPIEZA DE CAUCES</Denominacion><Importe>18000</Importe></row>"
101	"<row _id=""101""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>48000</Economico><Denominacion>APORT. ECOEMBALAJES RECOGIDA PAPEL CARTON</Denominacion><Importe>250000</Importe></row>"
102	"<row _id=""102""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>48001</Economico><Denominacion>APORT. ECOVIDRIO RECOGIDA VIDRIO</Denominacion><Importe>80000</Importe></row>"
103	"<row _id=""103""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>48002</Economico><Denominacion>APORT. ECOEMBES RECOGIDA ENVASES</Denominacion><Importe>500000</Importe></row>"
104	"<row _id=""104""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>49100</Economico><Denominacion>APORTACION FEDER INTERREG BINSAL EMPRENDE 0386</Denominacion><Importe>195713</Importe></row>"
105	"<row _id=""105""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>49110</Economico><Denominacion>APORTACION INTERREG CRECEER 6E V.A. 0277</Denominacion><Importe>107750</Importe></row>"
106	"<row _id=""106""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>26</Organico><Economico>49111</Economico><Denominacion>APORTACION FEDER INTERREG V-A0058 DESTINO FRONTERA</Denominacion><Importe>102316</Importe></row>"
107	"<row _id=""107""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>49123</Economico><Denominacion>APORT. FEDER BIOFRONTERA BIN SAL 3E01350P</Denominacion><Importe>25152</Importe></row>"
108	"<row _id=""108""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>16</Organico><Economico>50700</Economico><Denominacion>DIVIDENDOS EMPRESAS PRIVADAS</Denominacion><Importe>4</Importe></row>"
109	"<row _id=""109""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>16</Organico><Economico>52000</Economico><Denominacion>INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES CREDITO</Denominacion><Importe>204395</Importe></row>"
110	"<row _id=""110""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>54100</Economico><Denominacion>ARRENDAMIENTO LOCAL PENARANDA</Denominacion><Importe>3600</Importe></row>"
111	"<row _id=""111""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>55100</Economico><Denominacion>CONCESION ADMINISTRATIVA ESPACIOS PABELLON CENTRAL</Denominacion><Importe>87000</Importe></row>"
112	"<row _id=""112""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>55101</Economico><Denominacion>CONCESION ADMINISTRATIVA ESPACIOS NAVE ALIMENTARIA</Denominacion><Importe>33000</Importe></row>"
113	"<row _id=""113""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>55102</Economico><Denominacion>CONCESION ADMINISTRATIVA ESPACIOS MAQUINARIA</Denominacion><Importe>95000</Importe></row>"
114	"<row _id=""114""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>55103</Economico><Denominacion>CONCESION ADMINISTRATIVA ESPACIOS SERV. HOSTELERIA</Denominacion><Importe>17800</Importe></row>"
115	"<row _id=""115""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>31</Organico><Economico>55104</Economico><Denominacion>CONCESION ADMINISTRATIVA ESPACIOS PLAZA COMERCIO</Denominacion><Importe>57000</Importe></row>"
116	"<row _id=""116""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>59900</Economico><Denominacion>APROVECHAMIENTO CASTRO ENRIQUEZ</Denominacion><Importe>130000</Importe></row>"
117	"<row _id=""117""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>59900</Economico><Denominacion>EXPLOTACIONES RESIDENCIA MIXTA</Denominacion><Importe>1000</Importe></row>"
118	"<row _id=""118""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>27</Organico><Economico>59901</Economico><Denominacion>EXPLOTACIONES MERCADO REGIONAL</Denominacion><Importe>17424</Importe></row>"
119	"<row _id=""119""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>75084</Economico><Denominacion>APORT. JUNTA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS</Denominacion><Importe>8756</Importe></row>"
120	"<row _id=""120""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>12</Organico><Economico>76203</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. PROGRAMA PLANEAMIENTO</Denominacion><Importe>42000</Importe></row>"
121	"<row _id=""121""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>76203</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. OBRAS URGENTES MUNICIPALES</Denominacion><Importe>39000</Importe></row>"
122	"<row _id=""122""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>76207</Economico><Denominacion>APORT. AYTOS. PLAN OBRAS MUNICIPALES</Denominacion><Importe>240000</Importe></row>"
123	"<row _id=""123""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>78003</Economico><Denominacion>APORT.  ECOEMBES CAMPANA DE COMUNICACION</Denominacion><Importe>30000</Importe></row>"
124	"<row _id=""124""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>79123</Economico><Denominacion>APORT. FEDER BIOFRONTERA BIN SAL 3E01350P</Denominacion><Importe>163781</Importe></row>"
125	"<row _id=""125""><Anualidad>2018</Anualidad><Organico>30</Organico><Economico>83100</Economico><Denominacion>REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS</Denominacion><Importe>367201</Importe></row>"
126	"<row _id=""126""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>10000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS</Denominacion><Importe>3008392</Importe></row>"
127	"<row _id=""127""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>17100</Economico><Denominacion>RECARGO PROVINCIAL IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS</Denominacion><Importe>2731496</Importe></row>"
128	"<row _id=""128""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>21000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO</Denominacion><Importe>3762647</Importe></row>"
129	"<row _id=""129""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22000</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS</Denominacion><Importe>53578</Importe></row>"
130	"<row _id=""130""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22001</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA</Denominacion><Importe>20297</Importe></row>"
131	"<row _id=""131""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22003</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO</Denominacion><Importe>368320</Importe></row>"
132	"<row _id=""132""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22004</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS</Denominacion><Importe>938235</Importe></row>"
133	"<row _id=""133""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>22</Organico><Economico>22006</Economico><Denominacion>P.T.E. IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS</Denominacion><Importe>1351</Importe></row>"
134	"<row _id=""134""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>40</Organico><Economico>30001</Economico><Denominacion>TASA POR PRESTACION SERV. AGUA CON CISTERNAS</Denominacion><Importe>30000</Importe></row>"
135	"<row _id=""135""><Anualidad>2019</Anualidad><Organico>60</Organico><Economico>31101</Economico><Denominacion>TASAS RESIDENCIA MIXTA</Denominacion><Importe>1000000</Importe></row>"
