﻿_id	COD_MUNICIPIO	MUNICIPIO	EJERCICIO	SUPERFICIE_CONSTRUIDA	VALOR_CATASTRAL	BASE_LIQUIDABLE	Latitud	Longitud
1	001	ABUSEJO	2023	11226	1781281,13	1781281,13	40,7098	-6,140146
2	002	AGALLAS	2023	10690	2228984,88	2228984,88	40,44866	-6,442052
3	003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	2023	12139	1588251,25	1588251,25	40,87508	-6,747851
4	004	AHIGAL DE VILLARINO	2023	9400	926673,3	926673,3	41,15826	-6,380927
5	005	ALAMEDA DE GARDON (LA)	2023	8681	1650861,02	1650861,02	40,65081	-6,758546
6	006	ALAMEDILLA (LA)	2023	4779	587893,24	587893,24	40,47208	-6,826958
7	007	ALARAZ	2023	99769	10026601,17	10026601,17	40,74753	-5,288013
8	008	ALBA DE TORMES	2023	119399	12018653,02	12018653,02	40,82463	-5,515934
9	009	ALBA DE YELTES	2023	24074	2103786,06	2103786,06	40,671	-6,318453
10	010	ALBERCA (LA)	2023	45141	6986372,51	6986372,51	40,48907	-6,111216
11	011	ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA)	2023	10941	1026486,24	979078,48	40,41194	-6,814142
12	012	ALCONADA	2023	5438	1953089,68	1953089,68	40,91125	-5,363195
13	013	ALDEACIPRESTE	2023	7325	830634,98	830634,98	40,38047	-5,896245
14	014	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	2023	41406	3575307,78	3575307,78	41,21826	-6,620032
15	015	ALDEA DEL OBISPO	2023	33940	4254007,37	4254007,37	40,70917	-6,794617
16	016	ALDEALENGUA	2023	3487	1539789,96	1539789,96	40,98217	-5,550014
17	017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	2023	20561	5781641,45	5781641,45	41,14799	-5,525603
18	018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	2023	6194	606285,33	606285,33	40,6158	-6,098923
19	019	ALDEARRODRIGO	2023	29778	1154309,91	1154309,91	41,11048	-5,806513
20	020	ALDEARRUBIA	2023	34129	12266981,95	12266981,95	41,00796	-5,497637
21	021	ALDEASECA DE ALBA	2023	30043	3533431,22	3443214,84	40,81856	-5,448521
22	022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	2023	39927	5533918,58	5533918,58	40,94177	-5,207658
23	023	ALDEATEJADA	2023	37030	6132131,63	6132131,63	40,92322	-5,692632
24	024	ALDEAVIEJA DE TORMES	2023	23792	2265559,78	2265559,78	40,58328	-5,61708
25	025	ALDEHUELA DE LA BOVEDA	2023	91551	9963489,3	9963489,3	40,84437	-6,048512
26	026	ALDEHUELA DE YELTES	2023	36915	4470274,05	4470274,05	40,66347	-6,243898
27	027	ALMENARA DE TORMES	2023	44378	6449186,3	6449186,3	41,06409	-5,823345
28	028	ALMENDRA	2023	10139	1430012,78	1430012,78	41,22972	-6,341033
29	029	ANAYA DE ALBA	2023	43984	4479594,66	4479594,66	40,72855	-5,492349
30	030	AÑOVER DE TORMES	2023	6477	1023040,47	1023040,47	41,13616	-5,914971
31	031	ARABAYONA DE MOGICA	2023	15439	6809941,27	6809941,27	41,0471	-5,386216
32	032	ARAPILES	2023	30273	4633634,97	4633634,97	40,89376	-5,644847
33	033	ARCEDIANO	2023	7032	2078611,04	2034799,72	41,09332	-5,560326
34	034	ARCO (EL)	2023	17062	1763434,77	1763434,77	41,11082	-5,825583
35	035	ARMENTEROS	2023	30017	3089718,09	3089718,09	40,59402	-5,449371
36	036	SAN MIGUEL DEL ROBLEDO	2023	522	153731,54	153731,54	40,53638	-6,043535
37	037	ATALAYA (LA)	2023	9182	1161729,44	1161729,44	40,50245	-6,414223
38	038	BABILAFUENTE	2023	61456	12435040,59	12435040,59	40,97716	-5,425566
39	039	BAÑOBAREZ	2023	35836	2281560,46	2281560,46	40,85113	-6,612907
40	040	BARBADILLO	2023	106565	6126094,44	6126094,44	40,93208	-5,881299
41	041	BARBALOS	2023	10502	974373,48	974373,48	40,67702	-5,943107
42	042	BARCEO	2023	7865	971530,55	936568,68	41,06123	-6,451808
43	044	BARRUECOPARDO	2023	56303	3133598,82	3133598,82	41,07253	-6,662935
44	045	BASTIDA (LA)	2023	176	132829,68	132829,68	40,58504	-6,058626
45	047	BELEÑA	2023	9091	1397488,38	1397488,38	40,75113	-5,627549
46	049	BERMELLAR	2023	12066	1573687,71	1573687,71	40,99881	-6,671154
47	050	BERROCAL DE HUEBRA	2023	13034	2057821,27	2057821,27	40,71792	-5,999515
48	051	BERROCAL DE SALVATIERRA	2023	12024	2123204,32	2123204,32	40,63333	-5,689317
49	052	BOADA	2023	22981	1893387,46	1893387,46	40,81601	-6,305747
50	054	BODON (EL)	2023	13230	2392811,83	2392811,83	40,48763	-6,576556
51	055	BOGAJO	2023	12181	1147752,75	1147752,75	40,90737	-6,529585
52	056	BOUZA (LA)	2023	5408	561635,49	561635,49	40,83541	-6,79514
53	057	BOVEDA DEL RIO ALMAR	2023	58569	5107580,41	4614242,33	40,85662	-5,210374
54	058	BRINCONES	2023	2418	469040	460751,72	41,11181	-6,348364
55	059	BUENAMADRE	2023	47598	5013484,25	5013484,25	40,85742	-6,249917
56	060	BUENAVISTA	2023	8859	1725574,87	1725574,87	40,76791	-5,611017
57	061	CABACO (EL)	2023	44491	3583136,98	3583136,98	40,5657	-6,128649
58	062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	2023	1051	1351480,6	1351480,6	41,0436	-5,490385
59	063	CABEZA DE BEJAR (LA)	2023	10878	454746,71	454746,71	40,49598	-5,663539
60	065	CABEZA DEL CABALLO	2023	29113	2585752,38	2585752,38	41,13035	-6,559794
61	068	CABRILLAS	2023	20083	2115048,42	2115048,42	40,74129	-6,180253
62	069	CALVARRASA DE ABAJO	2023	161161	26317788	26317788	40,94589	-5,553869
63	070	CALVARRASA DE ARRIBA	2023	13175	1791759,91	1791759,91	40,90578	-5,592198
64	071	CALZADA DE BEJAR (LA)	2023	17022	1930156,29	1845173,45	40,41166	-5,817242
65	072	CALZADA DE DON DIEGO	2023	48171	6086943,63	6086943,63	40,90603	-5,902259
66	073	CALZADA DE VALDUNCIEL	2023	26951	4348691,78	4348691,78	41,08641	-5,70234
67	074	CAMPILLO DE AZABA	2023	13457	1645275,38	1645275,38	40,51125	-6,688763
68	077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	2023	416770	11826722,36	11826722,36	40,98621	-5,25951
69	078	CANDELARIO	2023	8994	2976706,98	2976706,98	40,36805	-5,744507
70	079	CANILLAS DE ABAJO	2023	8704	3018619,81	3018619,81	40,92191	-5,929086
71	080	CANTAGALLO	2023	21977	1855527,67	1855527,67	40,37292	-5,81974
72	081	CANTALAPIEDRA	2023	35083	9314303	9314303	41,12526	-5,183366
73	082	CANTALPINO	2023	27360	8317579,12	8317579,12	41,05279	-5,328163
74	083	CANTARACILLO	2023	27505	4397666,85	4397666,85	40,90255	-5,163529
75	085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	2023	951	514467,11	514467,11	40,93298	-5,651256
76	086	CARPIO DE AZABA	2023	20226	3189120,76	3189120,76	40,59594	-6,646782
77	087	CARRASCAL DE BARREGAS	2023	19683	6948192,64	6948192,64	40,97805	-5,762423
78	088	CARRASCAL DEL OBISPO	2023	20136	2080074,47	2080074,47	40,76361	-5,999232
79	089	CASAFRANCA	2023	14030	1778873,4	1688072,28	40,59192	-5,761326
80	090	CASAS DEL CONDE (LAS)	2023	1635	124575,26	114792,19	40,50578	-6,03938
81	091	CASILLAS DE FLORES	2023	23118	2120935,5	2120935,5	40,38212	-6,754155
82	092	CASTELLANOS DE MORISCOS	2023	42367	5976685,49	5976685,49	41,01973	-5,592543
83	093	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	2023	7102	4012901,75	4012901,75	41,05156	-5,693883
84	096	CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	2023	38618	6498525,28	6498525,28	40,70037	-6,645669
85	097	CASTRAZ	2023	34135	2298685,15	2101455,33	40,70567	-6,33459
86	098	CEPEDA	2023	5292	740798,57	740798,57	40,46525	-6,041499
87	099	CERECEDA DE LA SIERRA	2023	5037	485086,82	485086,82	40,56628	-6,091465
88	100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	2023	4869	614098,71	614098,71	41,13045	-6,654368
89	101	CERRALBO	2023	23417	2153426,73	2153426,73	40,97469	-6,585999
90	102	CERRO (EL)	2023	19920	1810302,17	1810302,17	40,3278	-5,91636
91	103	CESPEDOSA DE TORMES	2023	55865	4539412,26	4539412,26	40,54325	-5,581115
92	104	CILLEROS DE LA BASTIDA	2023	1404	145862,12	145862,12	40,57613	-6,060939
93	106	CIPEREZ	2023	63574	6356603,13	6182126,91	40,96274	-6,263782
94	107	CIUDAD RODRIGO	2023	657377	76798385,02	76798385,02	40,59715	-6,522775
95	108	COCA DE ALBA	2023	7808	1576760,09	1576760,09	40,87778	-5,363412
96	109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	2023	26834	1773926,24	1652131,03	40,39943	-5,956505
97	110	CORDOVILLA	2023	8779	4532143,76	4532143,76	40,95068	-5,40588
98	112	CRISTOBAL DE LA SIERRA	2023	15299	1501598,27	1461277,46	40,469425	 -5,88962
99	113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	2023	36256	4410055,38	4410055,38	40,89175	-6,307348
100	114	CHAGARCIA MEDIANERO	2023	7205	966540,74	966540,74	40,64942	-5,382174
101	115	DIOSLEGUARDE	2023	14607	1572759,42	1572759,42	40,64242	-6,314597
102	116	DOÑINOS DE LEDESMA	2023	11714	1897188,51	1897188,51	41,01266	-6,033449
103	117	DOÑINOS DE SALAMANCA	2023	8064	1815233,32	1815233,32	40,96074	-5,746598
104	118	EJEME	2023	61748	5203820,4	4402540,37	40,76649	-5,539045
105	119	ENCINA (LA)	2023	28020	2564869,65	2564869,65	41,01391	-6,092881
106	120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	2023	9730	963429,96	963429,96	41,01391	-6,092881
107	121	ENCINAS DE ABAJO	2023	30213	6054636,58	6054636,58	40,93458	-5,472084
108	122	ENCINAS DE ARRIBA	2023	22366	2322103,63	2322103,63	40,77135	-5,55873
109	123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	2023	25413	1877589,15	1877589,15	41,03008	-6,532548
110	124	ENDRINAL DE LA SIERRA	2023	22926	2469400,58	2336213,97	40,61677	-5,955336
111	125	ESCURIAL DE LA SIERRA	2023	10468	926959,49	926959,49	40,6172139	-5,9600748
112	126	ESPADAÑA	2023	13615	1660688,81	1660688,81	41,06255	-6,285979
113	127	ESPEJA	2023	54330	8354556,31	8354556,31	40,56349	-6,716844
114	128	ESPINO DE LA ORBADA	2023	12707	2879588,01	2806232,9	41,10724	-5,424438
115	129	FLORIDA DE LIEBANA	2023	25869	4817441,9	4817441,9	41,02684	-5,760849
116	130	FORFOLEDA	2023	22015	4115936,86	4115936,86	41,09701	-5,749491
117	131	FRADES DE LA SIERRA	2023	17408	1905215	1868805,95	40,65836	-5,784428
118	132	FREGENEDA (LA)	2023	23029	2854137,52	2854137,52	40,98792	-6,867124
119	133	FRESNEDOSO	2023	10066	1095025,1	1021988,58	40,43607	-5,710227
120	134	FRESNO ALHANDIGA	2023	18309	2921050,74	2921050,74	40,71292	-5,616053
121	135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	2023	50012	7687099,06	7687099,06	40,80195	-6,257595
122	136	FUENTEGUINALDO	2023	24863	4155996,46	4155996,46	40,4288	-6,676706
123	137	FUENTELIANTE	2023	32459	3397744,49	3327131,52	40,87377	-6,573174
124	138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	2023	24018	2551688,42	2551688,42	40,56471	-5,733921
125	139	FUENTES DE BEJAR	2023	63919	1370022,49	1370022,49	40,50793	-5,694353
126	140	FUENTES DE OÑORO	2023	40357	2982822,43	2982822,43	40,59302	-6,81143
127	141	GAJATES	2023	21235	3203103,38	3203103,38	40,78281	-5,367018
128	142	GALINDO Y PERAHUY	2023	34027	4878210,2	4878210,2	40,94322	-5,871698
129	143	GALINDUSTE	2023	42893	3236471,25	3236471,25	40,66295	-5,541891
130	144	GALISANCHO	2023	32749	3973374,48	3842040,11	40,74398	-5,554705
131	145	GALLEGOS DE ARGAÑAN	2023	42983	4129354,89	4129354,89	40,63099	-6,704817
132	146	GALLEGOS DE SOLMIRON	2023	12400	1387012,59	1387012,59	40,53677	-5,447734
133	147	GARCIBUEY	2023	2037	393858,73	393858,73	40,51593	-5,994351
134	148	GARCIHERNANDEZ	2023	36565	7886903,61	7886903,61	40,86021	-5,432443
135	149	GARCIRREY	2023	56697	5749282,76	5749282,76	40,90087	-6,130104
136	150	GEJUELO DEL BARRO	2023	20110	2034385,71	2034385,71	41,07709	-6,123671
137	151	GOLPEJAS	2023	13896	1117388,36	1117388,36	40,99983	-5,906649
138	152	GOMECELLO	2023	10451	3322074,6	3322074,6	41,04295	-5,534461
139	154	GUADRAMIRO	2023	9070	1067308,49	1067308,49	41,01742	-6,493218
140	155	GUIJO DE AVILA	2023	7864	737856,85	737856,85	40,53165	-5,640107
141	156	GUIJUELO	2023	195511	19827621,47	19166394,73	40,55514	-5,673656
142	157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	2023	17436	1376095,65	1376095,65	40,45847	-6,523165
143	158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	2023	5440	1045436,96	1045436,96	40,44622	-6,072958
144	159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	2023	16883	1037962,16	1037962,16	40,62996	-5,863536
145	160	HINOJOSA DE DUERO	2023	44987	4108772,81	4108772,81	40,98623	-6,796194
146	161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	2023	12411	1099580,53	1099580,53	40,42147	-5,893421
147	162	HORCAJO MEDIANERO	2023	84084	7525465,25	7525465,25	40,64017	-5,406429
148	163	HOYA (LA)	2023	9365	789328,19	789328,19	40,40702	-5,699218
149	164	HUERTA	2023	57630	9892838,96	9892838,96	40,96814	-5,468874
150	165	IRUELOS	2023	6959	649196,83	613839,88	41,13999	-6,328799
151	166	ITUERO DE AZABA	2023	13390	1445071,11	1445071,11	40,48448	-6,691535
152	167	JUZBADO	2023	20786	2683089,28	2683089,28	41,07771	-5,86131
153	168	LAGUNILLA	2023	27388	2112180,55	2112180,55	40,32401	-5,971256
154	169	LARRODRIGO	2023	21634	3289246,27	3289246,27	40,73801	-5,44845
155	170	LEDESMA	2023	72041	8401302,14	8401302,14	41,09164	-5,998983
156	171	LEDRADA	2023	37434	3009418,89	3009418,89	40,46936	-5,720025
157	172	LINARES DE RIOFRIO	2023	24994	2637847,78	2637847,78	40,58448	-5,921306
158	173	LUMBRALES	2023	57214	5179252,37	5179252,37	40,93554	-6,717643
159	174	MACOTERA	2023	54521	5396813,11	5396813,11	40,83105	-5,287003
160	175	MACHACON	2023	61787	7974513,17	7974513,17	40,92662	-5,524562
161	176	MADROÑAL	2023	2695	459397,33	459397,33	40,46426	-6,061899
162	177	MAILLO (EL)	2023	8074	1959100,48	1959100,48	40,56622	-6,180847
163	178	MALPARTIDA	2023	3824	521997,7	521997,7	40,76288	-5,233022
164	179	MANCERA DE ABAJO	2023	14903	2229233,99	2229233,99	40,83998	-5,198303
165	180	MANZANO (EL)	2023	16360	1553929,19	1553929,19	41,17422	-6,28784
166	181	MARTIAGO	2023	14912	1500503,04	1500503,04	40,45242	-6,490011
167	182	MARTINAMOR	2023	33451	2333923,33	2333923,33	40,80634	-5,599875
168	183	MARTIN DE YELTES	2023	23342	3925401,05	3925401,05	40,77451	-6,290481
169	184	MASUECO	2023	7597	2719209,21	2719209,21	41,20445	-6,588746
170	186	MATA DE LEDESMA (LA)	2023	33783	3481235,16	3397929,47	41,00058	-5,970789
171	187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	2023	22889	3216646,39	3216646,39	40,82607	-5,94287
172	188	MAYA (LA)	2023	21948	2684604,69	2684604,69	40,68756	-5,6135
173	189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	2023	19661	1517628,5	1444830,2	40,68995	-5,806762
174	190	MIEZA	2023	18657	3121119,76	3121119,76	41,16225	-6,687607
175	191	MILANO (EL)	2023	10542	1184873,8	1184873,8	41,09248	-6,598022
176	192	MIRANDA DE AZAN	2023	5848	1631623,64	1631623,64	40,88712	-5,681415
177	193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	2023	29513	4227809,9	4227809,9	40,48431	-5,997399
178	194	MOGARRAZ	2023	7454	698688,86	698688,86	40,49248	-6,052928
179	195	MOLINILLO	2023	816	297531,76	297531,76	40,46964	-5,944297
180	196	MONFORTE DE LA SIERRA	2023	1544	174846,76	174846,76	40,48322	-6,055398
181	197	MONLEON	2023	16282	1035031,83	1035031,83	40,58582	-5,847236
182	198	MONLERAS	2023	12964	1571269,31	1571269,31	41,18558	-6,226938
183	199	MONSAGRO	2023	719	1258678,83	1258678,83	40,50462	-6,271527
184	200	MONTEJO DE SALVATIERRA	2023	19058	1884262,23	1884262,23	40,6315	-5,623549
185	201	MONTEMAYOR DEL RIO	2023	13481	1648975,27	1520643,02	40,34851	-5,895109
186	202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	2023	16800	3953227,76	3953227,76	41,02808	-5,642549
187	203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	2023	18172	2193897,05	2193897,05	40,7571	-5,692359
188	204	MORASVERDES	2023	26090	2992144,68	2992144,68	40,60159	-6,275622
189	205	MORILLE	2023	29136	2851851,55	2851851,55	40,80613	-5,697661
190	206	MORIÑIGO	2023	2651	2205119,4	2205119,4	40,96955	-5,413916
191	207	MORISCOS	2023	4398	1346329,26	1346329,26	41,00831	-5,583252
192	208	MORONTA	2023	18043	1369164,84	1291864,19	40,978	-6,432241
193	209	MOZARBEZ	2023	126290	9162205,14	9162205,14	40,8579	-5,651478
194	211	NARROS DE MATALAYEGUA	2023	38251	3830806,3	3830806,3	40,69866	-5,927592
195	212	NAVACARROS	2023	23356	2341441,79	2341441,79	40,39688	-5,714388
196	213	NAVA DE BEJAR	2023	17245	1460903,82	1460903,82	40,47506	-5,677817
197	214	NAVA DE FRANCIA	2023	22353	959965,45	959965,45	40,53558	-6,116858
198	215	NAVA DE SOTROBAL	2023	46134	4852311,8	4646054,78	40,88955	-5,28644
199	216	NAVALES	2023	33657	3052523,59	3052523,59	40,78886	-5,479877
200	217	NAVALMORAL DE BEJAR	2023	12588	2647537,62	2647537,62	40,42245	-5,783031
201	218	NAVAMORALES	2023	7058	556658,61	556658,61	40,47619	-5,477625
202	219	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	2023	3410	351194,98	351194,98	40,60669	-6,012387
203	221	NAVASFRIAS	2023	40635	4662012,1	4662012,1	40,29641	-6,820108
204	222	NEGRILLA DE PALENCIA	2023	3796	1641641,6	1641641,6	41,0921	-5,593187
205	223	OLMEDO DE CAMACES	2023	23413	3034937,38	3034937,38	40,87916	-6,623679
206	224	ORBADA (LA)	2023	19081	4029910,92	3969676,88	41,1032	-5,485153
207	225	PAJARES DE LA LAGUNA	2023	11257	1832822,54	1832822,54	41,08759	-5,509055
208	226	PALACIOS DEL ARZOBISPO	2023	14831	1905707,34	1905707,34	41,16558	-5,890038
209	228	PALACIOSRUBIOS	2023	22748	4451396,26	4340435,5	41,05256	-5,19534
210	229	PALENCIA DE NEGRILLA	2023	9149	3106334,37	3106334,37	41,09387	-5,602361
211	230	PARADA DE ARRIBA	2023	14045	1631549,79	1587478,8	40,98705	-5,792649
212	231	PARADA DE RUBIALES	2023	22727	4466877,35	4287485,5	41,14724	-5,434347
213	232	PARADINAS DE SAN JUAN	2023	54919	5213808,32	5213808,32	40,98353	-5,153312
214	233	PASTORES	2023	5437	698995,75	681669,82	40,51513	-6,509323
215	234	PAYO (EL)	2023	21140	2544920,49	2544920,49	40,2875	-6,726484
216	235	PEDRAZA DE ALBA	2023	27125	2601467,46	2601467,46	40,75438	-5,375294
217	236	PEDROSILLO DE ALBA	2023	29967	3214943,97	3214943,97	40,82254	-5,395449
218	237	PEDROSILLO DE LOS AIRES	2023	77597	7801481,2	7801481,2	40,71452	-5,705029
219	238	PEDROSILLO EL RALO	2023	14139	1924933,73	1924933,73	41,06291	-5,549843
220	239	PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)	2023	32988	4139721,89	4139721,89	41,08026	-5,399736
221	240	PELABRAVO	2023	99209	12406956,54	12193731,1	40,93669	-5,578127
222	241	PELARRODRIGUEZ	2023	24700	1497061,75	1497061,75	40,88746	-6,212831
223	242	PELAYOS	2023	57407	5200193,19	4248634,7	40,64911	-5,574761
224	243	PEÑA (LA)	2023	10358	938499,98	938499,98	41,1749	-6,519328
225	244	PEÑACABALLERA	2023	5134	331724,34	331724,34	40,34411	-5,860608
226	245	PEÑAPARDA	2023	28082	4178461,29	4178461,29	40,32071	-6,670239
227	246	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	2023	96757	11810444,38	10838294,22	40,90394	-5,202896
228	247	PEÑARANDILLA	2023	16010	2894248,65	2838249,71	40,88219	-5,39209
229	248	PERALEJOS DE ABAJO	2023	17379	1507501,45	1507501,45	41,00555	-6,364386
230	249	PERALEJOS DE ARRIBA	2023	10712	1911636,21	1911636,21	41,00661	-6,333561
231	250	PEREÑA DE LA RIBERA	2023	16130	1899656,19	1899656,19	41,24044	-6,523911
232	251	PEROMINGO	2023	7332	1134387,05	1086904,33	40,46433	-5,772683
233	252	PINEDAS	2023	6259	461722,79	461722,79	40,44534	-5,960092
234	253	PINO DE TORMES (EL)	2023	26093	3245011,44	3245011,44	41,03981	-5,792688
235	254	PITIEGUA	2023	2083	4132319,78	4132319,78	41,06145	-5,467938
236	255	PIZARRAL	2023	12835	1172228,63	1172228,63	40,61612	-5,652822
237	256	POVEDA DE LAS CINTAS	2023	9542	2645745,3	2645745,3	41,04737	-5,262202
238	257	POZOS DE HINOJO	2023	15584	1499226,54	1499226,54	40,91237	-6,411281
239	258	PUEBLA DE AZABA	2023	19955	1677305,69	1677305,69	40,44751	-6,747759
240	259	PUEBLA DE SAN MEDEL	2023	3270	251219,82	251219,82	40,51145	-5,736328
241	260	PUEBLA DE YELTES	2023	18309	2105035,88	2105035,88	40,62649	-6,18216
242	261	PUENTE DEL CONGOSTO	2023	21571	2289886,53	2289886,53	40,48934	-5,526989
243	262	PUERTAS	2023	32681	3212389,32	3212389,32	41,0968	-6,287927
244	263	PUERTO DE BEJAR	2023	31823	1730740,13	1730740,13	40,35133	-5,837565
245	264	PUERTO SEGURO	2023	3723	821917,27	821917,27	40,82635	-6,761016
246	265	RAGAMA	2023	17663	3119782,5	3119782,5	40,99702	-5,127748
247	266	REDONDA (LA)	2023	5368	859413,85	859413,85	40,90878	-6,749234
248	267	RETORTILLO	2023	53962	6732571,93	6732571,93	40,80169	-6,359767
249	268	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	2023	2439	299615,51	299615,51	40,61167	-6,020796
250	269	ROBLEDA	2023	41477	3354050,05	3354050,05	40,38509	-6,608461
251	270	ROBLIZA DE COJOS	2023	42091	3727827,97	3727827,97	40,86742	-5,977132
252	271	ROLLAN	2023	29247	2039959,9	2039959,9	40,96346	-5,915601
253	272	SAELICES EL CHICO	2023	69159	4715926,63	4715926,63	40,66839	-6,634002
254	273	SAGRADA (LA)	2023	18277	2149071,97	2028810,84	40,74506	-6,072603
255	275	SALDEANA	2023	8414	865927,01	865927,01	41,02058	-6,639734
256	276	SALMORAL	2023	22386	2466668,23	2466668,23	40,80143	-5,220465
257	277	SALVATIERRA DE TORMES	2023	22669	1571282,7	1571282,7	40,58959	-5,596452
258	278	SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA	2023	26890	3387360,58	3387360,58	41,03016	-5,618462
259	279	SANCTI-SPIRITUS	2023	83949	9060799,3	9060799,3	40,70518	-6,400911
260	280	SANCHON DE LA RIBERA	2023	14127	1493884,67	1493884,67	41,08776	-6,413413
261	281	SANCHON DE LA SAGRADA	2023	15332	1155583,36	1155583,36	40,74459	-6,024715
262	282	SANCHOTELLO	2023	25897	1344198,08	1181152,8	40,4379	-5,752728
263	283	SANDO	2023	19209	3660731,26	3660731,26	40,96717	-6,111295
264	284	SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	2023	16692	1353705,27	1353705,27	40,5066	-5,906166
265	285	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	2023	43544	4491398,41	4491398,41	40,85019	-6,706519
266	286	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	2023	16849	2231297,95	2091322,59	40,52309	-6,064628
267	287	SAN MIGUEL DE VALERO	2023	51420	3810310,12	3810310,12	40,54223	-5,92232
268	288	SAN MORALES	2023	26983	3928217,43	3928217,43	40,99304	-5,502781
269	289	SAN MUÑOZ	2023	43406	6786122,42	6786122,42	40,78233	-6,127284
270	290	SAN PEDRO DEL VALLE	2023	36343	3395317,02	3395317,02	41,03311	-5,860358
271	291	SAN PEDRO DE ROZADOS	2023	43993	5174224,07	5174224,07	40,79033	-5,737668
272	292	SAN PELAYO DE GUAREÑA	2023	24882	2398422,92	2398422,92	41,11738	-5,857884
273	293	SANTA MARIA DE SANDO	2023	7159	507594,49	507594,49	40,9799	-6,130394
274	294	SANTA MARTA DE TORMES	2023	104875	9893881,92	9893881,92	40,95005	-5,633373
275	296	SANTIAGO DE LA PUEBLA	2023	38621	7871247,7	7871247,7	40,8023	-5,27934
276	297	SANTIBAÑEZ DE BEJAR	2023	18532	1739547,7	1739547,7	40,4876	-5,611373
277	298	SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	2023	14286	1308704,58	1308704,58	40,49438	-5,915524
278	299	SANTIZ	2023	19425	1453228,27	1453228,27	41,20575	-5,895741
279	300	SANTOS (LOS)	2023	47863	3145003,35	3145003,35	40,54626	-5,796746
280	301	SARDON DE LOS FRAILES	2023	11024	700808,65	549921,3	41,21193	-6,27084
281	302	SAUCELLE	2023	25328	1789742,38	1436222,08	41,04755	-6,75316
282	303	SAHUGO (EL)	2023	28817	2219868,71	2219868,71	40,41425	-6,544305
283	304	SEPULCRO-HILARIO	2023	34845	3485644,05	3485644,05	40,69795	-6,188134
284	305	SEQUEROS	2023	13786	1885081,88	1885081,88	40,5139	-6,024513
285	306	SERRADILLA DEL ARROYO	2023	57820	2962545,67	2962545,67	40,52139	-6,360004
286	307	SERRADILLA DEL LLANO	2023	7351	2130290,15	2130290,15	40,50063	-6,355768
287	309	SIERPE (LA)	2023	4674	809874,96	790815,33	40,64557	-5,856294
288	310	SIETEIGLESIAS DE TORMES	2023	14239	2367444,33	2367444,33	40,74158	-5,577567
289	311	SOBRADILLO	2023	9262	1824405,08	1824405,08	40,9172	-6,79953
290	312	SORIHUELA	2023	15320	1613505,09	1613505,09	40,44439	-5,677692
291	313	SOTOSERRANO	2023	21700	5365230,29	5365230,29	40,43604	-6,032564
292	314	TABERA DE ABAJO	2023	30334	3441540,73	3441540,73	40,91037	-6,001102
293	315	TALA (LA)	2023	11641	784608,92	784608,92	40,58969	-5,537611
294	316	TAMAMES	2023	48689	5493129,64	5493129,64	40,65682	-6,104106
295	317	TARAZONA DE GUAREÑA	2023	18117	3925571,34	3925571,34	41,17094	-5,249732
296	318	TARDAGUILA	2023	25864	3935815,37	3935815,37	41,11479	-5,57548
297	319	TEJADO DE BEJAR (EL)	2023	1714	502977,92	502977,92	40,38641	-5,76341
298	320	TEJEDA Y SEGOYUELA	2023	15547	1295021,26	1295021,26	40,63215	-6,022623
299	321	TENEBRON	2023	65294	8096781,95	7951613,74	40,62404	-6,355115
300	322	TERRADILLOS	2023	40120	4478219,41	4478219,41	40,83985	-5,542461
301	323	TOPAS	2023	148755	22550195,34	22550195,34	41,15681	-5,634622
302	324	TORDILLOS	2023	39693	4444490,57	4444490,57	40,85421	-5,35243
