﻿_id	INE	MUNICIPIO	ANUALIDAD	FECHA INICIO	FECHA BAJA	Latitud	Longitud
1	37014	Aldeadávila de la Ribera	2004	2004-01-09T00:00:00		41,21826	-6,620032
2	37313	Sotoserrano	2004	2004-05-10T00:00:00		40,43604	-6,032564
3	37374	Villoria	2004	2004-10-13T00:00:00		40,9945	-5,374672
4	37140	Fuentes de Oñoro	2004	2004-04-11T00:00:00		40,59302	-6,81143
5	37171	Ledrada	2005	2005-09-13T00:00:00		40,46936	-5,720025
6	37081	Cantalapiedra	2005	2005-09-15T00:00:00		41,12526	-5,183366
7	37172	Linares de Riofrío	2005	2005-09-19T00:00:00		40,58448	-5,921306
8	37173	Lumbrales	2005	2005-09-19T00:00:00		40,93554	-6,717643
9	37170	Ledesma	2005	2005-03-10T00:00:00		41,09164	-5,998983
10	37300	Santos (Los)	2005	2005-10-20T00:00:00		41,20575	-5,895741
11	37135	Fuente de San Esteban (La)	2006	2006-04-09T00:00:00		40,71292	-5,616053
12	37245	Peñaparda	2006	2006-05-09T00:00:00		40,64911	-5,574761
13	37279	Sancti-Spíritus	2006	2006-12-09T00:00:00		40,70518	-6,400911
14	37092	Castellanos de Moriscos	2006	2006-09-18T00:00:00		41,01973	-5,592543
15	37038	Babilafuente	2006	2006-09-27T00:00:00		40,97716	-5,425566
16	37174	Macotera	2006	2006-02-10T00:00:00		40,83105	-5,287003
17	37023	Aldeatejada	2006	2006-02-10T00:00:00	2011-01-09T00:00:00	40,92322	-5,692632
18	37316	Tamames	2007	2007-01-09T00:00:00		40,65682	-6,104106
19	37164	Huerta	2007	2007-03-09T00:00:00		40,96814	-5,468874
20	37160	Hinojosa de Duero	2007	2007-09-24T00:00:00		40,98623	-6,796194
21	37054	El Bodón	2007	2007-09-25T00:00:00		40,48763	-6,576556
22	37044	Barruecopardo	2007	2007-10-15T00:00:00		40,85113	-6,612907
23	37364	Villarino de los Aires	2007	2007-10-15T00:00:00		41,26935	-6,46907
24	37193	Miranda del Castañar	2007	2007-10-16T00:00:00		40,48431	-5,997399
25	37016	Aldealengua	2007	2007-10-17T00:00:00		40,98217	-5,550014
26	37335	Valdelosa	2008	2008-08-08T00:00:00		41,17096	-5,782762
27	37373	Villavieja de Yeltes	2008	2008-08-08T00:00:00		40,87605	-6,46762
28	37103	Cespedosa de Tormes	2008	2008-08-15T00:00:00		40,54325	-5,581115
29	37082	Cantalpino	2008	2008-01-09T00:00:00		41,05279	-5,328163
30	37328	Trabanca	2008	2008-01-09T00:00:00	2013-01-01T00:00:00	41,23292	-6,384684
31	37347	Vellés (La)	2008	2008-01-10T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	41,02539	-5,887008
32	37168	Lagunilla	2009	2009-01-09T00:00:00		40,32401	-5,971256
33	37007	Alaraz	2009	2009-01-09T00:00:00		40,74753	-5,288013
34	37177	Maíllo (El)	2009	2009-01-09T00:00:00		40,46426	-6,061899
35	37297	Santibáñez de Béjar	2009	2009-09-14T00:00:00		40,4876	-5,611373
36	37078	Candelario	2012	2012-01-10T00:00:00		40,36805	-5,744507
37	37113	Cubo de Don Sancho (El)	2013	2013-08-10T00:00:00		40,46836	-5,888042
38	37010	La Alberca	2016	2016-03-11T00:00:00		40,48907	-6,111216
39	37032	Arapiles	2016	2016-01-12T00:00:00		40,89376	-5,644847
40	37073	Calzada de Valdunciel	2016	2016-01-09T00:00:00		41,08641	-5,70234
41	37284	San Esteban de la Sierra	2016	2016-05-09T00:00:00		40,5066	-5,906166
42	37187	Matilla de los Caños	2021	2021-04-21T00:00:00		41,20445	-6,588746
43	37240	Pelabravo	2022	2022-01-01T00:00:00		40,93669	-5,578127
44	37136	Fuenteguinaldo	2022	2022-01-01T00:00:00		40,4288	-6,676706
45	37138	Fuenterroble de Salvatierra	2022	2022-01-09T00:00:00		40,56471	-5,733921
46	37347	La Velles	2024	2024-02-09T00:00:00		41,02539	-5,887008
47	37238	Pedrosillo el Ralo	2024	2024-06-09T00:00:00		41,05807	-5,55464
48	37121	Encinas de Abajo	2024	2024-02-09T00:00:00		40,9151	-5,45552
49	37144	Galisancho	2024	2024-10-21T00:00:00		40,72287	-5,54299
