﻿_id	FEATID	POSIBILIDA	FECHA_ENCU	CAPACIDAD_	CATEGORIA_	PROVINCIA	MUNICIPIO	NUCLEO	CONTAMINAC	DENOMINACI	ESTADO	FILTRACI_N	AVERIAS_FR	GESTION	GRAVER	HUMOS	IMPACTO_VI	INESTABLE	OBSVERVACI	OLORES	OTROS_PROB	RIESGOS_NA	SATURACION	SITUACION	TIPO	TITULAR	VIDA_UTIL	CODINE	RENDER	MAS50H
1	22998	NO	2017	1400	VERTEDERO MIXTO CON RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Santa Marta de Tormes	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	LA GESTI´┐¢N SE REALIZA CON FOMENTO; ES UN LUGAR DE TR´┐¢NSITO DE RESIDUOS URBANOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	25	294000201	0.0	NO
2	23012	SI	2017	1784	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Puebla de Azaba	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	40	NO	NO	NO	PARA ROPA Y VOLUMINOSOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15	258000201	0.0	NO
3	23004	SI	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Encina, La	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	DE ROPA Y VOLUMINOSOS.	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20	119000101	0.0	NO
4	23018	NO	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Cantalpino	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE VOLUMINOSOS, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS, ETC.	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20		0.0	NO
5	23005	NO	2017	1500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Puerto Seguro	2	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	SOLO APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. ANTES CORRAL	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	20	264000101	0.0	NO
6	23044	NO	2017	1400	VERTEDERO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Peñaranda de Bracamonte	2	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	25		0.0	NO
7	23029	NO	2017	15	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Fuentes de Bejar	1	NO	PUNTO LIMPIO	REGULAR	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0.0	NO
8	23056	NO	2017	20	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Veguillas, Las	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	15	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0.0	NO
9	23059	NO	2017	20	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Villar de Gallimazo	1	NO	PUNTO LIMPIO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PUNTOS LIMPIOS, VERDES O ECOPARQUES	MUNICIPAL DIRECTA	15		0.0	NO
10	23072	NO	2017	25000	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Santibañez de la Sierra	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL POR CONTRATA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	37298	0.0	NO
11	22965	SI	2017	5116	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Barbadillo	1	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	20	40000101	0.0	NO
12	22966	SI	2017	48709	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calvarrasa de Abajo	2	NO	EL ALTO DE LOS PERROS	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	70	SI	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	69000201	0.0	NO
13	22967	SI	2017	100	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calvarrasa de Arriba	1	NO	CAMINO MOZARBEZ	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	55	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	70000101	0.0	NO
14	22968	SI	2017	100	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Calzada de Don Diego	2	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	61	NO	NO	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	OTROS TIPOS	MUNICIPAL DIRECTA	15	72000101	0.0	NO
15	22969	SI	2017	1121	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Calzada de Don Diego	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	72000101	0.0	NO
16	22970	SI	2017	100	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Canillas de Abajo	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	15	79000101	0.0	NO
17	22971	NO	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Carrascal de Barregas	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	ESTA CLAUSURADO, PERO LA GENTE SIGUE ECHANDO RESIDUOS DE VEZ EN CUANDO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	87000401	0.0	NO
18	22973	SI	2017	5924	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Doñinos de Salamanca	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	SI	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	117000201	0.0	NO
19	22974	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Doñinos de Salamanca	2	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	117000201	0.0	NO
20	22975	NO	2017	7342	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Encinas de Abajo	2	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	121000101	0.0	NO
21	22976	SI	2017	1500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Fuente de San Esteban, La	1	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	75	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	9	135000101	0.0	NO
22	22978	SI	2017	1010	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Galindo y Perahuy	2	NO	FOSA ANIMAL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	56	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	OTROS TIPOS	MUNICIPAL DIRECTA	12	142000201	0.0	NO
23	22979	SI	2017	7074	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Galindo y Perahuy	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	45	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	142000201	0.0	NO
24	22980	SI	2017	3283	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Golpejas	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	48	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	151000101	0.0	NO
25	22981	NO	2017	3250	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Machacon	1	NO	ESCOMBRERA	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	EN PROCESO DE SER SELLADO; EN PROYECTO UN NUEVO PUNTO LIMPIO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	175000401	0.0	NO
26	22982	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Mozarbez	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	75	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	209000801	0.0	NO
27	22983	NO	2017	500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Negrilla de Palencia	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	222000101	0.0	NO
28	22984	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Palacios del Arzobispo	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	50	226000101	0.0	NO
29	22985	NO	2017	1870	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Parada de Arriba	1	NO	ESCOMBRERA	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	SE TIRA DE TODO	NO EXISTEN	SI	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	230000301	0.0	NO
30	22986	SI	2017	3000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Pedrosillo de los Aires	3	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	19	237000801	0.0	NO
31	22987	NO	2017	5062	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Pedrosillo el Ralo	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	80	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	238000101	0.0	NO
32	22995	SI	2017	9527	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Calzada de Valdunciel	1	NO	ESCOMBRERA VALDUNCIEL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	30	NO	SI	NO	PRESENTA MUCHOS PROBLEMAS PORQUE LA GENTE TIRA DE TODO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	73000101	0.0	NO
33	22997	NO	2017	6000	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Palencia de Negrilla	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	75	229000101	0.0	NO
34	22999	NO	2017	10000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Vega de Tirados	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	345000901	0.0	NO
35	23058	NO	2017	500	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Villalba de los Llanos	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	100	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
36	23000	NO	2017	850	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Villamayor	1	NO	-	BUENO	NO	NO	OTROS CENTROS	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES	MUNICIPAL DIRECTA	25	354000101	0.0	NO
37	23001	SI	2017	10000	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Villarmayor	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0	365000501	0.0	NO
38	23002	SI	2017	25000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Hinojosa de Duero	1	NO	-	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25	160000101	0.0	NO
39	23003	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Pastores	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0	233000201	0.0	NO
40	23006	SI	2017	9112	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alameda de Gardon, La	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	SI	NO	ESCOMBRERA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	20	5000101	0.0	NO
41	23007	SI	2017	21	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alamedilla, La	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	25	6000101	0.0	NO
42	23008	SI	2017	2000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Fuenteguinaldo	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	80	NO	NO	NO	-ESCOMBRERA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10	136000101	0.0	NO
43	23009	SI	2017	5000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Gallegos de Argañan	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	20	145000201	0.0	NO
44	23010	SI	2017	7092	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Villar de Argañan	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	47	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	10	356000401	0.0	NO
45	23011	SI	2017	255	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Casillas de Flores	1	NO	PUNTO LIMPIO PARA VOLUMINOSOS	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	40	NO	NO	NO	PUNTO LIMPIO PARA VOLUMINOSOS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	15	91000101	0.0	NO
46	22996	NO	2017	300	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Forfoleda	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	60	NO	NO	NO	EL TERRENO ES DE LA C´┐¢MARA AGRARIA Y LA GESTI´┐¢N ESTA INTENTANDO LLEVARLA EL AYUNTAMIENTO	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	OTROS	10	130000101	0.0	NO
47	23021	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Ragama	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	CERRADA SIN SELLAR	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	50		0.0	NO
48	23019	NO	2017	10500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Campo de Peñaranda, El	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	CERRADA, SE├æALIZADA, PERO NO SELLADA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0.0	NO
49	23020	SI	2017	25000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Aldeaseca de la Frontera	1	NO	ESCOMBRERA EL TEJAR	BUENO	NO	NO	MANCOMUNIDAD POR CONTRATA	50	NO	NO	NO	SELLADA POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON EN 2014	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MANCOMUNIDAD DIRECTA	25		0.0	NO
50	23022	SI	2017	10000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Macotera	1	NO	VERTEDERO MUNICIPAL	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	30	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( CON GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	40		0.0	NO
51	23023	NO	2017	20000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Alaraz	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	SELLADO DE FORMA PRECARIA A TRAVES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( CON GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
52	23026	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Coca de Alba	2	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	NO	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
53	23030	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Larrodrigo	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	POL.504 PAR.14	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
54	23040	SI	2017	0	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Paradinas de San Juan	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	SI	NO	SELLADA POR LA JUNTA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0.0	NO
55	23032	NO	2017	15000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Mancera de Abajo	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	NO	NO	POL.504 PAR.30	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	40		0.0	NO
56	23034	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Montejo	2	NO	ESCOMBRERA 2	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
57	23035	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Montejo	1	NO	ESCOMBRERA 1	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
58	23048	SI	2017	12000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Santiago de la Puebla	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	35	NO	SI	NO	POL.502 PAR.10059	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0.0	NO
59	23052	SI	2017	7000	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Tordillos	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	40	NO	SI	NO	SE ENCUENTRA EN EL POL.507 PARS.100 Y 5080	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0.0	NO
60	23046	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Peñarandilla	2	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	ESTA CERRADA, AUNQUE NO DEBIDAMENTE SELLADA	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
61	23039	SI	2017	8500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Navales	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	50	NO	NO	NO	CERRADO, VALLADO Y SE├æALIZADO, PERO NO ESTA SELLADO DEBIDAMENTE	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
62	23054	NO	2017	0	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Valdelacasa	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	EN USO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	10		0.0	NO
63	23050	NO	2017	0	VERTEDERO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS	Salamanca	Sierpe, La	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	SELLADO ( SIN GESTION)	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
64	23033	NO	2017	0	VERTEDERO INCORPORADO	Salamanca	Maya, La	1	NO	VERTEDERO	MALO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	0	NO	SI	NO	-	EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO INCONTROLADO	MUNICIPAL DIRECTA	0		0.0	NO
65	23031	SI	2017	5500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Malpartida	1	NO	ESCOMBRERA	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	25	NO	NO	NO	RECINTO DE LAS ANTIGUAS PISCINAS	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0.0	NO
66	23037	SI	2017	6500	VERTEDERO MIXTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS	Salamanca	Nava de Sotrobal	1	NO	VERTEDERO	BUENO	NO	NO	MUNICIPAL DIRECTA	75	NO	NO	NO	POL.510 PAR.66	NO EXISTEN	NO	NO	NO ESTÁ SATURADA	ABIERTO	VERTEDERO CONTROLADO SIN APROVECHAMIENTO	MUNICIPAL DIRECTA	25		0.0	NO
