﻿_id	COD_MUNICIPIO	MUNICIPIO	EJERCICIO	SUPERFICIE_CONSTRUIDA	VALOR_CATASTRAL	BASE_LIQUIDABLE	Latitud	Longitud
1	001	ABUSEJO	2025	11214	1774629,39	1774629,39	40,7098	-6,140146
2	002	AGALLAS	2025	10690	2229740,78	2229740,78	40,44866	-6,442052
3	003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	2025	12098	1512164,47	1512164,47	40,87508	-6,747851
4	004	AHIGAL DE VILLARINO	2025	10049	819755,63	819755,63	41,15826	-6,380927
5	005	ALAMEDA DE GARDON (LA)	2025	8681	1651090,77	1651090,77	40,65081	-6,758546
6	006	ALAMEDILLA (LA)	2025	4779	588060,53	588060,53	40,47208	-6,826958
7	007	ALARAZ	2025	107670	10749863,05	10749863,05	40,74753	-5,288013
8	008	ALBA DE TORMES	2025	128367	12274454,76	12274454,76	40,82463	-5,515934
9	009	ALBA DE YELTES	2025	24073	2103199,86	2103199,86	40,671	-6,318453
10	010	ALBERCA (LA)	2025	46812	7171551,34	7171551,34	40,48907	-6,111216
11	011	ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA)	2025	10942	1024633,94	1024633,94	40,41194	-6,814142
12	012	ALCONADA	2025	5930	1995918,55	1995918,55	40,91125	-5,363195
13	013	ALDEACIPRESTE	2025	7325	830634,98	830634,98	40,38047	-5,896245
14	014	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	2025	41580	3560153,99	3560153,99	41,21826	-6,620032
15	015	ALDEA DEL OBISPO	2025	33932	4265741,56	4265741,56	40,70917	-6,794617
16	016	ALDEALENGUA	2025	5228	1637563,25	1637563,25	40,98217	-5,550014
17	017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	2025	20561	5661988,61	5661988,61	41,14799	-5,525603
18	018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	2025	6194	589975,95	589975,95	40,6158	-6,098923
19	019	ALDEARRODRIGO	2025	28582	1624491,48	1065063,56	41,11048	-5,806513
20	020	ALDEARRUBIA	2025	35489	12453561,26	12453561,26	41,00796	-5,497637
21	021	ALDEASECA DE ALBA	2025	30115	3496796,57	3496796,57	40,81856	-5,448521
22	022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	2025	40332	6405974,95	6405974,95	40,94177	-5,207658
23	023	ALDEATEJADA	2025	37030	6118140,96	6118140,96	40,92322	-5,692632
24	024	ALDEAVIEJA DE TORMES	2025	23791	2267509,91	2267509,91	40,58328	-5,61708
25	025	ALDEHUELA DE LA BOVEDA	2025	112099	12821301,22	12821301,22	40,84437	-6,048512
26	026	ALDEHUELA DE YELTES	2025	36915	4828493,76	4828493,76	40,66347	-6,243898
27	027	ALMENARA DE TORMES	2025	46754	6830205,63	6830205,63	41,06409	-5,823345
28	028	ALMENDRA	2025	10373	1419603,34	1419603,34	41,22972	-6,341033
29	029	ANAYA DE ALBA	2025	41752	4026583,68	4026583,68	40,72855	-5,492349
30	030	AÑOVER DE TORMES	2025	6477	1022993,9	1022993,9	41,13616	-5,914971
31	031	ARABAYONA DE MOGICA	2025	15438	6822174,23	6822174,23	41,0471	-5,386216
32	032	ARAPILES	2025	30445	4631774,13	4631774,13	40,89376	-5,644847
33	033	ARCEDIANO	2025	7032	2074020,14	2074020,14	41,09332	-5,560326
34	034	ARCO (EL)	2025	16919	1748258,22	1748258,22	41,11082	-5,825583
35	035	ARMENTEROS	2025	29980	3052074,79	3052074,79	40,59402	-5,449371
36	036	SAN MIGUEL DEL ROBLEDO	2025	522	153743,02	153743,02	40,53638	-6,043535
37	037	ATALAYA (LA)	2025	9182	1161322,75	1161322,75	40,50245	-6,414223
38	038	BABILAFUENTE	2025	64532	12622863,11	12622863,11	40,97716	-5,425566
39	039	BAÑOBAREZ	2025	35829	2488706,61	2488706,61	40,85113	-6,612907
40	040	BARBADILLO	2025	106565	6126586,64	6126586,64	40,93208	-5,881299
41	041	BARBALOS	2025	14467	1342035,76	1342035,76	40,67702	-5,943107
42	042	BARCEO	2025	7865	971587,29	971587,29	41,06123	-6,451808
43	044	BARRUECOPARDO	2025	56303	3139666,16	3139666,16	41,07253	-6,662935
44	045	BASTIDA (LA)	2025	176	135175,12	135175,12	40,58504	-6,058626
45	047	BELEÑA	2025	9097	1397384,21	1397384,21	40,75113	-5,627549
46	049	BERMELLAR	2025	12492	1680725,88	1680725,88	40,99881	-6,671154
47	050	BERROCAL DE HUEBRA	2025	13622	2029271,13	2029271,13	40,71792	-5,999515
48	051	BERROCAL DE SALVATIERRA	2025	12024	2125367,03	2125367,03	40,63333	-5,689317
49	052	BOADA	2025	23573	1913852,44	1913852,44	40,81601	-6,305747
50	054	BODON (EL)	2025	13230	2393715,32	2393715,32	40,48763	-6,576556
51	055	BOGAJO	2025	12181	1154619,8	1154619,8	40,90737	-6,529585
52	056	BOUZA (LA)	2025	5426	569067,56	569067,56	40,83541	-6,79514
53	057	BOVEDA DEL RIO ALMAR	2025	60863	5107054,15	4941944,76	40,85662	-5,210374
54	058	BRINCONES	2025	2418	695653,18	695653,18	41,11181	-6,348364
55	059	BUENAMADRE	2025	47625	4963522,12	4963522,12	40,85742	-6,249917
56	060	BUENAVISTA	2025	8859	1738738,28	1738738,28	40,76791	-5,611017
57	061	CABACO (EL)	2025	43691	3561325,04	3561325,04	40,5657	-6,128649
58	062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	2025	1051	1351480,6	1351480,6	41,0436	-5,490385
59	063	CABEZA DE BEJAR (LA)	2025	11155	457147,24	457147,24	40,49598	-5,663539
60	065	CABEZA DEL CABALLO	2025	29113	2511035,86	2511035,86	41,13035	-6,559794
61	067	CABRERIZOS	2025	21145	2531290,37	2531290,37	40,979167	-5,612778
62	068	CABRILLAS	2025	20084	2116526,95	2116526,95	40,74129	-6,180253
63	069	CALVARRASA DE ABAJO	2025	152903	24906012,47	24906012,47	40,94589	-5,553869
64	070	CALVARRASA DE ARRIBA	2025	14160	1842395,3	1842395,3	40,90578	-5,592198
65	071	CALZADA DE BEJAR (LA)	2025	17024	1930624,61	1930624,61	40,41166	-5,817242
66	072	CALZADA DE DON DIEGO	2025	48171	6086840,09	6086840,09	40,90603	-5,902259
67	073	CALZADA DE VALDUNCIEL	2025	27965	4428312,07	4428312,07	41,08641	-5,70234
68	074	CAMPILLO DE AZABA	2025	13556	1625510,32	1625510,32	40,51125	-6,688763
69	077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	2025	417902	11898922,27	11898922,27	40,98621	-5,25951
70	078	CANDELARIO	2025	9022	2966485,62	2966485,62	40,36805	-5,744507
71	079	CANILLAS DE ABAJO	2025	9349	3022688,72	3022688,72	40,92191	-5,929086
72	080	CANTAGALLO	2025	21977	1855397,52	1855397,52	40,37292	-5,81974
73	081	CANTALAPIEDRA	2025	36185	9365880,56	9365880,56	41,12526	-5,183366
74	082	CANTALPINO	2025	35328	8963282,26	8963282,26	41,05279	-5,328163
75	083	CANTARACILLO	2025	27505	4398511,69	4398511,69	40,90255	-5,163529
76	085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	2025	8294	1679215,75	1679215,75	40,93298	-5,651256
77	086	CARPIO DE AZABA	2025	20226	3189122,57	3189122,57	40,59594	-6,646782
78	087	CARRASCAL DE BARREGAS	2025	26146	7260641,28	7260641,28	40,97805	-5,762423
79	088	CARRASCAL DEL OBISPO	2025	20136	2054230,7	2054230,7	40,76361	-5,999232
80	089	CASAFRANCA	2025	14030	1778782,14	1748515,31	40,59192	-5,761326
81	090	CASAS DEL CONDE (LAS)	2025	1634	124541,5	124541,5	40,50578	-6,03938
82	091	CASILLAS DE FLORES	2025	23118	2116294,97	2116294,97	40,38212	-6,754155
83	092	CASTELLANOS DE MORISCOS	2025	43301	5782395,62	5782395,62	41,01973	-5,592543
84	093	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	2025	10461	4182611,61	4182611,61	41,05156	-5,693883
85	096	CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	2025	62254	7665298,78	7665298,78	40,70037	-6,645669
86	097	CASTRAZ	2025	34133	2342228,78	2274015,82	40,70567	-6,33459
87	098	CEPEDA	2025	5292	739508,95	739508,95	40,46525	-6,041499
88	099	CERECEDA DE LA SIERRA	2025	5037	485086,82	485086,82	40,56628	-6,091465
89	100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	2025	5372	605003,63	605003,63	41,13045	-6,654368
90	101	CERRALBO	2025	23417	2155086,14	2155086,14	40,97469	-6,585999
91	102	CERRO (EL)	2025	19943	1821149,53	1821149,53	40,3278	-5,91636
92	103	CESPEDOSA DE TORMES	2025	60924	4918187,84	4918187,84	40,54325	-5,581115
93	104	CILLEROS DE LA BASTIDA	2025	1404	147692,25	147692,25	40,57613	-6,060939
94	106	CIPEREZ	2025	63575	6329138,44	6329138,44	40,96274	-6,263782
95	107	CIUDAD RODRIGO	2025	666418	77742456,7	77742456,7	40,59715	-6,522775
96	108	COCA DE ALBA	2025	7808	1575800,13	1575800,13	40,87778	-5,363412
97	109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	2025	26834	1774134,4	1774134,4	40,39943	-5,956505
98	110	CORDOVILLA	2025	12752	4741922,59	4741922,59	40,95068	-5,40588
99	112	CRISTOBAL DE LA SIERRA	2025	15299	1501627,49	1501627,49	40,469425	-5,88962
100	113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	2025	36256	4395710,62	4395710,62	40,89175	-6,307348
101	114	CHAGARCIA MEDIANERO	2025	7205	966958,41	966958,41	40,64942	-5,382174
102	115	DIOSLEGUARDE	2025	14607	1511905,37	1511905,37	40,64242	-6,314597
103	116	DOÑINOS DE LEDESMA	2025	11714	1873337,3	1873337,3	41,01266	-6,033449
104	117	DOÑINOS DE SALAMANCA	2025	64745	1821111,11	1821111,11	40,96074	-5,746598
105	118	EJEME	2025	61737	5196248,97	4715442,13	40,76649	-5,539045
106	119	ENCINA (LA)	2025	28020	2540422,56	2540422,56	41,01391	-6,092881
107	120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	2025	10629	995204,16	995204,16	41,01391	-6,092881
108	121	ENCINAS DE ABAJO	2025	30214	6045328,33	6045328,33	40,93458	-5,472084
109	122	ENCINAS DE ARRIBA	2025	22366	2322041,98	2322041,98	40,77135	-5,55873
110	123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	2025	25407	1878539,74	1878539,74	41,03008	-6,532548
111	124	ENDRINAL DE LA SIERRA	2025	23150	2470372,76	2470372,76	40,61677	-5,955336
112	125	ESCURIAL DE LA SIERRA	2025	10468	927132,39	927132,39	40,6172139	-5,9600748
113	126	ESPADAÑA	2025	13742	1640026,51	1640026,51	41,06255	-6,285979
114	127	ESPEJA	2025	54682	8282102,94	8282102,94	40,56349	-6,716844
115	128	ESPINO DE LA ORBADA	2025	14068	2966594,57	2966594,57	41,10724	-5,424438
116	129	FLORIDA DE LIEBANA	2025	22156	4685114,83	4685114,83	41,02684	-5,760849
117	130	FORFOLEDA	2025	22711	4276963,52	4276963,52	41,09701	-5,749491
118	131	FRADES DE LA SIERRA	2025	17776	2018558,31	2018558,31	40,65836	-5,784428
119	132	FREGENEDA (LA)	2025	23016	2842456,63	2842456,63	40,98792	-6,867124
120	133	FRESNEDOSO	2025	10070	1095765,88	1095765,88	40,43607	-5,710227
121	134	FRESNO ALHANDIGA	2025	18309	2908662,34	2908662,34	40,71292	-5,616053
122	135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	2025	50195	7688019,76	7688019,76	40,80195	-6,257595
123	136	FUENTEGUINALDO	2025	25403	4181833,72	4181833,72	40,4288	-6,676706
124	137	FUENTELIANTE	2025	32459	3333231,81	3333231,81	40,87377	-6,573174
125	138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	2025	30848	2985762,51	2985762,51	40,56471	-5,733921
126	139	FUENTES DE BEJAR	2025	64132	1429053,53	1429053,53	40,50793	-5,694353
127	140	FUENTES DE OÑORO	2025	18063	2690666,88	2690666,88	40,59302	-6,81143
128	141	GAJATES	2025	22578	3288591,05	3288591,05	40,78281	-5,367018
129	142	GALINDO Y PERAHUY	2025	34027	4817125,91	4817125,91	40,94322	-5,871698
130	143	GALINDUSTE	2025	42663	3111578,04	3111578,04	40,66295	-5,541891
131	144	GALISANCHO	2025	32749	3907203,95	3828403,66	40,74398	-5,554705
132	145	GALLEGOS DE ARGAÑAN	2025	42983	4148320,58	4148320,58	40,63099	-6,704817
133	146	GALLEGOS DE SOLMIRON	2025	12407	1377857,01	1377857,01	40,53677	-5,447734
134	147	GARCIBUEY	2025	2037	395789,84	395789,84	40,51593	-5,994351
135	148	GARCIHERNANDEZ	2025	53669	8745745,7	8745745,7	40,86021	-5,432443
136	149	GARCIRREY	2025	57560	5942134,92	5942134,92	40,90087	-6,130104
137	150	GEJUELO DEL BARRO	2025	20110	2034452,96	2034452,96	41,07709	-6,123671
138	151	GOLPEJAS	2025	15453	1270707,94	1270707,94	40,99983	-5,906649
139	152	GOMECELLO	2025	10451	3324030,78	3324030,78	41,04295	-5,534461
140	154	GUADRAMIRO	2025	10700	1099642,05	1099642,05	41,01742	-6,493218
141	155	GUIJO DE AVILA	2025	7864	744491,66	744491,66	40,53165	-5,640107
142	156	GUIJUELO	2025	199600	20467168,42	20467168,42	40,55514	-5,673656
143	157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	2025	17553	1412535,97	1412535,97	40,45847	-6,523165
144	158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	2025	5440	1044662,4	1044662,4	40,44622	-6,072958
145	159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	2025	16715	1089396,92	1089396,92	40,62996	-5,863536
146	160	HINOJOSA DE DUERO	2025	44933	3981788,58	3981788,58	40,98623	-6,796194
147	161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	2025	12411	1100039,45	1100039,45	40,42147	-5,893421
148	162	HORCAJO MEDIANERO	2025	107470	8586325,87	8586325,87	40,64017	-5,406429
149	163	HOYA (LA)	2025	25812	1576717,7	1576717,7	40,40702	-5,699218
150	164	HUERTA	2025	57714	9914506,87	9914506,87	40,96814	-5,468874
151	165	IRUELOS	2025	10729	1068959,89	1068959,89	41,13999	-6,328799
152	166	ITUERO DE AZABA	2025	13390	1445118,64	1445118,64	40,48448	-6,691535
153	167	JUZBADO	2025	20786	2684474,41	2684474,41	41,07771	-5,86131
154	168	LAGUNILLA	2025	27072	2105126,73	2105126,73	40,32401	-5,971256
155	169	LARRODRIGO	2025	21853	3298536,86	3298536,86	40,73801	-5,44845
156	170	LEDESMA	2025	102213	9158696,72	9158696,72	41,09164	-5,998983
157	171	LEDRADA	2025	37434	3047496,72	3047496,72	40,46936	-5,720025
158	172	LINARES DE RIOFRIO	2025	25026	2643018,71	2643018,71	40,58448	-5,921306
159	173	LUMBRALES	2025	57540	5194453,93	5194453,93	40,93554	-6,717643
160	174	MACOTERA	2025	55255	5413207,75	5413207,75	40,83105	-5,287003
161	175	MACHACON	2025	61787	7962790,04	7962790,04	40,92662	-5,524562
162	176	MADROÑAL	2025	2694	459108,99	459108,99	40,46426	-6,061899
163	177	MAILLO (EL)	2025	8055	1965005,17	1965005,17	40,56622	-6,180847
164	178	MALPARTIDA	2025	3986	526791,29	526791,29	40,76288	-5,233022
165	179	MANCERA DE ABAJO	2025	22562	2464929,86	2109084,8	40,83998	-5,198303
166	180	MANZANO (EL)	2025	16360	1553929,19	1553929,19	41,17422	-6,28784
167	181	MARTIAGO	2025	14960	1501497,14	1501497,14	40,45242	-6,490011
168	182	MARTINAMOR	2025	38638	2587852,68	2587852,68	40,80634	-5,599875
169	183	MARTIN DE YELTES	2025	23410	3922945,46	3922945,46	40,77451	-6,290481
170	184	MASUECO	2025	8760	3098794,09	3098794,09	41,20445	-6,588746
171	186	MATA DE LEDESMA (LA)	2025	33783	3484575,4	3484575,4	41,00058	-5,970789
172	187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	2025	22949	3188687,03	3188687,03	40,82607	-5,94287
173	188	MAYA (LA)	2025	21948	2727882,59	2727882,59	40,68756	-5,6135
174	189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	2025	19586	1520233,19	1520233,19	40,68995	-5,806762
175	190	MIEZA	2025	18692	3137627,38	3137627,38	41,16225	-6,687607
176	191	MILANO (EL)	2025	10929	1207401,2	1207401,2	41,09248	-6,598022
177	192	MIRANDA DE AZAN	2025	4666	1543311,35	1543311,35	40,88712	-5,681415
178	193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	2025	29161	4100886,53	4100886,53	40,48431	-5,997399
179	194	MOGARRAZ	2025	7454	698688,86	698688,86	40,49248	-6,052928
180	195	MOLINILLO	2025	816	297437,32	297437,32	40,46964	-5,944297
181	196	MONFORTE DE LA SIERRA	2025	1544	174924,9	174924,9	40,48322	-6,055398
182	197	MONLEON	2025	16282	1035576,57	1035576,57	40,58582	-5,847236
183	198	MONLERAS	2025	12964	1571269,31	1571269,31	41,18558	-6,226938
184	199	MONSAGRO	2025	719	1258502,21	1258502,21	40,50462	-6,271527
185	200	MONTEJO DE SALVATIERRA	2025	28595	2499358,95	2499358,95	40,6315	-5,623549
186	201	MONTEMAYOR DEL RIO	2025	13481	1648897,86	1606120,7	40,34851	-5,895109
187	202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	2025	16800	3953227,76	3953227,76	41,02808	-5,642549
188	203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	2025	18172	2196474,68	2196474,68	40,7571	-5,692359
189	204	MORASVERDES	2025	26090	2957027,59	2957027,59	40,60159	-6,275622
190	205	MORILLE	2025	29136	2844116,67	2844116,67	40,80613	-5,697661
191	206	MORIÑIGO	2025	2651	2181905,48	2181905,48	40,96955	-5,413916
192	207	MORISCOS	2025	4398	1349585	1349585	41,00831	-5,583252
193	208	MORONTA	2025	18043	1369169,12	1369169,12	40,978	-6,432241
194	209	MOZARBEZ	2025	131596	9377497,66	9377497,66	40,8579	-5,651478
195	211	NARROS DE MATALAYEGUA	2025	38473	3819246,55	3819246,55	40,69866	-5,927592
196	212	NAVACARROS	2025	23095	2307280,31	2307280,31	40,39688	-5,714388
197	213	NAVA DE BEJAR	2025	17245	1460234,73	1460234,73	40,47506	-5,677817
198	214	NAVA DE FRANCIA	2025	22353	959965,45	959965,45	40,53558	-6,116858
199	215	NAVA DE SOTROBAL	2025	52821	5037646,4	5037646,4	40,88955	-5,28644
200	216	NAVALES	2025	33596	3050097,63	3050097,63	40,78886	-5,479877
201	217	NAVALMORAL DE BEJAR	2025	12588	2864148,25	2864148,25	40,42245	-5,783031
202	218	NAVAMORALES	2025	7058	556658,61	556658,61	40,47619	-5,477625
203	219	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	2025	3929	394753,31	394753,31	40,60669	-6,012387
204	221	NAVASFRIAS	2025	40733	4420347,37	4420347,37	40,29641	-6,820108
205	222	NEGRILLA DE PALENCIA	2025	3796	1572019,84	1572019,84	41,0921	-5,593187
206	223	OLMEDO DE CAMACES	2025	24867	3079441,16	3079441,16	40,87916	-6,623679
207	224	ORBADA (LA)	2025	19081	4032559,53	4032559,53	41,1032	-5,485153
208	225	PAJARES DE LA LAGUNA	2025	11257	1827156,32	1827156,32	41,08759	-5,509055
209	226	PALACIOS DEL ARZOBISPO	2025	16322	2011889,38	2011889,38	41,16558	-5,890038
210	228	PALACIOSRUBIOS	2025	22748	5033040,54	5033040,54	41,05256	-5,19534
211	229	PALENCIA DE NEGRILLA	2025	12683	3710110,89	3710110,89	41,09387	-5,602361
212	230	PARADA DE ARRIBA	2025	14046	1631363,77	1631363,77	40,98705	-5,792649
213	231	PARADA DE RUBIALES	2025	22727	4502553,96	4502553,96	41,14724	-5,434347
214	232	PARADINAS DE SAN JUAN	2025	56427	5423694,42	5423694,42	40,98353	-5,153312
215	233	PASTORES	2025	5489	731302,61	731302,61	40,51513	-6,509323
216	234	PAYO (EL)	2025	21200	2547675,95	2547675,95	40,2875	-6,726484
217	235	PEDRAZA DE ALBA	2025	33754	3143306,86	3143306,86	40,75438	-5,375294
218	236	PEDROSILLO DE ALBA	2025	31399	3337596,22	3337596,22	40,82254	-5,395449
219	237	PEDROSILLO DE LOS AIRES	2025	77603	7733450,71	7733450,71	40,71452	-5,705029
220	238	PEDROSILLO EL RALO	2025	14139	1925913,6	1925913,6	41,06291	-5,549843
221	239	PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)	2025	32988	4143208,97	4143208,97	41,08026	-5,399736
222	240	PELABRAVO	2025	114130	13206695,57	13206695,57	40,93669	-5,578127
223	241	PELARRODRIGUEZ	2025	24595	1490393,16	1490393,16	40,88746	-6,212831
224	242	PELAYOS	2025	57407	5164165,53	4529793,36	40,64911	-5,574761
225	243	PEÑA (LA)	2025	10358	938666,3	938666,3	41,1749	-6,519328
226	244	PEÑACABALLERA	2025	5130	331411,39	331411,39	40,34411	-5,860608
227	245	PEÑAPARDA	2025	28024	3990239,79	3990239,79	40,32071	-6,670239
228	246	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	2025	96482	11720236,74	11140330,65	40,90394	-5,202896
229	247	PEÑARANDILLA	2025	16010	2886803,7	2886803,7	40,88219	-5,39209
230	248	PERALEJOS DE ABAJO	2025	20459	1802729,12	1802729,12	41,00555	-6,364386
231	249	PERALEJOS DE ARRIBA	2025	10712	1911636,21	1911636,21	41,00661	-6,333561
232	250	PEREÑA DE LA RIBERA	2025	17618	1947727,49	1947727,49	41,24044	-6,523911
233	251	PEROMINGO	2025	7332	1136407,66	1120580,24	40,46433	-5,772683
234	252	PINEDAS	2025	6369	489328,92	489328,92	40,44534	-5,960092
235	253	PINO DE TORMES (EL)	2025	26093	3244107,41	3244107,41	41,03981	-5,792688
236	254	PITIEGUA	2025	2083	3938154,41	3938154,41	41,06145	-5,467938
237	255	PIZARRAL	2025	12835	1165696,67	1165696,67	40,61612	-5,652822
238	256	POVEDA DE LAS CINTAS	2025	50417	3140533,43	3140533,43	41,04737	-5,262202
239	257	POZOS DE HINOJO	2025	17648	1701803,41	1701803,41	40,91237	-6,411281
240	258	PUEBLA DE AZABA	2025	20322	1700860,97	1700860,97	40,44751	-6,747759
241	259	PUEBLA DE SAN MEDEL	2025	3270	251168,45	251168,45	40,51145	-5,736328
242	260	PUEBLA DE YELTES	2025	18172	2098086,55	2098086,55	40,62649	-6,18216
243	261	PUENTE DEL CONGOSTO	2025	21571	2289406,9	2289406,9	40,48934	-5,526989
244	262	PUERTAS	2025	32969	3224325,63	3224325,63	41,0968	-6,287927
245	263	PUERTO DE BEJAR	2025	31274	1746481,52	1746481,52	40,35133	-5,837565
246	264	PUERTO SEGURO	2025	3723	829703,3	829703,3	40,82635	-6,761016
247	265	RAGAMA	2025	17663	3142174,9	3142174,9	40,99702	-5,127748
248	266	REDONDA (LA)	2025	5368	858575,17	858575,17	40,90878	-6,749234
249	267	RETORTILLO	2025	54504	6801227,13	6801227,13	40,80169	-6,359767
250	268	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	2025	2151	288161,23	288161,23	40,61167	-6,020796
251	269	ROBLEDA	2025	41759	3383893,27	3383893,27	40,38509	-6,608461
252	270	ROBLIZA DE COJOS	2025	42091	3742512,71	3742512,71	40,86742	-5,977132
253	271	ROLLAN	2025	24555	1865913,97	1865913,97	40,96346	-5,915601
254	272	SAELICES EL CHICO	2025	69601	4569525,3	4569525,3	40,66839	-6,634002
255	273	SAGRADA (LA)	2025	18437	2132250,31	2132250,31	40,74506	-6,072603
256	275	SALDEANA	2025	8414	866048,55	866048,55	41,02058	-6,639734
257	276	SALMORAL	2025	22996	2528596,72	2528596,72	40,80143	-5,220465
258	277	SALVATIERRA DE TORMES	2025	22868	1585455,06	1585455,06	40,58959	-5,596452
259	278	SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA	2025	26881	3417114,64	3417114,64	41,03016	-5,618462
260	279	SANCTI-SPIRITUS	2025	84059	9062956,34	9062956,34	40,70518	-6,400911
261	280	SANCHON DE LA RIBERA	2025	14236	1362987,88	1362987,88	41,08776	-6,413413
262	281	SANCHON DE LA SAGRADA	2025	15332	1155583,36	1155583,36	40,74459	-6,024715
263	282	SANCHOTELLO	2025	25897	1355221,96	1300873,93	40,4379	-5,752728
264	283	SANDO	2025	19807	3512841,5	3512841,5	40,96717	-6,111295
265	284	SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	2025	16734	1361198,96	1361198,96	40,5066	-5,906166
266	285	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	2025	42683	4082037,18	4082037,18	40,85019	-6,706519
267	286	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	2025	16849	2231697,2	2231697,2	40,52309	-6,064628
268	287	SAN MIGUEL DE VALERO	2025	51420	3808774,7	3808774,7	40,54223	-5,92232
269	288	SAN MORALES	2025	30059	4135105,25	4135105,25	40,99304	-5,502781
270	289	SAN MUÑOZ	2025	46995	7452021,34	7452021,34	40,78233	-6,127284
271	290	SAN PEDRO DEL VALLE	2025	36342	3289246,16	3289246,16	41,03311	-5,860358
272	291	SAN PEDRO DE ROZADOS	2025	46851	5678499,92	5678499,92	40,79033	-5,737668
273	292	SAN PELAYO DE GUAREÑA	2025	26366	2571307,31	2571307,31	41,11738	-5,857884
274	293	SANTA MARIA DE SANDO	2025	7505	411430,75	411430,75	40,9799	-6,130394
275	294	SANTA MARTA DE TORMES	2025	104255	9793628,26	9793628,26	40,95005	-5,633373
276	296	SANTIAGO DE LA PUEBLA	2025	38498	7866074,53	7866074,53	40,8023	-5,27934
277	297	SANTIBAÑEZ DE BEJAR	2025	18952	1770492,42	1770492,42	40,4876	-5,611373
278	298	SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	2025	14094	1256529	1256529	40,49438	-5,915524
279	299	SANTIZ	2025	20277	1463355,03	1463355,03	41,20575	-5,895741
280	300	SANTOS (LOS)	2025	47245	3175033,79	3175033,79	40,54626	-5,796746
281	301	SARDON DE LOS FRAILES	2025	37104	1628448,43	1273417,21	41,21193	-6,27084
282	302	SAUCELLE	2025	25328	1788284,27	1552604,22	41,04755	-6,75316
283	303	SAHUGO (EL)	2025	28817	2221090,21	2221090,21	40,41425	-6,544305
284	304	SEPULCRO-HILARIO	2025	34845	3486321,28	3486321,28	40,69795	-6,188134
285	305	SEQUEROS	2025	4637	482891,3	482891,3	40,5139	-6,024513
286	306	SERRADILLA DEL ARROYO	2025	57820	2953627,15	2953627,15	40,52139	-6,360004
287	307	SERRADILLA DEL LLANO	2025	7277	2114150,4	2114150,4	40,50063	-6,355768
288	309	SIERPE (LA)	2025	4674	809874,96	809874,96	40,64557	-5,856294
289	310	SIETEIGLESIAS DE TORMES	2025	15035	2405700,09	2405700,09	40,74158	-5,577567
290	311	SOBRADILLO	2025	10868	1894738,53	1894738,53	40,9172	-6,79953
291	312	SORIHUELA	2025	15320	1612964,15	1612964,15	40,44439	-5,677692
292	313	SOTOSERRANO	2025	21741	5335458,91	5335458,91	40,43604	-6,032564
293	314	TABERA DE ABAJO	2025	33910	3826648,17	3826648,17	40,91037	-6,001102
294	315	TALA (LA)	2025	11641	782629,94	782629,94	40,58969	-5,537611
295	316	TAMAMES	2025	48582	5489195,03	5489195,03	40,65682	-6,104106
296	317	TARAZONA DE GUAREÑA	2025	18117	3922320,13	3922320,13	41,17094	-5,249732
297	318	TARDAGUILA	2025	25864	3943260,92	3943260,92	41,11479	-5,57548
298	319	TEJADO DE BEJAR (EL)	2025	1714	502980,37	502980,37	40,38641	-5,76341
299	320	TEJEDA Y SEGOYUELA	2025	15547	1298870,14	1298870,14	40,63215	-6,022623
300	321	TENEBRON	2025	68910	8473981,3	8473981,3	40,62404	-6,355115
301	322	TERRADILLOS	2025	46467	4893877,32	4893877,32	40,83985	-5,542461
302	323	TOPAS	2025	148764	22154853,55	22154853,55	41,15681	-5,634622
303	324	TORDILLOS	2025	42607	4688459,06	4688459,06	40,85421	-5,35243
304	325	TORNADIZO (EL)	2025	13475	1177832,03	1177832,03	40,54272	-5,892554
305	327	TORRESMENUDAS	2025	11960	2044522,07	1806877,3	41,1022	-5,785965
306	328	TRABANCA	2025	6376	748450,55	748450,55	41,23292	-6,384684
307	329	TREMEDAL DE TORMES	2025	10007	1698493,71	1698493,71	41,0756	-6,181431
308	330	VALDECARROS	2025	65118	5361870,62	5361870,62	40,7696	-5,423006
