<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Plan_de_Obras_de_la_Diputación_Provincial_de_Salamanca xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>812</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Aldealengua</MUNICIPIO>
		<TITULO>AMPLIACIÓN RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES EN LA C/ LARGA</TITULO>
		<APROBADO>26229.95</APROBADO>
		<PENDIENTE>26229.95</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>813</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Aldealengua</MUNICIPIO>
		<TITULO>AMPLIACIÓN RED SEPARATIVA EN CASCO URBANO</TITULO>
		<APROBADO>41469.17</APROBADO>
		<PENDIENTE>41469.17</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>46</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Aldehuela de Yeltes</MUNICIPIO>
		<TITULO>AMPLIACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS</TITULO>
		<APROBADO>25575.28</APROBADO>
		<PENDIENTE>25575.28</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>55</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Arapiles</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACION, RENOVACION Y MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</TITULO>
		<APROBADO>74505.38</APROBADO>
		<PENDIENTE>74505.38</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>58</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Armenteros</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION DE LA RED PUBLICA DE  ABASTECIMIENTO AGUA</TITULO>
		<APROBADO>33264.06</APROBADO>
		<PENDIENTE>33264.06</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>65</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Bañobárez</MUNICIPIO>
		<TITULO>ASFALTADO Y ACERADO DE CALLES: FUENTITAS, ESCUELA DE NIÑAS, SANTA BARBARA Y ARROYO</TITULO>
		<APROBADO>34515.05</APROBADO>
		<PENDIENTE>34515.05</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>67</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Barbadillo</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO</TITULO>
		<APROBADO>31950.15</APROBADO>
		<PENDIENTE>31950.15</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>84</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Bodón (El)</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION DE RED ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACION ACERAS EN CTRA DE CÁCERES</TITULO>
		<APROBADO>30087.33</APROBADO>
		<PENDIENTE>30087.33</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>87</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Bóveda del Río Almar</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO AGUA CONTINUACIÓN CALLE CUESTA, CALLE OLMO Y OTRAS</TITULO>
		<APROBADO>25132.05</APROBADO>
		<PENDIENTE>25132.05</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>97</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Cabeza del Caballo</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACION CA/FUENTE SANTA CONCEPCION Y OTRAS</TITULO>
		<APROBADO>33620.44</APROBADO>
		<PENDIENTE>33620.44</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>98</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Cabrerizos</MUNICIPIO>
		<TITULO>AMPLIACION CEMENTERIO</TITULO>
		<APROBADO>157110</APROBADO>
		<PENDIENTE>157110</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>101</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Calvarrasa de Abajo</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO</TITULO>
		<APROBADO>87012.76</APROBADO>
		<PENDIENTE>87012.76</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>112</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Candelario</MUNICIPIO>
		<TITULO>RECONSTRUCCION MURO PARKING SAN PEDRO NOLASCO Y CANALIZACION AGUAS</TITULO>
		<APROBADO>58823.53</APROBADO>
		<PENDIENTE>58823.53</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>113</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Candelario</MUNICIPIO>
		<TITULO>MEJORA DEL SUELO DE LA PLANTA SUPERIOR DEL APARCAMIENTO "CHORRILLO"</TITULO>
		<APROBADO>30186.73</APROBADO>
		<PENDIENTE>30186.73</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>197</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Fuente de San Esteban (La)</MUNICIPIO>
		<TITULO>OBRA DE URBANIZACIÓN CALLE PROVISIONAL</TITULO>
		<APROBADO>91391.49</APROBADO>
		<PENDIENTE>91391.49</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>210</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Galinduste</MUNICIPIO>
		<TITULO>REVONACION DE REDES PUBLICAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACOMETIDAS EN EL MUNICIPIO</TITULO>
		<APROBADO>46235.22</APROBADO>
		<PENDIENTE>46235.22</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>211</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Galisancho</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE GALISANCHO</TITULO>
		<APROBADO>46787.72</APROBADO>
		<PENDIENTE>46787.72</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>212</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Gallegos de Argañán</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</TITULO>
		<APROBADO>33056.94</APROBADO>
		<PENDIENTE>33056.94</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>249</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Ledesma</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACIONES Y REDES LEDESMA</TITULO>
		<APROBADO>92997.99</APROBADO>
		<PENDIENTE>92997.99</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>257</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Lumbrales</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</TITULO>
		<APROBADO>93051.39</APROBADO>
		<PENDIENTE>93051.39</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>258</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Macotera</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLES MUNICIPIO MACOTERA</TITULO>
		<APROBADO>85486.94</APROBADO>
		<PENDIENTE>85486.94</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>271</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Martín de Yeltes</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACION DE CALLES</TITULO>
		<APROBADO>46142.9</APROBADO>
		<PENDIENTE>46142.9</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>300</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Monterrubio de Armuña</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACION Y ACERADO VARIAS   CALLES DEL MUNICIPIO</TITULO>
		<APROBADO>30085.1</APROBADO>
		<PENDIENTE>30085.1</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>301</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Monterrubio de Armuña</MUNICIPIO>
		<TITULO>ACTUACIONES EN INSTALACINES DEPORTIVAS</TITULO>
		<APROBADO>28125</APROBADO>
		<PENDIENTE>28125</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>302</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Monterrubio de Armuña</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION  RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES DEL  MUNICIPIO</TITULO>
		<APROBADO>34574.47</APROBADO>
		<PENDIENTE>34574.47</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>338</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Paradinas de San Juan</MUNICIPIO>
		<TITULO>CONDUCCIONES</TITULO>
		<APROBADO>45404.42</APROBADO>
		<PENDIENTE>45404.42</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>381</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Puertas</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACION VIAS</TITULO>
		<APROBADO>24489.79</APROBADO>
		<PENDIENTE>24489.79</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>402</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Sancti-Spíritus</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACIÓN CALLE CAMINO ESTACIÓN</TITULO>
		<APROBADO>25000</APROBADO>
		<PENDIENTE>25000</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>403</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Sancti-Spíritus</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACIÓN CALLE DESENGAÑO</TITULO>
		<APROBADO>35814.58</APROBADO>
		<PENDIENTE>35814.58</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>415</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>San Felices de los Gallegos</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACIÓN CALLE LAVADEROS</TITULO>
		<APROBADO>42545.04</APROBADO>
		<PENDIENTE>42545.04</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>425</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>San Pedro de Rozados</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACIÓN PLAZA MAYOR</TITULO>
		<APROBADO>33917.2</APROBADO>
		<PENDIENTE>33917.2</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>442</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Santiago de la Puebla</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION RED ABASTECIMINETO DE AGUA</TITULO>
		<APROBADO>35452.32</APROBADO>
		<PENDIENTE>35452.32</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>806</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Santibáñez de Béjar</MUNICIPIO>
		<TITULO>CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD (FASE II)</TITULO>
		<APROBADO>98581.02</APROBADO>
		<PENDIENTE>0</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>447</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Santos (Los)</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</TITULO>
		<APROBADO>52083.33</APROBADO>
		<PENDIENTE>52083.33</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>454</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Serradilla del Arroyo</MUNICIPIO>
		<TITULO>URBANIZACIÓN BÁSICA EN SERRADILLA DEL ARROYO</TITULO>
		<APROBADO>25359.34</APROBADO>
		<PENDIENTE>25359.34</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>463</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Sotoserrano</MUNICIPIO>
		<TITULO>REFORMA PISCINA MUNICIPAL</TITULO>
		<APROBADO>36344.72</APROBADO>
		<PENDIENTE>36344.72</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>464</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Sotoserrano</MUNICIPIO>
		<TITULO>RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE PANCOCHO</TITULO>
		<APROBADO>26041.66</APROBADO>
		<PENDIENTE>26041.66</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>486</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Valdecarros</MUNICIPIO>
		<TITULO>CUBIERTA FRONTÓN MUNICIPAL</TITULO>
		<APROBADO>42989.05</APROBADO>
		<PENDIENTE>42989.05</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>519</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Vilvestre</MUNICIPIO>
		<TITULO>PAVIMENTACION C/LA IGLESIA Y C/RENOVA</TITULO>
		<APROBADO>46285.57</APROBADO>
		<PENDIENTE>46285.57</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>520</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Villaflores</MUNICIPIO>
		<TITULO>CAMBIO DE TUBERIAS Y PONER LLAVES DE CORTE</TITULO>
		<APROBADO>32156.91</APROBADO>
		<PENDIENTE>32156.91</PENDIENTE>
	</PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
	<PLAN_DE_COOPERACION_BIENAL>
		<EJERCICIO>2025</EJERCICIO>
		<PLAN>74</PLAN>
		<NUMOBRA>534</NUMOBRA>
		<NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>PLAN DE COOPERACION BIENAL 2024-2025</NOMBRE_PLAN_PROVINCIAL>
		<ENTIDAD_CONTRATANTE>DIPUTACION</ENTIDAD_CONTRATANTE>
		<MUNICIPIO>Villar de Peralonso</MUNICIPIO>
