﻿_id	EXPEDIENTE	NOMBRE DE LA EMPRESA	CIF	CONCEPTO	IMPORTE SIN IMPUESTOS	IMPORTE CON IMPUESTOS	FECHA DECRETO	PLAZO	SERVICIO/SUMINISTRO
1	1-4º T/2020	5 y mas sociedad cooperativa	F37304490	Diagnostico en materia smart en las administraciones locales en el marco de poctec	6611	6611	2020-10-26T00:00:00	1 año	servicios
2	2-4º T/2020	AENOR internacional S.A	A83076687	Evaluacion de empresa familiarmente responsable	90	108.900000000000005684341886080801486968994140625	2020-08-22T00:00:00	1año	servicios
3	3-4º T/2020	Anta y Jesus S.L	B49145162	Estación  higiénica	198.599999999999994315658113919198513031005859375	240.31000000000000227373675443232059478759765625	2020-09-30T00:00:00	1año	suministro
4	4-4º T/2020	Arte final diseño y comunicación S.L	B37352093	Diseño gráfico, maquetración	60	72.599999999999994315658113919198513031005859375	2020-09-30T00:00:00	1 año	servicios
5	5-4º T/2020	Be One MCP APPS S.L	B52528742	Implantacion de aplicación movil de att ciudadano	49635.7399999999979627318680286407470703125	10423.510000000000218278728425502777099609375	2020-11-23T00:00:00	1 año	servicios
6	6-4º T/2020	Beta Sanchez S.L	B37254513	Varios telefonía	37	44.77000000000000312638803734444081783294677734375	2020-07-07T00:00:00	6 meses	servicio
7	7-4º T/2020	Beta Sanchez S.L	B37254513	revisión centralita	40.5	49.00999999999999801048033987171947956085205078125	2020-10-28T00:00:00	15 dias	servicio
8	8-4º T/2020	CGB Informatica S.L	B37274008	Mantenimiento policia en red 3º trimestre	1267.5	1533.680000000000063664629124104976654052734375	2020-10-01T00:00:00	3 meses	servicio
9	9-4º T/2020	Consumibles Reyccom S.L	B37377686	Toner compatible samsung	216.590000000000003410605131648480892181396484375	216.590000000000003410605131648480892181396484375	2020-03-31T00:00:00	15 dias	suministro
10	10-4º T/2020	Cortes Gonzalez, Jose Julio	07833730E	Honorarios profesionales	904.1599999999999681676854379475116729736328125	904.1599999999999681676854379475116729736328125	2020-10-26T00:00:00	""	servicio
11	11-4º T/2020	Cortes Gonzalez, Jose Julio	07833730E	Honorarios profesionales	223.3799999999999954525264911353588104248046875	223.3799999999999954525264911353588104248046875	2020-10-26T00:00:00	""	servicio
12	12-4º T/2020	Cortes Gonzalez, Jose Julio	07833730E	Honorarios profesionales	45.10000000000000142108547152020037174224853515625	45.10000000000000142108547152020037174224853515625	2020-10-26T00:00:00	""	servicio
13	13-4º T/2020	Diamond estrategia y gestion consultores S.L	B47673199	Auditoría del sistema de calidad de REGTSA	2457.510000000000218278728425502777099609375	2457.510000000000218278728425502777099609375	2020-10-09T00:00:00	1 año	SERVICIO
14	14-4º T/2020	Eci Formación	B37315363	Formación	4084	4084	2020-10-05T00:00:00	1 año	SERVICIO
15	15-4º T/2020	Eci Formación	B37315363	Formación	1901.640000000000100044417195022106170654296875	1901.640000000000100044417195022106170654296875	2020-10-15T00:00:00	1 año	SERVICIO
16	16-4º T/2020	Eci Formación	B37315363	Formación	977.6799999999999499777914024889469146728515625	977.6799999999999499777914024889469146728515625	2020-11-20T00:00:00	1 año	SERVICIO
17	17-4º T/2020	Eficil S.L	B47699152	Acción formativa	1900	1900	2020-12-01T00:00:00	1 año	SERVICIO
18	18-4º T/2020	ES-NIC Registro Delegado de Internet en España	Q2891006E	Cuota	1048.569999999999936335370875895023345947265625	1268.76999999999998181010596454143524169921875	2020-10-05T00:00:00	6 meses	SUMINISTRO
19	19-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	592.6699999999999590727384202182292938232421875	717.1299999999999954525264911353588104248046875	2020-09-14T00:00:00	15 dias	servicio
20	20-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	254.6399999999999863575794734060764312744140625	308.1100000000000136424205265939235687255859375	2020-09-14T00:00:00	15 dias	servicio
21	21-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	463.06999999999999317878973670303821563720703125	560.30999999999994543031789362430572509765625	2020-10-01T00:00:00	15 dias	servicio
22	22-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	108.849999999999994315658113919198513031005859375	131.710000000000007958078640513122081756591796875	2020-10-01T00:00:00	15 dias	servicio
23	23-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	47.61999999999999744204615126363933086395263671875	57.61999999999999744204615126363933086395263671875	2020-10-20T00:00:00	15 dias	servicio
24	24-4º T/2020	Graficas Selles, S.L	B84231760	Cartas de notificacion	720.950000000000045474735088646411895751953125	872.3500000000000227373675443232059478759765625	2020-10-20T00:00:00	15 dias	servicio
25	25-4º T/2021	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Toner compatible samsung	309.240000000000009094947017729282379150390625	374.18000000000000682121026329696178436279296875	2020-09-30T00:00:00	15 dias	suministros
26	26-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Pack 4 pilas duracell y 4 recargables	35.6700000000000017053025658242404460906982421875	43.159999999999996589394868351519107818603515625	2020-09-30T00:00:00	15 dias	suministros
27	27-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Tampon y almohadilla	33.75	40.840000000000003410605131648480892181396484375	2020-10-13T00:00:00	15 dias	suministros
28	28-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Toner compatible samsung	872.0700000000000500222085975110530853271484375	1055.200000000000045474735088646411895751953125	2020-10-13T00:00:00	15 dias	suministros
29	29-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Rotuladores Pilot y Pilas Cagasa	36.50999999999999801048033987171947956085205078125	44.17999999999999971578290569595992565155029296875	2020-11-04T00:00:00	15 dias	suministros
30	30-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Rotuladores Edding	115.909999999999996589394868351519107818603515625	140.25	2020-12-02T00:00:00	15 dias	suministros
31	31-4º T/2020	Librería El Secretario, S.L	B37234184	Toner compatible samsung	228.919999999999987494447850622236728668212890625	276.990000000000009094947017729282379150390625	2020-12-02T00:00:00	15 dias	suministros
32	32-4º T/2020	Pixel Innovacion y desarrollo S.L	B37556586	Soporte y mantenimeinto APP	1220	1476.200000000000045474735088646411895751953125	2020-07-25T00:00:00	1 año	servicio
33	33-4º T/2020	Jose Regino Dominguez	07824860F	Articulos de  aseo	287.3999999999999772626324556767940521240234375	347.75	2020-10-23T00:00:00	15 dias	suministros
34	34-4º T/2020	Regisa ControlS.L	B37291523	Contador fotocopias	5.410000000000000142108547152020037174224853515625	6.54999999999999982236431605997495353221893310546875	2020-08-31T00:00:00	3 meses	servicio
35	35-4º T/2020	Sanchez Medina, Albeto	70885751G	Solucion hidroalcoholica 	439.5	439.5	2020-10-29T00:00:00	15 dias	suministros
36	36-4º T/2020	Servinform, S.A	A41050980	Complet, personalizacion y acabado	851.220000000000027284841053187847137451171875	851.220000000000027284841053187847137451171875	2020-08-31T00:00:00	15.0	serv
37	37-4º T/2020	Servinform, S.A	A41050980	Complet, personalizacion y acabado	2506.34999999999990905052982270717620849609375	3032.67999999999983629095368087291717529296875	2020-09-30T00:00:00	1mes	serv
38	38-4º T/2020	Telefonica servicios moviles	A78923125	Telefonia movil	387.240000000000009094947017729282379150390625	468.56000000000000227373675443232059478759765625	2020-10-01T00:00:00	1 mes	servicios
39	39-4º T/2020	Telefonica servicios moviles	A78923125	Telefonia movil	437.740000000000009094947017729282379150390625	529.6699999999999590727384202182292938232421875	2020-11-01T00:00:00	1 mes	servicios
40	40-4º T/2020	Telefonica servicios moviles	A78923125	Telefonia movil	469.01999999999998181010596454143524169921875	567.509999999999990905052982270717620849609375	2020-12-01T00:00:00	1 mes	servicios
41	41-4º T/2020	Telefonica servicios moviles	A78923125	Telefonia movil	276.759999999999990905052982270717620849609375	334.8799999999999954525264911353588104248046875	2020-12-02T00:00:00	1 mes	servicios
42	42-4º T/2020	Telefonica servicios moviles	A78923125	Telefonia movil	8320	10067.20000000000072759576141834259033203125	2020-12-02T00:00:00	1 mes	servicios
43	43-4º T/2020	UTE DG Tecnic/Procat2014	B06665046	Trabajos catastrales	9481.329999999999927240423858165740966796875	11472.40999999999985448084771633148193359375	2020-09-30T00:00:00	3 meses	servicio
44	44-4º T/2020	UTE DG Tecnic/Procat2014	B06665046	Atención al público	3850	4658.5	2020-09-30T00:00:00	3 meses	servicio
45	45-4º T/2020	UTE Estudios y Desarrollo SL CGB Informatica SL	U24722779	Depuración y mantenimiento de la base de datos 	17900	21659	2020-11-23T00:00:00	""	servicio
46	46-4º T/2020	UTE Estudios y Desarrollo SL CGB Informatica SL	U24722779	Depuración y mantenimiento de la base de datos 	17900	21659	2020-11-23T00:00:00	""	servicios
