﻿_id	TIPO	BIEN INMUEBLE	DIRECCION	LOCALIDAD	REF. CATASTRAL	PROPIEDAD	PLANTAS	USO	Latitud	Longitud
1	Urbana	Palacio de la Salina	C/ Felipe Espino 1	Salamanca	5882502TL7358B0001IF; 5882502TL7358B0002OG	100% propiedad	sótano y tres alturas sobre rasante	oficinas	40.96338180000000050995367928408086299896240234375	-5.664345499999999589135768474079668521881103515625
2	Urbana	edificio c/ Rua	C/ Felipe Espino 11	Salamanca	5882501TL7358B0001XF, 5882501TL7358B0012UX, 5882501TL7358B0003QH, 5882501TL7358B0004WJ y 5882501TL7358B0005EK	100% propiedad	sótano, semisótano y tres alturas sobre rasante	oficinas	40.96300339999999806650521350093185901641845703125	-5.66533900000000034680169846978969871997833251953125
3	urbana	edificio C/ San Pablo	C/ San Pablo 20-24	Salamanca	5882503TL7358B0004BJ, 5882503TL7358B0005ZK, 5882503TL7358B0002KG, 5882503TL7358B0003LH, 5882503TL7358B0001JF, 5882503TL7358B0002RG, 5882503TL7358B0003TH, 5882503TL7358B0001EF, 5882503TL7358B0002DG, 5882503TL7358B0003FH y 5882503TL7358B0001SF	100% propiedad	cuatro alturas sobre rasante	oficinas	40.96138599999999740930434199981391429901123046875	-5.6642530000000004264393282937817275524139404296875
4	Urbana	Instituto de las Identidades	Plaza Colón  4	Salamanca	5982905TL7358B0001BF	100% propiedad	semisótano y dos alturas sobre rasante	oficinas (semisótano y planta B). 1ª planta sin uso	40.96234220000000192385414266027510166168212890625	-5.6635413000000003336253939778544008731842041015625
5	Urbana	Palacio de Abrantes-Torre de los Anaya	C/ San Pablo 44-46	Salamanca	5881409TL7358B0001HF	50% propiedad (resto Ayto. Salamanca)	dos alturas sobre rasante	sin uso	40.96138599999999740930434199981391429901123046875	-5.6642530000000004264393282937817275524139404296875
6	Urbana	Edificio Nuevo sobre rasante Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana 1	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	100% propiedad	seis alturas sobre rasante	oficinas y cultural. Cedido el uso a la JCyL	40.9643520999999992682205629535019397735595703125	-5.66165680000000026694806365412659943103790283203125
7	Urbana	Edificio Nuevo bajo rasante Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana 1	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	50% propiedad	sótano bajo rasante	cultural. Cedido el uso a la JCyL	40.9643520999999992682205629535019397735595703125	-5.66165680000000026694806365412659943103790283203125
8	Urbana	Residencia Asistida y Área Bienestar Social (incluido CEAS)	C/ García Tejado  14	Salamanca	Parte de 5284501TL7358C0001AM	100% propiedad	sótano y dos alturas sobre rasante	asistencial y oficinas. Planta B y parte de planta 1ª Diputación. Parte de 1ª planta Hospital de Día y Unidad tratamiento alcohólico ambulatorio a través de concesión demanial a favor de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (formalizada en mayo de 2026)	40.9644574000000005753463483415544033050537109375	-5.67132189999999969387545206700451672077178955078125
9	Urbana	Edificio CSIC-IOATO	C/ Cordel de Merinas 40-52	Salamanca	6075505TL7367E0001MT	100% propiedad	cuatro alturas sobre rasante	oficinas. Cedido el uso al Consejo Superior Investigaciones Científicas	40.95807400000000342288331012241542339324951171875	-5.66191189999999977544575813226401805877685546875
10	Urbana	Local	C/ Papín 14	Salamanca	5590602TL7359B0001LI	100% propiedad	local en planta B en edificio de cinco alturas sobre rasante	Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40.97022940000000090776666183955967426300048828125	-5.66829260000000001440412233932875096797943115234375
11	Urbana	Local	C/ Papín 15-17	Salamanca	5590602TL7359B0001GI 	100% propiedad	local en planta B en edificio	Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40.97010999999999825149643584154546260833740234375	-5.6684099999999997265831552795134484767913818359375
12	Urbana	solar	C/ Bailén 4	Salamanca	6278807TL7367G0001YM.	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40.9591946999999976242179400287568569183349609375	-5.65926300000000015444356904481537640094757080078125
13	urbana	solar	C/ Jardines 8	Salamanca	6278805TL7367G0001AM	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40.95937490000000025247572921216487884521484375	-5.65844660000000043709178498829714953899383544921875
14	urbana	solar	C/ Jardines, nº 10	Salamanca	6278806TL7367G0001BM	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40.95949999999999846522769075818359851837158203125	-5.6594300000000004047251422889530658721923828125
15	urbana	Solar ant. Psiquiátrico	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766803TL7356F0001PH	100% propiedad	solar	Solar sin uso. Cedido uso de 6.146 m2 en terrenos del antiguo Psiquiátrico, al Ayuntamiento de Salamanca, para realizar nuevas vías de acceso al campo de Futbol Reina Sofia.	40.949642199999999547799234278500080108642578125	-5.667041499999999842884790268726646900177001953125
16	urbana	Guardería Guillermo Arce	C/ García Tejado 26-32	Salamanca	Parte de 5284501TL7358C0001AM	100% propiedad	sótano y tres alturas sobre rasante	asistencial. Cesión de uso parte Sótano a ARSA. Parte de la planta semisótano cedida mediante concesión demanial a favor de la Asociación Teléfono de la Esperanza de Salamanca (ASITES). Planta 1ª a 3ª: Diputación	40.9644574000000005753463483415544033050537109375	-5.67132189999999969387545206700451672077178955078125
17	urbana	Edificio REGTSA	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0001LH	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas	40.949642199999999547799234278500080108642578125	-5.667041499999999842884790268726646900177001953125
18	urbana	Edificio de Formación-Bibliotecas	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766804TL7356F0003ZK	100% propiedad	dos alturas sobre rasante (varios edificios)	oficinas y cochera	40.94747430000000321115294354967772960662841796875	-5.6606184999999999973852027324028313159942626953125
19	urbana	Colegio Reina Sofía y Nave de FP	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0002BJ	100% propiedad	tres alturas sobre rasante (varios edificios)	Cedido el uso mediante concesión demanial a la JCyL, a excepción de ala derecha y local en planta B de nave de madera, en uso por Diputación.	40.949642199999999547799234278500080108642578125	-5.667041499999999842884790268726646900177001953125
20	urbana	Campo de fútbol del Reina Sofía	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0004XL y parte de 5766804TL7356F0002BJ	100% propiedad	""	deportivo. Cedido el uso al Ayuntamiento, junto a 11.130,94 m2 adyacentes al mismo.	40.949642199999999547799234278500080108642578125	-5.667041499999999842884790268726646900177001953125
21	urbana	Escuela de Capacitación Agraria (incluido solar ant. guardería)	C/ carretera de Carbajosa, n.º 2	Salamanca	5766808TL7356F0001OH, 5766808TL7356F0002PJ y 5766808TL7356F0003AK	100% propiedad	dos alturas sobre rasante (varios edificios)	edificio principal, cedido el uso a la JCyL. Terreno del Laboratorio Sanidad Animal, usado por la JCyL. Terrenos y naves cedidas mediante concesión demanial a la Universidad de Salamanca.	40.94747430000000321115294354967772960662841796875	-5.6606184999999999973852027324028313159942626953125
22	urbana	Pabellón de deportes Provincial	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766805TL7356F0001TH	100% propiedad	una altura sobre rasante	deportivo. Cedido el uso al Ayuntamiento de Salamanca	40.94747430000000321115294354967772960662841796875	-5.6606184999999999973852027324028313159942626953125
23	urbana	Parque de maquinaria Provincial	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766806TL7356F0001FH	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.94747430000000321115294354967772960662841796875	-5.6606184999999999973852027324028313159942626953125
24	urbana	Mercado de Ganados	Ctra. Nacional 620, Km 244	Salamanca	000100TL73F0001GO	100% propiedad	una altura sobre rasante (varios edificios). La lonja tiene dos alturas	recinto ferial y oficinas. Edificio B3 cesión de uso a Diputaciones de CyL	40.970103899999998020575731061398983001708984375	-5.66353970000000028761633075191639363765716552734375
25	urbana	Parcela RmD-06/a	sector del Zurguén II	Salamanca	5454301TL7355C0001BK	100% propiedad	solar 	solar para VPO	40.9456162000000034595359466038644313812255859375	-5.67141859999999997654640537803061306476593017578125
26	urbana	Parque móvil e Imprenta Provincial	C/ Zeppelín 19	Carbajosa de la Sagrada	6463005TL7366S0001KI	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas y almacén	40.94472259999999863566699787043035030364990234375	-5.6559179000000003867398845613934099674224853515625
27	urbana	Residencia El Cueto	Cno. de Carbajosa de la Sagrada 3	Santa Marta de Tormes	8266012TL7386N0001LI	100% propiedad	una altura sobre rasante	asistencial. Cedido el uso a Asprodes	40.9450824999999980491338646970689296722412109375	-5.6379032999999996178530636825598776340484619140625
28	urbana	Parque bomberos	C/ Cascajales 6	Villares de la Reina	7716402TL7471N0001BH	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios	40.99600740000000342888597515411674976348876953125	-5.64631059999999962428773869760334491729736328125
29	urbana	Parque bomberos de Palomares	C/ de Alameda de Riofrío 42	Béjar	7749101TK6774N0001RO	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Béjar	40.38711649999999764304448035545647144317626953125	-5.76421720000000004091589289600960910320281982421875
30	urbana	Parque bomberos	Pso. Del Socorro 6, barrio de Santa Ana	Vitigudino	5626002QF1452N0001ZI	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Vitigudino	41.00842060000000088848537416197359561920166015625	-6.437025399999999564215613645501434803009033203125
31	urbana	Parque bomberos (suelo del Ayto. Lumbrales)	Ctra. de Saucelle - CI - 330	Lumbrales	002300300PF93E0001ZX	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Lumbrales	40.9369832000000002381057129241526126861572265625	-6.71996579999999976706703819218091666698455810546875
32	urbana	Parque bomberos	C/ Voladero 89	Ciudad Rodrigo	9971902QE0997S0001TM	100% propiedad	dos alturas sobre rasante y torre de maniobras	extinción de incendios	40.599400500000001557054929435253143310546875	-6.53071610000000024598421077826060354709625244140625
33	urbana	Parque bomberos	Barrio de Tenerías 23	Ledesma	2036204QF5523N0001XB	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Ledesma	41.092680000000001427906681783497333526611328125	-6.000068999999999874717104830779135227203369140625
34	urbana	Parque bomberos	C/ Filiberto Villalobos 2	Guijuelo	3720108TK7932S0001GS	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Guijuelo	40.566477300000002514934749342501163482666015625	-5.677351200000000375212039216421544551849365234375
35	urbana	Parque bomberos (suelo del Ayto. Tamames)	Ctra. de Tamames a Guijuelo	Tamames	""	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Tamames	40.65722290000000072041075327433645725250244140625	-6.10632040000000042567762648104690015316009521484375
36	urbana	Parque bomberos	C/ Carlos I, 2	Peñaranda de Bracamonte	4500603UL1340S0001KM	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	Planta Baja Extinción de Incendios y Planta 1ª oficinas. Cedido el uso al Ayto. Peñaranda (Bajo). Concesión demanial a la JCyL (1ª planta)	40.89959739999999754900272819213569164276123046875	-5.20318180000000030105411497061140835285186767578125
37	urbana	Pistas del Helmántico	Avda. del Helmántico, s/n	Villares de la Reina	6017547TL7461N0001QS	25% propiedad (resto Ayto. Salamanca)	""	deportivo. Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40.99437139999999857309376238845288753509521484375	-5.665926400000000029422153602354228496551513671875
38	urbana	Solar	C/ San Fernando 28	Ciudad Rodrigo	9178605QE0997N0001RG	100% propiedad	solar	sin uso	40.6011079000000023597749532200396060943603515625	-6.530001999999999640067471773363649845123291015625
39	urbana	Residencia Mixta	C/ del Hospicio 2	Ciudad Rodrigo	9180715QE0998S0001BJ	100% propiedad	tres alturas sobre rasante (varios edificios)	asistencial	40.60368760000000065701897256076335906982421875	-6.5311459000000002816932465066201984882354736328125
40	urbana	Residencia Santa Rita	C/ San Vicente de Paul 1	Lumbrales	1843302PF9314S0001BB	100% propiedad	tres alturas sobre rasante	asistencial	40.93569219999999830861270311288535594940185546875	-6.72325459999999974769480104441754519939422607421875
41	urbana	Solar del Hogar Municipal del Jubilado	C/ San Vicente de Paul 5	Lumbrales	1843305PF9314S0001QB	100% propiedad	Solar de forma rectangular de 888 metros cuadrados	Concesión privativa del dominio público a favor del Ayuntamiento de Lumbrales, hasta el 29 de enero de 2090, para la construcción del Hogar Municipal del Jubilado	40.9369832000000002381057129241526126861572265625	-6.71996579999999976706703819218091666698455810546875
42	urbana	Oficina comarcal (incluido CEAS) (Planta Baja)	C/ Colón 36	Béjar	5243103TK6754S0001YO	100% propiedad	semisótano y tres alturas sobre rasante	oficinas. Planta B Diputación. Cesión de uso de las plantas 1ª y 2ª al Ayto. Béjar	40.38534589999999724341250839643180370330810546875	-5.76562199999999958066609906381927430629730224609375
43	urbana	Edificio almacén (Ant. Parque de bomberos)	C/ Recreo 8	Béjar	6448401TK6764N0001XT	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas. Cesión de uso al Ayto. Béjar	40.387721499999997831764630973339080810546875	-5.755675899999999955980456434190273284912109375
44	urbana	Hotel de montaña El Travieso	Ctra de la Plataforma	Candelario	000300100TK66H0001WM	100% propiedad	dos altura sobre rasante	uso hotelero (sin arrendar).	40.3428822999999994181052898056805133819580078125	-5.738650599999999712963472120463848114013671875
45	urbana	Oficina comarcal (incluido CEAS)	Plaza Nueva 7-8	Peñaranda de Bracamonte	4503717UL1340S0004QE, 4503722UL1340S0006ZT y 4503723UL1340S0001WM	100% propiedad	local en planta B en edificio de tres alturas sobre rasante	oficinas	40.90162070000000227310010814107954502105712890625	-5.2031732000000001647777025937102735042572021484375
46	urbana	Local de 54 m2	Plaza Nueva 3	Peñaranda de Bracamonte	4503703UL1340S0001FM	100% propiedad	local en planta B en edificio de tres alturas sobre rasante	Local. Cedido el uso a la Asociación ACOPEDIS	40.89959739999999754900272819213569164276123046875	-5.20318180000000030105411497061140835285186767578125
47	urbana	Solar	C/ La Fuente 5	Ciudad Rodrigo (Bocacara)	9760208QE0996S0001UY	100% propiedad	solar	sin uso	40.67386669999999782021404826082289218902587890625	-6.40193179999999983920133672654628753662109375
48	urbana	Solar	C/ Primera Travesía de Salas Pombo 5	Parada de Rubiales	5781204TL9558S0001JE	100% propiedad	solar	sin uso	41.14801750000000168938640854321420192718505859375	-5.43629979999999957129830363555811345577239990234375
49	urbana	Casa Gabriel y Galán	C/ Ermita 9	Frades de la Sierra	4747301TL6044N0001OM	100% propiedad	una altura sobre rasante	cultural. Cesión de uso al Ayto. Frades de la Sierra	40.65888580000000018799255485646426677703857421875	-5.7857628999999999308556652977131307125091552734375
50	urbana	Nave	C/ Fuente 11	Herguijuela del Campo	7918813TL5071N0001PK	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.62962470000000081427060649730265140533447265625	-5.86407740000000021751702661276794970035552978515625
51	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Alejandro Rebollo 38 (suelo del Ayto)	Barruecopardo	6695007PF9469N0001BU	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.07146759999999829915395821444690227508544921875	-6.661636800000000135923983179964125156402587890625
52	urbana	Caseta Vías y obras	Cno. a las Porciones (suelo del Ayto)	Boada	37052A502050050000OI	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.8016566000000011626980267465114593505859375	-6.359504199999999940473571768961846828460693359375
53	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. Forfoleda a Torresmenudas. Paraje Higueras (suelo del Ayto)	Forfoleda	37130A501050480000EL.	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.10231999999999885631041252054274082183837890625	-5.784620000000000317186277243308722972869873046875
54	urbana	Parque de viabilidad invernal	Ctra. DSA-180	La Hoya	37164A004002800000SB	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.10231999999999885631041252054274082183837890625	-5.784620000000000317186277243308722972869873046875
55	urbana	Caseta Vías y obras	Barrio del Santo Cristo 24 (suelo del Ayto)	El Payo	3631602PE9633S0001YA	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.87082769999999953824953990988433361053466796875	-6.47043959999999973575768308364786207675933837890625
56	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Sol 1 (suelo del Ayto)	Ledesma	7724201TL4572S0001TP	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.076313499999997702616383321583271026611328125	-6.124204999999999898818714427761733531951904296875
57	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. de Bañobárez. Paraje Vanducal (suelo del Ayto)	Lumbrales	37174A007000390000JU	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.93421000000000020691004465334117412567138671875	-6.72093000000000007077005648170597851276397705078125
58	urbana	Caseta expropiada	C/ Carretera 7	Peñacaballera	6999701TK5669N0001DR	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40.34445989999999682140696677379310131072998046875	-5.86080939999999994682866599760018289089202880859375
59	urbana	Caseta de Puerto de la Molinera - Saucelle	Ctra. DSA-576	Saucelle	37304A512005790000TP	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.10231999999999885631041252054274082183837890625	-5.784620000000000317186277243308722972869873046875
60	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. DSA-451	Retortillo	37269B505051230000FR	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén		
61	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Fregeneda 16 (suelo del Ayto)	Villar de Peralonso	3658302QF3435N0001UY	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.0308610000000015816112863831222057342529296875	-6.2219996999999995779262462747283279895782470703125
62	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Calzada 127 (suelo del Ayto)	Villarino de los Aires	2616002QF1721N0001HJ	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41.27010500000000092768459580838680267333984375	-6.46809860000000025337385523016564548015594482421875
63	rústica	Depósito de impulsión Bañobárez-Olmedo	Camino Cabeza del Obispo (suelo particular)	Bañobárez	37039A510104940000RM	100% propiedad	Edificación de planta rectangular destinada a depósito de impulsión, regulador y de rotura de agua	abastecimiento de agua	40.93194330000000036307028494775295257568359375	-6.64863629999999972142177284695208072662353515625
64	rústica	Finca Castro Enríquez	Dehesa de Castro Enríquez	Aldehuela de la Bóveda	37025A501050030000YZ, 37025A501050340000YS, 37025A501050390000YA, 37025A501050400000YH, 37025A501050410000YW, 37025A501050420000YA, 37025A501050430000YB, 37025A501050440000YY, 37025A501050450000YG, 37025A501050460000YQ, 37025A501050470000YP, 37025A501050590000YX, 37025A501050600000YR y 37025A501051450000YL	100% propiedad	Finca de 5.012.302 m2 y varios edificios en su interior de una altura sobre rasante	"Centro pecuario provincial para la selección y mejora ganadera. Varias dependencias de la Finca de Castro Enriquez, han sido cedidas en uso compatible, a la Junta de Castilla y León para dedicarlas a enseñanza del ciclo formativo de grado superior “Guardería y Asistencia en Sanidad Animal"". Así mismo por convenio con la Asociación de Limosín de Castilla y León se cede el uso de un Centro de testaje. Así mismo por convenio con la Asociación de Morucha de Castilla y León se cede el uso de un Centro de testaje"	40.86182699999999812234818818978965282440185546875	-6.04643200000000025085000743274576961994171142578125
65	rústica	Muelle Vega Terrón	Ctra. CL 517	La Fregeneda	37132A001001450000SJ	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	puerto comercial y de carga	40.9889014999999972133082337677478790283203125	-6.864483899999999749752532807178795337677001953125
66	urbana	Parcelas sectores Malotas y Lanchas en el entorno Mercado de Ganados	Ctra. Nacional 620, Km 244	Salamanca	37900A004000170000HW, 37117A501050970000ZE y 37117A501050990000ZZ	100% propiedad	""	sin uso. En parte de parcela 17, usada como caseta de Airtel. En parte de parcela 140, cesión de uso a RNE para antena		
67	rústica	Parcela 4 polígono 8 (Sector Claudios)	Sector Los Claudios	Salamanca	37900A00800040000HK	100% propiedad	""	sin uso	40.970103899999998020575731061398983001708984375	-5.66353970000000028761633075191639363765716552734375
68	rústica	Parcela 83 polígono 505	""	Parada de Rubiales	37233A505000830000RI	100% propiedad	""	sin uso	41.14843799999999873762135393917560577392578125	-5.43650789999999961565890771453268826007843017578125
69	rústica	Parcela 76 polígono 501	""	Aldearrubia	37020A501000760000OR	100% propiedad	""	Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
70	rústica	Parcelas 5002 y 5003 del Polígono 501	""	Huerta	37020A501000760000OR	100% propiedad	""	Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel”	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
71	rústica	Parcela 5028 polígono 506	""	Aldearrubia	37020A506050280000OF	100% propiedad	""	sin uso	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
72	rústica	Parcela 88 polígono 507	""	Aldearrubia	37020A507000880000OF	100% propiedad	""	Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
73	rústica	Parcela 72 polígono 516	""	Aldearrubia	37020A516000720000OP	100% propiedad	""	sin uso. Parte de la parcela 72, cesión de uso a la JCyL para estación meteorológica	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
74	rústica	Parcela 10061 polígono 516 (incluido 50% parcela 20061 polígono 516)	""	Aldearrubia	37020A516100610000OL	100% propiedad	""	Uso agrario. Cesión de uso a la JCyL	41.00791980000000336303855874575674533843994140625	-5.50006769999999978182358972844667732715606689453125
75	rústica	Parcela 84 polígono 505	""	Gomecello	37153A505000840000WJ	100% propiedad	""	sin uso	41.04320820000000225036274059675633907318115234375	-5.537449699999999808142092661000788211822509765625
76	rústica	Parcela 61 polígono 502	""	Cabezabellosa de la Calzada	37062A502000610000FE	100% propiedad	""	sin uso	41.0442713999999995166945154778659343719482421875	-5.488923299999999727560862083919346332550048828125
77	rústica	Parcela 5009 polígono 503	""	Zamayón	37382A503050090000FD	100% propiedad	""	sin uso		
78	rústica	Parcela 46 polígono 501	""	Monleón	37198A501000460000LX	100% propiedad	""	sin uso		
79	rústica	Parcela 47 polígono 501	""	Monleón	37198A501000470000LT	100% propiedad	""	sin uso		
80	rústica	Parcela 246 polígono 7	""	Colmenar de Montemayor	37109A007002460000WT	100% propiedad	""	sin uso		
81	rústica	Parcela 5034 polígono 501	""	Gallegos de Argañán	37145B501050340000XS	100% propiedad	""	sin uso		
82	rústica	Parte de parcela 9010 polígono 504	""	Martín de Yeltes	Parte de 37184B504090100000GU	100% propiedad	""	sin uso		
83	rústica	Parcela 340 polígono 2	""	Mogarraz	37195A002003400000IK	100% propiedad	""	sin uso		
84	rústica	Parcela 50 polígono 501	""	Saucelle	37304A501000500000TI	100% propiedad	""	sin uso	41.0473779000000007499693310819566249847412109375	-6.75408309999999989514662956935353577136993408203125
85	rústica	Parcela 71 polígono 501	""	Saucelle	37304A501000710000TT	100% propiedad	""	sin uso	41.0473779000000007499693310819566249847412109375	-6.75408309999999989514662956935353577136993408203125
86	rústica	Parcela 10579 polígono 512	""	Saucelle	37304A512105790000TX	100% propiedad	""	sin uso		
87	rústica	Parcela 161 polígono 504	""	Retortillo	37269B5040016 0000FF	100% propiedad	""	sin uso		
88	rústica	Parcela 264 polígono 504	""	Pereña de la Ribera	37252A504002640000PX	100% propiedad	""	sin uso		
89	rústica	Parcela 694 polígono 508	""	Pereña de la Ribera	37252A508006940000PA	100% propiedad	""	sin uso		
90	rústica	Parcela 902 polígono 514	""	Pereña de la Ribera	37252A514009020000PS 	100% propiedad	""	sin uso		
91	rústica	Parcela 906 polígono 515	""	Pereña de la Ribera	37252A515009060000PJ	100% propiedad	""	sin uso		
92	rústica	Parcela 922 polígono 515	""	Pereña de la Ribera	37252A515009220000PG	100% propiedad	""	sin uso		
93	rústica	Parcela 923 polígono 515	""	Pereña de la Ribera	37252A515009230000PQ 	100% propiedad	""	sin uso		
94	rústica	Parcela 287 polígono 503	""	San Felices de los Gallegos	37287A503002870000XX	100% propiedad	""	sin uso	40.8483676000000031081071938388049602508544921875	-6.707928700000000077352524385787546634674072265625
95	rústica	Parcela 186 polígono 3	""	Bermellar	37049A003001860000PO	100% propiedad	""	sin uso	40.998907099999996717087924480438232421875	-6.67049439999999993489154803683049976825714111328125
96	rústica	Parcela 5073 polígono 502	""	Villar de Ciervo	37360A502050730000LJ	100% propiedad	""	sin uso	40.737295799999998280327417887747287750244140625	-6.73881149999999973232434058445505797863006591796875
97	rústica	Parcela 5003 polígono 503	""	Villar de Ciervo	37360A503050030000LT	100% propiedad	""	sin uso	40.737295799999998280327417887747287750244140625	-6.73881149999999973232434058445505797863006591796875
98	rústica	Parcela 5032 polígono 503	""	Villar de Ciervo	37360A503050320000LQ	100% propiedad	""	sin uso	40.737295799999998280327417887747287750244140625	-6.73881149999999973232434058445505797863006591796875
99	rústica	Parcela 5072 polígono 506	""	Villar de la Yegua	37362A506050720000RX	100% propiedad	""	sin uso		
100	rústica	Parcela 1067 polígono 5	""	Pereña de la Ribera	37252A005010670000AG	100% propiedad	""	cochera-almacén		
101	rústica	Parcela 5014 polígono 506	""	Aldea del Obispo	37015A506050140000QU	100% propiedad	""	sin uso	40.70722580000000334621290676295757293701171875	-6.7935745000000000715090209268964827060699462890625
102	urbana	Servidumbre de Luces-vistas Casa Palacio	C/ San Pablo	Salamanca	5882502TL7358B0002OG	100% propiedad	""	Servidumbre con predio dominante		
103	urbana	Edificio antiguo Casa de la Caridad o de las Viejas Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	Real Capilla de San Marcos 	""	Real Capilla de San Marcos (arrendador) a Diputación (arrendatario)		
104	rústica	OCUPACIÓN PERMANENTE del suelo sobre Parcela 10494 pol 510 de Bañobárez - Servidumbre de acueducto sobre Parcela 494 pol 510 de Bañobárez.	Camino Cabeza del Obispo	Bañobárez	37039A510104940000RM	Propiedad privada	""	Servidumbre de acueducto en una franja de 3 metros (tubería subterránea) en la parcela 494 del pol 510. Y ocupación permanente de 119 m2 en parcela 10494 pol 510 (Depósito aguas).		
105	urbana	CEAS de Alba de Tormes	C/ Bulevar 1, 1ª planta	Alba de Tormes	8028226TL8282N0001SH	Propiedad privada	local en planta 1 en edificio de dos alturas sobre rasante	Particular (arrendador) a Diputación (arrendatario)	40.827550000000002228262019343674182891845703125	-5.51315000000000043911541069974191486835479736328125
106	urbana	Oficina comarcal de Ciudad Rodrigo	C/ Juan Arias 1	Ciudad Rodrigo	Parte de 8772203QE0987S0001JL	JCyL	una altura sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación para oficina comarcal	40.596957500000002028173184953629970550537109375	-6.534871700000000060981619753874838352203369140625
107	urbana	CEAS de Guijuelo 	C/ Chinarral 6	Guijuelo	Parte de 3930114TK7933S0001GY	Ayto. Guijuelo	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40.5538724000000030400769901461899280548095703125	-5.67276269999999982474037096835672855377197265625
108	urbana	CEAS de Ledesma	C/ Policarpo Cuevas Trilla 1	Ledesma	Parte de 2233801QF5523S0001AT	Ayto. Ledesma	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	41.0896019999999992933226167224347591400146484375	-5.99838499999999985590193318785168230533599853515625
109	urbana	CEAS de Linares de Riofrío	C/ Humilladero 2-E	Linares de Riofrío	2769507TK5926N0001PZ	Ayto. Linares de Riofrío	una altura sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40.5846056999999973413650877773761749267578125	-5.9222353999999999274450601660646498203277587890625
110	urbana	CEAS de Tamames	Pza. Mayor 1	Tamames	4850104QF4045S0001BP	Ayto. Tamames	local en planta B de edificio de tres alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40.65827370000000229310899158008396625518798828125	-6.10561720000000018870878193411044776439666748046875
111	urbana	Oficina comarcal de Vitigudino	Pza. de la Torre 6	Vitigudino	Parte de 5730601QF1453S0001PP	Ayto. Vitigudino	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación para oficina comarcal	41.0082900000000023510438040830194950103759765625	-6.4360400000000002052047420875169336795806884765625
