﻿_id	TIPO	BIEN INMUEBLE	DIRECCION	LOCALIDAD	REF. CATASTRAL	PROPIEDAD	PLANTAS	USO	Latitud	Longitud
1	Relación de bienes inmuebles de la Diputación Provincial de Salamanca (Actualizado a 07/07/2026)									
2	TIPO	BIEN INMUEBLE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	REF. CATASTRAL	PROPIEDAD	PLANTAS	USO	Latitud	Longitud
3	Urbana	Palacio de la Salina	C/ Felipe Espino 1	Salamanca	5882502TL7358B0001IF; 5882502TL7358B0002OG	100% propiedad	sótano y tres alturas sobre rasante	oficinas	40,9633818	-5,6643455
4	Urbana	edificio c/ Rua	C/ Felipe Espino 11	Salamanca	5882501TL7358B0001XF, 5882501TL7358B0012UX, 5882501TL7358B0003QH, 5882501TL7358B0004WJ y 5882501TL7358B0005EK	100% propiedad	sótano, semisótano y tres alturas sobre rasante	oficinas	40,9630034	-5,665339
5	urbana	edificio C/ San Pablo	C/ San Pablo 20-24	Salamanca	5882503TL7358B0004BJ, 5882503TL7358B0005ZK, 5882503TL7358B0002KG, 5882503TL7358B0003LH, 5882503TL7358B0001JF, 5882503TL7358B0002RG, 5882503TL7358B0003TH, 5882503TL7358B0001EF, 5882503TL7358B0002DG, 5882503TL7358B0003FH y 5882503TL7358B0001SF	100% propiedad	cuatro alturas sobre rasante	oficinas	40,961386	-5,664253
6	Urbana	Instituto de las Identidades	Plaza Colón  4	Salamanca	5982905TL7358B0001BF	100% propiedad	semisótano y dos alturas sobre rasante	oficinas (semisótano y planta B). 1ª planta sin uso	40,9623422	-5,6635413
7	Urbana	Palacio de Abrantes-Torre de los Anaya	C/ San Pablo 44-46	Salamanca	5881409TL7358B0001HF	50% propiedad (resto Ayto. Salamanca)	dos alturas sobre rasante	sin uso	40,961386	-5,664253
8	Urbana	Edificio Nuevo sobre rasante Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana 1	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	100% propiedad	seis alturas sobre rasante	oficinas y cultural. Cedido el uso a la JCyL	40,9643521	-5,6616568
9	Urbana	Edificio Nuevo bajo rasante Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana 1	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	50% propiedad	sótano bajo rasante	cultural. Cedido el uso a la JCyL	40,9643521	-5,6616568
10	Urbana	Residencia Asistida y Área Bienestar Social (incluido CEAS)	C/ García Tejado  14	Salamanca	Parte de 5284501TL7358C0001AM	100% propiedad	sótano y dos alturas sobre rasante	asistencial y oficinas. Planta B y parte de planta 1ª Diputación. Parte de 1ª planta Hospital de Día y Unidad tratamiento alcohólico ambulatorio a través de concesión demanial a favor de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (formalizada en mayo de 2026)	40,9644574	-5,6713219
11	Urbana	Edificio CSIC-IOATO	C/ Cordel de Merinas 40-52	Salamanca	6075505TL7367E0001MT	100% propiedad	cuatro alturas sobre rasante	oficinas. Cedido el uso al Consejo Superior Investigaciones Científicas	40,958074	-5,6619119
12	Urbana	Local	C/ Papín 14	Salamanca	5590602TL7359B0001LI	100% propiedad	local en planta B en edificio de cinco alturas sobre rasante	Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40,9702294	-5,6682926
13	Urbana	Local	C/ Papín 15-17	Salamanca	5590602TL7359B0001GI 	100% propiedad	local en planta B en edificio	Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40,97011	-5,66841
14	Urbana	solar	C/ Bailén 4	Salamanca	6278807TL7367G0001YM.	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40,9591947	-5,659263
15	urbana	solar	C/ Jardines 8	Salamanca	6278805TL7367G0001AM	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40,9593749	-5,6584466
16	urbana	solar	C/ Jardines, nº 10	Salamanca	6278806TL7367G0001BM	100% propiedad	solar	solar para uso residencial	40,9595	-5,65943
17	urbana	Solar ant. Psiquiátrico	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766803TL7356F0001PH	100% propiedad	solar	Solar sin uso. Cedido uso de 6.146 m2 en terrenos del antiguo Psiquiátrico, al Ayuntamiento de Salamanca, para realizar nuevas vías de acceso al campo de Futbol Reina Sofia.	40,9496422	-5,6670415
18	urbana	Guardería Guillermo Arce	C/ García Tejado 26-32	Salamanca	Parte de 5284501TL7358C0001AM	100% propiedad	sótano y tres alturas sobre rasante	asistencial. Cesión de uso parte Sótano a ARSA. Parte de la planta semisótano cedida mediante concesión demanial a favor de la Asociación Teléfono de la Esperanza de Salamanca (ASITES). Planta 1ª a 3ª: Diputación	40,9644574	-5,6713219
19	urbana	Edificio REGTSA	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0001LH	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas	40,9496422	-5,6670415
20	urbana	Edificio de Formación-Bibliotecas	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766804TL7356F0003ZK	100% propiedad	dos alturas sobre rasante (varios edificios)	oficinas y cochera	40,9474743	-5,6606185
21	urbana	Colegio Reina Sofía y Nave de FP	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0002BJ	100% propiedad	tres alturas sobre rasante (varios edificios)	Cedido el uso mediante concesión demanial a la JCyL, a excepción de ala derecha y local en planta B de nave de madera, en uso por Diputación.	40,9496422	-5,6670415
22	urbana	Campo de fútbol del Reina Sofía	Avda. de Carlos I	Salamanca	5766804TL7356F0004XL y parte de 5766804TL7356F0002BJ	100% propiedad		deportivo. Cedido el uso al Ayuntamiento, junto a 11.130,94 m2 adyacentes al mismo.	40,9496422	-5,6670415
23	urbana	Escuela de Capacitación Agraria (incluido solar ant. guardería)	C/ carretera de Carbajosa, n.º 2	Salamanca	5766808TL7356F0001OH, 5766808TL7356F0002PJ y 5766808TL7356F0003AK	100% propiedad	dos alturas sobre rasante (varios edificios)	edificio principal, cedido el uso a la JCyL. Terreno del Laboratorio Sanidad Animal, usado por la JCyL. Terrenos y naves cedidas mediante concesión demanial a la Universidad de Salamanca.	40,9474743	-5,6606185
24	urbana	Pabellón de deportes Provincial	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766805TL7356F0001TH	100% propiedad	una altura sobre rasante	deportivo. Cedido el uso al Ayuntamiento de Salamanca	40,9474743	-5,6606185
25	urbana	Parque de maquinaria Provincial	Avda. Hilario Goyenechea	Salamanca	5766806TL7356F0001FH	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,9474743	-5,6606185
26	urbana	Mercado de Ganados	Ctra. Nacional 620, Km 244	Salamanca	000100TL73F0001GO	100% propiedad	una altura sobre rasante (varios edificios). La lonja tiene dos alturas	recinto ferial y oficinas. Edificio B3 cesión de uso a Diputaciones de CyL	40,9701039	-5,6635397
27	urbana	Parcela RmD-06/a	sector del Zurguén II	Salamanca	5454301TL7355C0001BK	100% propiedad	solar 	solar para VPO	40,9456162	-5,6714186
28	urbana	Parque móvil e Imprenta Provincial	C/ Zeppelín 19	Carbajosa de la Sagrada	6463005TL7366S0001KI	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas y almacén	40,9447226	-5,6559179
29	urbana	Residencia El Cueto	Cno. de Carbajosa de la Sagrada 3	Santa Marta de Tormes	8266012TL7386N0001LI	100% propiedad	una altura sobre rasante	asistencial. Cedido el uso a Asprodes	40,9450825	-5,6379033
30	urbana	Parque bomberos	C/ Cascajales 6	Villares de la Reina	7716402TL7471N0001BH	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios	40,9960074	-5,6463106
31	urbana	Parque bomberos de Palomares	C/ de Alameda de Riofrío 42	Béjar	7749101TK6774N0001RO	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Béjar	40,3871165	-5,7642172
32	urbana	Parque bomberos	Pso. Del Socorro 6, barrio de Santa Ana	Vitigudino	5626002QF1452N0001ZI	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Vitigudino	41,0084206	-6,4370254
33	urbana	Parque bomberos (suelo del Ayto. Lumbrales)	Ctra. de Saucelle - CI - 330	Lumbrales	002300300PF93E0001ZX	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Lumbrales	40,9369832	-6,7199658
34	urbana	Parque bomberos	C/ Voladero 89	Ciudad Rodrigo	9971902QE0997S0001TM	100% propiedad	dos alturas sobre rasante y torre de maniobras	extinción de incendios	40,5994005	-6,5307161
35	urbana	Parque bomberos	Barrio de Tenerías 23	Ledesma	2036204QF5523N0001XB	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Ledesma	41,09268	-6,000069
36	urbana	Parque bomberos	C/ Filiberto Villalobos 2	Guijuelo	3720108TK7932S0001GS	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Guijuelo	40,5664773	-5,6773512
37	urbana	Parque bomberos (suelo del Ayto. Tamames)	Ctra. de Tamames a Guijuelo	Tamames		100% propiedad	dos alturas sobre rasante	extinción de incendios. Cedido el uso al Ayto. Tamames	40,6572229	-6,1063204
38	urbana	Parque bomberos	C/ Carlos I, 2	Peñaranda de Bracamonte	4500603UL1340S0001KM	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	Planta Baja Extinción de Incendios y Planta 1ª oficinas. Cedido el uso al Ayto. Peñaranda (Bajo). Concesión demanial a la JCyL (1ª planta)	40,8995974	-5,2031818
39	urbana	Pistas del Helmántico	Avda. del Helmántico, s/n	Villares de la Reina	6017547TL7461N0001QS	25% propiedad (resto Ayto. Salamanca)		deportivo. Cedido el uso al Ayto. Salamanca	40,9943714	-5,6659264
40	urbana	Solar	C/ San Fernando 28	Ciudad Rodrigo	9178605QE0997N0001RG	100% propiedad	solar	sin uso	40,6011079	-6,530002
41	urbana	Residencia Mixta	C/ del Hospicio 2	Ciudad Rodrigo	9180715QE0998S0001BJ	100% propiedad	tres alturas sobre rasante (varios edificios)	asistencial	40,6036876	-6,5311459
42	urbana	Residencia Santa Rita	C/ San Vicente de Paul 1	Lumbrales	1843302PF9314S0001BB	100% propiedad	tres alturas sobre rasante	asistencial	40,9356922	-6,7232546
43	urbana	Solar del Hogar Municipal del Jubilado	C/ San Vicente de Paul 5	Lumbrales	1843305PF9314S0001QB	100% propiedad	Solar de forma rectangular de 888 metros cuadrados	Concesión privativa del dominio público a favor del Ayuntamiento de Lumbrales, hasta el 29 de enero de 2090, para la construcción del Hogar Municipal del Jubilado	40,9369832	-6,7199658
44	urbana	Oficina comarcal (incluido CEAS) (Planta Baja)	C/ Colón 36	Béjar	5243103TK6754S0001YO	100% propiedad	semisótano y tres alturas sobre rasante	oficinas. Planta B Diputación. Cesión de uso de las plantas 1ª y 2ª al Ayto. Béjar	40,3853459	-5,765622
45	urbana	Edificio almacén (Ant. Parque de bomberos)	C/ Recreo 8	Béjar	6448401TK6764N0001XT	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	oficinas. Cesión de uso al Ayto. Béjar	40,3877215	-5,7556759
46	urbana	Hotel de montaña El Travieso	Ctra de la Plataforma	Candelario	000300100TK66H0001WM	100% propiedad	dos altura sobre rasante	uso hotelero (sin arrendar).	40,3428823	-5,7386506
47	urbana	Oficina comarcal (incluido CEAS)	Plaza Nueva 7-8	Peñaranda de Bracamonte	4503717UL1340S0004QE, 4503722UL1340S0006ZT y 4503723UL1340S0001WM	100% propiedad	local en planta B en edificio de tres alturas sobre rasante	oficinas	40,9016207	-5,2031732
48	urbana	Local de 54 m2	Plaza Nueva 3	Peñaranda de Bracamonte	4503703UL1340S0001FM	100% propiedad	local en planta B en edificio de tres alturas sobre rasante	Local. Cedido el uso a la Asociación ACOPEDIS	40,8995974	-5,2031818
49	urbana	Solar	C/ La Fuente 5	Ciudad Rodrigo (Bocacara)	9760208QE0996S0001UY	100% propiedad	solar	sin uso	40,6738667	-6,4019318
50	urbana	Solar	C/ Primera Travesía de Salas Pombo 5	Parada de Rubiales	5781204TL9558S0001JE	100% propiedad	solar	sin uso	41,1480175	-5,4362998
51	urbana	Casa Gabriel y Galán	C/ Ermita 9	Frades de la Sierra	4747301TL6044N0001OM	100% propiedad	una altura sobre rasante	cultural. Cesión de uso al Ayto. Frades de la Sierra	40,6588858	-5,7857629
52	urbana	Nave	C/ Fuente 11	Herguijuela del Campo	7918813TL5071N0001PK	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,6296247	-5,8640774
53	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Alejandro Rebollo 38 (suelo del Ayto)	Barruecopardo	6695007PF9469N0001BU	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,0714676	-6,6616368
54	urbana	Caseta Vías y obras	Cno. a las Porciones (suelo del Ayto)	Boada	37052A502050050000OI	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,8016566	-6,3595042
55	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. Forfoleda a Torresmenudas. Paraje Higueras (suelo del Ayto)	Forfoleda	37130A501050480000EL.	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,10232	-5,78462
56	urbana	Parque de viabilidad invernal	Ctra. DSA-180	La Hoya	37164A004002800000SB	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,10232	-5,78462
57	urbana	Caseta Vías y obras	Barrio del Santo Cristo 24 (suelo del Ayto)	El Payo	3631602PE9633S0001YA	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,8708277	-6,4704396
58	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Sol 1 (suelo del Ayto)	Ledesma	7724201TL4572S0001TP	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,0763135	-6,124205
59	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. de Bañobárez. Paraje Vanducal (suelo del Ayto)	Lumbrales	37174A007000390000JU	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,93421	-6,72093
60	urbana	Caseta expropiada	C/ Carretera 7	Peñacaballera	6999701TK5669N0001DR	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	40,3444599	-5,8608094
61	urbana	Caseta de Puerto de la Molinera - Saucelle	Ctra. DSA-576	Saucelle	37304A512005790000TP	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,10232	-5,78462
62	urbana	Caseta Vías y obras	Ctra. DSA-451	Retortillo	37269B505051230000FR	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén		
63	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Fregeneda 16 (suelo del Ayto)	Villar de Peralonso	3658302QF3435N0001UY	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,030861	-6,2219997
64	urbana	Caseta Vías y obras	C/ Calzada 127 (suelo del Ayto)	Villarino de los Aires	2616002QF1721N0001HJ	100% propiedad	una altura sobre rasante	cochera-almacén	41,270105	-6,4680986
65	rústica	Depósito de impulsión Bañobárez-Olmedo	Camino Cabeza del Obispo (suelo particular)	Bañobárez	37039A510104940000RM	100% propiedad	Edificación de planta rectangular destinada a depósito de impulsión, regulador y de rotura de agua	abastecimiento de agua	40,9319433	-6,6486363
66	rústica	Finca Castro Enríquez	Dehesa de Castro Enríquez	Aldehuela de la Bóveda	37025A501050030000YZ, 37025A501050340000YS, 37025A501050390000YA, 37025A501050400000YH, 37025A501050410000YW, 37025A501050420000YA, 37025A501050430000YB, 37025A501050440000YY, 37025A501050450000YG, 37025A501050460000YQ, 37025A501050470000YP, 37025A501050590000YX, 37025A501050600000YR y 37025A501051450000YL	100% propiedad	Finca de 5.012.302 m2 y varios edificios en su interior de una altura sobre rasante	"Centro pecuario provincial para la selección y mejora ganadera. Varias dependencias de la Finca de Castro Enriquez, han sido cedidas en uso compatible, a la Junta de Castilla y León para dedicarlas a enseñanza del ciclo formativo de grado superior “Guardería y Asistencia en Sanidad Animal"". Así mismo por convenio con la Asociación de Limosín de Castilla y León se cede el uso de un Centro de testaje. Así mismo por convenio con la Asociación de Morucha de Castilla y León se cede el uso de un Centro de testaje"	40,861827	-6,046432
67	rústica	Muelle Vega Terrón	Ctra. CL 517	La Fregeneda	37132A001001450000SJ	100% propiedad	dos alturas sobre rasante	puerto comercial y de carga	40,9889015	-6,8644839
68	urbana	Parcelas sectores Malotas y Lanchas en el entorno Mercado de Ganados	Ctra. Nacional 620, Km 244	Salamanca	37900A004000170000HW, 37117A501050970000ZE y 37117A501050990000ZZ	100% propiedad		sin uso. En parte de parcela 17, usada como caseta de Airtel. En parte de parcela 140, cesión de uso a RNE para antena		
69	rústica	Parcela 4 polígono 8 (Sector Claudios)	Sector Los Claudios	Salamanca	37900A00800040000HK	100% propiedad		sin uso	40,9701039	-5,6635397
70	rústica	Parcela 83 polígono 505		Parada de Rubiales	37233A505000830000RI	100% propiedad		sin uso	41,148438	-5,4365079
71	rústica	Parcela 76 polígono 501		Aldearrubia	37020A501000760000OR	100% propiedad		Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel	41,0079198	-5,5000677
72	rústica	Parcelas 5002 y 5003 del Polígono 501		Huerta	37020A501000760000OR	100% propiedad		Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel”	41,0079198	-5,5000677
73	rústica	Parcela 5028 polígono 506		Aldearrubia	37020A506050280000OF	100% propiedad		sin uso	41,0079198	-5,5000677
74	rústica	Parcela 88 polígono 507		Aldearrubia	37020A507000880000OF	100% propiedad		Uso agrario. Explotada por la Cooperativa San Miguel Arcángel	41,0079198	-5,5000677
75	rústica	Parcela 72 polígono 516		Aldearrubia	37020A516000720000OP	100% propiedad		sin uso. Parte de la parcela 72, cesión de uso a la JCyL para estación meteorológica	41,0079198	-5,5000677
76	rústica	Parcela 10061 polígono 516 (incluido 50% parcela 20061 polígono 516)		Aldearrubia	37020A516100610000OL	100% propiedad		Uso agrario. Cesión de uso a la JCyL	41,0079198	-5,5000677
77	rústica	Parcela 84 polígono 505		Gomecello	37153A505000840000WJ	100% propiedad		sin uso	41,0432082	-5,5374497
78	rústica	Parcela 61 polígono 502		Cabezabellosa de la Calzada	37062A502000610000FE	100% propiedad		sin uso	41,0442714	-5,4889233
79	rústica	Parcela 5009 polígono 503		Zamayón	37382A503050090000FD	100% propiedad		sin uso		
80	rústica	Parcela 46 polígono 501		Monleón	37198A501000460000LX	100% propiedad		sin uso		
81	rústica	Parcela 47 polígono 501		Monleón	37198A501000470000LT	100% propiedad		sin uso		
82	rústica	Parcela 246 polígono 7		Colmenar de Montemayor	37109A007002460000WT	100% propiedad		sin uso		
83	rústica	Parcela 5034 polígono 501		Gallegos de Argañán	37145B501050340000XS	100% propiedad		sin uso		
84	rústica	Parte de parcela 9010 polígono 504		Martín de Yeltes	Parte de 37184B504090100000GU	100% propiedad		sin uso		
85	rústica	Parcela 340 polígono 2		Mogarraz	37195A002003400000IK	100% propiedad		sin uso		
86	rústica	Parcela 50 polígono 501		Saucelle	37304A501000500000TI	100% propiedad		sin uso	41,0473779	-6,7540831
87	rústica	Parcela 71 polígono 501		Saucelle	37304A501000710000TT	100% propiedad		sin uso	41,0473779	-6,7540831
88	rústica	Parcela 10579 polígono 512		Saucelle	37304A512105790000TX	100% propiedad		sin uso		
89	rústica	Parcela 161 polígono 504		Retortillo	37269B5040016 0000FF	100% propiedad		sin uso		
90	rústica	Parcela 264 polígono 504		Pereña de la Ribera	37252A504002640000PX	100% propiedad		sin uso		
91	rústica	Parcela 694 polígono 508		Pereña de la Ribera	37252A508006940000PA	100% propiedad		sin uso		
92	rústica	Parcela 902 polígono 514		Pereña de la Ribera	37252A514009020000PS 	100% propiedad		sin uso		
93	rústica	Parcela 906 polígono 515		Pereña de la Ribera	37252A515009060000PJ	100% propiedad		sin uso		
94	rústica	Parcela 922 polígono 515		Pereña de la Ribera	37252A515009220000PG	100% propiedad		sin uso		
95	rústica	Parcela 923 polígono 515		Pereña de la Ribera	37252A515009230000PQ 	100% propiedad		sin uso		
96	rústica	Parcela 287 polígono 503		San Felices de los Gallegos	37287A503002870000XX	100% propiedad		sin uso	40,8483676	-6,7079287
97	rústica	Parcela 186 polígono 3		Bermellar	37049A003001860000PO	100% propiedad		sin uso	40,9989071	-6,6704944
98	rústica	Parcela 5073 polígono 502		Villar de Ciervo	37360A502050730000LJ	100% propiedad		sin uso	40,7372958	-6,7388115
99	rústica	Parcela 5003 polígono 503		Villar de Ciervo	37360A503050030000LT	100% propiedad		sin uso	40,7372958	-6,7388115
100	rústica	Parcela 5032 polígono 503		Villar de Ciervo	37360A503050320000LQ	100% propiedad		sin uso	40,7372958	-6,7388115
101	rústica	Parcela 5072 polígono 506		Villar de la Yegua	37362A506050720000RX	100% propiedad		sin uso		
102	rústica	Parcela 1067 polígono 5		Pereña de la Ribera	37252A005010670000AG	100% propiedad		cochera-almacén		
103	rústica	Parcela 5014 polígono 506		Aldea del Obispo	37015A506050140000QU	100% propiedad		sin uso	40,7072258	-6,7935745
104	urbana	Servidumbre de Luces-vistas Casa Palacio	C/ San Pablo	Salamanca	5882502TL7358B0002OG	100% propiedad		Servidumbre con predio dominante		
105	urbana	Edificio antiguo Casa de la Caridad o de las Viejas Filmoteca Regional	C/ Gonzala Santana	Salamanca	Parte de 6184801TL7368C0001ZR	Real Capilla de San Marcos 		Real Capilla de San Marcos (arrendador) a Diputación (arrendatario)		
106	rústica	OCUPACIÓN PERMANENTE del suelo sobre Parcela 10494 pol 510 de Bañobárez - Servidumbre de acueducto sobre Parcela 494 pol 510 de Bañobárez.	Camino Cabeza del Obispo	Bañobárez	37039A510104940000RM	Propiedad privada		Servidumbre de acueducto en una franja de 3 metros (tubería subterránea) en la parcela 494 del pol 510. Y ocupación permanente de 119 m2 en parcela 10494 pol 510 (Depósito aguas).		
107	urbana	CEAS de Alba de Tormes	C/ Bulevar 1, 1ª planta	Alba de Tormes	8028226TL8282N0001SH	Propiedad privada	local en planta 1 en edificio de dos alturas sobre rasante	Particular (arrendador) a Diputación (arrendatario)	40,82755	-5,51315
108	urbana	Oficina comarcal de Ciudad Rodrigo	C/ Juan Arias 1	Ciudad Rodrigo	Parte de 8772203QE0987S0001JL	JCyL	una altura sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación para oficina comarcal	40,5969575	-6,5348717
109	urbana	CEAS de Guijuelo 	C/ Chinarral 6	Guijuelo	Parte de 3930114TK7933S0001GY	Ayto. Guijuelo	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40,5538724	-5,6727627
110	urbana	CEAS de Ledesma	C/ Policarpo Cuevas Trilla 1	Ledesma	Parte de 2233801QF5523S0001AT	Ayto. Ledesma	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	41,089602	-5,998385
111	urbana	CEAS de Linares de Riofrío	C/ Humilladero 2-E	Linares de Riofrío	2769507TK5926N0001PZ	Ayto. Linares de Riofrío	una altura sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40,5846057	-5,9222354
112	urbana	CEAS de Tamames	Pza. Mayor 1	Tamames	4850104QF4045S0001BP	Ayto. Tamames	local en planta B de edificio de tres alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación	40,6582737	-6,1056172
113	urbana	Oficina comarcal de Vitigudino	Pza. de la Torre 6	Vitigudino	Parte de 5730601QF1453S0001PP	Ayto. Vitigudino	local en planta B en edificio de dos alturas sobre rasante	cesión de uso a favor de Diputación para oficina comarcal	41,00829	-6,43604
114	rústica	Vía férra La fregeneda - Hinojosa de Duero	FFCC Boadilla - Barca D´Alba	La Fregeneda	37132A003090110000SQ, 37161A509090110000XX, 37132A004090070000SU, 37132A005090280000SL, 37132A006090200000SI, 37132A001090070000SI y 37132A001090060000SX	ADIF		Arrendamiento vía férrea		
115	urbana	"Parte de la parcela Q-4 del Sector 77 ""La Platina"""	Avda. Dolores Cebrián s/n	Salamanca	Parte de 4090601TL7349A0001PK	USAL	solar	Cesión de uso a favor de Diputación con destino a la construcción del Centro de Estudios Agroambientales		
116	urbana	4 sepulturas y 4 nichos dobles	Cno. del Cementerio de Salamanca n.º 124	Salamanca	Parte de 4393901TL7349C0001DD	Seminario Conciliar de Salamanca (Diócesis de Salamanca)		Concesión Derecho Sepulcral Perpetuo a favor de Diputación		
117	urbana	"Solar situado en el Plan parcial del Sector 77 ""La Platina"""	Avda. Dolores Cebrián s/n	Salamanca	4090603TL7349A0001TK	100% propiedad	solar	"Construcción de un edificio que podrá denominarse ""Centro de Estudios Agroambientales"""	40,96878079	-5,686931373
